石柱土家族自治县2025年下半年公开遴选事业单位工作人员总成绩及进入考察人员名单公示



姓名 准考证号 遴选主管部门 遴选单位 遴选岗位 笔试科目 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入考察
李梦思 50402520117 下路街道办事处 综合行政执法大队 综合岗 综合知识 74.0 73.8 73.9
马西 50402520119 下路街道办事处 综合行政执法大队 综合岗 综合知识 57.0 73.2 63.5
周俊令 50402520118 下路街道办事处 综合行政执法大队 综合岗 综合知识 57.5 68.2 61.8

刘敏 50402520120 下路街道办事处 综合行政执法大队 综合岗 综合知识 54.0 71.0 60.8

刘多宝 50402520218 县政府办公室 县政策研究中心 综合岗 综合知识 63.0 85.5 72.0
刘光艳 50402520219 县政府办公室 县政策研究中心 综合岗 综合知识 66.5 72.1 68.7

聂娜 50402520217 县委社会工作部 县社会工作事务中心 “两企三新”党建岗 综合知识 73.5 80.4 76.3
周欢 50402520215 县委社会工作部 县社会工作事务中心 “两企三新”党建岗 综合知识 72.0 80.2 75.3

金悬 50402520212 县人大机关 县人大常委会信息中心 综合岗 综合知识 73.0 83.6 77.2
王金凤 50402520213 县人大机关 县人大常委会信息中心 综合岗 综合知识 70.0 75.6 72.2

秦娜 50402520211 县农业农村委员会 县农业特色产业发展中心 农业产业招商岗 综合知识 66.0 71.6 68.2
向晓君 50402520210 县农业农村委员会 县农业生态与资源保护站 生态资源保护岗 综合知识 66.0 72.1 68.4
张维 50402520204 县纪委监委机关 县民生监督中心 综合岗2 综合知识 64.0 缺考


周蓉 50402520203 县纪委监委机关 县民生监督中心 综合岗2 综合知识 73.5 80.2 76.2
邓成群 50402520202 县纪委监委机关 县民生监督中心 综合岗1 综合知识 65.0 81.2 71.5
万伟 50402520232 县住房城乡建设委员会 县建设工程质量监督站 质量安全管理岗 综合知识 64.0 77.0 69.2
马丹娜 50402520206 县交通运输委员会 县公路事务中心 会计岗 综合知识 79.0 79.6 79.2
陈瑞 50402520208 县交通运输委员会 县公路事务中心 会计岗 综合知识 74.5 81.0 77.1

谭锦盔 50402520319 县卫生健康委员会 县妇幼保健院 临床岗 综合知识(卫生类) 63.0 放弃


陶艳 50402520318 县卫生健康委员会 县妇幼保健院 临床岗 综合知识(卫生类) 64.5 76.7 69.4
万杰 50402520316 县卫生健康委员会 县妇幼保健院 口腔岗 综合知识(卫生类) 58.5 缺考


项嫚 50402520315 县卫生健康委员会 县妇幼保健院 口腔岗 综合知识(卫生类) 72.0 76.2 73.7
刘懿源 50402520121 县发展改革委员会 县服务业发展指导中心 综合岗 综合知识 71.0 79.2 74.3
崔婷 50402520201 县发展改革委员会 县服务业发展指导中心 综合岗 综合知识 72.0 76.2 73.7

程明丽 50402520229 县住房城乡建设委员会 县村镇建设事务中心 综合岗 综合知识 71.5 80.4 75.1
黄金芳 50402520220 县住房城乡建设委员会 县村镇建设事务中心 综合岗 综合知识 71.0 78.9 74.2

隆维娜 50402520209 县农业农村委员会 县畜牧产业发展中心 动物检疫岗 综合知识 61.5 66.6 63.5
向雪黎 50402520313 县卫生健康委员会 万安街道社区卫生服务中心 药剂岗 综合知识(卫生类) 67.0 78.9 71.8
冉然 50402520314 县卫生健康委员会 万安街道社区卫生服务中心 药剂岗 综合知识(卫生类) 63.0 71.7 66.5

刘小琴 50402520312 县卫生健康委员会 万安街道社区卫生服务中心 临床岗 综合知识(卫生类) 60.0 73.2 65.3
马青蓉 50402520111 万安街道办事处 社区事务服务中心 物业纠纷矛盾调解岗 综合知识 72.5 76.9 74.3
付超 50402520110 万安街道办事处 社区事务服务中心 物业纠纷矛盾调解岗 综合知识 59.5 77.1 66.5

张东红 50402520105 南宾街道办事处 社区事务服务中心 社区安全监管岗 综合知识 72.5 76.8 74.2
刘建平 50402520104 南宾街道办事处 社区事务服务中心 社区安全监管岗 综合知识 70.5 77.2 73.2

谭钰霜 50402520310 县教育委员会 南宾小学校 校医岗 综合知识(卫生类) 69.5 85.4 75.9
唐秀溶 50402520307 县教育委员会 南宾小学校 校医岗 综合知识(卫生类) 69.5 74.5 71.5


扫一扫在手机打开当前页