重庆市区县(石柱县)事业单位2025年第二季度考核招聘资格复审通过人员名单公示
日期:2025-07-23
大 中 小
时间:2025年7月23日 | |||||||||
序号 | 主管部门 | 报考单位 | 报考岗位名称 | 姓名 | 性别 | 资格复审结论 | 是否 递补进入 |
成绩计算 公式类别 |
准考证号 |
1 | 重庆市石柱土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市石柱土家族自治县中医院 | 中医医师岗 | 彭江莉 | 女 | 合格 | 甲类 | ||
2 | 重庆市石柱土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市石柱土家族自治县中医院 | 临床医师岗 | 柳豪 | 男 | 合格 | 甲类 | ||
3 | 重庆市石柱土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市石柱土家族自治县中医院 | 临床医师岗 | 崔熊卫 | 男 | 合格 | 甲类 | ||
4 | 重庆市石柱土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市石柱土家族自治县中医院 | 临床医师岗 | 黎晨 | 男 | 合格 | 甲类 | ||
5 | 重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 | 重庆市石柱土家族自治县文物管理所 | 文物保护利用与旅游开发岗 | 郭阳意 | 女 | 合格 | 甲类 | 2050400104812 | |
6 | 重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 | 重庆市石柱土家族自治县文物管理所 | 文物保护利用与旅游开发岗 | 钟燕红 | 女 | 合格 | 是 | 甲类 | 2050400104813 |
7 | 重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 | 重庆市石柱土家族自治县文物管理所 | 文物保护利用与旅游开发岗 | 哈柳宇 | 女 | 合格 | 是 | 甲类 | 2050400104903 |
8 | 重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 | 重庆市石柱土家族自治县文物管理所 | 文物保护利用与旅游开发岗 | 何力 | 男 | 合格 | 是 | 甲类 | 2050400104804 |
9 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县师范附属小学校 | 英语教师岗 | 张昨 | 女 | 合格 | 乙类 | 4050400105020 | |
10 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县师范附属小学校 | 英语教师岗 | 谭红霞 | 女 | 合格 | 乙类 | 4050400105015 | |
11 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县师范附属小学校 | 英语教师岗 | 王婷婷 | 女 | 合格 | 乙类 | 4050400105016 | |
12 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县师范附属小学校 | 英语教师岗 | 田清 | 女 | 合格 | 乙类 | 4050400105005 | |
13 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县师范附属小学校 | 英语教师岗 | 隆江杰 | 女 | 合格 | 乙类 | 4050400105110 | |
14 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县师范附属小学校 | 英语教师岗 | 葛有静 | 女 | 合格 | 乙类 | 4050400105019 | |
15 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县师范附属小学校 | 语文教师岗 | 朱池梦 | 女 | 合格 | 乙类 | 4050400105105 | |
16 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县师范附属小学校 | 语文教师岗 | 王琳燕 | 女 | 合格 | 乙类 | 4050400105024 | |
17 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县师范附属小学校 | 语文教师岗 | 刘江钰 | 女 | 合格 | 是 | 乙类 | 4050400105107 |
18 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县师范附属小学校 | 语文教师岗 | 谭博婷 | 女 | 合格 | 是 | 乙类 | 4050400105021 |
19 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县第四小学校 | 心理健康教师岗 | 刘娅 | 女 | 合格 | 乙类 | ||
20 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县第四小学校 | 心理健康教师岗 | 吴其菲 | 女 | 合格 | 乙类 | ||
21 | 重庆市石柱土家族自治县教育委员会 | 重庆市石柱土家族自治县第四小学校 | 心理健康教师岗 | 谢红艳 | 女 | 合格 | 乙类 | ||
22 | 中共石柱土家族自治县委员会 | 中共石柱土家族自治县委党校 | 助理讲师岗 | 周瑜 | 女 | 合格 | 乙类 | 2050400104806 | |
23 | 中共石柱土家族自治县委员会 | 中共石柱土家族自治县委党校 | 助理讲师岗 | 焦国强 | 男 | 合格 | 乙类 | 2050400104817 | |
24 | 中共石柱土家族自治县委员会 | 中共石柱土家族自治县委党校 | 助理讲师岗 | 彭莎 | 女 | 合格 | 是 | 乙类 | 2050400104808 |
扫一扫在手机打开当前页