2024年石柱县招募“三支一扶”计划人员总成绩及进入体检人员名单公示

2024年石柱县招募“三支一扶”计划人员总成绩及进入体检人员名单公示







时间:2024年7月7日
序号 面试室 姓名 性别 报考部门 报考职位 是否为“三类”考生 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 1室 谭金伟 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1(序号 402) 142.4 78.06 73.94
2 1室 沈浪 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1(序号 402) 136.9 79.9 73.03
3 1室 向静 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1(序号 402) 135.4 77.94 71.80
4 1室 周亮 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1(序号 402) 130.3 80.68 71.36
5 1室 王真 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1(序号 402) 130.1 80.38 71.18
6 1室 刘洋 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1(序号 402) 133.8 76.9 70.90
7 1室 孙腾蛟 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1(序号403) 136.5 82.36 73.89
8 1室 朱海东 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1(序号403) 140.1 76.44 72.61
9 1室 陈少锋 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1(序号403) 139 76.88 72.45
10 1室 邓傅刚 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1(序号403) 135.3 76.88 71.34
11 1室 冉永图 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1(序号403) 136.5 75.96 71.33
12 1室 谭平亨 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1(序号403) 133.6 64.18 65.75
13 2室 董奥搏 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3(序号 405) 140.9 82.4 75.23
14 2室 李京 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3(序号 405) 141.1 80.8 74.65
15 2室 陈珀甫 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3(序号 405) 145.2 76.9 74.32
16 2室 秦纪程 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3(序号 405) 143.2 75.6 73.20
17 2室 李江涛 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3(序号 405) 138.6 75.8 71.90
18 2室 王泽源 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3(序号 405) 139.4 71.7 70.50
19 2室 宋灵芝 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3(序号 406) 150.3 82.3 78.01
20 2室 汪衎 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3(序号 406) 144.1 79.6 75.07
21 2室 谭玉洁 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3(序号 406) 145.7 77.6 74.75
22 2室 彭猜 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3(序号 406) 141.1 79.4 74.09
23 2室 冉春好 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3(序号 406) 140.3 77.6 73.13
24 2室 熊婷 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3(序号 406) 143.3 75 72.99
25 1室 杨子凤 帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 139.7 83.62 75.36
26 1室 李成伶 帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 136.4 79.86 72.86
27 1室 王怡 帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 134.9 79.1 72.11
28 1室 郭力萍 帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 134 79.58 72.03
29 1室 冉路 帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 137 73.44 70.48
30 1室 陈依琳 帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 130 75.58 69.23
31 3室 杨航 就业和社会保障服务机构 岗位1 143 83.06 76.12
32 3室 廖傲然 就业和社会保障服务机构 岗位1 149.7 76 75.31
33 3室 谭判 就业和社会保障服务机构 岗位1 143.7 80.4 75.27
34 3室 杨墨航 就业和社会保障服务机构 岗位1 141.9 77.9 73.73
35 3室 胡乾均 就业和社会保障服务机构 岗位1 140.2 77.16 72.92
36 3室 刘正言 就业和社会保障服务机构 岗位1 140.3 71.8 70.81
37 3室 杨雨馨 就业和社会保障服务机构 岗位2 146 83.32 77.13
38 3室 王璨 就业和社会保障服务机构 岗位2 142.7 78.1 74.05
39 3室 付丽 就业和社会保障服务机构 岗位2 143.2 76.5 73.56
40 3室 谭冬梅 就业和社会保障服务机构 岗位2 142.8 76.64 73.50
41 3室 田莉莎 就业和社会保障服务机构 岗位2 142.5 76.36 73.29
42 3室 马洁 就业和社会保障服务机构 岗位2 146.4 0 43.92
43 2室 陈浪 农技服务机构 岗位1 141.9 74.7 72.45
44 2室 薛清泉 农技服务机构 岗位1 139.5 73.6 71.29
45 2室 陈奕行 农技服务机构 岗位1 126.2 72.6 66.90
46 2室 杨闽川 农技服务机构 岗位1 128.1 70.2 66.51
47 2室 张锐 农技服务机构 岗位1 118.4 69.6 63.36
48 2室 晏玮 农技服务机构 岗位2 140 78.5 73.40
49 2室 涂方梅 农技服务机构 岗位2 142.7 74.7 72.69
50 2室 田小丫 农技服务机构 岗位2 130.5 73.2 68.43
51 2室 秦清诗 农技服务机构 岗位2 124.5 75.3 67.47
52 2室 张素萍 农技服务机构 岗位2 124.9 74.4 67.23
53 3室 韦信寒 文化服务机构 岗位1 140.9 80.7 74.55
54 3室 何海森 文化服务机构 岗位1 145.5 76.66 74.31
55 3室 张闯 文化服务机构 岗位1 138.6 79.7 73.46
56 3室 覃阳 文化服务机构 岗位1 137.5 79.7 73.13
57 3室 邓杰 文化服务机构 岗位1 136.8 78 72.24
58 3室 肖晓飞 文化服务机构 岗位1 137.5 0 41.25
59 3室 向栎苏 文化服务机构 岗位2 143.3 84.92 76.96
60 3室 王茜 文化服务机构 岗位2 148 79.56 76.22
61 3室 唐雨涵 文化服务机构 岗位2 143.3 79.44 74.77
62 3室 陈玉琴 文化服务机构 岗位2 141.6 73.44 71.86
63 3室 陈欢 文化服务机构 岗位2 142 71.2 71.08
64 4室 谭千红 医疗卫生机构 护理岗 138.4 77.62 72.57
65 4室 谭玲玲 医疗卫生机构 护理岗 136.1 77.3 71.75
66 4室 马盼 医疗卫生机构 护理岗 127.9 83.14 71.63
67 4室 王艳 医疗卫生机构 护理岗 130.3 80.1 71.13
68 4室 陈精灵 医疗卫生机构 护理岗 127.6 81.3 70.80
69 4室 彭晓雪 医疗卫生机构 护理岗 127.2 73.72 67.65
70 4室 古佳酿 医疗卫生机构 检验岗 140.4 80.86 74.46
71 4室 宁可 医疗卫生机构 检验岗 136 82.24 73.70
72 4室 程美琳 医疗卫生机构 检验岗 131.4 84.42 73.19
73 4室 向玥涵 医疗卫生机构 检验岗 131.4 74.62 69.27
74 4室 钟明月 医疗卫生机构 临床岗 125.7 82.9 70.87
75 4室 唐梦鑫 医疗卫生机构 临床岗 128.3 79.54 70.31
76 4室 杨琳 医疗卫生机构 临床岗 126.1 76.14 68.29
77 4室 罗巧 医疗卫生机构 临床岗 121 76.82 67.03
78 4室 康倩 医疗卫生机构 临床岗 119.4 72.54 64.84
79 4室 包志豪 医疗卫生机构 临床岗 114.2 73.64 63.72
80 4室 林彤 医疗卫生机构 影像岗 135.1 79.72 72.42
81 4室 丁月红 医疗卫生机构 影像岗 123.2 80.14 69.02
82 4室 李奇霞 医疗卫生机构 影像岗 125.2 77.46 68.54
83 4室 刘芮汐 医疗卫生机构 中医岗 126.7 83.14 71.27
84 4室 向瑶灿 医疗卫生机构 中医岗 132.3 78.8 71.21
85 4室 王康乐 医疗卫生机构 中医岗 126.8 79.94 70.02
86 4室 杨啟明 医疗卫生机构 中医岗 129.8 77.26 69.84
87 4室 吴沛瑶 医疗卫生机构 中医岗 128 77.96 69.58
88 4室 王一童 医疗卫生机构 中医岗 126.9 77.38 69.02
温馨提示:进入体检的考生请于2024年7月8日(周一)上午8:50前到石柱县人力资源和社会保障局大门集中,统一出发前往指定医院参加体检。参加体检的考生请携带身份证、一寸照片一张、体检费现金500元,并空腹前来。未按时到场参加体检者,按自动放弃招募资格处理。


扫一扫在手机打开当前页