石柱县事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员报名情况(截止到12月29日下午5:30)

石柱县事业单位2023年第四季度公开招聘工作人员报名情况(截止到12月29日下午5:30)









报考单位 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数 提交审核人数
重庆市石柱土家族自治县融媒体中心 记者岗 00101 1 61 56 12 57 56
重庆市石柱土家族自治县交通信息中心 信息技术岗 00201 1 62 52 14 59 55
重庆市石柱土家族自治县公路事务中心 工程建设岗 00301 1 49 47 17 49 47
重庆市石柱土家族自治县道路运输事务中心 运输管理岗 00401 1 31 26 7 29 26
重庆市石柱土家族自治县道路运输事务中心 财务经济岗 00402 1 31 28 6 29 28
临溪、马武、沙子、悦崃、桥头、黄水等中学 心理健康教师 00501 6 31 28 8 28 28
重庆市石柱土家族自治县职业教育中心 财务会计岗 00601 1 11 10 3 11 10
重庆市石柱县民族中学校(初中部) 初中体育教师 00701 1 76 71 14 72 71
重庆市石柱回龙中学校(高中部) 财务会计岗 00801 1 8 5 3 5 5
重庆市石柱土家族自治县人民武装部民兵训练基地 综合管理岗 00901 1 30 25 10 28 25
重庆市石柱土家族自治县妇幼保健院 临床岗 01001 1 5 4 0 5 4
重庆市石柱土家族自治县南宾街道社区卫生服务中心 临床岗 01101 3 19 15 5 16 15
重庆市石柱土家族自治县万安街道社区卫生服务中心 针灸推拿岗 01201 1 10 8 1 9 8
重庆市石柱土家族自治县万安街道社区卫生服务中心 放射岗 01202 1 1 1 1 1 1
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 中西医结合岗 01301 1 1 1 1 1 1
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 临床岗 01302 1 1 1 0 1 1
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 放射岗1 01303 1 8 7 0 7 7
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 放射岗2 01304 1 2 1 0 1 1
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 中医岗1 01305 1 9 8 4 8 8
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 中医岗2 01306 1 12 10 5 11 10
重庆市石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 信息岗 01307 1 10 10 5 10 10
重庆市石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院 临床岗 01401 1 8 7 1 8 7
重庆市石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院 信息岗 01402 1 22 21 5 22 21
重庆市石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院 放射技术岗 01403 1 1 1 1 1 1
重庆市石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院 医学影像岗 01404 1 0 0 0 0 0
重庆市石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 临床岗1 01501 1 1 1 0 1 1
重庆市石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 临床岗2 01502 1 0 0 0 0 0
重庆市石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 影像岗 01503 1 0 0 0 0 0
重庆市石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 公卫岗 01504 1 15 13 4 13 13
重庆市石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 口腔岗 01505 1 7 6 5 7 6
重庆市石柱土家族自治县临溪镇中心卫生院 临床岗 01601 1 0 0 0 0 0
重庆市石柱土家族自治县临溪镇中心卫生院 检验岗 01602 1 20 17 5 18 17
重庆市石柱土家族自治县沙子镇中心卫生院 临床岗 01701 1 1 1 1 1 1
重庆市石柱土家族自治县沙子镇中心卫生院 药学 01702 1 19 15 4 15 15
重庆市石柱土家族自治县王场镇卫生院 中医岗 01801 1 2 2 2 2 2
重庆市石柱土家族自治县王场镇卫生院 临床岗 01802 1 2 0 0 0 0
重庆市石柱土家族自治县龙沙镇卫生院 中医岗 01901 1 6 6 1 6 6
重庆市石柱土家族自治县鱼池镇卫生院 临床岗 02001 1 2 2 1 2 2
重庆市石柱土家族自治县三河镇卫生院 医学技术岗 02101 1 39 30 9 31 30
重庆市石柱土家族自治县万朝镇卫生院 中医岗 02201 1 0 0 0 0 0
重庆市石柱土家族自治县万朝镇卫生院 临床岗1 02202 1 6 5 2 6 5
重庆市石柱土家族自治县万朝镇卫生院 药学岗 02203 1 2 2 0 2 2
重庆市石柱土家族自治县万朝镇卫生院 临床岗2 02204 1 0 0 0 0 0
重庆市石柱土家族自治县桥头镇卫生院 中医岗 02301 1 1 1 0 1 1
重庆市石柱土家族自治县桥头镇卫生院 临床岗 02302 1 1 0 0 1 0
重庆市石柱土家族自治县黎场乡卫生院 医学技术岗 02401 1 20 17 2 17 17
重庆市石柱土家族自治县三星乡卫生院 护理岗 02501 1 46 43 10 45 43
重庆市石柱土家族自治县河嘴乡卫生院 临床岗 02601 1 1 1 0 1 1
重庆市石柱土家族自治县黄鹤镇卫生院 药学类 02701 1 4 4 3 4 4
重庆市石柱土家族自治县金竹乡卫生院 临床岗 02801 1 2 2 1 2 2
重庆市石柱土家族自治县文化馆 文学艺术岗 02901 1 65 58 10 60 58
重庆市石柱土家族自治县自然灾害预警预防中心 会计岗 03001 1 12 8 0 9 8
重庆市石柱土家族自治县河嘴乡综合行政执法大队 综合管理岗 03101 1 40 33 9 39 34
重庆市石柱土家族自治县黄鹤镇退役军人服务站 会计岗 03201 1 26 24 5 25 24
重庆市石柱土家族自治县黄鹤镇综合行政执法大队 综合管理岗 03301 1 17 15 5 17 15
重庆市石柱土家族自治县黄水镇农业服务中心 综合管理岗 03401 1 68 58 20 63 60
重庆市石柱土家族自治县黄水镇文化服务中心 文化服务岗 03501 1 39 35 15 36 35
重庆市石柱土家族自治县黄水镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 03601 1 43 41 11 43 41
重庆市石柱土家族自治县黄水镇综合行政执法大队 综合管理岗 03701 1 14 11 4 12 11
重庆市石柱土家族自治县黄水镇综合行政执法大队 综合执法岗 03702 1 66 57 13 61 57
重庆市石柱土家族自治县马武镇农业服务中心 综合管理岗 03801 1 16 14 9 16 14
重庆市石柱土家族自治县马武镇农业服务中心 畜牧兽医岗 03802 1 1 1 0 1 1
重庆市石柱土家族自治县新乐乡综合行政执法大队 综合管理岗2 03901 1 10 10 4 10 10
重庆市石柱土家族自治县新乐乡综合行政执法大队 综合管理岗1 03902 1 8 8 2 8 8
重庆市石柱土家族自治县金竹乡退役军人服务站 综合管理岗 04001 1 39 38 9 38 38
重庆市石柱土家族自治县金竹乡劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 04101 1 34 29 5 30 29
重庆市石柱土家族自治县金竹乡农业服务中心 农技服务岗 04201 1 14 13 0 14 14
重庆市石柱土家族自治县冷水镇文化服务中心 综合岗 04301 1 23 22 3 23 22
重庆市石柱土家族自治县冷水镇劳动就业和社会保障服务所 综合岗1 04401 1 28 26 5 28 26
重庆市石柱土家族自治县冷水镇劳动就业和社会保障服务所 综合岗2 04402 1 47 40 9 42 40
重庆市石柱土家族自治县黎场乡劳动就业和社会保障服务所 财务岗 04501 1 9 8 3 9 8
重庆市石柱土家族自治县黎场乡综合行政执法大队 信息维护岗 04601 1 29 27 11 28 27
重庆市石柱土家族自治县临溪镇农业服务中心 综合岗 04701 1 25 21 2 23 21
重庆市石柱土家族自治县临溪镇农业服务中心 农业服务岗 04702 1 8 8 1 8 8
重庆市石柱土家族自治县临溪镇农业服务中心 财务岗 04703 1 11 10 0 11 10
重庆市石柱土家族自治县龙沙镇农业服务中心 财务管理岗 04801 1 12 10 2 11 11
重庆市石柱土家族自治县下路街道农业服务中心 畜牧兽医岗 04901 1 10 9 2 9 9
重庆市石柱土家族自治县下路街道劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 05001 1 56 51 12 54 53
重庆市石柱土家族自治县下路街道综合行政执法大队 综合管理岗 05101 1 61 53 12 56 54
重庆市石柱土家族自治县下路街道综合行政执法大队 水行政执法岗 05102 1 17 15 4 15 15
重庆市石柱土家族自治县三星乡农业服务中心 信息管理岗 05201 1 33 27 6 32 28
重庆市石柱土家族自治县三星乡农业服务中心 畜牧兽医岗 05202 2 25 22 8 22 22
重庆市石柱土家族自治县三益乡农业服务中心 综合管理岗 05301 1 39 35 9 36 35
重庆市石柱土家族自治县石家乡劳动就业和社会保障服务所 财务岗 05401 1 11 10 2 10 10
重庆市石柱土家族自治县石家乡综合行政执法大队 执法岗 05501 1 25 21 9 23 22
重庆市石柱土家族自治县万朝镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 05601 1 39 37 8 38 37
重庆市石柱土家族自治县王家乡农业服务中心 农业工程管理岗 05701 1 26 23 8 26 24
重庆市石柱土家族自治县西沱镇农业服务中心 综合管理岗 05801 1 58 57 11 57 57
重庆市石柱土家族自治县西沱镇文化服务中心 会计岗 05901 1 6 6 0 6 6
重庆市石柱土家族自治县西沱镇综合行政执法大队 信息技术岗 06001 1 33 29 6 30 29
重庆市石柱土家族自治县洗新乡综合行政执法大队 综合管理岗 06101 1 16 14 2 16 14
重庆市石柱土家族自治县洗新乡综合行政执法大队 信息技术岗 06102 1 13 11 3 13 11
重庆市石柱土家族自治县沿溪镇农业服务中心 畜牧兽医岗 06201 1 3 3 0 3 3
重庆市石柱土家族自治县沿溪镇综合行政执法大队 食品药品执法岗 06301 1 21 19 4 19 19
重庆市石柱土家族自治县悦崃镇综合行政执法大队 综合管理岗 06401 1 36 31 6 34 31
重庆市石柱土家族自治县悦崃镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 06501 1 56 48 11 50 48
重庆市石柱土家族自治县悦崃镇农业服务中心 综合管理岗 06601 1 27 24 3 26 25
重庆市石柱土家族自治县中益乡劳动就业和社会保障服务所 综合岗 06701 1 47 39 9 44 40


扫一扫在手机打开当前页