石柱县第七次全国人口普查公报(第六号)——分乡镇(街道)人口情况
石柱县第七次全国人口普查公报[1](第六号)
——分乡镇(街道)人口情况
石柱土家族自治县统计局
石柱县人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月11日
根据石柱县第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我县33个乡镇(街道)(以下简称乡镇)的常住人口[2]有关数据公布如下:
一、常住人口
全县33个乡镇(街道)中,常住人口超过10000人的乡镇有6个,在5000人至10000人之间的乡镇有15个,在1000人至5000人之间的乡镇有11个,少于1000人的乡镇有1个。其中,南宾、万安两个街道共172708人。3个街道共194697人,占50.05%;17个建制镇共149677人,占38.48%;13个建制乡共44627人,占11.47%。
二、人口变化
与2010年第六次全国人口普查数据相比,33个乡镇中,南宾街道、万安街道(原南宾镇)常住人口增加,其余乡镇常住人口均减少(见附表1)。
三、民族人口
全县人口中,汉族人口为73636人,占18.93%;各少数民族人口为315365人,占81.07%,其中土家族人口312128人,占80.24%,较2010年第六次全国人口普查提高2.31个百分点。
人口性别构成
全县各乡镇中,总常住人口性别比在100以下的乡镇有3个,在100至110之间的乡镇有19个,在110至120之间的乡镇有5个,在120以上的乡镇有6个(见附表2)。
五、人口年龄构成
全县各乡镇中常住人口中,15-59岁人口比重在65%以上的乡镇有1个,在60%-65%之间的乡镇有4个,在60%以下的乡镇有28个。
31个乡镇65岁及以上老年人口比重超过14%,其中,28个乡镇65岁及以上老年人口比重超过21%(见附表3)。
六、受教育程度人口
全县常住人口中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为33116人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为51520人;拥有初中文化程度的人口为108890人;拥有小学文化程度的人口为151302人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)(见附表4)。
七、平均受教育年限[3]
与2010年第六次全国人口普查相比,全县常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限由7.77年增加至8.53年。
全县各乡镇中,平均受教育年限在10年以上的乡镇有0个,在9年至10年之间的乡镇有2个,在9年以下的乡镇有31个(见附表5)。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[4]指全县各乡镇(街道)的常住人口占全县人口的比重。
[5]指2010年第六次人口普查时南宾镇的常住人口。
附表1
表6-1各乡镇人口
单位:人、%
地区 | 七人普人口数 | 六人普人口数 | 比重[4] | |
2020年 | 2010年 | |||
石柱县 | 389001 | 415050 | 100.00 | 100.00 |
原南宾镇[5] 南宾街道 | — 91121 | 118597 —— —— | — 23.42 | 28.57 — — |
万安街道 | 81587 | 20.97 | ||
下路街道 | 21989 | 26300 | 5.65 | 6.34 |
西沱镇 | 23599 | 25585 | 6.07 | 6.16 |
悦崃镇 | 9798 | 12298 | 2.52 | 2.96 |
临溪镇 | 12659 | 15869 | 3.25 | 3.82 |
黄水镇 | 8719 | 13563 | 2.24 | 3.27 |
马武镇 | 7265 | 8646 | 1.87 | 2.08 |
沙子镇 | 7887 | 13338 | 2.03 | 3.21 |
王场镇 | 5968 | 10297 | 1.53 | 2.48 |
沿溪镇 | 7508 | 13159 | 1.93 | 3.17 |
龙沙镇 | 7582 | 9648 | 1.95 | 2.32 |
鱼池镇 | 8384 | 10607 | 2.16 | 2.56 |
三河镇 | 16023 | 17335 | 4.12 | 4.18 |
大歇镇 | 9861 | 15466 | 2.53 | 3.73 |
桥头镇 | 5227 | 7744 | 1.34 | 1.87 |
万朝镇 | 5082 | 11718 | 1.31 | 2.82 |
冷水镇 | 4052 | 6234 | 1.04 | 1.50 |
黄鹤镇 | 3421 | 3740 | 0.88 | 0.90 |
枫木镇 | 6642 | 9614 | 1.71 | 2.32 |
黎场乡 | 3954 | 7943 | 1.02 | 1.91 |
三星乡 | 5077 | 7725 | 1.31 | 1.86 |
六塘乡 | 5887 | 8788 | 1.51 | 2.12 |
三益乡 | 2173 | 2974 | 0.56 | 0.72 |
王家乡 | 4236 | 5503 | 1.09 | 1.33 |
河嘴乡 | 5324 | 6787 | 1.37 | 1.64 |
石家乡 | 4880 | 6312 | 1.25 | 1.52 |
中益乡 | 4202 | 5434 | 1.08 | 1.31 |
洗新乡 | 2197 | 3541 | 0.56 | 0.85 |
龙潭乡 | 2371 | 3510 | 0.61 | 0.85 |
新乐乡 | 1858 | 3256 | 0.48 | 0.78 |
金铃乡 | 1930 | 2374 | 0.50 | 0.57 |
金竹乡 | 538 | 1145 | 0.14 | 0.28 |
附表2
表6-2各乡镇人口性别构成
单位:%
地区 | 占总人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
石柱县 | 50.25 | 49.75 | 100.99 |
南宾街道 | 48.67 | 51.33 | 94.83 |
万安街道 | 48.25 | 51.75 | 93.25 |
下路街道 | 51.82 | 48.18 | 107.54 |
西沱镇 | 48.08 | 51.92 | 92.60 |
悦崃镇 | 50.52 | 49.48 | 102.10 |
临溪镇 | 50.55 | 49.45 | 102.22 |
黄水镇 | 52.56 | 47.44 | 110.81 |
马武镇 | 51.22 | 48.78 | 104.99 |
沙子镇 | 53.11 | 46.89 | 113.28 |
王场镇 | 50.62 | 49.38 | 102.51 |
沿溪镇 | 51.19 | 48.81 | 104.86 |
龙沙镇 | 51.08 | 48.92 | 104.42 |
鱼池镇 | 50.91 | 49.09 | 103.69 |
三河镇 | 51.12 | 48.88 | 104.58 |
大歇镇 | 52.57 | 47.43 | 110.84 |
桥头镇 | 52.38 | 47.62 | 110.00 |
万朝镇 | 50.43 | 49.57 | 101.75 |
冷水镇 | 53.23 | 46.77 | 113.83 |
黄鹤镇 | 51.71 | 48.29 | 107.08 |
枫木镇 | 51.81 | 48.19 | 107.50 |
黎场乡 | 52.30 | 47.70 | 109.65 |
三星乡 | 55.52 | 44.48 | 124.84 |
六塘乡 | 57.41 | 42.59 | 134.82 |
三益乡 | 52.32 | 47.68 | 109.75 |
王家乡 | 51.32 | 48.68 | 105.43 |
河嘴乡 | 52.20 | 47.80 | 109.19 |
石家乡 | 51.60 | 48.40 | 106.60 |
中益乡 | 53.97 | 46.03 | 117.27 |
洗新乡 | 55.71 | 44.29 | 125.80 |
龙潭乡 | 55.55 | 44.45 | 124.95 |
新乐乡 | 55.65 | 44.35 | 125.49 |
金铃乡 | 57.62 | 42.38 | 135.94 |
金竹乡 | 52.23 | 47.77 | 109.34 |
附表3
表6-3各乡镇人口年龄构成
单位:%
地区 | 占总人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
石柱县 | 18.10 | 58.67 | 23.23 | 19.08 |
南宾街道 | 19.45 | 65.57 | 14.98 | 12.00 |
万安街道 | 21.26 | 63.58 | 15.16 | 12.08 |
下路街道 | 16.35 | 56.24 | 27.41 | 22.62 |
西沱镇 | 20.36 | 55.94 | 23.70 | 18.85 |
悦崃镇 | 19.25 | 52.00 | 28.75 | 23.42 |
临溪镇 | 18.55 | 48.64 | 32.81 | 27.18 |
黄水镇 | 15.56 | 61.65 | 22.79 | 18.58 |
马武镇 | 19.23 | 55.43 | 25.34 | 21.82 |
沙子镇 | 14.00 | 56.98 | 29.02 | 24.33 |
王场镇 | 12.97 | 48.09 | 38.94 | 32.94 |
沿溪镇 | 13.18 | 50.11 | 36.71 | 30.71 |
龙沙镇 | 18.28 | 49.42 | 32.30 | 26.56 |
鱼池镇 | 18.93 | 52.92 | 28.15 | 23.95 |
三河镇 | 19.97 | 55.16 | 24.87 | 20.49 |
大歇镇 | 14.57 | 53.53 | 31.90 | 26.46 |
桥头镇 | 15.67 | 51.58 | 32.75 | 27.15 |
万朝镇 | 10.86 | 48.39 | 40.75 | 35.36 |
冷水镇 | 13.70 | 61.33 | 24.97 | 21.05 |
黄鹤镇 | 19.06 | 54.43 | 26.51 | 22.24 |
枫木镇 | 15.55 | 56.49 | 27.96 | 22.57 |
黎场乡 | 10.65 | 48.51 | 40.84 | 34.34 |
三星乡 | 11.19 | 52.35 | 36.46 | 30.63 |
六塘乡 | 10.46 | 57.21 | 32.33 | 27.04 |
三益乡 | 15.83 | 47.58 | 36.59 | 30.33 |
王家乡 | 14.59 | 49.27 | 36.14 | 30.31 |
河嘴乡 | 17.96 | 46.02 | 36.02 | 29.43 |
石家乡 | 13.91 | 53.77 | 32.32 | 26.82 |
中益乡 | 13.64 | 57.92 | 28.44 | 23.42 |
洗新乡 | 11.11 | 56.76 | 32.13 | 27.13 |
龙潭乡 | 12.23 | 59.93 | 27.84 | 25.22 |
新乐乡 | 13.45 | 54.20 | 32.35 | 27.66 |
金铃乡 | 13.11 | 60.62 | 26.27 | 23.63 |
金竹乡 | 8.18 | 54.27 | 37.55 | 33.46 |
附表4
表6-4各乡镇每10万人口中拥有的各类受教育程度人数
单位:人/10万人
地区 | 大学 (大专及以上) | 高中 (含中专) | 初中 | 小学 |
石柱县 | 8513 | 13244 | 27992 | 38895 |
南宾街道 | 11431 | 21580 | 27748 | 28840 |
万安街道 | 14169 | 16715 | 28566 | 29322 |
下路街道 | 4025 | 8659 | 30915 | 45204 |
西沱镇 | 6238 | 12369 | 33340 | 39260 |
悦崃镇 | 5032 | 8757 | 31527 | 40753 |
临溪镇 | 5727 | 6691 | 26250 | 45043 |
黄水镇 | 5001 | 14153 | 38066 | 33112 |
马武镇 | 5423 | 6552 | 26552 | 48190 |
沙子镇 | 4488 | 6175 | 29365 | 44884 |
王场镇 | 6434 | 8060 | 25838 | 51759 |
沿溪镇 | 6007 | 7365 | 26465 | 45685 |
龙沙镇 | 3693 | 7887 | 28713 | 47257 |
鱼池镇 | 4878 | 8445 | 27087 | 49475 |
三河镇 | 4019 | 7027 | 29214 | 48187 |
大歇镇 | 3772 | 7109 | 27583 | 45431 |
桥头镇 | 5606 | 6619 | 25445 | 52516 |
万朝镇 | 6612 | 8579 | 19894 | 53896 |
冷水镇 | 7700 | 8243 | 25568 | 48593 |
黄鹤镇 | 5379 | 8682 | 28588 | 40047 |
枫木镇 | 6067 | 7633 | 25625 | 49910 |
黎场乡 | 6601 | 9383 | 26151 | 45397 |
三星乡 | 4747 | 7603 | 24621 | 57298 |
六塘乡 | 4586 | 7440 | 20316 | 59368 |
三益乡 | 4878 | 6535 | 22319 | 50805 |
王家乡 | 5666 | 8310 | 23442 | 54863 |
河嘴乡 | 5128 | 5954 | 23122 | 55165 |
石家乡 | 5738 | 7992 | 25389 | 43320 |
中益乡 | 4855 | 6997 | 21752 | 52975 |
洗新乡 | 4916 | 7419 | 22212 | 56486 |
龙潭乡 | 4133 | 8224 | 16280 | 60396 |
新乐乡 | 5005 | 6351 | 23897 | 54952 |
金铃乡 | 4870 | 10518 | 24767 | 42694 |
金竹乡 | 8364 | 7063 | 15799 | 48513 |
附表5
表6-5各乡镇15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
地 区 | 2020年 |
石柱县 | 8.53 |
南宾街道 | 9.66 |
万安街道 | 9.8 |
下路街道 | 7.63 |
西沱镇 | 8.65 |
悦崃镇 | 7.68 |
临溪镇 | 7.28 |
黄水镇 | 8.47 |
马武镇 | 7.46 |
沙子镇 | 7.09 |
王场镇 | 7.9 |
沿溪镇 | 7.36 |
龙沙镇 | 7.44 |
鱼池镇 | 7.78 |
三河镇 | 7.62 |
大歇镇 | 6.94 |
桥头镇 | 7.55 |
万朝镇 | 7.44 |
冷水镇 | 7.87 |
黄鹤镇 | 7.41 |
枫木镇 | 7.6 |
黎场乡 | 7.62 |
三星乡 | 7.64 |
六塘乡 | 7.29 |
三益乡 | 6.9 |
王家乡 | 7.72 |
河嘴乡 | 7.31 |
石家乡 | 7.1 |
中益乡 | 7.13 |
洗新乡 | 7.35 |
龙潭乡 | 6.96 |
新乐乡 | 7.34 |
金铃乡 | 7.15 |
金竹乡 | 6.77 |
51