2023年度事业单位法人年度报告公示
日期:2024-05-31
大 中 小
本期公告共有437个单位。 | |
1、“石柱土家族自治县消费者权益保护委员会”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县消费者权益保护委员会 |
法定代表人 | 马晒勇 |
住所 | 重庆市石柱土家族自治县南宾街道五一街12号 |
开办资金 | 2.6万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500000739810693Q |
2、“中共石柱土家族自治县委党校”公告事项: | |
单位名称 | 中共石柱土家族自治县委党校 |
法定代表人 | 向朝虎 |
住所 | 重庆市石柱县南宾镇城东路81号 |
开办资金 | 127万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452950453R |
3、“石柱土家族自治县就业和人才中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县就业和人才中心 |
法定代表人 | 陈琦 |
住所 | 重庆市石柱县万安街道都督大道23号 |
开办资金 | 30万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240009135745K |
4、“石柱土家族自治县社会保险事务中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县社会保险事务中心 |
法定代表人 | 谢太明 |
住所 | 重庆市石柱县万安街道都督大道23号 |
开办资金 | 179万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529509637 |
5、“石柱土家族自治县中医院”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县中医院 |
法定代表人 | 马涛 |
住所 | 重庆市石柱县南宾街道万寿大道8号 |
开办资金 | 2530万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529517633 |
6、“石柱土家族自治县妇幼保健院”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县妇幼保健院 |
法定代表人 | 项军 |
住所 | 重庆市石柱县万安街道大石坝片区妇幼疾控大楼、重庆市石柱县万安街道东岳庙街28号 |
开办资金 | 143万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240345927602D |
7、“石柱土家族自治县文化馆”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县文化馆 |
法定代表人 | 马世琼 |
住所 | 石柱县南宾街道干溪子路5号三楼 |
开办资金 | 82万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529508406 |
8、“石柱土家族自治县生态环境监测站”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县生态环境监测站 |
法定代表人 | 张淑芬 |
住所 | 重庆市石柱县南宾街道城东北路5号 |
开办资金 | 80万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1250024009651761XE |
9、“石柱土家族自治县建设工程质量监督站”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县建设工程质量监督站 |
法定代表人 | 冉迎春 |
住所 | 重庆市石柱县万安街道万寿大道84号 |
开办资金 | 35万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452950816M |
10、“石柱土家族自治县道路运输事务中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县道路运输事务中心 |
法定代表人 | 王刚 |
住所 | 重庆市石柱县南宾街道新开路44号 |
开办资金 | 274万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452951202D |
11、“石柱土家族自治县港航海事事务中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县港航海事事务中心 |
法定代表人 | 陈军 |
住所 | 重庆市石柱县南宾街道新开路44号 |
开办资金 | 80万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452952870P |
12、“石柱土家族自治县征收拆迁补偿事务中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县征收拆迁补偿事务中心 |
法定代表人 | 傅飞 |
住所 | 重庆石柱县南宾街道双庆村城东北路7号 |
开办资金 | 90万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240753052833X |
13、“石柱土家族自治县环境卫生所”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县环境卫生所 |
法定代表人 | 李晓林 |
住所 | 重庆市石柱县南宾镇南宾路135号 |
开办资金 | 135万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452950592G |
14、“石柱土家族自治县教师进修学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县教师进修学校 |
法定代表人 | 谭治国 |
住所 | 重庆市石柱县南宾镇二环路98号 |
开办资金 | 150万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452951018M |
15、“重庆市石柱中学校”公告事项: | |
单位名称 | 重庆市石柱中学校 |
法定代表人 | 杨世政 |
住所 | 重庆市石柱土家族自治县南宾街道万寿大道21号 |
开办资金 | 1409万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452950402H |
16、“重庆市石柱民族中学校”公告事项: | |
单位名称 | 重庆市石柱民族中学校 |
法定代表人 | 谭萍 |
住所 | 重庆市石柱县南宾镇二环路43号 |
开办资金 | 1818万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529524248 |
17、“石柱土家族自治县南宾中学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县南宾中学校 |
法定代表人 | 马建华 |
住所 | 重庆市石柱土家族自治县下路街道工业大道156号 |
开办资金 | 900万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452954702F |
18、“石柱土家族自治县大歇中学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县大歇中学校 |
法定代表人 | 孙波 |
住所 | 石柱土家族自治县大歇镇北斗街64号 |
开办资金 | 400万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452950875Q |
19、“石柱土家族自治县下路中学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县下路中学校 |
法定代表人 | 李方勇 |
住所 | 重庆市石柱县下路镇街上 |
开办资金 | 400万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452952571R |
20、“石柱土家族自治县悦崃中学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县悦崃中学校 |
法定代表人 | 江毅 |
住所 | 重庆市石柱县悦崃镇华严路50号 |
开办资金 | 490万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452951421P |
21、“重庆市石柱土家族自治县西沱中学校”公告事项: | |
单位名称 | 重庆市石柱土家族自治县西沱中学校 |
法定代表人 | 罗辉林 |
住所 | 重庆市石柱县西沱镇月台路128号 |
开办资金 | 1132万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529506724 |
22、“石柱土家族自治县临溪中学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县临溪中学校 |
法定代表人 | 谭洪 |
住所 | 重庆市石柱县临溪镇正街65号 |
开办资金 | 270万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240774889624D |
23、“石柱土家族自治县沙子中学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县沙子中学校 |
法定代表人 | 林远福 |
住所 | 重庆市石柱县沙子镇人和社区居委 |
开办资金 | 105万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452950955C |
24、“石柱土家族自治县马武中学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县马武中学校 |
法定代表人 | 杨绪华 |
住所 | 重庆市石柱县马武镇街上 |
开办资金 | 231万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452951659Y |
25、“石柱土家族自治县第一职业中学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县第一职业中学校 |
法定代表人 | 谭春祥 |
住所 | 重庆市石柱县南宾街道城东北路38号 |
开办资金 | 1880万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452951077Q |
26、“石柱土家族自治县黄水中学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县黄水中学校 |
法定代表人 | 陈述华 |
住所 | 重庆市石柱县黄水镇文化街46号 |
开办资金 | 430万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452950621U |
27、“石柱土家族自治县示范幼儿园”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县示范幼儿园 |
法定代表人 | 马丽平 |
住所 | 石柱县南宾街道滨河西街27号 |
开办资金 | 300万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452951667R |
28、“石柱土家族自治县师范附属小学校(万安街道教育管理中心)”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县师范附属小学校(万安街道教育管理中心) |
法定代表人 | 刘林军 |
住所 | 重庆市石柱县南宾镇煤坪路31号 |
开办资金 | 239万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452951114Y |
29、“石柱土家族自治县南宾街道社区卫生服务中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县南宾街道社区卫生服务中心 |
法定代表人 | 陈孟华 |
住所 | 重庆市石柱土家族自治县南宾街道人民街34号 |
开办资金 | 141万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452951325E |
30、“石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 |
法定代表人 | 谭青春 |
住所 | 重庆市石柱县下路街道三元路1号 |
开办资金 | 32万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452953232Y |
31、“石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院 |
法定代表人 | 秦华琼 |
住所 | 重庆市石柱县西沱镇月台路51号 |
开办资金 | 300万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452952168P |
32、“石柱土家族自治县悦崃镇中心卫生院”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县悦崃镇中心卫生院 |
法定代表人 | 谭忠 |
住所 | 重庆市石柱县悦崃镇街上 |
开办资金 | 32万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1250024073984069XQ |
33、“石柱土家族自治县临溪镇中心卫生院”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县临溪镇中心卫生院 |
法定代表人 | 冉军 |
住所 | 重庆市石柱县临溪镇正街38号 |
开办资金 | 102万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452952993Q |
34、“石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 |
法定代表人 | 熊术华 |
住所 | 重庆市石柱县黄水镇新建街2号 |
开办资金 | 120万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452954219R |
35、“石柱土家族自治县沙子镇中心卫生院”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县沙子镇中心卫生院 |
法定代表人 | 马均 |
住所 | 重庆市石柱县沙子乡福和街和10号 |
开办资金 | 48.5万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002407428602293 |
36、“石柱土家族自治县马武镇中心卫生院”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县马武镇中心卫生院 |
法定代表人 | 汪玉全 |
住所 | 重庆市石柱县马武镇街上 |
开办资金 | 61万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452953857J |
37、“石柱土家族自治县桥头镇卫生院”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县桥头镇卫生院 |
法定代表人 | 罗珍开 |
住所 | 重庆市石柱县桥头镇街上 |
开办资金 | 31万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529507955 |
38、“石柱土家族自治县青少年活动中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县青少年活动中心 |
法定代表人 | 曾林 |
住所 | 重庆市石柱县南宾镇新开路19号 |
开办资金 | 1万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240358693876J |
39、“石柱土家族自治县图书馆”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县图书馆 |
法定代表人 | 张春青 |
住所 | 重庆市石柱县南宾镇干溪子路5号民族文化中心5楼 |
开办资金 | 41万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452952125A |
40、“石柱土家族自治县大歇镇小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县大歇镇小学校 |
法定代表人 | 赵登明 |
住所 | 重庆市石柱县大歇镇北斗街168号 |
开办资金 | 300万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1250024045295178XM |
41、“石柱土家族自治县万安街道华丰小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县万安街道华丰小学校 |
法定代表人 | 崔林 |
住所 | 重庆市石柱土家族自治县万安街道瑞通路209号 |
开办资金 | 122万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452952467M |
42、“石柱土家族自治县渝中实验小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县渝中实验小学校 |
法定代表人 | 陈朝珍 |
住所 | 重庆市石柱县南宾镇鲤塘坝 |
开办资金 | 550万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240671031190Q |
43、“石柱土家族自治县南宾街道双庆小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县南宾街道双庆小学校 |
法定代表人 | 朱峰 |
住所 | 重庆市石柱县南宾街道石白路8号 |
开办资金 | 170万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452952280N |
44、“石柱土家族自治县三河镇小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县三河镇小学校 |
法定代表人 | 马建伟 |
住所 | 重庆市石柱县三河镇大河村阵子坝组阵子坝 |
开办资金 | 160万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452952838C |
45、“石柱土家族自治县三河镇永和小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县三河镇永和小学校 |
法定代表人 | 肖永富 |
住所 | 重庆市石柱县三河镇四方村 |
开办资金 | 60万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002406839416776 |
46、“石柱土家族自治县华夏民族小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县华夏民族小学校 |
法定代表人 | 马世香 |
住所 | 重庆市石柱县南宾镇桥北街 |
开办资金 | 350万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452951835U |
47、“石柱土家族自治县下路小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县下路小学校 |
法定代表人 | 聂炳河 |
住所 | 重庆市石柱县下路街道红岩居委三元路29号 |
开办资金 | 200万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452950808T |
48、“石柱土家族自治县三星乡小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县三星乡小学校 |
法定代表人 | 张红平 |
住所 | 重庆市石柱县三星乡街上 |
开办资金 | 135万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452951720M |
49、“石柱土家族自治县下路街道金彰小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县下路街道金彰小学校 |
法定代表人 | 崔军华 |
住所 | 重庆市石柱县下路街道柏树村 |
开办资金 | 93万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452951122R |
50、“石柱土家族自治县六塘学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县六塘学校 |
法定代表人 | 谭君洪 |
住所 | 重庆市石柱县六塘乡街上 |
开办资金 | 80万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452950461L |
51、“石柱土家族自治县劳动人事争议仲裁院”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县劳动人事争议仲裁院 |
法定代表人 | 谭政 |
住所 | 石柱土家族自治县万安街道都督大道23号 |
开办资金 | 20万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240358699215J |
52、“石柱土家族自治县临溪镇文化服务中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县临溪镇文化服务中心 |
法定代表人 | 桂枭 |
住所 | 石柱土家族自治县临溪镇百花路2号 |
开办资金 | 60万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240556776883D |
53、“石柱土家族自治县王家乡小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县王家乡小学校 |
法定代表人 | 蒋红兵 |
住所 | 重庆市石柱县王家乡街上 |
开办资金 | 131万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529530562 |
54、“石柱土家族自治县河嘴乡小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县河嘴乡小学校 |
法定代表人 | 崔金华 |
住所 | 重庆市石柱县河嘴乡街上 |
开办资金 | 29万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529531013 |
55、“石柱土家族自治县河嘴乡芭蕉小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县河嘴乡芭蕉小学校 |
法定代表人 | 谭兵 |
住所 | 重庆市石柱县河嘴乡联盟村 |
开办资金 | 73万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452953128T |
56、“石柱土家族自治县马武镇小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县马武镇小学校 |
法定代表人 | 姚亚军 |
住所 | 重庆市石柱县马武镇街上 |
开办资金 | 88万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452953865D |
57、“石柱土家族自治县黄鹤镇小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县黄鹤镇小学校 |
法定代表人 | 秦顺平 |
住所 | 重庆市石柱县黄鹤镇鱼龙街11号附2号 |
开办资金 | 90万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452953902K |
58、“石柱土家族自治县洗新乡小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县洗新乡小学校 |
法定代表人 | 刘建林 |
住所 | 重庆市石柱县洗新乡龙凤街35号 |
开办资金 | 43万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529505680 |
59、“石柱土家族自治县新乐乡小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县新乐乡小学校 |
法定代表人 | 汪小兵 |
住所 | 重庆市石柱县新乐乡新建村 |
开办资金 | 30万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1250024045295397XE |
60、“石柱土家族自治县龙潭乡小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县龙潭乡小学校 |
法定代表人 | 滕先美 |
住所 | 重庆市石柱县龙潭乡龙潭村 |
开办资金 | 23万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240556767813M |
61、“石柱土家族自治县西沱镇小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县西沱镇小学校 |
法定代表人 | 王小丽 |
住所 | 重庆市石柱县西沱镇温泉附一路10号 |
开办资金 | 230万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1.25002E+17 |
62、“石柱土家族自治县西沱镇第二小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县西沱镇第二小学校 |
法定代表人 | 崔国祥 |
住所 | 重庆市石柱县西沱镇园丁街56号 |
开办资金 | 688万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452952862W |
63、“石柱土家族自治县王场镇小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县王场镇小学校 |
法定代表人 | 潘小君 |
住所 | 重庆市石柱县王场镇街上 |
开办资金 | 144万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529511732 |
64、“石柱土家族自治县沿溪镇小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县沿溪镇小学校 |
法定代表人 | 黎波 |
住所 | 重庆市石柱县沿溪镇滨江路 |
开办资金 | 150万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529506131 |
65、“石柱土家族自治县万朝镇小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县万朝镇小学校 |
法定代表人 | 彭太平 |
住所 | 重庆市石柱县万朝镇街上 |
开办资金 | 96万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452950525J |
66、“石柱土家族自治县沙子镇小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县沙子镇小学校 |
法定代表人 | 向大权 |
住所 | 重庆市石柱县沙子镇街上 |
开办资金 | 168万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529528542 |
67、“石柱土家族自治县农业技术推广服务中心(石柱土家族自治县农业植物检疫站、石柱土家族自治县农机推广站)”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县农业技术推广服务中心(石柱土家族自治县农业植物检疫站、石柱土家族自治县农机推广站) |
法定代表人 | 彭家顺 |
住所 | 石柱县万安街道都督大道11号附1号1幢 |
开办资金 | 205万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240358693622M |
68、“石柱土家族自治县金铃乡小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县金铃乡小学校 |
法定代表人 | 李照勇 |
住所 | 重庆市石柱县金铃乡街上 |
开办资金 | 36万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529535900 |
69、“石柱土家族自治县中益乡官田小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县中益乡官田小学校 |
法定代表人 | 谭久远 |
住所 | 石柱土家族自治县中益乡全兴村 |
开办资金 | 61万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1250024045295266X5 |
70、“石柱土家族自治县鱼池镇小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县鱼池镇小学校 |
法定代表人 | 朱军 |
住所 | 重庆市石柱县鱼池镇街上 |
开办资金 | 164万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452953275C |
71、“石柱土家族自治县龙沙镇小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县龙沙镇小学校 |
法定代表人 | 戴安全 |
住所 | 重庆市石柱县龙沙镇街上 |
开办资金 | 165万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529529180 |
72、“石柱土家族自治县桥头镇小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县桥头镇小学校 |
法定代表人 | 马培刚 |
住所 | 重庆市石柱县桥头镇街上 |
开办资金 | 250万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452952416D |
73、“石柱土家族自治县三益乡小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县三益乡小学校 |
法定代表人 | 钱厚鹏 |
住所 | 重庆市石柱县三益乡街上 |
开办资金 | 68万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452953398D |
74、“石柱土家族自治县黄水镇小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县黄水镇小学校 |
法定代表人 | 刘光辉 |
住所 | 石柱土家族自治县黄水镇莼乡路112号 |
开办资金 | 245.1万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452951413W |
75、“石柱土家族自治县冷水镇小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县冷水镇小学校 |
法定代表人 | 谭久远 |
住所 | 重庆市石柱县冷水镇河源村新建组 |
开办资金 | 27万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1.25002E+17 |
76、“石柱土家族自治县枫木镇小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县枫木镇小学校 |
法定代表人 | 代建华 |
住所 | 重庆市石柱县枫木镇昌坪村 |
开办资金 | 143万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452951368U |
77、“石柱土家族自治县石家乡小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县石家乡小学校 |
法定代表人 | 刘红军 |
住所 | 重庆市石柱县石家乡街上 |
开办资金 | 153万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240693930963W |
78、“石柱土家族自治县文物管理所”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县文物管理所 |
法定代表人 | 何玢华 |
住所 | 重庆市石柱县南宾镇休闲广场 |
开办资金 | 210万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452950824G |
79、“石柱土家族自治县信息技术中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县信息技术中心 |
法定代表人 | 江瀚 |
住所 | 重庆市石柱土家族自治县南宾镇新开路19号 |
开办资金 | 301万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240671014390A |
80、“石柱土家族自治县桥头中学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县桥头中学校 |
法定代表人 | 朱令 |
住所 | 重庆市石柱县桥头镇园丁巷19号 |
开办资金 | 69万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452952627W |
81、“石柱土家族自治县特殊教育学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县特殊教育学校 |
法定代表人 | 张小波 |
住所 | 石柱土家族自治县南宾镇红卫居委大田埔 |
开办资金 | 21万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 单位统一社会信用代码 125002407453043590 |
82、“重庆市石柱土家族自治县公证处”公告事项: | |
单位名称 | 重庆市石柱土家族自治县公证处 |
法定代表人 | 谭雪飞 |
住所 | 石柱县万安街道万寿大道109号 |
开办资金 | 5万元 |
经费来源 | 非财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240666419625Y |
83、“石柱土家族自治县疾病预防控制中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县疾病预防控制中心 |
法定代表人 | 谭余 |
住所 | 重庆市石柱县万安街道大石坝片区 |
开办资金 | 250万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452950445Y |
84、“石柱土家族自治县卫生健康综合行政执法支队”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县卫生健康综合行政执法支队 |
法定代表人 | 谭宁 |
住所 | 重庆市石柱县万安街道大石坝片区(卫生综合大楼) |
开办资金 | 50万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240331688655Y |
85、“石柱土家族自治县基层医疗卫生服务中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县基层医疗卫生服务中心 |
法定代表人 | 蒋凤 |
住所 | 石柱县万安街道大石坝片区 |
开办资金 | 56万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452952176J |
86、“石柱土家族自治县土地整治储备中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县土地整治储备中心 |
法定代表人 | 徐亚娜 |
住所 | 重庆市石柱县南宾镇二环路 |
开办资金 | 1000万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002407093652932 |
87、“石柱土家族自治县价格认证中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县价格认证中心 |
法定代表人 | 吴少杰 |
住所 | 重庆市石柱县南宾镇玉带河街1号 |
开办资金 | 10万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240733965061X |
88、“石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队 |
法定代表人 | 任劲松 |
住所 | 重庆市石柱县南宾街道城东北路5号 |
开办资金 | 10万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002403587025767 |
89、“石柱土家族自治县大歇镇卫生院”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县大歇镇卫生院 |
法定代表人 | 何勇 |
住所 | 重庆市石柱县大歇镇街上 |
开办资金 | 26万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529520104 |
90、“石柱土家族自治县王场镇卫生院”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县王场镇卫生院 |
法定代表人 | 李建锋 |
住所 | 重庆市石柱县王场镇街上 |
开办资金 | 19万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002407428603337 |
91、“石柱土家族自治县南宾小学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县南宾小学校 |
法定代表人 | 崔小燕 |
住所 | 重庆市石柱县南宾街道新开路20号 |
开办资金 | 480万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452950584M |
92、“石柱土家族自治县人民医院”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县人民医院 |
法定代表人 | 杜元洪 |
住所 | 石柱土家族自治县万安街道都督大道29号。 |
开办资金 | 2500万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452952360A |
93、“石柱土家族自治县新乐乡卫生院”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县新乐乡卫生院 |
法定代表人 | 冉隆明 |
住所 | 重庆市石柱县新乐乡街上 |
开办资金 | 6万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1.25002E+17 |
94、“石柱土家族自治县龙沙镇卫生院”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县龙沙镇卫生院 |
法定代表人 | 秦亚林 |
住所 | 重庆市石柱县龙沙镇街上 |
