2022年事业单位度报告公示
日期:2023-05-30
大 中 小
本期公告共有448个单位。 | |
1、“石柱土家族自治县消费者权益保护委员会”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县消费者权益保护委员会 |
法定代表人 | 杨波 |
住所 | 重庆市石柱土家族自治县南宾镇上老街 |
开办资金 | 2.6万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500000739810693Q |
2、“中共石柱土家族自治县委党校”公告事项: | |
单位名称 | 中共石柱土家族自治县委党校 |
法定代表人 | 向朝虎 |
住所 | 重庆市石柱县南宾镇城东路81号 |
开办资金 | 127万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452950453R |
3、“石柱土家族自治县就业和人才中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县就业和人才中心 |
法定代表人 | 陈琦 |
住所 | 重庆市石柱县万安街道都督大道23号 |
开办资金 | 30万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240009135745K |
4、“石柱土家族自治县社会保险事务中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县社会保险事务中心 |
法定代表人 | 谢太明 |
住所 | 重庆市石柱县万安街道都督大道23号 |
开办资金 | 179万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529509637 |
5、“石柱土家族自治县中医院”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县中医院 |
法定代表人 | 马涛 |
住所 | 重庆市石柱县南宾街道万寿大道8号 |
开办资金 | 2530万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529517633 |
6、“石柱土家族自治县妇幼保健院”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县妇幼保健院 |
法定代表人 | 项军 |
住所 | 重庆市石柱县万安街道大石坝片区妇幼疾控大楼、重庆市石柱县万安街道东岳庙街28号 |
开办资金 | 143万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240345927602D |
7、“石柱土家族自治县文化馆”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县文化馆 |
法定代表人 | 马世琼 |
住所 | 石柱县南宾街道干溪子路5号三楼 |
开办资金 | 82万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529508406 |
8、“石柱土家族自治县生态环境监测站”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县生态环境监测站 |
法定代表人 | 张淑芬 |
住所 | 重庆市石柱县南宾街道城东北路5号 |
开办资金 | 80万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 1250024009651761XE |
9、“石柱土家族自治县建设工程质量监督站”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县建设工程质量监督站 |
法定代表人 | 谭东陵 |
住所 | 重庆市石柱县万安街道万寿大道84号 |
开办资金 | 35万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452950816M |
10、“石柱土家族自治县道路运输事务中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县道路运输事务中心 |
法定代表人 | 王刚 |
住所 | 重庆市石柱县南宾街道新开路44号 |
开办资金 | 274万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452951202D |
11、“石柱土家族自治县港航海事事务中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县港航海事事务中心 |
法定代表人 | 陈军 |
住所 | 重庆市石柱县南宾街道新开路44号 |
开办资金 | 80万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452952870P |
12、“石柱土家族自治县征收拆迁补偿事务中心”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县征收拆迁补偿事务中心 |
法定代表人 | 傅飞 |
住所 | 重庆石柱县南宾街道双庆村城东北路7号 |
开办资金 | 90万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240753052833X |
13、“石柱土家族自治县环境卫生所”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县环境卫生所 |
法定代表人 | 李晓林 |
住所 | 重庆市石柱县南宾镇南宾路135号 |
开办资金 | 135万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452950592G |
14、“石柱土家族自治县教师进修学校”公告事项: | |
单位名称 | 石柱土家族自治县教师进修学校 |
法定代表人 | 谢芝玥 |
住所 | 重庆市石柱县南宾镇二环路98号 |
开办资金 | 150万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452951018M |
15、“重庆市石柱中学校”公告事项: | |
单位名称 | 重庆市石柱中学校 |
法定代表人 | 张继状 |
住所 | 重庆市石柱土家族自治县南宾街道万寿大道21号 |
开办资金 | 1409万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 12500240452950402H |
16、“重庆市石柱民族中学校”公告事项: | |
单位名称 | 重庆市石柱民族中学校 |
法定代表人 | 秦从凡 |
住所 | 重庆市石柱县南宾镇二环路43号 |
开办资金 | 1818万元 |
经费来源 | 财政补助 |
单位统一社会信用代码 | 125002404529524248 |
更多单位详见附件:2022年事业单位度报告公示.doc
扫一扫在手机打开当前页