2025年度中益乡补贴机具结算明细表(第二批)
日期:2025-07-29
大 中 小
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 村组 | 机具编号 | 机具型号 | 生产企业名称 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
5002402025000014 | 邓祥枢 | 男 | 中益乡 | 光明村 | B5002402025010103000014 | 1WGQZ4.0-95A | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 620.00 | 2000.00 |
5002402025000015 | 邓明 | 男 | 中益乡 | 建峰村 | B5002402025010103000015 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 重庆耕持机械有限公司 | 800.00 | 2100.00 |
5002402025000016 | 陈一军 | 男 | 中益乡 | 全兴村 | B5002402025010103000016 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 620.00 | 1600.00 |
5002402025000017 | 范安迪 | 男 | 中益乡 | 光明村 | B5002402025010103000017 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆润浩机械制造有限公司 | 620.00 | 1800.00 |
5002402025000018 | 谭文权 | 男 | 中益乡 | 华溪村 | B5002402025010103000018 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 620.00 | 1900.00 |
5002402025000019 | 陈治富 | 男 | 中益乡 | 全兴村 | B5002402025010103000019 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 800.00 | 2900.00 |
5002402025000020 | 李兴平 | 男 | 中益乡 | 全兴村 | B5002402025010103000020 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 重庆建业农业科技有限公司 | 800.00 | 2600.00 |
5002402025000021 | 谭昆 | 男 | 中益乡 | 坪坝村 | B5002402025010103000021 | 1WGQZ4.0-95-A | 重庆凯马农机有限公司 | 620.00 | 2000.00 |
5002402025000022 | 陈贵珍 | 男 | 中益乡 | 坪坝村 | B5002402025010103000022 | 1WGCZ4.05-100A | 威马农机股份有限公司 | 800.00 | 3800.00 |
5002402025000023 | 谭启禄 | 男 | 中益乡 | 盐井村 | B5002402025010103000023 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 620.00 | 3200.00 |
5002402025000024 | 谭第贞 | 男 | 中益乡 | 华溪村 | B5002402025010103000024 | 1WG4.0-90FQ-DL | 重庆成耕农机有限公司 | 620.00 | 2000.00 |
5002402025000025 | 陈益贵 | 男 | 中益乡 | 建峰村 | B5002402025010103000025 | 1WGCZ4.05-95A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 800.00 | 2700.00 |
5002402025000026 | 黄承英 | 女 | 中益乡 | 光明村 | B5002402025010103000026 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆润浩机械制造有限公司 | 620.00 | 1800.00 |
5002402025000027 | 袁明祥 | 男 | 中益乡 | 坪坝村 | B5002402025010103000027 | 现:1WGCZ4.05-95-A(G4)(原:1WGCZ4.05-95-A) | 重庆凯马农机有限公司 | 800.00 | 2600.00 |
5002402025000028 | 谭地洪 | 男 | 中益乡 | 华溪村 | B5002402025010103000028 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆耕持机械有限公司 | 800.00 | 2800.00 |
5002402025000029 | 彭广权 | 男 | 中益乡 | 光明村 | B5002402025010103000029 | 1WGQZ4.0-100A | 威马农机股份有限公司 | 620.00 | 2800.00 |
5002402025000030 | 焦光普 | 男 | 中益乡 | 坪坝村 | B5002402025010103000030 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆润浩机械制造有限公司 | 620.00 | 1800.00 |
5002402025000031 | 李红 | 男 | 中益乡 | 建峰村 | B5002402025010103000031 | 1WGQZ4.0-95-A | 重庆臣迪农业机械有限公司 | 620.00 | 1800.00 |
5002402025000032 | 樵建华 | 女 | 中益乡 | 华溪村 | B5002402025010103000032 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 重庆建业农业科技有限公司 | 800.00 | 2900.00 |
5002402025000033 | 刘阳 | 男 | 中益乡 | 坪坝村 | B5002402025010103000033 | 1WGQZ4.0-95-A | 重庆臣迪农业机械有限公司 | 620.00 | 1800.00 |
5002402025000034 | 刘统祥 | 男 | 中益乡 | 坪坝村 | B5002402025010103000034 | 1WGQZ4.0-95A | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 620.00 | 1800.00 |
5002402025000035 | 谭治富 | 男 | 中益乡 | 华溪村 | B5002402025010103000035 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆耕持机械有限公司 | 800.00 | 2800.00 |
扫一扫在手机打开当前页