2023年度中益乡补贴机具结算明细表
日期:2024-04-22
大 中 小
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 村组 | 机具编号 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 总中央补贴额 | 最终销售总价 |
5002402023000001 | 李祥安 | 男 | 中益乡 | 龙河村 | B5002402023010103000001 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 重庆成耕农机有限公司 | 700.00 | 2000.00 |
5002402023000002 | 谭文成 | 男 | 中益乡 | 龙河村 | B5002402023010103000002 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 700.00 | 2000.00 |
5002402023000003 | 陈以珍 | 女 | 中益乡 | 光明村 | B5002402023010103000003 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 700.00 | 2000.00 |
5002402023000004 | 陈益寿 | 男 | 中益乡 | 盐井村 | B5002402023010103000004 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 700.00 | 2000.00 |
5002402023000005 | 向世荣 | 男 | 中益乡 | 坪坝村 | B5002402023010103000005 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆润浩机械制造有限公司 | 700.00 | 2000.00 |
5002402023000006 | 王光林 | 男 | 中益乡 | 坪坝村 | B5002402023010103000006 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95B-2 | 重庆箭驰机械有限公司 | 700.00 | 2400.00 |
5002402023000007 | 马世洪 | 男 | 中益乡 | 龙河村 | B5002402023010103000007 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 700.00 | 2000.00 |
5002402023000008 | 陈治满 | 男 | 中益乡 | 坪坝村 | B5002402023010103000008 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 700.00 | 2200.00 |
5002402023000009 | 代华富 | 男 | 中益乡 | 坪坝村 | B5002402023010103000009 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 700.00 | 2000.00 |
5002402023000010 | 谭文权 | 男 | 中益乡 | 华溪村 | B5002402023010103000010 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 700.00 | 2000.00 |
5002402023000011 | 邹飞 | 男 | 中益乡 | 龙河村 | B5002402023010103000011 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 700.00 | 2200.00 |
5002402023000012 | 谭本明 | 男 | 中益乡 | 坪坝村 | B5002402023010103000012 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 700.00 | 2000.00 |
5002402023000013 | 余胜 | 男 | 中益乡 | 坪坝村 | B5002402023010103000013 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 700.00 | 2200.00 |
5002402023000014 | 焦翠敏 | 女 | 中益乡 | 光明村 | B5002402023090106000001 | 打捆包膜机 | 9YDB-0.5 | 山东长睿机械制造有限公司 | 5600.00 | 18800.00 |
5002402023000015 | 彭成林 | 男 | 中益乡 | 盐井村 | B5002402023090203000001 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 620.00 | 3000.00 |
5002402023000016 | 阎修明 | 男 | 中益乡 | 光明村 | B5002402023010103000014 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 700.00 | 2200.00 |
5002402023000017 | 谭登安 | 男 | 中益乡 | 光明村 | B5002402023010103000015 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 700.00 | 1900.00 |
5002402023000018 | 谭登胜 | 男 | 中益乡 | 光明村 | B5002402023010103000016 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 700.00 | 2200.00 |
5002402023000019 | 刘建洪 | 男 | 中益乡 | 建峰村 | B5002402023010103000017 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆润浩机械制造有限公司 | 700.00 | 2000.00 |
5002402023000020 | 康启文 | 男 | 中益乡 | 建峰村 | B5002402023010103000018 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆润浩机械制造有限公司 | 700.00 | 2000.00 |
5002402023000021 | 向仁金 | 男 | 中益乡 | 全兴村 | B5002402023010103000019 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 700.00 | 1900.00 |
5002402023000022 | 黄耀庆 | 男 | 中益乡 | 光明村 | B5002402023090201000001 | 铡草机 | 9ZT-3.1A | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 580.00 | 3500.00 |
5002402023000023 | 李光梅 | 女 | 中益乡 | 建峰村 | B5002402023010103000020 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆润浩机械制造有限公司 | 700.00 | 2000.00 |
5002402023000024 | 马世斌 | 男 | 中益乡 | 全兴村 | B5002402023010103000021 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆润浩机械制造有限公司 | 700.00 | 2000.00 |
扫一扫在手机打开当前页