2020年度县级补贴机具结算明细表
日期:2021-12-13
大 中 小
申请结算单位:石柱土家族自治县农业农村委员会 单位:元
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 收款人 | 一卡通开户行 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
5002400119000065 | 邹学才 | 南宾街道 | 黄鹤村 | 邹学才 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 50JMW19008579[501904022335] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆渝石农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 800.00 |
5002400119000066 | 黎帮和 | 南宾街道 | 红星村 | 黎帮和 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 50SR1905400783[501905102192] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 800.00 |
5002400119000067 | 马世祥 | 南宾街道 | 河坝村 | 马世祥 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 50SR1901402569[501901106897] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 800.00 |
5002400119000068 | 孙家群 | 南宾街道 | 梁峰村 | 孙家群 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 50REJ1914460[5019000598305] | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 重庆渝石农机有限公司(经销商) | 1 | 1900.00 | 800.00 |
5002400219000163 | 秦东 | 下路街道 | 双香村 | 秦东 | 农商行 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19702141[503H917147] | 四川艾马仕科技有限公司 | 石柱土家族自治县兴玲农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002400219000164 | 孙家金 | 下路街道 | 湖海村 | 孙家金 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 50MST181012039[501803065711] | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 重庆深渝建筑材料有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
5002400219000165 | 马培义 | 下路街道 | 高平村 | 马培义 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 50A190500434[502019032153] | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县廖师傅农机配件批发门市部 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002400219000167 | 马培群 | 下路街道 | 上进村 | 马培群 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-D | 50MST190522009[50CS190420001] | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 |
5002400219000168 | 陈登林 | 下路街道 | 柏树村 | 陈登林 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-D | 50MST190522010[50CS190420019] | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 |
5002400219000169 | 谢群昌 | 下路街道 | 天泉村 | 谢群昌 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 50MST190522008[50CS190420008] | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 |
5002400219000170 | 周登群 | 下路街道 | 银河村 | 周登群 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-D | 50BS80H204649[50BS170F/P-1701092153] | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 |
5002400219000171 | 周万德 | 下路街道 | 照明村 | 周万德 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 50MST190522011[50CS190420009] | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 |
5002400219000172 | 杨真财 | 下路街道 | 照明村 | 杨真财 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 50KY1701E002450[50170FKY1701E002450] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴玲农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 800.00 |
5002400219000173 | 刘学高 | 下路街道 | 红岩社区 | 刘学高 | 农商行 | 揉丝机 | 9R-2.0 | 5019328050[无] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴玲农机销售有限公司 | 1 | 1000.00 | 400.00 |
5002400219000174 | 陈永明 | 下路街道 | 柏树村 | 陈永明 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 50MST1901221004[50CS191122007] | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 |
5002400219000175 | 付荣茂 | 下路街道 | 红岩社区 | 付荣茂 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 50MST190522007[50CS190420012] | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 重庆麦斯特精密机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 |
5002400519000080 | 孙忠安 | 临溪镇 | 花厅村 | 孙忠安 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 50A180300005[502018022756] | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县廖师傅农机配件批发门市部 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002400519000081 | 朱治元 | 临溪镇 | 前进村 | 朱治元 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 50A171225092[502018022797] | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴玲农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002400519000082 | 谭宁双 | 临溪镇 | 红阳村 | 谭宁双 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50CR-C19099366[5019052402436] | 重庆财瑞机械有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002400519000083 | 陈永郎 | 临溪镇 | 高建社区 | 陈永郎 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50HL4.0Q161105741[50GG180480635] | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 石柱土家族自治县兴玲农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002400619000007 | 张才勇 | 黄水镇 | 金花村 | 张才勇 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DL | 50HZT0691902322[50190202534] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 浦拉斯(重庆)农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 |
5002400719000039 | 隆文兰 | 马武镇 | 金鑫村 | 隆文兰 | 农商行 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19702415[503J918883] | 四川艾马仕科技有限公司 | 石柱土家族自治县兴玲农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002400919000011 | 江涛 | 王场镇 | 太和社区 | 江涛 | 农商行 | 揉丝机 | 9R-2.0B | 5019324752[无] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 1100.00 | 400.00 |
5002401019000007 | 罗光周 | 沿溪镇 | 新阳村 | 罗光周 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 50HM9WB01661[503A901554] | 重庆宏美科技有限公司 | 忠县合盛农机销售有限公司 | 1 | 1601.00 | 800.00 |
5002401219000059 | 冉启艮 | 鱼池镇 | 团结村 | 冉启艮 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 50A190300938[502018041565] | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县廖师傅农机配件批发门市部 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002401219000060 | 高华生 | 鱼池镇 | 鱼池村 | 高华生 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 50A190301494[502019033652] | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县廖师傅农机配件批发门市部 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002401319000030 | 罗光益 | 大歇镇 | 双会村 | 罗光益 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50CTSX41352[50CT20190532398] | 重庆创天机械有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002401319000031 | 王术兵 | 大歇镇 | 黄山村 | 王术兵 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 50WG17013914[50190414096] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 重庆市权械世嘉农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002401419000009 | 陈世高 | 三河镇 | 玉岭村 | 陈世高 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50HL4.0Q18109922[50GG190390229] | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 石柱土家族自治县兴玲农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002401419000022 | 陈树珍 | 三河镇 | 玉岭村 | 陈树珍 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-75FQ-DL | 50KY1901H000067[501901H000067] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县廖师傅农机配件批发门市部 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002401419000026 | 刘普 | 三河镇 | 玉岭村 | 刘普 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50FL170JSB20190356[50190411132] | 重庆丰路机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴玲农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002401419000033 | 谭文翠 | 三河镇 | 永和村 | 谭文翠 | 农商行 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 50QZL-CB19040009[5019030103446] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002401419000055 | 余继飞 | 三河镇 | 玉岭村 | 余继飞 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 50HHL2019F081308[5019010155] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 重庆市权械世嘉农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 |
5002401419000057 | 邓传林 | 三河镇 | 三店村 | 邓传林 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 50HHL2019F081329[50190207929] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 重庆市权械世嘉农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002401419000062 | 冉华云 | 三河镇 | 蚕溪村 | 冉华云 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 50HHL2019F081355[50190208030] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 重庆市权械世嘉农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
5002401419000066 | 陈世武 | 三河镇 | 川主村 | 陈世武 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50WM19U020283[5019F270264] | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
5002401619000002 | 熊卿华 | 黎场乡 | 江云村 | 熊卿华 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50TZHFQ19040527[50TZHK19040136] | 重庆田中科技集团有限公司 | 忠县吉航农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
5002401719000028 | 余朝华 | 六塘乡 | 回龙村 | 余朝华 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 50REJ1913776[5019080525976] | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 重庆渝石农机有限公司(经销商) | 1 | 1900.00 | 800.00 |
5002401819000026 | 杨明月 | 桥头镇 | 赵山村 | 杨明月 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50WM18X310228[5018K310152],50WM18Y060045[5018L012001] | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 2 | 6400.00 | 1600.00 |
5002401819000027 | 马世红 | 桥头镇 | 野鹤村 | 马世红 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 50HHL2019F081317[5019010208] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 重庆市权械世嘉农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
5002401819000028 | 刘定贵 | 桥头镇 | 长沙村 | 刘定贵 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50CTSX43086[50CT20191036874] | 重庆创天机械有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002401819000029 | 曾兴琼 | 桥头镇 | 马鹿村 | 曾兴琼 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 50A190300950[502018090872] | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县廖师傅农机配件批发门市部 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002401819000030 | 谭相勤 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 谭相勤 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50CTSX43091[50CT20191036713] | 重庆创天机械有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002401819000031 | 刘光喜 | 桥头镇 | 瓦屋村 | 刘光喜 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50CTSX43084[50CT20191036891] | 重庆创天机械有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002401819000032 | 王朝茂 | 桥头镇 | 野鹤村 | 王朝茂 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50CTSX43087[50CT20191036877] | 重庆创天机械有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002401819000033 | 陈益琼 | 桥头镇 | 马鹿村 | 陈益琼 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 50A190300941[502018090891] | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县廖师傅农机配件批发门市部 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002402219000024 | 谭祥生 | 河嘴乡 | 富民村 | 谭祥生 | 农商行 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19702191[5019AMS10051] | 四川艾马仕科技有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 |
5002402219000025 | 谭祥生 | 河嘴乡 | 富民村 | 谭祥生 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 50JMW16440695[5019010022685] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆聚力农机有限公司(经销商) | 1 | 1900.00 | 800.00 |
5002402219000026 | 秦从明 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦从明 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 50YGSW16467385[5019030161943] | 重庆伊格斯机械有限公司 | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002402319000058 | 马华 | 石家乡 | 安桥村 | 马华 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 50A190200225[502019020320] | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县廖师傅农机配件批发门市部 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002402319000059 | 宋枭 | 石家乡 | 石龙村 | 宋枭 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 50KY1902H005723[501902H005723] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴玲农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002402319000060 | 马兹琼 | 石家乡 | 凤凰村 | 马兹琼 | 农商行 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19701391[503L812028] | 四川艾马仕科技有限公司 | 石柱土家族自治县兴玲农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002402519000013 | 李忠荣 | 枫木镇 | 昌坪村 | 李忠荣 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 50REJ1913321[5019040267179] | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 重庆渝石农机有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002402619000003 | 罗智贤 | 冼新乡 | 保合村 | 罗智贤 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 50SR1901402583[501901106913] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 800.00 |
5002402719000016 | 彭德海 | 黄鹤乡 | 山河村 | 彭德海 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 50A95-200019[50DK190104809] | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县廖师傅农机配件批发门市部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 |
5002402719000017 | 彭大银 | 黄鹤乡 | 山河村 | 彭大银 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 50A190120203[50DK190110217] | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县廖师傅农机配件批发门市部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 |
5002402719000018 | 马泽江 | 黄鹤乡 | 山河村 | 马泽江 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 50A95-200017[50DK190110255] | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县廖师傅农机配件批发门市部 | 1 | 3800.00 | 1400.00 |
5002402819000015 | 阎永田 | 龙潭乡 | 木坪村坝子组 | 阎永田 | 农商行 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19700913[503A901517] | 四川艾马仕科技有限公司 | 石柱土家族自治县兴玲农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002403119000075 | 陈先发 | 三星乡 | 石星村 | 陈先发 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 50JNB190641[5019030161805] | 重庆蛟能科技有限责任公司 | 石柱土家族自治县兴玲农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002403119000076 | 马仕超 | 三星乡 | 石星村 | 马仕超 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 50KY1903H009991[501903H009991] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县廖师傅农机配件批发门市部 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002403119000077 | 付守祥 | 三星乡 | 观音村 | 付守祥 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-75FQ-DL | 50KY1901H000084[501901H000084] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县廖师傅农机配件批发门市部 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002403119000078 | 刘学龙 | 三星乡 | 雷庄村 | 刘学龙 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-75FQ-DL | 50KY1904H012685[501904H012685] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县廖师傅农机配件批发门市部 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002403119000079 | 郎厚泽 | 三星乡 | 石星村 | 郎厚泽 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-75FQ-DL | 50KY1901H000098[501901H000098] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县廖师傅农机配件批发门市部 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002403119000080 | 秦仕华 | 三星乡 | 石星村 | 秦仕华 | 农商行 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-D1 | 50QZL-D18030567[5018011800974] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002403119000081 | 郎启龙 | 三星乡 | 石星村 | 郎启龙 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 50CR-C19099358[5019052402428] | 重庆财瑞机械有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002403119000082 | 石柱土家族自治县伴月农业专业合作社 | 三星乡 | 石星村 | 石柱土家族自治县伴月农业专业合作社 | 农商行 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 50QL25431[50BJG0474],50QL25439[50BJE3765] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 梁平吉峰农机有限公司(经销商) | 2 | 256000.00 | 41000.00 |
5002403319000069 | 刘贤武 | 万安街道 | 华丰社区 | 刘贤武 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 50A190301487[502019031709] | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县廖师傅农机配件批发门市部 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002403319000070 | 吴高林 | 万安街道 | 灯盏村 | 吴高林 | 农商行 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 50AMS19702416[503J918729] | 四川艾马仕科技有限公司 | 石柱土家族自治县兴玲农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002403319000071 | 冉隆山 | 万安街道 | 宝坪村 | 冉隆山 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 50KY1903H009982[501903H009982] | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县廖师傅农机配件批发门市部 | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002403319000072 | 向朝富 | 万安街道 | 龙坪村 | 向朝富 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 50JNB190563[5019030164507] | 重庆蛟能科技有限责任公司 | 石柱土家族自治县兴玲农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002403319000073 | 李程 | 万安街道 | 城南社区 | 李程 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 50REJ1913772[5019080525983] | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 重庆渝石农机有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 |
5002403319000074 | 孙永和 | 万安街道 | 龙坪村 | 孙永和 | 农商行 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 50JNB190565[5019030164549] | 重庆蛟能科技有限责任公司 | 石柱土家族自治县兴玲农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 |
合计 | 74 | 408401.00 | 99600.00 |
主要领导: 科室负责人: 经办人:
扫一扫在手机打开当前页