中益乡2026年耕地地力补贴情况

2026耕保一般农户补贴(中益乡公示2026-05-11)
农户姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)


9,672.870
1,217,331.97
樵天波 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.800 125.850 226.53
向可顺 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 2.700 125.850 339.80
谭地琼 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 0.900 125.850 113.27
何荣现 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 3.000 125.850 377.55
何朝华 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.200 125.850 151.02
曾祥 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 2.400 125.850 302.04
张健华 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.200 125.850 151.02
陈益顺 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 7.230 125.850 909.90
谭从江 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.800 125.850 226.53
谭幸福 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.200 125.850 151.02
张安琼 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.200 125.850 151.02
冉启友 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 0.600 125.850 75.51
王光华 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.500 125.850 188.78
王光烈 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.800 125.850 226.53
王光明 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 2.700 125.850 339.80
王光普 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 2.400 125.850 302.04
曾启珊 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 3.600 125.850 453.06
付光华 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 0.600 125.850 75.51
李言兰 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 5.210 125.850 655.68
阎德祥 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 0.600 125.850 75.51
谭登洪 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.200 125.850 151.02
谭奇容 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.200 125.850 151.02
樵地芬 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 0.600 125.850 75.51
向世祥 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.200 125.850 151.02
杨昌洪 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.800 125.850 226.53
谭宁福 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 0.900 125.850 113.27
陈世容 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.200 125.850 151.02
谭人英 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.800 125.850 226.53
谭登孝 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 2.400 125.850 302.04
张洪权 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.800 125.850 226.53
杨昌富 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.800 125.850 226.53
谭久华 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 2.400 125.850 302.04
谭登顺 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 2.400 125.850 302.04
秦文兰 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 2.700 125.850 339.80
马江兹 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 2.730 125.850 343.57
向大秀 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.250 125.850 157.31
张寿明 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 2.500 125.850 314.63
张寿艮 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 2.500 125.850 314.63
陈叔东 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.200 125.850 151.02
谭明久 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 2.500 125.850 314.63
曾凤节 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 2.500 125.850 314.63
曾凤伟 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 2.500 125.850 314.63
张寿益 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 3.750 125.850 471.94
谭明生 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 3.750 125.850 471.94
曾凤明 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 3.750 125.850 471.94
马兹军 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 3.750 125.850 471.94
向大权 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 5.000 125.850 629.25
向朝发 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 8.750 125.850 1101.19
牟来发 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 6.250 125.850 786.56
刘邦军 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 2.500 125.850 314.63
马成兹 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 5.000 125.850 629.25
向世春 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.210 125.850 152.28
余会 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 5.000 125.850 629.25
皮文祥 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.800 125.850 226.53
谭奇平 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.800 125.850 226.53
张寿祥 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 3.750 125.850 471.94
秦文香 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 7.500 125.850 943.88
谭红卫 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 0.900 125.850 113.27
谭永生 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 0.900 125.850 113.27
谭明香 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 3.760 125.850 473.20
王杰 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 3.600 125.850 453.06
王小军 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.200 125.850 151.02
王小玲 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.200 125.850 151.02
刘天洪 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 0.900 125.850 113.27
刘天祥 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 0.900 125.850 113.27
董国祥 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.800 125.850 226.53
王光生 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.800 125.850 226.53
王祥生 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.800 125.850 226.53
王贵生 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 2.390 125.850 300.78
王福平 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.200 125.850 151.02
赵继文 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 7.390 125.850 930.03
阮光明 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.800 125.850 226.53
傅光平 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.200 125.850 151.02
向朝忠 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 6.250 125.850 786.56
谭人英 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 5.000 125.850 629.25
黄德英 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 3.600 125.850 453.06
刘天生 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 0.900 125.850 113.27
向大兰 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 5.000 125.850 629.25
熊地梅 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 6.250 125.850 786.56
阎修凤 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 0.600 125.850 75.51
马培香 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 2.400 125.850 302.04
谭奇奎 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 3.000 125.850 377.55
曾凤安 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 3.750 125.850 471.94
黄玉兰 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.800 125.850 226.53
谭明翠 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 5.000 125.850 629.25
马奉芝 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 1.020 125.850 128.37
刘春秀 石柱县/中益乡/华溪村/街上组 0.900 125.850 113.27
黄玉权 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 2.370 125.850 298.26
谭登翠 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 3.600 125.850 453.06
冉启华 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 3.600 125.850 453.06
黄承月 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 4.500 125.850 566.33
黄承华 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 2.700 125.850 339.80
何绍余 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 0.900 125.850 113.27
谭千琼 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 7.200 125.850 906.12
陈玉林 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 5.400 125.850 679.59
谭登峯 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 5.400 125.850 679.59
罗洪安 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 5.400 125.850 679.59
谭登泽 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 5.400 125.850 679.59
谭明梅 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 6.300 125.850 792.86
马培清 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 4.500 125.850 566.33
熊地月 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 6.300 125.850 792.86
焦小飞 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 3.600 125.850 453.06
陈益群 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 4.230 125.850 532.35
谭地奉 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 3.600 125.850 453.06
向学田 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 2.700 125.850 339.80
何清富 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 3.600 125.850 453.06
马世平 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 2.370 125.850 298.26
谭启芬 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 2.370 125.850 298.26
谭文权 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 2.370 125.850 298.26
谭胤 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 1.580 125.850 198.84
黄玉秀 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 0.790 125.850 99.42
谭明昌 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 3.950 125.850 497.11
谭明社 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 9.240 125.850 1162.85
谭文启 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 1.580 125.850 198.84
谭文洪 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 3.160 125.850 397.69
花仁德 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 6.320 125.850 795.37
黄玉伦 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 3.160 125.850 397.69
唐世荣 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 4.750 125.850 597.79
谭登厷 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 3.160 125.850 397.69
黄玉枢 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 2.370 125.850 298.26
谭从梅 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 1.580 125.850 198.84
马世华 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 1.580 125.850 198.84
王洪贵 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 3.160 125.850 397.69
王洪富 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 1.580 125.850 198.84
马世永 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 5.600 125.850 704.76
冉茂叔 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 4.100 125.850 515.99
马世沛 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 4.200 125.850 528.57
马世胜 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 4.200 125.850 528.57
马世才 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 4.200 125.850 528.57
刘元福 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 4.200 125.850 528.57
黄承仲 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 4.200 125.850 528.57
马世文 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 3.500 125.850 440.48
马世兵 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 5.600 125.850 704.76
马泽荣 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 8.400 125.850 1057.14
唐宗平 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 4.200 125.850 528.57
谭本珍 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 1.800 125.850 226.53
焦大泽 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 5.600 125.850 704.76
谭治富 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 2.370 125.850 298.26
谭明福 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 1.580 125.850 198.84
陈益安 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 3.600 125.850 453.06
陈以良 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 4.140 125.850 521.02
陈昌荣 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 2.800 125.850 352.38
黄玉平 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 3.160 125.850 397.69
谭地平 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 1.800 125.850 226.53
陈益昌 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 4.230 125.850 532.35
谭文质 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 3.160 125.850 397.69
杨明琼 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 1.580 125.850 198.84
向大英 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 0.900 125.850 113.27
熊地洪 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 0.900 125.850 113.27
谭明杰 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 1.580 125.850 198.84
谭斌 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 1.580 125.850 198.84
谭久福 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 5.400 125.850 679.59
谭明洪 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 2.250 125.850 283.16
陆太祥 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 1.800 125.850 226.53
谭地华 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 3.600 125.850 453.06
向世琼 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 7.200 125.850 906.12
熊培兰 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 1.800 125.850 226.53
花仁叔 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 3.500 125.850 440.48
包忠明 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 3.950 125.850 497.11
花福平 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 1.580 125.850 198.84
马春龙 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 1.400 125.850 176.19
马培叔 石柱县/中益乡/华溪村/先锋组 2.250 125.850 283.16
谭福田 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.800 125.850 352.38
向奎 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.800 125.850 352.38
谭才梅 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.400 125.850 176.19
谭代梅 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.800 125.850 352.38
向世明 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.800 125.850 352.38
谭艮才 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 9.170 125.850 1154.04
刘相元 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.100 125.850 515.99
李相文 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.200 125.850 528.57
秦文昌 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 7.400 125.850 931.29
谭才发 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 5.600 125.850 704.76
况太寿 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.200 125.850 528.57
陈东英 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 7.000 125.850 880.95
谭登开 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.900 125.850 239.12
王光明 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 6.490 125.850 816.77
邹国春 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.900 125.850 239.12
况太福 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 3.860 125.850 485.78
马兹英 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.900 125.850 239.12
周代吉 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.900 125.850 239.12
谭地富 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 3.600 125.850 453.06
况太元 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.900 125.850 239.12
黄云河 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.700 125.850 591.50
谭逢明 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 3.300 125.850 415.31
谭奇梅 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.900 125.850 364.97
黄荣昌 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.900 125.850 364.97
谭地胜 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.900 125.850 239.12
陈叔林 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 5.700 125.850 717.35
花福明 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.800 125.850 604.08
黄德枢 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.800 125.850 604.08
陈益香 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 5.800 125.850 729.93
花德芳 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.900 125.850 239.12
曾启碧 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.800 125.850 604.08
花仁君 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.300 125.850 541.16
谭地华 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.950 125.850 245.41
花仁元 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.950 125.850 245.41
花仁清 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.950 125.850 245.41
谭奇甫 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.800 125.850 226.53
冉启英 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.900 125.850 364.97
谭地菊 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 3.800 125.850 478.23
徐昌术 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.900 125.850 364.97
谭登全 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 5.810 125.850 731.19
谭登宏 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.730 125.850 595.27
谭登启 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.630 125.850 330.99
谭登厚 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 3.680 125.850 463.13
范真龙 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 3.950 125.850 497.11
闫修兰 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.200 125.850 528.57
谭明君 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.200 125.850 528.57
谭朝伟 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.400 125.850 553.74
谭登培 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.200 125.850 528.57
张剑峰 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 3.150 125.850 396.43
樵地禄 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 5.250 125.850 660.71
谭敏 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.100 125.850 264.29
樵天润 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.100 125.850 264.29
马德英 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.050 125.850 132.14
谭弟节 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.000 125.850 125.85
马世月 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.150 125.850 270.58
谭剑钦 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.200 125.850 528.57
谭逢修 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.050 125.850 132.14
向阳 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 5.600 125.850 704.76
马泽友 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 5.340 125.850 672.04
马世琼 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 3.940 125.850 495.85
马兹秀 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.200 125.850 528.57
黄荣琼 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 0.950 125.850 119.56
向世英 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.050 125.850 132.14
谭幸福 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.000 125.850 251.70
谭地发 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.000 125.850 251.70
范真海 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.000 125.850 125.85
李素涵 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.400 125.850 176.19
王光英 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.200 125.850 528.57
花德友 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 0.950 125.850 119.56
谭第伟 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.000 125.850 125.85
谭福英 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.800 125.850 352.38
樵地菊 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.000 125.850 125.85
谭久祥 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.200 125.850 528.57
谭平 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 0.950 125.850 119.56
陈宣霖 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 0.950 125.850 119.56
谭才容 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.630 125.850 330.99
花洪伟 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 0.950 125.850 119.56
向洪 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.400 125.850 176.19
向世英 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.400 125.850 176.19
向红兰 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.100 125.850 264.29
向红鱼 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 2.100 125.850 264.29
陆国梅 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 4.200 125.850 528.57
樵建华 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 3.800 125.850 478.23
谭奇叔 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.950 125.850 245.41
杨玲 石柱县/中益乡/华溪村/中心组 1.400 125.850 176.19
向大西 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.880 125.850 488.30
谭登林 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 5.170 125.850 650.64
谭登奉 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.580 125.850 324.69
谭地华 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 5.170 125.850 650.64
谭启宇 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.880 125.850 488.30
谭弟学 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 4.710 125.850 592.75
谭永洪 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 5.170 125.850 650.64
谭弟文 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 6.450 125.850 811.73
谭弟福 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.880 125.850 488.30
向朝贞 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.870 125.850 487.04
谭文祥 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.550 125.850 446.77
黄成信 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 5.170 125.850 650.64
喻兴贞 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.880 125.850 488.30
邹学凡 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 5.170 125.850 650.64
焦光明 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.580 125.850 324.69
文永平 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 5.170 125.850 650.64
黄德玉 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.240 125.850 281.90
付治兰 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.880 125.850 488.30
黄成兰 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.880 125.850 488.30
焦大平 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.300 125.850 163.61
谭千发 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.600 125.850 327.21
刘文权 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 5.170 125.850 650.64
莫炳富 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.160 125.850 271.84
马泽富 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.680 125.850 211.43
焦大英 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.580 125.850 324.69
马世元 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.420 125.850 430.41
向朝廷 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.420 125.850 430.41
谭久飞 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.030 125.850 255.48
向学武 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.280 125.850 286.94
向学兰 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.580 125.850 324.69
黄德奎 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.180 125.850 148.50
马勤文 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 0.570 125.850 71.73
马泽福 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.280 125.850 286.94
熊培武 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.300 125.850 163.61
黄启兴 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.300 125.850 163.61
谭明义 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.950 125.850 245.41
谭文安 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.880 125.850 488.30
杨通兹 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.950 125.850 245.41
杨朝华 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 4.100 125.850 515.99
谭启尧 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.950 125.850 245.41
马世洪 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.600 125.850 327.21
刘元兴 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 8.040 125.850 1011.83
向大梅 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 8.040 125.850 1011.83
谭地术 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.440 125.850 432.92
代义方 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.810 125.850 227.79
谭登周 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 7.750 125.850 975.34
向朝月 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.410 125.850 303.30
马世元 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.950 125.850 245.41
谭登香 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.810 125.850 227.79
马兹元 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.580 125.850 324.69
黄江 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.900 125.850 239.12
向大平 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.880 125.850 488.30
焦大洪 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.880 125.850 488.30
谭启英 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.290 125.850 162.35
马文兹 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 6.460 125.850 812.99
谭弟琼 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.580 125.850 324.69
马泽群 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.440 125.850 432.92
马世富 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.420 125.850 430.41
罗洪祥 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.440 125.850 432.92
向学安 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.280 125.850 286.94
莫炳权 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 5.690 125.850 716.09
向学元 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.280 125.850 286.94
马世祥 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 0.570 125.850 71.73
黄成贵 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 7.740 125.850 974.08
谭登润 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.290 125.850 162.35
哈正安 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.420 125.850 430.41
代明洪 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.850 125.850 358.67
莫炳安 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 6.890 125.850 867.11
黄启明 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.600 125.850 327.21
向大路 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.300 125.850 415.31
杨朝武 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.760 125.850 221.50
谭第建 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.880 125.850 488.30
谭启甫 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.590 125.850 325.95
谭启云 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.590 125.850 325.95
张叔梅 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.280 125.850 286.94
孙传斌 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.650 125.850 207.65
马朋兹 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.875 125.850 487.67
马兹文 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 3.875 125.850 487.67
向刚 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.710 125.850 215.20
谭毅 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 2.030 125.850 255.48
向红琼 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 4.865 125.850 612.26
邹正阳 石柱县/中益乡/华溪村/金溪组 1.290 125.850 162.35
谭文成 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 5.000 125.850 629.25
谭明富 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 5.000 125.850 629.25
陆国林 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 3.350 125.850 421.60
陆国成 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 3.500 125.850 440.48
陆国平 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 3.350 125.850 421.60
谭明祥 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 5.400 125.850 679.59
邓军 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 5.000 125.850 629.25
文淑英 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 5.000 125.850 629.25
黄邦枢 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 14.800 125.850 1862.58
马世华 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 6.000 125.850 755.10
马培忠 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 14.000 125.850 1761.90
黄成亮 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 4.900 125.850 616.67
谭启英 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 2.500 125.850 314.63
黄成秀 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 7.500 125.850 943.88
马世兰 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 6.100 125.850 767.69
陆国顺 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 3.500 125.850 440.48
黄成月 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 3.300 125.850 415.31
陆国洪 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 2.000 125.850 251.70
谭家生 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 3.000 125.850 377.55
谭启月 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 8.600 125.850 1082.31
谭家政 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 2.350 125.850 295.75
向学梅 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 1.400 125.850 176.19
谭明清 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 7.930 125.850 997.99
黄小林 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 10.700 125.850 1346.60
谭明忠 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 7.000 125.850 880.95
向义文 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 4.100 125.850 515.99
向云周 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 6.690 125.850 841.94
谭庆国 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 5.500 125.850 692.18
谭东海 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 5.500 125.850 692.18
陆国秀 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 2.350 125.850 295.75
谭明秀 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 2.570 125.850 323.43
向云岚 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 1.110 125.850 139.69
谭家坤 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 3.000 125.850 377.55
谭培方 石柱县/中益乡/龙河村/杨柳组 1.500 125.850 188.78
谭人福 石柱县/中益乡/龙河村/阳光组 5.390 125.850 678.33
邹贵发 石柱县/中益乡/龙河村/阳光组 8.500 125.850 1069.73
余长船 石柱县/中益乡/龙河村/阳光组 4.640 125.850 583.94
付治格 石柱县/中益乡/龙河村/阳光组 4.460 125.850 561.29
谭登熬 石柱县/中益乡/龙河村/阳光组 5.530 125.850 695.95
