沿溪镇2024年12月城乡低保在保补助标准及结果
日期:2024-12-19
大 中 小
沿溪镇2024年12月城乡低保在保补助标准及结果 | ||||||
序号 | 村(社区) | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额(元) | 类别 | 备注 |
1 | 清溪村 | 张林英 | 1 | 595 | 城镇 | |
2 | 清溪村 | 汪祥英 | 1 | 760 | 城镇 | |
3 | 清溪村 | 黎昌炜 | 1 | 740 | 城镇 | |
4 | 清溪村 | 崔宗梅 | 1 | 610 | 城镇 | |
5 | 清溪村 | 崔学华 | 1 | 522 | 城镇 | |
6 | 滨江社区 | 张志 | 1 | 750 | 城镇 | |
7 | 滨江社区 | 罗塬钧 | 1 | 650 | 城镇 | |
8 | 滨江社区 | 汪祥文 | 1 | 495 | 城镇 | |
9 | 滨江社区 | 谭千芬 | 1 | 650 | 城镇 | |
10 | 滨江社区 | 向澜 | 1 | 850 | 城镇 | |
11 | 滨江社区 | 崔建华 | 4 | 1800 | 城镇 | |
12 | 滨江社区 | 汪川 | 1 | 550 | 城镇 | |
13 | 滨江社区 | 朱江勇 | 1 | 590 | 城镇 | |
14 | 陡岩村 | 谭传育 | 2 | 950 | 城镇 | |
15 | 陡岩村 | 张光兰 | 1 | 545 | 城镇 | |
16 | 陡岩村 | 刘贤香 | 1 | 478 | 城镇 | |
17 | 陡岩村 | 刘尚祥 | 1 | 590 | 城镇 | |
18 | 陡岩村 | 吴顺云 | 2 | 1000 | 城镇 | |
19 | 沿溪镇新阳村 | 李正银 | 1 | 555 | 城镇 | |
20 | 沿溪镇新阳村 | 谭智长 | 1 | 435 | 城镇 | |
21 | 沿溪镇静观村 | 崔吉成 | 2 | 1020 | 城镇 | |
22 | 沿溪镇静观村 | 张红兰 | 3 | 1451 | 城镇 | |
23 | 沿溪镇静观村 | 崔学林 | 1 | 690 | 城镇 | |
24 | 沿溪镇静观村 | 王朝英 | 1 | 650 | 城镇 | |
25 | 沿溪镇静观村 | 王朝安 | 1 | 600 | 城镇 | |
26 | 沿溪镇静观村 | 张祥龙 | 1 | 540 | 城镇 | |
27 | 清明村 | 秦叙兰 | 1 | 510 | 城镇 | |
28 | 清明村 | 陈芝福 | 1 | 505 | 城镇 | |
29 | 坡口村 | 张道英 | 1 | 626 | 城镇 | |
30 | 坡口村 | 成世淑 | 1 | 460 | 城镇 | |
31 | 坡口村 | 彭加明 | 2 | 1314 | 城镇 | |
32 | 坡口村 | 冯银华 | 1 | 530 | 城镇 | |
33 | 坡口村 | 成世琼 | 1 | 555 | 城镇 | |
34 | 坡口村 | 彭飞 | 1 | 505 | 城镇 | |
35 | 清溪村 | 崔道华 | 2 | 520 | 农村 | |
36 | 清溪村 | 崔海林 | 1 | 570 | 农村 | |
37 | 清溪村 | 王银 | 1 | 520 | 农村 | |
38 | 清溪村 | 周军花 | 3 | 829 | 农村 | |
39 | 清溪村 | 王顺线 | 2 | 1120 | 农村 | |
40 | 清溪村 | 冯倾城 | 1 | 630 | 农村 | |
41 | 清溪村 | 沈有权 | 4 | 1540 | 农村 | |
42 | 清溪村 | 高兴梅 | 1 | 552 | 农村 | |
43 | 清溪村 | 崔智洪 | 3 | 1229 | 农村 | |
44 | 清溪村 | 崔学武 | 1 | 510 | 农村 | |
45 | 清溪村 | 谭逢珍 | 1 | 535 | 农村 | |
46 | 清溪村 | 崔小坤 | 4 | 1740 | 农村 | |
47 | 清溪村 | 崔奉华 | 3 | 1190 | 农村 | |
48 | 清溪村 | 崔贵林 | 3 | 900 | 农村 | |
49 | 清溪村 | 谭逢兰 | 2 | 780 | 农村 | |
50 | 清溪村 | 崔卫东 | 1 | 660 | 农村 | |
51 | 清溪村 | 刘三 | 1 | 440 | 农村 | |
52 | 清溪村 | 崔仕林 | 1 | 600 | 农村 | |
53 | 清溪村 | 崔顺权 | 1 | 618 | 农村 | |
54 | 清溪村 | 谭善兴 | 1 | 442 | 农村 | |
55 | 清溪村 | 谭华 | 4 | 1560 | 农村 | |
56 | 清溪村 | 崔学成 | 2 | 806 | 农村 | |
57 | 滨江社区 | 向将军 | 1 | 510 | 农村 | |
58 | 滨江社区 | 汪文萱 | 1 | 610 | 农村 | |
59 | 滨江社区 | 汪术权 | 1 | 500 | 农村 | |
60 | 滨江社区 | 崔攀 | 1 | 710 | 农村 | |
61 | 滨江社区 | 刘勇 | 3 | 1189 | 农村 | |
62 | 滨江社区 | 向朝苏 | 1 | 390 | 农村 | |
63 | 滨江社区 | 汪万海 | 2 | 920 | 农村 | |
64 | 滨江社区 | 刘和英 | 1 | 185 | 农村 | |
65 | 滨江社区 | 崔俊坤 | 1 | 710 | 农村 | |
66 | 滨江社区 | 汪顺权 | 2 | 716 | 农村 | |
67 | 滨江社区 | 毛兴琼 | 2 | 980 | 农村 | |
68 | 滨江社区 | 杨飞 | 1 | 710 | 农村 | |
69 | 滨江社区 | 汪兴安 | 4 | 1780 | 农村 | |
70 | 滨江社区 | 汪兴华 | 1 | 460 | 农村 | |
71 | 滨江社区 | 汪柏和 | 4 | 1220 | 农村 | |
72 | 滨江社区 | 谭松柏 | 1 | 410 | 农村 | |
73 | 陡岩村 | 谭春林 | 1 | 410 | 农村 | |
74 | 陡岩村 | 刘佳雪 | 1 | 222 | 农村 | |
75 | 陡岩村 | 谭超 | 1 | 510 | 农村 | |
76 | 陡岩村 | 冯娟 | 3 | 1000 | 农村 | |
77 | 陡岩村 | 郭兴英 | 1 | 438 | 农村 | |
78 | 陡岩村 | 谭长平 | 2 | 548 | 农村 | |
79 | 陡岩村 | 谭逢海 | 2 | 1144 | 农村 | |
80 | 陡岩村 | 刘兴安 | 2 | 860 | 农村 | |
81 | 陡岩村 | 谭太法 | 1 | 480 | 农村 | |
82 | 陡岩村 | 刘红梅 | 2 | 1046 | 农村 | |
83 | 陡岩村 | 谭琼 | 3 | 869 | 农村 | |
84 | 陡岩村 | 谭江华 | 1 | 370 | 农村 | |
85 | 陡岩村 | 黎胜 | 2 | 720 | 农村 | |
86 | 陡岩村 | 刘纯碧 | 2 | 780 | 农村 | |
87 | 陡岩村 | 谭平方 | 2 | 860 | 农村 | |
88 | 陡岩村 | 黄秀兰 | 1 | 630 | 农村 | |
89 | 陡岩村 | 刘成春 | 1 | 490 | 农村 | |
90 | 陡岩村 | 成守兰 | 1 | 228 | 农村 | |
91 | 陡岩村 | 谭太中 | 1 | 460 | 农村 | |
92 | 陡岩村 | 刘沛英 | 1 | 470 | 农村 | |
93 | 陡岩村 | 刘沛江 | 1 | 450 | 农村 | |
94 | 陡岩村 | 谭逢志 | 1 | 268 | 农村 | |
95 | 陡岩村 | 白家兰 | 1 | 446 | 农村 | |
96 | 陡岩村 | 朱名华 | 2 | 526 | 农村 | |
97 | 陡岩村 | 谭和生 | 1 | 410 | 农村 | |
98 | 陡岩村 | 王中琼 | 1 | 570 | 农村 | |
99 | 陡岩村 | 谭旺 | 1 | 410 | 农村 | |
100 | 陡岩村 | 谭杰 | 1 | 710 | 农村 | |
101 | 陡岩村 | 谭方鱼 | 2 | 852 | 农村 | |
102 | 沿溪镇新阳村 | 罗光军 | 4 | 1520 | 农村 | |
103 | 沿溪镇新阳村 | 谭长龙 | 1 | 480 | 农村 | |
104 | 沿溪镇新阳村 | 王芙容 | 2 | 1120 | 农村 | |
105 | 沿溪镇新阳村 | 王顺权 | 2 | 880 | 农村 | |
106 | 沿溪镇新阳村 | 刘勤 | 1 | 610 | 农村 | |
107 | 沿溪镇新阳村 | 崔志刚 | 1 | 560 | 农村 | |
108 | 沿溪镇新阳村 | 谭晶果 | 3 | 891 | 农村 | |
109 | 沿溪镇新阳村 | 李玉华 | 1 | 360 | 农村 | |
110 | 沿溪镇新阳村 | 崔炳兰 | 1 | 460 | 农村 | |
111 | 沿溪镇新阳村 | 罗润 | 1 | 395 | 农村 | |
112 | 沿溪镇新阳村 | 刘建国 | 1 | 540 | 农村 | |
113 | 沿溪镇新阳村 | 刘泽学 | 1 | 377 | 农村 | |
114 | 沿溪镇新阳村 | 谭逢满 | 2 | 640 | 农村 | |
115 | 沿溪镇新阳村 | 谭俊勇 | 2 | 1260 | 农村 | |
116 | 沿溪镇静观村 | 崔连虎 | 1 | 560 | 农村 | |
117 | 沿溪镇静观村 | 秦忠英 | 3 | 730 | 农村 | |
118 | 沿溪镇静观村 | 崔红 | 3 | 1240 | 农村 | |
119 | 沿溪镇静观村 | 崔荣贵 | 2 | 790 | 农村 | |
120 | 沿溪镇静观村 | 刘华英 | 1 | 350 | 农村 | |
121 | 沿溪镇静观村 | 崔海权 | 3 | 1330 | 农村 | |
122 | 沿溪镇静观村 | 崔德平 | 2 | 1080 | 农村 | |
123 | 沿溪镇静观村 | 向天安 | 2 | 820 | 农村 | |
124 | 沿溪镇静观村 | 崔学祥 | 1 | 570 | 农村 | |
125 | 沿溪镇静观村 | 崔君扬 | 1 | 410 | 农村 | |
126 | 沿溪镇静观村 | 崔宗伯 | 2 | 800 | 农村 | |
127 | 沿溪镇静观村 | 崔峰 | 1 | 270 | 农村 | |
128 | 沿溪镇静观村 | 张钧林 | 2 | 920 | 农村 | |
129 | 沿溪镇静观村 | 王朝权 | 2 | 920 | 农村 | |
130 | 沿溪镇静观村 | 向世祥 | 2 | 460 | 农村 | |
131 | 沿溪镇静观村 | 谭方东 | 4 | 1540 | 农村 | |
132 | 沿溪镇静观村 | 谢兴琼 | 1 | 270 | 农村 | |
133 | 清明村 | 崔荣芬 | 1 | 338 | 农村 | |
134 | 清明村 | 徐茂雪 | 1 | 510 | 农村 | |
135 | 清明村 | 周华平 | 1 | 610 | 农村 | |
136 | 清明村 | 向天红 | 3 | 991 | 农村 | |
137 | 清明村 | 向华银 | 1 | 450 | 农村 | |
138 | 清明村 | 黎浩然 | 1 | 710 | 农村 | |
139 | 清明村 | 张明权 | 2 | 870 | 农村 | |
140 | 清明村 | 谭祥英 | 1 | 570 | 农村 | |
141 | 清明村 | 罗洪远 | 3 | 1387 | 农村 | |
142 | 清明村 | 罗佳 | 2 | 720 | 农村 | |
143 | 清明村 | 周卫华 | 1 | 533 | 农村 | |
144 | 清明村 | 罗光清 | 2 | 900 | 农村 | |
145 | 清明村 | 李艳 | 3 | 1350 | 农村 | |
146 | 清明村 | 谭玉华 | 3 | 1090 | 农村 | 2024年12月新增 |
147 | 清明村 | 崔宗莲 | 1 | 460 | 农村 | |
148 | 清明村 | 冉光文 | 4 | 1540 | 农村 | |
149 | 清明村 | 向铭洋 | 1 | 470 | 农村 | |
150 | 清明村 | 马世安 | 1 | 550 | 农村 | |
151 | 坡口村 | 王小平 | 1 | 430 | 农村 | |
152 | 坡口村 | 冉瑞华 | 1 | 590 | 农村 | |
153 | 坡口村 | 成守江 | 1 | 410 | 农村 | |
154 | 坡口村 | 谭荣安 | 2 | 400 | 农村 | |
155 | 坡口村 | 张峻晨 | 1 | 610 | 农村 | |
156 | 坡口村 | 成世芳 | 1 | 492 | 农村 | |
157 | 坡口村 | 成世和 | 1 | 550 | 农村 | |
158 | 坡口村 | 谭宜方 | 1 | 460 | 农村 | |
159 | 坡口村 | 刘秀兰 | 1 | 582 | 农村 | |
160 | 坡口村 | 王奎 | 2 | 584 | 农村 | |
161 | 坡口村 | 刘艳秀 | 1 | 360 | 农村 | |
162 | 坡口村 | 王军安 | 2 | 1020 | 农村 | |
163 | 坡口村 | 谭长秀 | 2 | 1060 | 农村 | |
164 | 坡口村 | 成崇兰 | 1 | 594 | 农村 | |
165 | 坡口村 | 王中江 | 3 | 1161 | 农村 | |
166 | 坡口村 | 余善兰 | 1 | 386 | 农村 | |
167 | 坡口村 | 王香兰 | 1 | 510 | 农村 | |
168 | 坡口村 | 黎刚 | 4 | 1900 | 农村 | |
169 | 坡口村 | 成凤琼 | 1 | 710 | 农村 | |
170 | 坡口村 | 刘洋 | 1 | 710 | 农村 | |
171 | 坡口村 | 王祖群 | 2 | 808 | 农村 | |
172 | 坡口村 | 谭兴太 | 2 | 504 | 农村 | |
173 | 坡口村 | 阮仁兰 | 1 | 350 | 农村 | |
174 | 坡口村 | 王凯鑫 | 1 | 710 | 农村 | |
175 | 坡口村 | 黎华琼 | 4 | 1740 | 农村 | |
176 | 坡口村 | 冯克凤 | 2 | 1020 | 农村 | |
177 | 坡口村 | 谭逢英 | 1 | 530 | 农村 | |
178 | 坡口村 | 成守辉 | 2 | 980 | 农村 | |
179 | 坡口村 | 黎建蓉 | 1 | 510 | 农村 | |
180 | 坡口村 | 谭吉强 | 1 | 510 | 农村 | |
181 | 坡口村 | 杨光华 | 1 | 510 | 农村 | |
182 | 坡口村 | 王棋 | 2 | 380 | 农村 |
扫一扫在手机打开当前页