沿溪镇2022年度自然灾害生活救助资金发放花名册
日期:2022-11-02
大 中 小
沿溪镇2022年自然灾害生活救助资金发放花名册 | |||
序号 | 行政区划 | 救助金额(元) | |
乡镇 (街道) |
村 (社区) | ||
1 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 200 |
2 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 200 |
3 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 300 |
4 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 300 |
5 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 200 |
6 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 300 |
7 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 200 |
8 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 150 |
9 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 150 |
10 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 300 |
11 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 300 |
12 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 500 |
13 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 200 |
14 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 300 |
15 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 300 |
16 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 200 |
17 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 200 |
18 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 300 |
19 | 沿溪镇 | 滨江社区 | 400 |
20 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
21 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
22 | 沿溪镇 | 静观村 | 300 |
23 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
24 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
25 | 沿溪镇 | 静观村 | 300 |
26 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
27 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
28 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
29 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
30 | 沿溪镇 | 静观村 | 250 |
31 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
32 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
33 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
34 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
35 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
36 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
37 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
38 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
39 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
40 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
41 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
42 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
43 | 沿溪镇 | 静观村 | 150 |
44 | 沿溪镇 | 清明村 | 200 |
45 | 沿溪镇 | 清明村 | 200 |
46 | 沿溪镇 | 清明村 | 200 |
47 | 沿溪镇 | 清明村 | 200 |
48 | 沿溪镇 | 清明村 | 200 |
49 | 沿溪镇 | 清明村 | 200 |
50 | 沿溪镇 | 清明村 | 200 |
51 | 沿溪镇 | 清明村 | 200 |
52 | 沿溪镇 | 清明村 | 200 |
53 | 沿溪镇 | 清明村 | 200 |
54 | 沿溪镇 | 清明村 | 200 |
55 | 沿溪镇 | 清明村 | 200 |
56 | 沿溪镇 | 清明村 | 200 |
57 | 沿溪镇 | 清明村 | 200 |
58 | 沿溪镇 | 清明村 | 200 |
59 | 沿溪镇 | 清明村 | 150 |
60 | 沿溪镇 | 清明村 | 150 |
61 | 沿溪镇 | 清明村 | 500 |
62 | 沿溪镇 | 清明村 | 200 |
63 | 沿溪镇 | 清溪村 | 150 |
64 | 沿溪镇 | 清溪村 | 200 |
65 | 沿溪镇 | 清溪村 | 150 |
66 | 沿溪镇 | 清溪村 | 200 |
67 | 沿溪镇 | 清溪村 | 150 |
68 | 沿溪镇 | 清溪村 | 200 |
69 | 沿溪镇 | 清溪村 | 200 |
70 | 沿溪镇 | 清溪村 | 150 |
71 | 沿溪镇 | 清溪村 | 150 |
72 | 沿溪镇 | 清溪村 | 200 |
73 | 沿溪镇 | 清溪村 | 200 |
74 | 沿溪镇 | 清溪村 | 150 |
75 | 沿溪镇 | 清溪村 | 200 |
76 | 沿溪镇 | 清溪村 | 150 |
77 | 沿溪镇 | 清溪村 | 200 |
78 | 沿溪镇 | 清溪村 | 150 |
79 | 沿溪镇 | 清溪村 | 200 |
80 | 沿溪镇 | 清溪村 | 150 |
81 | 沿溪镇 | 清溪村 | 150 |
82 | 沿溪镇 | 清溪村 | 200 |
83 | 沿溪镇 | 清溪村 | 500 |
84 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 200 |
85 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 250 |
86 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 200 |
87 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 300 |
88 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 200 |
89 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 200 |
90 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 200 |
91 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 200 |
92 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 200 |
93 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 200 |
94 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 200 |
95 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 200 |
96 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 250 |
97 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 200 |
98 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 200 |
99 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 300 |
100 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 300 |
101 | 沿溪镇 | 陡岩村 | 200 |
102 | 沿溪镇 | 坡口村 | 300 |
103 | 沿溪镇 | 坡口村 | 200 |
104 | 沿溪镇 | 坡口村 | 200 |
105 | 沿溪镇 | 坡口村 | 200 |
106 | 沿溪镇 | 坡口村 | 200 |
107 | 沿溪镇 | 坡口村 | 200 |
108 | 沿溪镇 | 坡口村 | 200 |
109 | 沿溪镇 | 坡口村 | 200 |
110 | 沿溪镇 | 坡口村 | 200 |
111 | 沿溪镇 | 坡口村 | 500 |
112 | 沿溪镇 | 坡口村 | 150 |
113 | 沿溪镇 | 坡口村 | 150 |
114 | 沿溪镇 | 坡口村 | 200 |
115 | 沿溪镇 | 坡口村 | 200 |
116 | 沿溪镇 | 坡口村 | 500 |
117 | 沿溪镇 | 坡口村 | 200 |
118 | 沿溪镇 | 坡口村 | 200 |
119 | 沿溪镇 | 坡口村 | 500 |
120 | 沿溪镇 | 坡口村 | 300 |
121 | 沿溪镇 | 坡口村 | 200 |
122 | 沿溪镇 | 新阳村 | 400 |
123 | 沿溪镇 | 新阳村 | 400 |
124 | 沿溪镇 | 新阳村 | 400 |
125 | 沿溪镇 | 新阳村 | 500 |
126 | 沿溪镇 | 新阳村 | 400 |
127 | 沿溪镇 | 新阳村 | 300 |
128 | 沿溪镇 | 新阳村 | 400 |
129 | 沿溪镇 | 新阳村 | 300 |
130 | 沿溪镇 | 新阳村 | 300 |
131 | 沿溪镇 | 新阳村 | 300 |
132 | 沿溪镇 | 新阳村 | 300 |
合计 | 30000 |
扫一扫在手机打开当前页