悦崃镇2024年12月经济困难的失能老人养老服务补贴发放花名册
日期:2024-12-25
大 中 小
悦崃镇2024年12月经济困难的失能老人养老服务补贴发放 花名册 | ||||||||||||||
序号 | 镇乡(街道) | 姓名 | 性 别 | 年龄 | 人员类别 | 身份类别 | 重病失能 | 重残失能 | 持卡人基本信息 | 发放金额 (元) | 备注 | |||
瘫痪卧床原因 | 瘫痪卧床时间 | 残疾 类别 | 残疾 等级 | 姓名 (持卡人 ) | ||||||||||
1 | 悦崃镇 | 孙传禄 | 男 | 69 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 肢体残疾 | 二级 | 孙传禄 | 200 | ||||
2 | 悦崃镇 | 何海明 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 何海明 | 200 | ||||||
3 | 悦崃镇 | 马云龙 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 马云龙 | 200 | ||||||
4 | 悦崃镇 | 马培英 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 马培英 | 200 | ||||||
5 | 悦崃镇 | 陈世明 | 女 | 93 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 陈世明 | 200 | ||||||
6 | 悦崃镇 | 冉龙兰 | 女 | 93 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 冉龙兰 | 200 | ||||||
7 | 悦崃镇 | 秦天福 | 男 | 92 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 秦天福 | 200 | ||||||
8 | 悦崃镇 | 谭永珍 | 女 | 92 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 谭永珍 | 200 | ||||||
9 | 悦崃镇 | 马培英 | 女 | 89 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 马培英 | 200 | ||||||
10 | 悦崃镇 | 周汉成 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 周汉成 | 200 | ||||||
11 | 悦崃镇 | 何远平 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 何远平 | 200 | ||||||
12 | 悦崃镇 | 马庄兹 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 马庄兹 | 200 | ||||||
13 | 悦崃镇 | 冉从柏 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 冉从柏 | 200 | ||||||
14 | 悦崃镇 | 王顺兰 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王顺兰 | 200 | ||||||
15 | 悦崃镇 | 马兹秀 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 马兹秀 | 200 | ||||||
16 | 悦崃镇 | 汪祥烈 | 男 | 75 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 智力残疾 | 二级 | 汪祥烈 | 200 | ||||
17 | 悦崃镇 | 谭祈香 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 谭祈香 | 200 | ||||||
18 | 悦崃镇 | 崔太源 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 崔太源 | 200 | ||||||
19 | 悦崃镇 | 陈芝平 | 男 | 101 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 陈芝平 | 200 | ||||||
20 | 悦崃镇 | 秦叙茂 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 秦叙茂 | 200 | ||||||
21 | 悦崃镇 | 朱生兰 | 女 | 80 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 肢体残疾 | 一级 | 朱生兰 | 200 | ||||
22 | 悦崃镇 | 曾化梅 | 女 | 78 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 视力残疾 | 二级 | 曾化梅 | 200 | ||||
23 | 悦崃镇 | 田忠秀 | 女 | 76 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 视力残疾 | 一级 | 田忠秀 | 200 | ||||
24 | 悦崃镇 | 秦天梅 | 女 | 75 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 肢体残疾 | 二级 | 秦天梅 | 200 | ||||
25 | 悦崃镇 | 胡芹海 | 男 | 75 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 肢体残疾 | 二级 | 胡芹海 | 200 | ||||
26 | 悦崃镇 | 王泽相 | 男 | 74 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 肢体残疾 | 二级 | 王泽相 | 200 | ||||
27 | 悦崃镇 | 胡世群 | 女 | 73 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 视力残疾 | 一级 | 胡世群 | 200 | ||||
28 | 悦崃镇 | 向大翠 | 女 | 72 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 肢体残疾 | 二级 | 向大翠 | 200 | ||||
29 | 悦崃镇 | 谭祈兰 | 女 | 71 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 肢体残疾 | 二级 | 谭祈兰 | 200 | ||||
30 | 悦崃镇 | 岳良兰 | 女 | 70 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 精神残疾 | 二级 | 岳良兰 | 200 | ||||
31 | 悦崃镇 | 李义海 | 男 | 70 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 精神残疾 | 二级 | 李义海 | 200 | ||||
32 | 悦崃镇 | 李世富 | 男 | 69 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 智力残疾 | 二级 | 李世富 | 200 | ||||
33 | 悦崃镇 | 秦叙吉 | 男 | 68 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 肢体残疾 | 一级 | 秦叙吉 | 200 | ||||
34 | 悦崃镇 | 陈世祥 | 男 | 67 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 肢体残疾 | 二级 | 陈世祥 | 200 | ||||
35 | 悦崃镇 | 谭登梅 | 女 | 65 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 智力残疾 | 一级 | 谭登梅 | 200 | ||||
36 | 悦崃镇 | 谭祥珍 | 女 | 77 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 肢体残疾 | 二级 | 谭祥珍 | 200 | ||||
37 | 悦崃镇 | 刘从贵 | 女 | 73 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 肢体残疾 | 二级 | 刘从贵 | 200 | ||||
38 | 悦崃镇 | 罗洪周 | 男 | 76 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 肢体残疾 | 二级 | 罗洪周 | 200 | ||||
39 | 悦崃镇 | 马泽兰 | 女 | 78 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 肢体残疾 | 一级 | 马泽兰 | 200 | ||||
40 | 悦崃镇 | 谭方恒 | 男 | 83 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 视力残疾 | 二级 | 谭方恒 | 200 | ||||
41 | 悦崃镇 | 李正和 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 李正和 | 200 | ||||||
42 | 悦崃镇 | 何银发 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 何银发 | 200 | ||||||
43 | 悦崃镇 | 罗先珍 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 罗先珍 | 200 | ||||||
44 | 悦崃镇 | 罗辉兰 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 罗辉兰 | 200 | ||||||
45 | 悦崃镇 | 何海华 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 何海华 | 200 | ||||||
46 | 悦崃镇 | 谭宁权 | 女 | 83 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 肢体残疾 | 二级 | 谭宁权 | 200 | ||||
47 | 悦崃镇 | 汪顺香 | 女 | 73 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 肢体残疾 | 一级 | 汪顺香 | 200 | ||||
48 | 悦崃镇 | 郭华青 | 男 | 68 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 肢体残疾 | 一级 | 郭华青 | 200 | ||||
合计 | 9,600.00 |
扫一扫在手机打开当前页