悦崃镇2024年9月经济困难的失能老人养老服务补贴发放花名册
日期:2024-09-25
大 中 小
重庆市经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册( 2024年09月份) | ||||||||
序号 | 镇乡(街道) | 姓名 | 性 别 | 年龄 | 人员类别 | 身份类别 | 发放金额 (元) | 备注 |
1 | 悦崃镇 | 孙传禄 | 男 | 69 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
2 | 悦崃镇 | 冉从富 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 | |
3 | 悦崃镇 | 何海明 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
4 | 悦崃镇 | 马云龙 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
5 | 悦崃镇 | 马培英 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
6 | 悦崃镇 | 冉广莲 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 | |
7 | 悦崃镇 | 陈世明 | 女 | 93 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 | |
8 | 悦崃镇 | 冉龙兰 | 女 | 92 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
9 | 悦崃镇 | 秦天福 | 男 | 92 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
10 | 悦崃镇 | 谭永珍 | 女 | 91 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 | |
11 | 悦崃镇 | 马培英 | 女 | 88 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
12 | 悦崃镇 | 周汉成 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
13 | 悦崃镇 | 谭道梅 | 女 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
14 | 悦崃镇 | 唐玉普 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 | |
15 | 悦崃镇 | 何远平 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
16 | 悦崃镇 | 马庄兹 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
17 | 悦崃镇 | 冉从柏 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
18 | 悦崃镇 | 王顺兰 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
19 | 悦崃镇 | 马兹秀 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 | |
20 | 悦崃镇 | 汪祥烈 | 男 | 75 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
21 | 悦崃镇 | 谭祈香 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
22 | 悦崃镇 | 崔太源 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
23 | 悦崃镇 | 陈芝平 | 男 | 100 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 | |
24 | 悦崃镇 | 秦叙茂 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
25 | 悦崃镇 | 朱生兰 | 女 | 79 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
26 | 悦崃镇 | 曾化梅 | 女 | 78 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
27 | 悦崃镇 | 田忠秀 | 女 | 76 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 | |
28 | 悦崃镇 | 秦天梅 | 女 | 75 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
29 | 悦崃镇 | 胡芹海 | 男 | 74 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
30 | 悦崃镇 | 王泽相 | 男 | 74 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
31 | 悦崃镇 | 胡世群 | 女 | 72 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
32 | 悦崃镇 | 向大翠 | 女 | 72 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
33 | 悦崃镇 | 谭祈兰 | 女 | 71 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 | |
34 | 悦崃镇 | 岳良兰 | 女 | 70 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
35 | 悦崃镇 | 李义海 | 男 | 69 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 | |
36 | 悦崃镇 | 李世富 | 男 | 69 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
37 | 悦崃镇 | 秦叙吉 | 男 | 68 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 | |
38 | 悦崃镇 | 陈世祥 | 男 | 66 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
39 | 悦崃镇 | 谭登梅 | 女 | 64 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 | |
40 | 悦崃镇 | 谭祥珍 | 女 | 76 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
41 | 悦崃镇 | 刘从贵 | 女 | 72 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
42 | 悦崃镇 | 罗洪周 | 男 | 76 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
43 | 悦崃镇 | 马泽兰 | 女 | 78 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
44 | 悦崃镇 | 谭方恒 | 男 | 83 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
45 | 悦崃镇 | 冉龙清 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
46 | 悦崃镇 | 李正和 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 | |
47 | 悦崃镇 | 何银发 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
48 | 悦崃镇 | 罗先珍 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
49 | 悦崃镇 | 罗辉兰 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
50 | 悦崃镇 | 何海华 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | |
51 | 悦崃镇 | 谭宁权 | 女 | 83 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 | |
52 | 悦崃镇 | 汪顺香 | 女 | 73 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
53 | 悦崃镇 | 郭华青 | 男 | 68 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 | |
合计 | 10,600.00 |
扫一扫在手机打开当前页