悦崃镇2024年耕地地力保护补贴资金发放表

悦崃镇2024年耕地地力保护补贴资金发放表


所属单位 姓名或单位名称 金额 补贴标准 补贴面积 家庭住址 项目发放日期 银行名称
[906]悦崃镇 向大贵 390.69  124.82 3.13 石柱县悦崃镇联合村武兴组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 江再培 852.52  124.82 6.83 石柱县悦崃镇联合村武兴组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭美满 424.39  124.82 3.4 石柱县悦崃镇联合村武兴组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 黄林河 403.17  124.82 3.23 石柱县悦崃镇水桥村高桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马培秀 137.30  124.82 1.1 石柱县悦崃镇新城村青龙组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 秦文和 184.73  124.82 1.48 石柱县悦崃镇五岗村五岗组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马培和 645.94  124.82 5.175 石柱县悦崃镇五岗村五岗组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 宁中群 549.21  124.82 4.4 石柱县悦崃镇寺院村三冲组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 罗德权 162.27  124.82 1.3 石柱县悦崃镇寺院村三冲组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭方明 123.57  124.82 0.99 石柱县悦崃镇东木村双院组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 张林胜 421.89  124.82 3.38 石柱县悦崃镇新城村金台组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭祥富 806.34  124.82 6.46 石柱县悦崃镇东木村双院组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 刘正海 1,003.55  124.82 8.04 石柱县悦崃镇寺院村河凉组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 罗书权 415.65  124.82 3.33 石柱县悦崃镇水桥村水桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马登科 622.85  124.82 4.99 石柱县悦崃镇水桥村水桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 余九林 586.65  124.82 4.7 石柱县悦崃镇新城村金台组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 黄久生 1,160.83  124.82 9.3 石柱县悦崃镇东木村红星组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马云 524.24  124.82 4.2 石柱县悦崃镇寺院村三冲组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马培生 471.82  124.82 3.78 石柱县悦崃镇寺院村河凉组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 况平川 324.53  124.82 2.6 石柱县悦崃镇寺院村三冲组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 黄九英 287.09  124.82 2.3 石柱县悦崃镇东木村红星组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 陈清华 190.97  124.82 1.53 石柱县悦崃镇新城村古城组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 冉孟祥 415.65  124.82 3.33 石柱县悦崃镇新城村星光组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 余久凤 197.22  124.82 1.58 石柱县悦崃镇新城村星光组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭祈淑 325.78  124.82 2.61 石柱县悦崃镇悦来村石坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 向世伦 424.39  124.82 3.4 石柱县悦崃镇东木村大坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马法拉 831.30  124.82 6.66 石柱县悦崃镇东木村大坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 冉亚淑 765.15  124.82 6.13 石柱县悦崃镇悦来村石坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 刘学仁 565.43  124.82 4.53 石柱县悦崃镇水桥村高桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 刘元昌 142.29  124.82 1.14 石柱县悦崃镇水桥村高桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 霍大荣 453.10  124.82 3.63 石柱县悦崃镇悦来村尖角组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 余跃芳 898.70  124.82 7.2 石柱县悦崃镇新城村古城组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马俊泽 451.85  124.82 3.62 石柱县悦崃镇新城村古城组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 陈贞香 207.20  124.82 1.66 石柱县悦崃镇新城村星光组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 刘学久 842.54  124.82 6.75 石柱县悦崃镇寺院村坪上组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 黄九渠 290.83  124.82 2.33 石柱县悦崃镇水桥村水桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 胡尔洪 187.23  124.82 1.5 石柱县悦崃镇东木村楠木组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭代江 374.46  124.82 3 石柱县悦崃镇东木村楠木组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭祈福 333.27  124.82 2.67 石柱县悦崃镇东木村双院组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 冉启金 1,270.67  124.82 10.18 石柱县悦崃镇新城村勇为组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭安秀 471.82  124.82 3.78 石柱县悦崃镇新城村青龙组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭宁万 379.45  124.82 3.04 石柱县悦崃镇新城村楠桠组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 高兴梅 607.87  124.82 4.87 石柱县悦崃镇五岗村五星组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 刘学兰 811.33  124.82 6.5 石柱县悦崃镇寺院村三冲组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 黄安炳 599.14  124.82 4.8 石柱县悦崃镇寺院村三冲组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 孙传炳 443.11  124.82 3.55 石柱县悦崃镇蜜红村星桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 秦从珍 149.78  124.82 1.2 石柱县悦崃镇联合村丫口组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 唐流友 475.56  124.82 3.81 石柱县悦崃镇东木村楠木组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 罗德顺 409.41  124.82 3.28 石柱县悦崃镇悦来村石柳组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 邹代兵 184.73  124.82 1.48 石柱县悦崃镇蜜红村星桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 刘成才 665.29  124.82 5.33 石柱县悦崃镇东木村楠木组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭方林 635.33  124.82 5.09 石柱县悦崃镇新城村勇为组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 秦叙武 309.55  124.82 2.48 石柱县悦崃镇五岗村五星组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 冉啟华 562.94  124.82 4.51 石柱县悦崃镇悦来村石柳组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马培超 1,034.76  124.82 8.29 石柱县悦崃镇水桥村河坝组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 何青英 169.76  124.82 1.36 石柱县悦崃镇联合村武兴组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 秦天辉 577.92  124.82 4.63 石柱县悦崃镇五岗村五岗组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 秦叙淑 184.73  124.82 1.48 石柱县悦崃镇五岗村五岗组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 邓才兰 325.78  124.82 2.61 石柱县悦崃镇悦来村三河组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马江红 213.44  124.82 1.71 石柱县悦崃镇悦来村三河组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 刘黄金 314.55  124.82 2.52 石柱县悦崃镇新城村青龙组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭祥香 157.27  124.82 1.26 石柱县悦崃镇新城村青龙组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 王顺忠 31.21  124.82 0.25 石柱县悦崃镇蜜红村池塘组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 秦叙英 168.51  124.82 1.35 石柱县悦崃镇蜜红村池塘组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 汪锡品 549.21  124.82 4.4 石柱县悦崃镇悦来村三河组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 眭方万 212.19  124.82 1.7 石柱县悦崃镇蜜红村桥连组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 冉广华 319.54  124.82 2.56 石柱县悦崃镇悦来村石坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 刘福成 480.56  124.82 3.85 石柱县悦崃镇悦来村石坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭宁忠 204.70  124.82 1.64 石柱县悦崃镇东木村双院组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马东生 151.03  124.82 1.21 石柱县悦崃镇新城村古城组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 冉启河 1,080.94  124.82 8.66 石柱县悦崃镇新城村金台组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭祥和 1,003.55  124.82 8.04 石柱县悦崃镇新城村金台组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭祥春 199.71  124.82 1.6 石柱县悦崃镇东木村双院组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 隆太武 569.18  124.82 4.56 石柱县悦崃镇水桥村高桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马培成 184.73  124.82 1.48 石柱县悦崃镇悦来村学堂组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 刘正荣 705.23  124.82 5.65 石柱县悦崃镇悦来村尖角组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 孙传茂 449.35  124.82 3.6 石柱县悦崃镇蜜红村星桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 王顺淑 300.82  124.82 2.41 石柱县悦崃镇新城村古城组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马培云 298.32  124.82 2.39 石柱县悦崃镇新城村古城组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 冉启兰 518.00  124.82 4.15 石柱县悦崃镇新城村星光组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 秦世兵 325.78  124.82 2.61 石柱县悦崃镇新城村勇为组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马培根 431.88  124.82 3.46 石柱县悦崃镇新城村勇为组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 冯成树 943.64  124.82 7.56 石柱县悦崃镇东木村楠木组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 袁瑞柏 659.05  124.82 5.28 石柱县悦崃镇东木村楠木组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 向大芳 680.27  124.82 5.45 石柱县悦崃镇悦来村石柳组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 罗福兰 207.20  124.82 1.66 石柱县悦崃镇水桥村水桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马淑军 207.20  124.82 1.66 石柱县悦崃镇水桥村水桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 向可发 453.10  124.82 3.63 石柱县悦崃镇水桥村万家组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 莫少祥 605.38  124.82 4.85 石柱县悦崃镇新城村古城组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 杨洪成 318.29  124.82 2.55 石柱县悦崃镇新城村金台组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 滕光英 197.22  124.82 1.58 石柱县悦崃镇新城村星光组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 秦叙吉 770.14  124.82 6.17 石柱县悦崃镇悦来村尖角组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 岳文才 665.29  124.82 5.33 石柱县悦崃镇水桥村油丰组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马世界 667.79  124.82 5.35 石柱县悦崃镇水桥村油丰组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭方秀 123.57  124.82 0.99 石柱县悦崃镇东木村双院组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 向世兵 689.01  124.82 5.52 石柱县悦崃镇新城村星光组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 牟来相 597.89  124.82 4.79 石柱县悦崃镇东木村红星组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭宁堂 468.08  124.82 3.75 石柱县悦崃镇蜜红村星桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 向世淑 199.71  124.82 1.6 石柱县悦崃镇蜜红村星桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马世秀 862.51  124.82 6.91 石柱县悦崃镇水桥村河坝组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 秦绪伍 1,130.87  124.82 9.06 石柱县悦崃镇东木村楠木组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 曾祥淑 574.17  124.82 4.6 石柱县悦崃镇悦来村石坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 周召元 525.49  124.82 4.21 石柱县悦崃镇悦来村石坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 邓学林 649.06  124.82 5.2 石柱县悦崃镇东木村红星组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 秦从梅 410.66  124.82 3.29 石柱县悦崃镇东木村双院组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 陈大发 269.61  124.82 2.16 石柱县悦崃镇新城村勇为组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 梁登洲 189.73  124.82 1.52 石柱县悦崃镇新城村勇为组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭登明 455.59  124.82 3.65 石柱县悦崃镇联合村黎明组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 付建国 898.70  124.82 7.2 石柱县悦崃镇新城村星光组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭方友 449.35  124.82 3.6 石柱县悦崃镇联合村丫口组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 周召学 149.78  124.82 1.2 石柱县悦崃镇联合村丫口组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 周群 657.80  124.82 5.27 石柱县悦崃镇悦来村学堂组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马世洋 300.82  124.82 2.41 石柱县悦崃镇新城村古城组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 袁永碧 409.41  124.82 3.28 石柱县悦崃镇悦来村石柳组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭祥社 413.15  124.82 3.31 石柱县悦崃镇悦来村石柳组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 王松权 426.88  124.82 3.42 石柱县悦崃镇水桥村高桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马伦兹 224.68  124.82 1.8 石柱县悦崃镇东木村大坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 罗风兰 200.96  124.82 1.61 石柱县悦崃镇东木村大坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 罗发辉 134.81  124.82 1.08 石柱县悦崃镇五岗村五星组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马勤伟 136.05  124.82 1.09 石柱县悦崃镇五岗村五星组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 黄九江 290.83  124.82 2.33 石柱县悦崃镇水桥村水桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 冉孝春 602.88  124.82 4.83 石柱县悦崃镇水桥村水桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 王中英 207.20  124.82 1.66 石柱县悦崃镇水桥村水桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 罗德海 240.90  124.82 1.93 石柱县悦崃镇水桥村水桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 崔忠贤 207.20  124.82 1.66 石柱县悦崃镇水桥村水桥组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 罗善宣 561.69  124.82 4.5 石柱县悦崃镇东木村大坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 李远红 424.39  124.82 3.4 石柱县悦崃镇东木村大坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 李光海 138.55  124.82 1.11 石柱县悦崃镇东木村大坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 朱生兰 686.51  124.82 5.5 石柱县悦崃镇东木村大坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 秦顺生 686.51  124.82 5.5 石柱县悦崃镇东木村大坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马君虹 138.55  124.82 1.11 石柱县悦崃镇东木村大坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马培恒 315.79  124.82 2.53 石柱县悦崃镇东木村大坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马培琼 416.90  124.82 3.34 石柱县悦崃镇东木村大坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马培书 375.71  124.82 3.01 石柱县悦崃镇东木村大坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马培友 490.54  124.82 3.93 石柱县悦崃镇东木村大坪组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭顶兰 455.59  124.82 3.65 石柱县悦崃镇东木村双院组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 余显洪 469.32  124.82 3.76 石柱县悦崃镇东木村双院组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马培华 518.00  124.82 4.15 石柱县悦崃镇东木村双院组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭君忠 988.57  124.82 7.92 石柱县悦崃镇东木村双院组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 王顺友 958.62  124.82 7.68 石柱县悦崃镇新城村勇为组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马培贵 1,270.67  124.82 10.18 石柱县悦崃镇新城村勇为组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 余宜兰 1,270.67  124.82 10.18 石柱县悦崃镇新城村勇为组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 陈发英 838.79  124.82 6.72 石柱县悦崃镇新城村勇为组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马泽明 219.68  124.82 1.76 石柱县悦崃镇新城村勇为组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 陈广生 433.13  124.82 3.47 石柱县悦崃镇新城村勇为组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马泽英 325.78  124.82 2.61 石柱县悦崃镇新城村勇为组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 谭方雄 431.88  124.82 3.46 石柱县悦崃镇新城村勇为组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 杜明英 1,048.49  124.82 8.4 石柱县悦崃镇联合村丫口组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 马世林 299.57  124.82 2.4 石柱县悦崃镇联合村丫口组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 黄林芝 299.57  124.82 2.4 石柱县悦崃镇联合村丫口组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 孙世海 753.91  124.82 6.04 石柱县悦崃镇东木村楠木组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 侯家勇 187.23  124.82 1.5 石柱县悦崃镇东木村楠木组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 王朝平 187.23  124.82 1.5 石柱县悦崃镇东木村楠木组 2024-07 重庆农村商业银行
[906]悦崃镇 罗万平 240.90  124.82 1.93 石柱县悦崃镇水桥村水桥组 2024-07 重庆农村商业银行


扫一扫在手机打开当前页