悦崃镇2026年2月特困发放名册

悦崃镇2026年2月特困发放名册
序号 姓名 发放月份 发放方式 发放标志 资金科目 发放人数 标准应发 实际金额 追缴状态 发放日期 备注
1 刘贤义 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
2 候正华 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
3 崔宗万 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
4 高贵恒 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
5 秦本林 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
6 谭登祥 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
7 秦从武 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
8 汪万财 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
9 刘贤义 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
10 候正华 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
11 崔宗万 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
12 高贵恒 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
13 秦本林 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 300.00 300.00 正常 2026-02-10
14 谭登祥 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 300.00 300.00 正常 2026-02-10
15 秦从武 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 300.00 300.00 正常 2026-02-10
16 汪万财 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
17 刘贤义 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
18 候正华 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
19 崔宗万 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
20 高贵恒 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
21 秦本林 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
22 谭登祥 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
23 秦从武 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
24 汪万财 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
25 罗辉荣 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
26 冉从福 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
27 成世恒 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
28 向世洲 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
29 谭农长 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
30 冉从福 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
31 成世恒 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
32 向世洲 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
33 罗辉荣 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
34 冉从福 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
35 成世恒 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
36 向世洲 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
37 谭农长 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
38 黄帮红 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
39 刘林生 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
40 黄帮红 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
41 刘林生 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
42 黄帮红 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
43 刘林生 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
44 冉福生 202602 对个人统发 发放成功 城市特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-10
45 周召学 202602 对个人统发 发放成功 城市特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-10
46 岳良海 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
47 冉忠焱 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
48 岳良贵 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
49 马元生 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
50 岳中富 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
51 冉启雄 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
52 冉福生 202602 对个人统发 发放成功 城市特困护理费 1 300.00 300.00 正常 2026-02-10
53 周召学 202602 对个人统发 发放成功 城市特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
54 岳良海 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 300.00 300.00 正常 2026-02-10
55 冉忠焱 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
56 岳良贵 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
57 马元生 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
58 岳中富 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
59 冉启雄 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 300.00 300.00 正常 2026-02-10
60 岳良海 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
61 冉忠焱 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
62 岳良贵 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
63 马元生 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
64 岳中富 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
65 冉福生 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
66 周召学 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
67 冉启雄 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
68 马兹元 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
69 哈正福 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
70 罗洪顺 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
71 冉隆安 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
72 冉隆举 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
73 何云玉 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
74 哈正福 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 300.00 300.00 正常 2026-02-10
75 罗洪顺 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
76 冉隆安 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 300.00 300.00 正常 2026-02-10
77 冉隆举 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 300.00 300.00 正常 2026-02-10
78 何云玉 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 500.00 500.00 正常 2026-02-10
79 马兹元 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
80 哈正福 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
81 罗洪顺 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
82 冉隆安 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
83 冉隆举 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
84 何云玉 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
85 刘光成 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
86 谭金红 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
87 向可发 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
88 刘光成 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 300.00 300.00 正常 2026-02-10
89 谭金红 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 500.00 500.00 正常 2026-02-10
90 向可发 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
91 刘光成 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
92 谭金红 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
93 向可发 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
94 罗海波 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
95 马均春 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
96 汪顺丙 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
97 罗海波 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 300.00 300.00 正常 2026-02-10
98 马均春 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 300.00 300.00 正常 2026-02-10
99 汪顺丙 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
100 罗海波 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
101 马均春 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
102 汪顺丙 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
103 谭祥和 202602 对个人统发 发放成功 城市特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-10
104 陈光文 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
105 陈清明 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
106 谭太东 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
107 陈益茂 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
108 谭祥和 202602 对个人统发 发放成功 城市特困护理费 1 300.00 300.00 正常 2026-02-10
109 陈光文 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 300.00 300.00 正常 2026-02-10
110 陈清明 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
111 谭太东 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
112 陈益茂 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
113 陈光文 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
114 陈清明 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
115 谭太东 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
116 陈益茂 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
117 谭祥和 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
118 谭长森 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
119 段克明 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
120 王顺才 202602 对个人统发 发放成功 农村特困生活费 1 1,001.00 1,001.00 正常 2026-02-11
121 谭长森 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
122 段克明 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
123 王顺才 202602 对个人统发 发放成功 农村特困护理费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
124 谭长森 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
125 段克明 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10
126 王顺才 202602 对个人统发 发放成功 特困元旦、春节过节费 1 100.00 100.00 正常 2026-02-10







54,943.00 54,943.00



扫一扫在手机打开当前页