悦崃镇2026年1月城镇低保在保人员名册
日期:2026-01-29
大 中 小
| 悦崃镇2026年1月城镇低保在保人员名册 | ||||||
| 乡镇(街道) | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 |
| 悦崃镇 | 马兹秀 | 1 | 1 | 594 | 100 | 494 |
| 悦崃镇 | 袁瑞柏 | 2 | 1 | 908 | 60 | 848 |
| 悦崃镇 | 袁瑞柏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 悦崃镇 | 滕光伟 | 1 | 1 | 770 | 100 | 670 |
| 悦崃镇 | 陈芝平 | 1 | 1 | 730 | 60 | 670 |
| 悦崃镇 | 贺祈英 | 2 | 2 | 1540 | 200 | 1340 |
| 悦崃镇 | 贺祈英 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 悦崃镇 | 李义海 | 2 | 2 | 1540 | 200 | 1340 |
| 悦崃镇 | 李义海 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 悦崃镇 | 崔学文 | 1 | 1 | 770 | 100 | 670 |
| 悦崃镇 | 何晏珍 | 1 | 1 | 630 | 60 | 570 |
| 悦崃镇 | 秦叙吉 | 1 | 1 | 670 | 100 | 570 |
| 悦崃镇 | 向学良 | 1 | 1 | 710 | 40 | 670 |
| 悦崃镇 | 谭宏瑨 | 1 | 1 | 770 | 100 | 670 |
| 悦崃镇 | 秦英杰 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 |
| 悦崃镇 | 胡浩悦 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 |
| 悦崃镇 | 汪银 | 1 | 1 | 715 | 60 | 655 |
| 悦崃镇 | 田忠秀 | 1 | 1 | 740 | 100 | 640 |
| 悦崃镇 | 贺忠珍 | 1 | 1 | 680 | 60 | 620 |
| 悦崃镇 | 谭祈兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 悦崃镇 | 谭祈兰 | 2 | 2 | 1340 | 160 | 1180 |
| 悦崃镇 | 汪祥富 | 1 | 1 | 708 | 100 | 608 |
| 悦崃镇 | 袁顺兰 | 1 | 1 | 770 | 100 | 670 |
| 悦崃镇 | 马春蓉 | 1 | 1 | 770 | 100 | 670 |
| 悦崃镇 | 秦文芬 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 |
| 悦崃镇 | 秦定忠 | 1 | 1 | 734 | 100 | 634 |
| 悦崃镇 | 刘佳淑 | 1 | 1 | 467 | 60 | 407 |
| 悦崃镇 | 李正和 | 2 | 2 | 1260 | 120 | 1140 |
| 悦崃镇 | 李正和 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 悦崃镇 | 许天珍 | 1 | 1 | 515 | 60 | 455 |
| 悦崃镇 | 谭宁权 | 1 | 1 | 670 | 100 | 570 |
| 悦崃镇 | 罗洪召 | 1 | 1 | 703 | 100 | 603 |
| 悦崃镇 | 谭祈香 | 1 | 1 | 630 | 60 | 570 |
| 悦崃镇 | 罗先明 | 1 | 0 | 670 | 0 | 670 |
| 悦崃镇 | 刘学兰 | 1 | 1 | 680 | 60 | 620 |
| 悦崃镇 | 向大翠 | 2 | 2 | 960 | 160 | 800 |
| 悦崃镇 | 向大翠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 悦崃镇 | 冉从柏 | 1 | 1 | 746 | 60 | 686 |
| 悦崃镇 | 袁永梅 | 1 | 1 | 635 | 60 | 575 |
| 悦崃镇 | 谭永珍 | 1 | 1 | 710 | 60 | 650 |
扫一扫在手机打开当前页