悦崃镇2026年1月特困发放名册
日期:2026-01-29
大 中 小
| 悦崃镇2026年1月特困发放名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 市州 | 区县 | 乡镇街道 | 发放月份 | 标准应发 | 实际金额 | 追缴状态 | 备注 |
| 1 | 刘贤义 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 2 | 候正华 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 3 | 崔宗万 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 4 | 高贵恒 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 5 | 秦本林 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 6 | 谭登祥 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 7 | 秦从武 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 8 | 汪万财 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 9 | 刘贤义 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 10 | 候正华 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 11 | 崔宗万 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 12 | 高贵恒 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 13 | 秦本林 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 300.00 | 300.00 | 正常 | |
| 14 | 谭登祥 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 300.00 | 300.00 | 正常 | |
| 15 | 秦从武 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 300.00 | 300.00 | 正常 | |
| 16 | 汪万财 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 17 | 刘贤义 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 18 | 候正华 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 19 | 崔宗万 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 20 | 高贵恒 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 21 | 秦本林 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 22 | 谭登祥 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 23 | 秦从武 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 24 | 汪万财 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 25 | 秦文生 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 26 | 罗辉荣 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 27 | 冉从福 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 28 | 成世恒 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 29 | 向世洲 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 30 | 谭农长 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 31 | 冉从福 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 32 | 成世恒 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 33 | 向世洲 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 34 | 秦文生 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 35 | 罗辉荣 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 36 | 冉从福 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 37 | 成世恒 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 38 | 向世洲 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 39 | 谭农长 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 40 | 黄帮红 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 41 | 刘林生 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 42 | 黄帮红 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 43 | 刘林生 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 44 | 黄帮红 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 45 | 刘林生 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 46 | 冉福生 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 47 | 周召学 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 48 | 岳良海 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 49 | 冉忠焱 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 50 | 岳良贵 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 51 | 马元生 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 52 | 岳中富 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 53 | 冉启雄 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 54 | 冉福生 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 300.00 | 300.00 | 正常 | |
| 55 | 周召学 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 56 | 岳良海 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 300.00 | 300.00 | 正常 | |
| 57 | 冉忠焱 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 58 | 岳良贵 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 59 | 马元生 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 60 | 岳中富 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 61 | 冉启雄 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 300.00 | 300.00 | 正常 | |
| 62 | 岳良海 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 63 | 冉忠焱 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 64 | 岳良贵 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 65 | 马元生 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 66 | 岳中富 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 67 | 冉福生 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 68 | 周召学 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 69 | 冉启雄 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 70 | 马兹元 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 71 | 哈正福 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 72 | 罗洪顺 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 73 | 冉隆安 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 74 | 冉隆举 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 75 | 何云玉 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 76 | 哈正福 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 300.00 | 300.00 | 正常 | |
| 77 | 罗洪顺 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 78 | 冉隆安 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 300.00 | 300.00 | 正常 | |
| 79 | 冉隆举 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 300.00 | 300.00 | 正常 | |
| 80 | 何云玉 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 500.00 | 500.00 | 正常 | |
| 81 | 马兹元 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 82 | 哈正福 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 83 | 罗洪顺 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 84 | 冉隆安 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 85 | 冉隆举 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 86 | 何云玉 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 87 | 刘光成 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 88 | 谭金红 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 89 | 向可发 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 90 | 刘光成 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 300.00 | 300.00 | 正常 | |
| 91 | 谭金红 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 500.00 | 500.00 | 正常 | |
| 92 | 向可发 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 93 | 刘光成 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 94 | 谭金红 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 95 | 向可发 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 96 | 罗海波 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 97 | 马均春 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 98 | 汪顺丙 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 99 | 罗海波 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 300.00 | 300.00 | 正常 | |
| 100 | 马均春 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 300.00 | 300.00 | 正常 | |
| 101 | 汪顺丙 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 102 | 罗海波 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 103 | 马均春 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 104 | 汪顺丙 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 105 | 谭祥和 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 106 | 陈光文 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 107 | 陈清明 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 108 | 谭太东 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 109 | 陈益茂 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 110 | 谭祥和 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 300.00 | 300.00 | 正常 | |
| 111 | 陈光文 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 300.00 | 300.00 | 正常 | |
| 112 | 陈清明 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 113 | 谭太东 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 114 | 陈益茂 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 115 | 陈光文 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 116 | 陈清明 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 117 | 谭太东 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 118 | 陈益茂 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 119 | 谭祥和 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 120 | 谭长森 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 121 | 段克明 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 122 | 王顺才 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 1,001.00 | 1,001.00 | 正常 | |
| 123 | 谭长森 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 124 | 段克明 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 125 | 王顺才 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 126 | 谭长森 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 127 | 段克明 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 128 | 王顺才 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 悦崃镇 | 202601 | 100.00 | 100.00 | 正常 | |
| 56,044.00 | 56,044.00 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页