悦崃镇2025年12月特困发放名册

悦崃镇202512月特困发放名册
序号 姓名 性别 年龄 民族 资金科目 人员类别 标准应发 本期实发 备注
合计
1 刘贤义 71 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
2 候正华 69 汉族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
3 崔宗万 69 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
4 高贵恒 67 汉族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
5 秦本林 62 汉族 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
6 谭登祥 61 土家族 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
7 秦从武 51 土家族 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
8 汪万财 60 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
9 刘贤义 71 土家族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
10 候正华 69 汉族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
11 崔宗万 69 土家族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
12 高贵恒 67 汉族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
13 秦本林 62 汉族 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
14 谭登祥 61 土家族 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
15 秦从武 51 土家族 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
16 汪万财 60 土家族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
17 秦文生 89 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
18 罗辉荣 82 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
19 冉从福 70 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
20 成世恒 60 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
21 向世洲 57 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
22 冉从福 70 土家族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
23 世恒 60 土家族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
24 向世洲 57 土家族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
25 黄帮红 62 汉族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
26 刘林生 60 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
27 黄帮红 62 汉族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
28 刘林生 60 土家族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
29 冉福生 62 土家族 城市特困生活费 城市分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
30 周召学 57 汉族 城市特困生活费 城市分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
31 岳良海 40 汉族 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
32 冉忠焱 37 汉族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
33 岳良贵 74 汉族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
34 马元生 72 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
35 岳中富 69 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
36 冉启雄 51 土家族 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
37 冉福生 62 土家族 城市特困护理费 城市分散供养半护理人员 300.00 300.00
38 周召学 57 汉族 城市特困护理费 城市分散供养全自理人员 100.00 100.00
39 岳良海 40 汉族 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
40 冉忠焱 37 汉族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
41 岳良贵 74 汉族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
42 马元生 72 土家族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
43 岳中富 69 土家族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
44 冉启雄 51 土家族 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
45 马兹元 81 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
46 哈正福 72 土家族 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
47 罗洪顺 66 汉族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
48 冉隆安 55 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
49 冉隆举 62 土家族 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
50 哈正福 72 土家族 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
51 罗洪顺 66 汉族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
52 冉隆安 55 汉族 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
53 冉隆举 62 土家族 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
54 刘光成 54 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
55 谭金红 42 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全护理人员 1,001.00 1,001.00
56 向可发 51 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
57 刘光成 54 汉族 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
58 谭金红 42 土家族 农村特困护理费 农村分散供养全护理人员 500.00 500.00
59 向可发 51 土家族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
60 罗海波 56 汉族 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
61 马均春 51 土家族 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
62 汪顺丙 60 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
63 罗海波 56 汉族 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
64 马均春 51 土家 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
65 汪顺丙 60 土家族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
66 陈光文 58 土家族 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
67 陈清明 52 汉族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
68 谭太东 49 汉族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
69 陈益茂 62 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
70 陈光文 58 土家族 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
71 陈清明 52 汉族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
72 谭太东 49 汉族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
73 陈益茂 62 土家族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
74 谭长森 77 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
75 段克明 74 土家族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
76 王顺才 61 汉族 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
77 谭长森 77 土家族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
78 段克明 74 土家族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
79 王顺才 61 汉族 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00







47,841.00 47,841.00


扫一扫在手机打开当前页