悦崃镇2025年10月城镇低保在保人员名册

悦崃镇2025年10月城镇低保在保人员名册
序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额 成员姓名 与户主关系 性别 年龄 重点保障情况
1 联合村 马兹秀 1 1 594 100 494 马兹秀 户主 84 残疾人,70岁以上老人,重病,重残
2 东木村 袁瑞柏 2 1 0 0 0 李孝群 配偶 68
3 东木村 袁瑞柏 2 1 908 60 848 袁瑞柏 户主 71 70岁以上老人
4 新城村 滕光伟 1 1 770 100 670 滕光伟 户主 52 残疾人,重残
5 寺院村 陈芝平 1 1 730 60 670 陈芝平 户主 102 70岁以上老人
6 新城村 贺祈英 2 2 0 0 0 刘群贵 其他 60 重残
7 新城村 贺祈英 2 2 1540 200 1340 贺祈英 户主 52 重残
8 东木村 李义海 2 2 1540 200 1340 李义海 户主 70 重残
9 东木村 李义海 2 2 0 0 0 谭登梅 配偶 65 重残
10 水桥村 崔学文 1 1 770 100 670 崔学文 户主 55 重残
11 联合村 何晏珍 1 1 630 60 570 何晏珍 户主 59 重病
12 悦来社区 秦叙吉 1 1 670 100 570 秦叙吉 户主 69 重残
13 绿桃村 向学良 1 1 710 40 670 向学良 户主 68 残疾人
14 悦来社区 谭宏瑨 1 1 770 100 670 谭宏瑨 户主 38 重残
15 悦来社区 马春蓉 2 2 1540 200 1340 马春蓉 户主 43 重残
16 悦来社区 马春蓉 2 2 0 0 0 何徽曼 21 在校学生
17 悦来社区 周嘉瑜 1 1 670 100 570 周嘉瑜 户主 21 在校学生
18 悦来社区 秦英杰 1 1 870 100 770 秦英杰 户主 22 在校学生
19 东木村 胡浩悦 1 1 710 100 610 胡浩悦 户主 24 残疾人,重残
20 悦来社区 汪银 1 1 715 60 655 汪银 户主 37 重病
21 东木村 贺忠珍 1 1 680 60 620 贺忠珍 户主 74 70岁以上老人
22 东木村 谭祈兰 2 2 0 0 0 侯正海 其他 74 70岁以上老人
23 东木村 谭祈兰 2 2 1340 160 1180 谭祈兰 户主 72 残疾人,重残
24 悦来社区 汪祥富 1 1 708 100 608 汪祥富 户主 78 残疾人,70岁以上老人
25 新城村 谭祥和 1 1 770 100 670 谭祥和 户主 59 残疾人,重残
26 密红村 袁顺兰 1 1 770 100 670 袁顺兰 户主 76 残疾人,70岁以上老人
27 密红村 秦文芬 1 1 830 60 770 秦文芬 户主 73 70岁以上老人
28 悦来社区 秦定忠 1 1 734 100 634 秦定忠 户主 55 残疾人,重病,重残
29 东木村 刘佳淑 1 1 467 60 407 刘佳淑 户主 79 70岁以上老人
30 联合村 李正和 2 2 0 0 0 罗炳先 配偶 79 70岁以上老人
31 联合村 李正和 2 2 1260 120 1140 李正和 户主 83 70岁以上老人
32 东木村 许天珍 1 1 515 60 455 许天珍 户主 78 70岁以上老人
33 新城村 谭宁权 1 1 670 100 570 谭宁权 户主 84 残疾人,70岁以上老人,重残
34 悦来社区 罗洪召 1 1 703 100 603 罗洪召 户主 86 残疾人,70岁以上老人
35 新城村 谭祈香 1 1 630 60 570 谭祈香 户主 84 70岁以上老人
36 密红村 罗先明 1 0 670 0 670 罗先明 户主 54
37 悦来社区 刘学兰 1 1 680 60 620 刘学兰 户主 77 70岁以上老人
38 联合村 田忠秀 2 2 1440 160 1280 田忠秀 户主 77 重残,重病,70岁以上老人,残疾人
39 联合村 田忠秀 2 2 0 0 0 谭祥洪 其他 79 70岁以上老人
40 水桥村 向大翠 2 2 0 0 0 沈世元 其他 77 70岁以上老人
41 水桥村 向大翠 2 2 960 160 800 向大翠 户主 73 重残,残疾人
42 联合村 冉从柏 1 1 746 60 686 冉从柏 户主 85 70岁以上老人
43 悦来社区 袁永梅 1 1 635 60 575 袁永梅 户主 78 70岁以上老人
44 新城村 谭永珍 1 1 710 60 650 谭永珍 户主 92 70岁以上老人


扫一扫在手机打开当前页