悦崃镇2025年9月农村低保在保人员名册

悦崃镇2025年9月农村低保在保人员名册
序号 乡镇
(街道)
村(居)
委会
申请人
(户主)
保障
人数
月补助
金额
补差
金额
重点保障
金额
成员姓名 与户主
关系
重点保障情况 残疾类型
1 悦崃镇 东木村 邓学林 1 589 529 60 邓学林 户主 重病
2 悦崃镇 密红村 孙扬 1 730 630 100 孙扬 户主 在校学生
3 悦崃镇 新城村 王晓红 2 1320 1160 160 王晓红 户主 重病
4 悦崃镇 新城村 王晓红 2 0 0 0 汪国庆 在校学生
5 悦崃镇 密红村 温华琼 2 1220 1060 160 温华琼 户主 重病
6 悦崃镇 密红村 温华琼 2 0 0 0 肖桐 其他 在校学生
7 悦崃镇 水桥村 罗洪兰 1 610 550 60 罗洪兰 户主 70岁以上老人
8 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 马泽英 3 0 0 0 谭长炳

9 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 马泽英 3 0 0 0 谭梓航 残疾人,重残,在校学生 其他残疾
10 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 马泽英 3 1631 1491 140 马泽英 户主

11 悦崃镇 绿桃村 马金泽 3 1549 1389 160 马金泽 户主 重病
12 悦崃镇 绿桃村 马金泽 3 0 0 0 岳良枢 配偶

13 悦崃镇 绿桃村 马金泽 3 0 0 0 马诗语 其他 在校学生
14 悦崃镇 密红村 张红琼 3 0 0 0 秦柄锋 在校学生
15 悦崃镇 密红村 张红琼 3 1490 1290 200 张红琼 户主 残疾人,重残 肢体残疾
16 悦崃镇 密红村 张红琼 3 0 0 0 秦林华 配偶

17 悦崃镇 寺院村 向朝贵 1 470 410 60 向朝贵 户主 70岁以上老人
18 悦崃镇 新城村 王朝宾 2 0 0 0 王诗涵 在校学生
19 悦崃镇 新城村 王朝宾 2 1320 1160 160 王朝宾 户主 重病
20 悦崃镇 联合村 秦金银 3 2190 1890 300 秦金银 户主 在校学生
21 悦崃镇 联合村 秦金银 3 0 0 0 秦满山 兄弟姐妹 在校学生
22 悦崃镇 联合村 秦金银 3 0 0 0 秦渝繁 兄弟姐妹 在校学生
23 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 冉亚琼 2 0 0 0 卢玲 在校学生
24 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 冉亚琼 2 1240 1040 200 冉亚琼 户主 残疾人,重残 其他残疾
25 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 黄火坤 1 630 630 0 黄火坤 户主
无残疾
26 悦崃镇 绿桃村 罗云召 3 1790 1590 200 罗云召 户主 残疾人,重病,重残 其他残疾
27 悦崃镇 绿桃村 罗云召 3 0 0 0 周召英 配偶

28 悦崃镇 绿桃村 罗云召 3 0 0 0 罗银行 在校学生
29 悦崃镇 联合村 何应选 2 1020 960 60 何应选 户主 70岁以上老人
30 悦崃镇 联合村 何应选 2 0 0 0 陈益英 配偶

31 悦崃镇 绿桃村 黄九清 1 690 630 60 黄九清 户主 70岁以上老人
32 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 马培红 5 0 0 0 马彩霞 在校学生
33 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 马培红 5 0 0 0 马亚军 在校学生
34 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 马培红 5 0 0 0 冯厚珍 配偶

35 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 马培红 5 2950 2650 300 马培红 户主

36 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 马培红 5 0 0 0 马苏琴 学龄前儿童
37 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 罗仁光 3 0 0 0 秦天芝 配偶 残疾人 肢体残疾
38 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 罗仁光 3 1470 1290 180 罗仁光 户主 残疾人 肢体残疾
39 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 罗仁光 3 0 0 0 罗苏悦 在校学生
40 悦崃镇 新城村 刘永同 1 510 450 60 刘永同 户主 70岁以上老人
41 悦崃镇 密红村 秦垒 4 2500 2200 300 秦垒 户主 残疾人,重残 智力残疾
42 悦崃镇 密红村 秦垒 4 0 0 0 秦潇婵 在校学生 无残疾
43 悦崃镇 密红村 秦垒 4 0 0 0 刘双群 配偶
无残疾
44 悦崃镇 密红村 秦垒 4 0 0 0 秦潇妍 在校学生 无残疾
45 悦崃镇 密红村 李可发 3 0 0 0 陈秀美 配偶

46 悦崃镇 密红村 李可发 3 1840 1740 100 李可发 户主

47 悦崃镇 密红村 李可发 3 0 0 0 李鹏 在校学生
48 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 曾童 1 530 430 100 曾童 户主 残疾人,重残 智力残疾
49 悦崃镇 绿桃村 马菊华 1 383 283 100 马菊华 户主 残疾人,重残 智力残疾
50 悦崃镇 绿桃村 李义梅 1 590 530 60 李义梅 户主 重病
51 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 向大玉 1 540 480 60 向大玉 户主 重病
52 悦崃镇 联合村 郭华青 1 610 510 100 郭华青 户主 残疾人,重残 肢体残疾
53 悦崃镇 联合村 谭长兰 1 590 530 60 谭长兰 户主 70岁以上老人
54 悦崃镇 新城村 谭祈志 2 1420 1260 160 谭祈志 户主 重病
55 悦崃镇 新城村 谭祈志 2 0 0 0 谭斌 在校学生
56 悦崃镇 寺院村 马泽秀 1 590 530 60 马泽秀 户主 重病
57 悦崃镇 水桥村 马世林 5 0 0 0 马秦熙 孙子女 学龄前儿童
58 悦崃镇 水桥村 马世林 5 0 0 0 马艳华

59 悦崃镇 水桥村 马世林 5 0 0 0 马秦尧 孙子女 在校学生
60 悦崃镇 水桥村 马世林 5 2250 2050 200 马世林 户主

61 悦崃镇 水桥村 马世林 5 0 0 0 秦浪

62 悦崃镇 新城村 汪顺香 2 0 0 0 余宜桂 配偶 70岁以上老人
63 悦崃镇 新城村 汪顺香 2 1120 960 160 汪顺香 户主 残疾人,70岁以上老人,重残 肢体残疾
64 悦崃镇 绿桃村 杨明兰 1 510 450 60 杨明兰 户主 70岁以上老人
65 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 马福梅 2 960 860 100 马福梅 户主 70岁以上老人
66 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 马福梅 2 0 0 0 周鸿 残疾人 其他残疾
67 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 余耀富 1 530 470 60 余耀富 户主 70岁以上老人,重病
68 悦崃镇 寺院村 谭太兰 1 344 284 60 谭太兰 户主 70岁以上老人
69 悦崃镇 绿桃村 陈世平 2 0 0 0 谭地秀 其他 70岁以上老人
70 悦崃镇 绿桃村 陈世平 2 1120 960 160 陈世平 户主 残疾人,70岁以上老人 肢体残疾
71 悦崃镇 新城村 陶于华 1 570 570 0 陶于华 户主

72 悦崃镇 水桥村 刘巨英 1 580 520 60 刘巨英 户主 重病
73 悦崃镇 东木村 唐月先 3 0 0 0 胡杨 在校学生
74 悦崃镇 东木村 唐月先 3 0 0 0 胡浩然 在校学生
75 悦崃镇 东木村 唐月先 3 2090 1890 200 唐月先 户主

76 悦崃镇 水桥村 黄晓蓉 2 0 0 0 罗俊豪 在校学生
77 悦崃镇 水桥村 黄晓蓉 2 1200 1060 140 黄晓蓉 户主 残疾人 肢体残疾
78 悦崃镇 寺院村 杨正祥 2 960 860 100 杨正祥 户主 70岁以上老人
79 悦崃镇 寺院村 杨正祥 2 0 0 0 眭方珍 其他 残疾人 其他残疾
80 悦崃镇 绿桃村 谭先群 1 580 520 60 谭先群 户主 重病
81 悦崃镇 寺院村 周康伦 2 1120 960 160 周康伦 户主 残疾人,重残 其他残疾
82 悦崃镇 寺院村 周康伦 2 0 0 0 周汉城 父母 70岁以上老人
83 悦崃镇 绿桃村 马金洪 1 530 530 0 马金洪 户主

84 悦崃镇 新城村 王顺兰 1 630 570 60 王顺兰 户主 70岁以上老人
85 悦崃镇 联合村 马云龙 1 630 570 60 马云龙 户主 70岁以上老人
86 悦崃镇 水桥村 刘元河 3 0 0 0 刘秋 在校学生
87 悦崃镇 水桥村 刘元河 3 1950 1710 240 刘元河 户主 残疾人 其他残疾
88 悦崃镇 水桥村 刘元河 3 0 0 0 刘镓豪 在校学生
89 悦崃镇 联合村 马春兹 1 590 530 60 马春兹 户主 重病
90 悦崃镇 水桥村 张海洋 1 630 530 100 张海洋 户主 重残 其他残疾
91 悦崃镇 新城村 黎海权 1 570 570 0 黎海权 户主

92 悦崃镇 密红村 向大红 3 1991 1731 260 向大红 户主 重病
93 悦崃镇 密红村 向大红 3 0 0 0 向宇博 在校学生
94 悦崃镇 密红村 向大红 3 0 0 0 向珈 在校学生
95 悦崃镇 水桥村 谭文龙 1 670 570 100 谭文龙 户主 重残 其他残疾
96 悦崃镇 水桥村 曾湘庆 1 630 530 100 曾湘庆 户主 重残 其他残疾
97 悦崃镇 密红村 谭智友 1 680 580 100 谭智友 户主 在校学生
98 悦崃镇 绿桃村 向涯锜 1 720 620 100 向涯锜 户主 重病,在校学生
99 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 郭昌红 1 550 550 0 郭昌红 户主

100 悦崃镇 联合村 谭九安 1 530 470 60 谭九安 户主 70岁以上老人
101 悦崃镇 寺院村 秦从品 2 1020 860 160 秦从品 户主 残疾人,70岁以上老人,重病 其他残疾
102 悦崃镇 寺院村 秦从品 2 0 0 0 刘相兰 配偶 70岁以上老人,重病
103 悦崃镇 绿桃村 罗先涛 1 505 445 60 罗先涛 户主 70岁以上老人
104 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 向银龙 1 630 630 0 向银龙 户主

105 悦崃镇 新城村 陈世香 1 615 555 60 陈世香 户主 70岁以上老人
106 悦崃镇 寺院村 向学华 1 430 330 100 向学华 户主 残疾人,重残 其他残疾
107 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 刘芙蓉 4 0 0 0 杨斌杰 在校学生
108 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 刘芙蓉 4 0 0 0 杨紫涵 在校学生
109 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 刘芙蓉 4 0 0 0 田学鹏 在校学生
110 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 刘芙蓉 4 2380 2080 300 刘芙蓉 户主

111 悦崃镇 密红村 谭海琼 3 0 0 0 马小青 在校学生 无残疾
112 悦崃镇 密红村 谭海琼 3 0 0 0 马世文 配偶 70岁以上老人 无残疾
113 悦崃镇 密红村 谭海琼 3 1700 1440 260 谭海琼 户主 残疾人,重残 肢体残疾
114 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 漆隆兰 1 580 520 60 漆隆兰 户主 70岁以上老人
115 悦崃镇 水桥村 冉乐颜 1 730 630 100 冉乐颜 户主 残疾人,重残 肢体残疾
116 悦崃镇 寺院村 成晓华 3 1649 1449 200 成晓华 户主

117 悦崃镇 寺院村 成晓华 3 0 0 0 马嘉 在校学生
118 悦崃镇 寺院村 成晓华 3 0 0 0 马瑜 在校学生
119 悦崃镇 密红村 杨芸曦 1 770 630 140 杨芸曦 户主 残疾人,重残,在校学生 多重残疾
120 悦崃镇 联合村 何君豪 1 770 630 140 何君豪 户主 残疾人,重残,在校学生 精神残疾
121 悦崃镇 新城村 孙传红 1 630 630 0 孙传红 户主

122 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 冉啟义 1 520 520 0 冉啟义 户主

123 悦崃镇 联合村 岳兴奎 3 0 0 0 向学珍 配偶 70岁以上老人,重病
124 悦崃镇 联合村 岳兴奎 3 0 0 0 岳军 重病
125 悦崃镇 联合村 岳兴奎 3 2070 1890 180 岳兴奎 户主 重病
126 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 冉洪川 2 1140 1080 60 冉洪川 户主

127 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 冉洪川 2 0 0 0 甯中馀 其他 70岁以上老人
128 悦崃镇 五岗村 沈云碧 3 1800 1560 240 沈云碧 户主 残疾人 肢体残疾
129 悦崃镇 五岗村 沈云碧 3 0 0 0 谭小霞 配偶 残疾人,重残 智力残疾
130 悦崃镇 五岗村 沈云碧 3 0 0 0 沈梦琦 学龄前儿童
131 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 郭昌明 1 520 520 0 郭昌明 户主

132 悦崃镇 新城村 陈光友 1 680 620 60 陈光友 户主 重病
133 悦崃镇 密红村 陶于华 1 720 620 100 陶于华 户主 重残,残疾人 其他残疾
134 悦崃镇 新城村 谭宁兰 1 610 550 60 谭宁兰 户主 70岁以上老人
135 悦崃镇 东木村 谭宁芝 1 640 580 60 谭宁芝 户主 70岁以上老人 无残疾
136 悦崃镇 联合村 黄康和 2 1200 1080 120 黄康和 户主 70岁以上老人
137 悦崃镇 联合村 黄康和 2 0 0 0 向大珍 其他 70岁以上老人
138 悦崃镇 东木村 谭勇 1 630 530 100 谭勇 户主 残疾人,重残 其他残疾
139 悦崃镇 东木村 罗洪周 2 0 0 0 向学珍 其他 70岁以上老人
140 悦崃镇 东木村 罗洪周 2 1160 1000 160 罗洪周 户主 残疾人,70岁以上老人,重残 其他残疾
141 悦崃镇 新城村 李银和 2 0 0 0 李星靓 其他 在校学生
142 悦崃镇 新城村 李银和 2 1260 1060 200 李银和 户主 残疾人,重残 其他残疾
143 悦崃镇 新城村 谭祥银 3 1421 1221 200 谭祥银 户主

144 悦崃镇 新城村 谭祥银 3 0 0 0 谭钛丹 其他 在校学生
145 悦崃镇 新城村 谭祥银 3 0 0 0 马方兹 其他 残疾人,70岁以上老人 其他残疾
146 悦崃镇 东木村 马泽兰 1 630 530 100 马泽兰 户主 残疾人,70岁以上老人,重残 其他残疾
147 悦崃镇 寺院村 罗先才 2 1400 1260 140 罗先才 户主 残疾人,重残 其他残疾
148 悦崃镇 寺院村 罗先才 2 0 0 0 马学群 其他 残疾人 其他残疾
149 悦崃镇 新城村 陈世祥 2 1160 1060 100 陈世祥 户主 残疾人,重残 其他残疾
150 悦崃镇 新城村 陈世祥 2 0 0 0 梁仁会 配偶

151 悦崃镇 绿桃村 马荣祥 2 0 0 0 马坚 在校学生
152 悦崃镇 绿桃村 马荣祥 2 1020 860 160 马荣祥 户主 重病
153 悦崃镇 新城村 汪玲 1 530 530 0 汪玲 户主

154 悦崃镇 联合村 向城键 1 670 570 100 向城键 户主 残疾人,重残 其他残疾
155 悦崃镇 新城村 冉啟琼 7 0 0 0 冉罗艳 其他 在校学生
156 悦崃镇 新城村 冉啟琼 7 3293 2793 500 冉啟琼 户主

157 悦崃镇 新城村 冉啟琼 7 0 0 0 冉罗容 其他 在校学生
158 悦崃镇 新城村 冉啟琼 7 0 0 0 冉罗碧 其他 在校学生
159 悦崃镇 新城村 冉啟琼 7 0 0 0 罗辉明 其他

160 悦崃镇 新城村 冉啟琼 7 0 0 0 罗红美 其他 学龄前儿童
161 悦崃镇 新城村 冉啟琼 7 0 0 0 冉罗勇 其他 学龄前儿童
162 悦崃镇 密红村 马泽秀 2 1160 1060 100 马泽秀 户主

163 悦崃镇 密红村 马泽秀 2 0 0 0 秦梦悦 其他 在校学生
164 悦崃镇 联合村 刘学兰 1 510 510 0 刘学兰 户主

165 悦崃镇 新城村 张群 2 0 0 0 马精勇 在校学生
166 悦崃镇 新城村 张群 2 710 610 100 张群 户主

167 悦崃镇 新城村 聂召文 3 0 0 0 聂涛 其他 在校学生
168 悦崃镇 新城村 聂召文 3 0 0 0 曹方群 其他 残疾人,重残 其他残疾
169 悦崃镇 新城村 聂召文 3 971 771 200 聂召文 户主

170 悦崃镇 东木村 秦尹杰 1 730 630 100 秦尹杰 户主 在校学生
171 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 熊海燕 3 1895 1695 200 熊海燕 户主 残疾人,重残 其他残疾
172 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 熊海燕 3 0 0 0 刘涵 学龄前儿童
173 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 熊海燕 3 0 0 0 刘孝平 配偶

174 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 谭万江 1 445 385 60 谭万江 户主 重病
175 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 汪祯文 1 490 430 60 汪祯文 户主 重病
176 悦崃镇 新城村 滕婕妮 1 550 410 140 滕婕妮 户主 残疾人,重残,在校学生 其他残疾
177 悦崃镇 联合村 孙代兰 1 440 380 60 孙代兰 户主 70岁以上老人
178 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 马泽勇 1 590 530 60 马泽勇 户主 重病
179 悦崃镇 新城村 马世洋 1 530 530 0 马世洋 户主

180 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 朱海华 1 730 630 100 朱海华 户主 残疾人,重残 其他残疾
181 悦崃镇 水桥村 刘邦明 1 659 599 60 刘邦明 户主 70岁以上老人
182 悦崃镇 新城村 方寺伍 1 609 549 60 方寺伍 户主 重病
183 悦崃镇 密红村 秦媛 1 730 630 100 秦媛 户主 在校学生
184 悦崃镇 绿桃村 罗剑 1 730 630 100 罗剑 户主 残疾人,重残 其他残疾
185 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 马书兰 1 530 430 100 马书兰 户主 残疾人,重残 肢体残疾
186 悦崃镇 绿桃村 何海华 2 730 610 120 何海华 户主 70岁以上老人
187 悦崃镇 绿桃村 何海华 2 0 0 0 米素英 配偶 70岁以上老人
188 悦崃镇 水桥村 秦天俊 1 690 630 60 秦天俊 户主 重病
189 悦崃镇 新城村 蒙安燕 1 690 630 60 蒙安燕 户主 重病
190 悦崃镇 新城村 秦天福 1 640 580 60 秦天福 户主 70岁以上老人
191 悦崃镇 联合村 何银发 1 592 532 60 何银发 户主 70岁以上老人
192 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 汪锡品 2 0 0 0 彭国英 配偶 70岁以上老人
193 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 汪锡品 2 676 556 120 汪锡品 户主 70岁以上老人
194 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 曾键 1 535 535 0 曾键 户主

195 悦崃镇 联合村 王承珍 1 630 570 60 王承珍 户主 70岁以上老人
196 悦崃镇 新城村 蒋美秀 1 565 525 40 蒋美秀 户主 残疾人 听力残疾
197 悦崃镇 密红村 冉隆玉 1 670 570 100 冉隆玉 户主 残疾人,70岁以上老人 肢体残疾
198 悦崃镇 密红村 徐飞 1 570 570 0 徐飞 户主

199 悦崃镇 联合村 冯启江 2 0 0 0 秦明香 其他

200 悦崃镇 联合村 冯启江 2 880 880 0 冯启江 户主

201 悦崃镇 新城村 刘从贵 1 730 630 100 刘从贵 户主 残疾人,70岁以上老人,重残 肢体残疾
202 悦崃镇 新城村 秦天梅 2 0 0 0 高正春 配偶 残疾人,70岁以上老人 肢体残疾
203 悦崃镇 新城村 秦天梅 2 1260 1060 200 秦天梅 户主 残疾人,70岁以上老人,重病,重残 其他残疾
204 悦崃镇 水桥村 马世地 2 1258 1098 160 马世地 户主 残疾人,70岁以上老人 肢体残疾
205 悦崃镇 水桥村 马世地 2 0 0 0 何九香 配偶 70岁以上老人
206 悦崃镇 水桥村 谭祥珍 1 532 432 100 谭祥珍 户主 残疾人,70岁以上老人,重残 肢体残疾
207 悦崃镇 密红村 孙传禄 1 482 382 100 孙传禄 户主 残疾人,重残 肢体残疾
208 悦崃镇 绿桃村 何云玉 1 730 630 100 何云玉 户主 残疾人,重病,重残 肢体残疾
209 悦崃镇 密红村 文淑兰 2 1044 984 60 文淑兰 户主 重病
210 悦崃镇 密红村 文淑兰 2 0 0 0 孙传燕 其他

211 悦崃镇 水桥村 马世梅 1 540 480 60 马世梅 户主 重病
212 悦崃镇 密红村 冉杰 1 590 530 60 冉杰 户主 重病
213 悦崃镇 新城村 马世芳 2 1260 1160 100 马世芳 户主

214 悦崃镇 新城村 马世芳 2 0 0 0 黎桂民 在校学生
215 悦崃镇 新城村 冉隆英 1 540 480 60 冉隆英 户主 70岁以上老人
216 悦崃镇 寺院村 雷启文 1 459 359 100 雷启文 户主 残疾人,重残 肢体残疾
217 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 甯安荣 1 499 439 60 甯安荣 户主 70岁以上老人
218 悦崃镇 新城村 谭军生 2 860 760 100 谭军生 户主

219 悦崃镇 新城村 谭军生 2 0 0 0 谭千锡 在校学生
220 悦崃镇 密红村 谭农长 1 670 570 100 谭农长 户主 重残,残疾人 其他残疾
221 悦崃镇 新城村 成铭航 1 570 470 100 成铭航 户主 在校学生
222 悦崃镇 东木村 马洋程 1 530 470 60 马洋程 户主 重病
223 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 汪晨 1 730 630 100 汪晨 户主 重残,残疾人 其他残疾
224 悦崃镇 水桥村 谭显诚 1 480 480 0 谭显诚 户主

225 悦崃镇 新城村 马德秀 1 480 480 0 马德秀 户主

226 悦崃镇 新城村 马兹淑 1 540 480 60 马兹淑 户主 70岁以上老人
227 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 冉启怀 1 530 470 60 冉启怀 户主 重病
228 悦崃镇 东木村 朱生兰 1 580 480 100 朱生兰 户主 重残,重病,70岁以上老人,残疾人 其他残疾
229 悦崃镇 水桥村 刘俊霞 1 670 570 100 刘俊霞 户主 重残,重病,残疾人 其他残疾
230 悦崃镇 新城村 王泽相 1 630 530 100 王泽相 户主 重残,重病,残疾人 其他残疾
231 悦崃镇 新城村 向大友 1 590 530 60 向大友 户主 70岁以上老人
232 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 王雪瑶 1 730 630 100 王雪瑶 户主 在校学生
233 悦崃镇 联合村 唐春燕 1 530 530 0 唐春燕 户主

234 悦崃镇 东木村 胡莉佳 1 730 630 100 胡莉佳 户主 重残,重病,残疾人 其他残疾
235 悦崃镇 绿桃村 朱生梅 1 590 530 60 朱生梅 户主 70岁以上老人
236 悦崃镇 绿桃村 马小燕 1 630 630 0 马小燕 户主

237 悦崃镇 新城村 谭宁友 3 0 0 0 谭癸银 其他 在校学生
238 悦崃镇 新城村 谭宁友 3 0 0 0 吴德友 其他

239 悦崃镇 新城村 谭宁友 3 1640 1440 200 谭宁友 户主 重残,残疾人 其他残疾
240 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 马悦平 1 630 630 0 马悦平 户主

241 悦崃镇 密红村 谭桂芳 4 0 0 0 袁天满 配偶

242 悦崃镇 密红村 谭桂芳 4 0 0 0 袁兴情 其他 在校学生
243 悦崃镇 密红村 谭桂芳 4 2180 1920 260 谭桂芳 户主 重病
244 悦崃镇 密红村 谭桂芳 4 0 0 0 袁兴宇 在校学生
245 悦崃镇 东木村 罗辉兰 1 540 480 60 罗辉兰 户主 70岁以上老人
246 悦崃镇 绿桃村 冉从梅 1 540 480 60 冉从梅 户主 重病
247 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 杨红梅 2 0 0 0 向朝明 其他

248 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 杨红梅 2 980 880 100 杨红梅 户主 重残,残疾人 其他残疾
249 悦崃镇 联合村 陈广文 2 800 740 60 陈广文 户主

250 悦崃镇 联合村 陈广文 2 0 0 0 刘光群 其他 重病
251 悦崃镇 密红村 刘光秀 1 670 570 100 刘光秀 户主 重残,70岁以上老人,残疾人 其他残疾
252 悦崃镇 联合村 马兹淑 1 430 430 0 马兹淑 户主

253 悦崃镇 东木村 谭宁松 1 530 530 0 谭宁松 户主

254 悦崃镇 东木村 李义红 1 730 630 100 李义红 户主 重残,残疾人 其他残疾
255 悦崃镇 寺院村 谭先位 1 432 432 0 谭先位 户主

256 悦崃镇 密红村 成建军 1 730 630 100 成建军 户主 重残,残疾人 其他残疾
257 悦崃镇 密红村 谭星宇 1 770 630 140 谭星宇 户主 重残,在校学生,残疾人 其他残疾
258 悦崃镇 联合村 何海明 2 1020 860 160 何海明 户主 70岁以上老人
259 悦崃镇 联合村 何海明 2 0 0 0 曾化梅 其他 重残,70岁以上老人,残疾人 其他残疾
260 悦崃镇 新城村 李世富 1 630 530 100 李世富 户主 重残,残疾人 其他残疾
261 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 姚婧 1 690 590 100 姚婧 户主 重残,残疾人 其他残疾
262 悦崃镇 新城村 刘军霞 1 730 630 100 刘军霞 户主 重残,残疾人 其他残疾
263 悦崃镇 新城村 唐万玖 1 590 530 60 唐万玖 户主 重病
264 悦崃镇 新城村 滕巍 1 570 530 40 滕巍 户主 残疾人 其他残疾
265 悦崃镇 新城村 马庄兹 1 430 370 60 马庄兹 户主 70岁以上老人
266 悦崃镇 新城村 马荣生 2 1220 1100 120 马荣生 户主 70岁以上老人
267 悦崃镇 新城村 马荣生 2 0 0 0 陶于珍 其他 70岁以上老人
268 悦崃镇 东木村 马培英 1 530 470 60 马培英 户主 70岁以上老人
269 悦崃镇 水桥村 向大成 4 0 0 0 向赢敏 其他 在校学生
270 悦崃镇 水桥村 向大成 4 0 0 0 何发玉 其他

271 悦崃镇 水桥村 向大成 4 2020 1820 200 向大成 户主

272 悦崃镇 水桥村 向大成 4 0 0 0 向世祥 其他 在校学生
273 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 雷继容 2 1180 1080 100 雷继容 户主

274 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 雷继容 2 0 0 0 马静雪 其他 在校学生
275 悦崃镇 联合村 马昕祺 1 680 580 100 马昕祺 户主 学龄前儿童
276 悦崃镇 联合村 何云群 1 584 524 60 何云群 户主 70岁以上老人
277 悦崃镇 东木村 秦叙茂 2 1380 1260 120 秦叙茂 户主 70岁以上老人
278 悦崃镇 东木村 秦叙茂 2 0 0 0 陈益兰 配偶 70岁以上老人
279 悦崃镇 寺院村 何远谷 1 540 480 60 何远谷 户主 70岁以上老人
280 悦崃镇 新城村 罗金先 2 1040 920 120 罗金先 户主 70岁以上老人
281 悦崃镇 新城村 罗金先 2 0 0 0 冉启梅 其他 70岁以上老人
282 悦崃镇 新城村 谭金容 1 570 470 100 谭金容 户主 重残,重病,残疾人 其他残疾
283 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 谭财明 2 0 0 0 谭鑫 其他 在校学生
284 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 谭财明 2 1260 1060 200 谭财明 户主 重残,残疾人 其他残疾
285 悦崃镇 寺院村 何远值 2 964 904 60 何远值 户主

286 悦崃镇 寺院村 何远值 2 0 0 0 余跃恒 配偶 70岁以上老人
287 悦崃镇 水桥村 岳良兰 3 0 0 0 周小益 重残,残疾人 其他残疾
288 悦崃镇 水桥村 岳良兰 3 1451 1191 260 岳良兰 户主 重残,重病,残疾人 其他残疾
289 悦崃镇 水桥村 岳良兰 3 0 0 0 周成海 其他 70岁以上老人
290 悦崃镇 绿桃村 刘乾云 1 595 535 60 刘乾云 户主 70岁以上老人
291 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 马培奉 1 590 530 60 马培奉 户主 70岁以上老人
292 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 崔太源 2 1120 960 160 崔太源 户主 70岁以上老人,残疾人 其他残疾
293 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 崔太源 2 0 0 0 文明兰 其他 70岁以上老人
294 悦崃镇 绿桃村 秦叙生 2 988 868 120 秦叙生 户主 70岁以上老人
295 悦崃镇 绿桃村 秦叙生 2 0 0 0 朱生英 其他 70岁以上老人
296 悦崃镇 寺院村 程代香 1 550 450 100 程代香 户主 70岁以上老人,残疾人 其他残疾
297 悦崃镇 绿桃村 胡芹海 2 0 0 0 谭久梅 其他 70岁以上老人
298 悦崃镇 绿桃村 胡芹海 2 1170 1010 160 胡芹海 户主 重残,重病,70岁以上老人,残疾人 其他残疾
299 悦崃镇 密红村 成世中 1 630 570 60 成世中 户主 70岁以上老人
300 悦崃镇 绿桃村 罗洪群 2 0 0 0 岳金莲 配偶 重残,残疾人 其他残疾
301 悦崃镇 绿桃村 罗洪群 2 870 710 160 罗洪群 户主 70岁以上老人
302 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 汪祥烈 2 1220 1060 160 汪祥烈 户主 重残,重病,70岁以上老人,残疾人 其他残疾
303 悦崃镇 悦崃镇悦来社区 汪祥烈 2 0 0 0 刘成桂 其他 70岁以上老人
304 悦崃镇 新城村 谭祥生 1 605 545 60 谭祥生 户主 重病
305 悦崃镇 寺院村 赖顺发 2 980 920 60 赖顺发 户主 重病
306 悦崃镇 寺院村 赖顺发 2 0 0 0 肖定珍 配偶

307 悦崃镇 东木村 王朝英 1 640 580 60 王朝英 户主 重病
308 悦崃镇 东木村 罗先珍 1 510 410 100 罗先珍 户主 70岁以上老人,残疾人 其他残疾
309 悦崃镇 密红村 谭地翠 2 880 780 100 谭地翠 户主 重残,重病,残疾人 其他残疾
310 悦崃镇 密红村 谭地翠 2 0 0 0 秦松华 配偶

