悦崃镇2025年9月特困发放名册

悦崃镇2025年9月特困发放名册
序号 姓名 性别 年龄 资金科目 人员类别 标准应发 本期实发 备注
1 刘贤义 71 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
2 候正华 69 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
3 崔宗万 69 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
4 高贵恒 67 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
5 秦本林 62 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
6 谭登祥 60 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
7 秦从武 51 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
8 汪万财 60 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
9 刘贤义 71 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
10 候正华 69 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
11 崔宗万 69 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
12 高贵恒 67 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
13 秦本林 62 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
14 谭登祥 60 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
15 秦从武 51 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
16 汪万财 60 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
17 秦文生 88 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
18 罗辉荣 82 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
19 冉从福 70 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
20 成世恒 60 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
21 向世洲 56 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
22 冉从福 70 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
23 成世恒 60 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
24 向世洲 56 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
25 黄帮红 62 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
26 黄帮红 62 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
27 冉福生 61 城市特困生活费 城市分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
28 周召学 57 城市特困生活费 城市分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
29 岳良海 40 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
30 冉忠焱 37 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
31 岳良贵 74 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
32 马元生 72 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
33 岳中富 68 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
34 冉启雄 50 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
35 冉福生 61 城市特困护理费 城市分散供养半护理人员 300.00 300.00
36 周召学 57 城市特困护理费 城市分散供养全自理人员 100.00 100.00
37 岳良海 40 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
38 冉忠焱 37 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
39 岳良贵 74 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
40 马元生 72 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
41 岳中富 68 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
42 冉启雄 50 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
43 马兹元 81 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
44 哈正福 72 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
45 罗洪顺 66 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
46 冉隆安 54 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
47 冉隆举 62 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
48 哈正福 72 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
49 罗洪顺 66 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
50 冉隆安 54 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
51 冉隆举 62 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
52 刘光成 54 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
53 谭金红 42 农村特困生活费 农村分散供养全护理人员 1,001.00 1,001.00
54 向可发 51 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
55 刘光成 54 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
56 谭金红 42 农村特困护理费 农村分散供养全护理人员 500.00 500.00
57 向可发 51 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
58 罗海波 56 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
59 马均春 51 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
60 汪顺丙 60 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
61 罗海波 56 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
62 马均春 51 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
63 汪顺丙 60 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
64 陈光文 58 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1,001.00 1,001.00
65 陈清明 52 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
66 谭太东 49 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
67 陈益茂 62 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
68 陈光文 58 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 300.00 300.00
69 陈清明 52 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
70 谭太东 49 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
71 陈益茂 62 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
72 谭长森 77 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
73 段克明 74 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
74 王顺才 61 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1,001.00 1,001.00
75 谭长森 77 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
76 段克明 74 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00
77 王顺才 61 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 100.00 100.00






46,740.00 46,740.00
扫一扫在手机打开当前页