悦崃镇2025年7月城镇低保在保人员名册
日期:2025-07-24
大 中 小
悦崃镇2025年7月城镇低保在保人员名册 | |||||||||||
序号 | 乡镇 (街道) |
村(居) 委会 |
申请人 (户主) |
保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障 金额 |
成员姓名 | 与户主 关系 |
重点保障 情况 |
残疾类型 |
1 | 悦崃镇 | 悦来社区 | 马春蓉 | 2 | 1540 | 1340 | 200 | 何徽曼 | 女/媳 | 在校学生 | |
2 | 悦崃镇 | 悦来社区 | 马春蓉 | 2 | 1540 | 1340 | 200 | 马春蓉 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 其他残疾 |
3 | 悦崃镇 | 悦来社区 | 谭宏瑨 | 1 | 770 | 670 | 100 | 谭宏瑨 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 其他残疾 |
4 | 悦崃镇 | 新城村 | 滕光伟 | 1 | 770 | 670 | 100 | 滕光伟 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 其他残疾 |
5 | 悦崃镇 | 东木村 | 李义海 | 2 | 1540 | 1340 | 200 | 李义海 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 其他残疾 |
6 | 悦崃镇 | 东木村 | 李义海 | 2 | 1540 | 1340 | 200 | 谭登梅 | 配偶 | 重度残疾人 | 其他残疾 |
7 | 悦崃镇 | 水桥村 | 崔学文 | 1 | 770 | 670 | 100 | 崔学文 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 其他残疾 |
8 | 悦崃镇 | 新城村 | 贺祈英 | 2 | 1540 | 1340 | 200 | 刘群贵 | 其他 | 重度残疾人 | 其他残疾 |
9 | 悦崃镇 | 新城村 | 贺祈英 | 2 | 1540 | 1340 | 200 | 贺祈英 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 其他残疾 |
10 | 悦崃镇 | 寺院村 | 陈芝平 | 1 | 730 | 670 | 60 | 陈芝平 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | |
11 | 悦崃镇 | 悦来社区 | 周嘉瑜 | 1 | 670 | 570 | 100 | 周嘉瑜 | 本人/户主 | 在校学生 | |
12 | 悦崃镇 | 悦来社区 | 秦英杰 | 1 | 870 | 770 | 100 | 秦英杰 | 本人/户主 | 在校学生 | |
13 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 向学良 | 1 | 710 | 670 | 40 | 向学良 | 本人/户主 | 残疾人 | 其他残疾 |
14 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭祥和 | 1 | 770 | 670 | 100 | 谭祥和 | 本人/户主 | 重度残疾人 | |
15 | 悦崃镇 | 联合村 | 何晏珍 | 1 | 630 | 570 | 60 | 何晏珍 | 本人/户主 | 重病 | |
16 | 悦崃镇 | 悦来社区 | 秦叙吉 | 1 | 670 | 570 | 100 | 秦叙吉 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 其他残疾 |
17 | 悦崃镇 | 悦来社区 | 汪银 | 1 | 715 | 655 | 60 | 汪银 | 本人/户主 | 重病 | |
18 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭宁权 | 1 | 670 | 570 | 100 | 谭宁权 | 本人/户主 | 重度残疾人,70岁以上老人 | 肢体残疾 |
19 | 悦崃镇 | 联合村 | 李正和 | 2 | 1260 | 1140 | 120 | 李正和 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | |
20 | 悦崃镇 | 联合村 | 李正和 | 2 | 1260 | 1140 | 120 | 罗炳先 | 配偶 | 70岁以上老人 | |
21 | 悦崃镇 | 东木村 | 胡浩悦 | 1 | 710 | 610 | 100 | 胡浩悦 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 肢体残疾 |
22 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭祈香 | 1 | 630 | 570 | 60 | 谭祈香 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | |
23 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 何远平 | 1 | 630 | 570 | 60 | 何远平 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | |
24 | 悦崃镇 | 东木村 | 贺忠珍 | 1 | 680 | 620 | 60 | 贺忠珍 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | |
25 | 悦崃镇 | 密红村 | 罗先明 | 1 | 670 | 670 | 0 | 罗先明 | 本人/户主 | ||
26 | 悦崃镇 | 联合村 | 冉从柏 | 1 | 746 | 686 | 60 | 冉从柏 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | |
27 | 悦崃镇 | 联合村 | 田忠秀 | 2 | 1440 | 1280 | 160 | 田忠秀 | 本人/户主 | 重度残疾人,70岁以上老人,重病 | 其他残疾 |
28 | 悦崃镇 | 联合村 | 田忠秀 | 2 | 1440 | 1280 | 160 | 谭祥洪 | 其他 | 70岁以上老人 | |
29 | 悦崃镇 | 水桥村 | 向大翠 | 2 | 960 | 800 | 160 | 向大翠 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 其他残疾 |
30 | 悦崃镇 | 水桥村 | 向大翠 | 2 | 960 | 800 | 160 | 沈世元 | 其他 | 70岁以上老人 | |
31 | 悦崃镇 | 水桥村 | 陈世明 | 1 | 730 | 670 | 60 | 陈世明 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | |
32 | 悦崃镇 | 联合村 | 马兹秀 | 1 | 594 | 494 | 100 | 马兹秀 | 本人/户主 | 重度残疾人,70岁以上老人,重病 | 其他残疾 |
33 | 悦崃镇 | 悦来社区 | 刘学兰 | 1 | 680 | 620 | 60 | 刘学兰 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | |
34 | 悦崃镇 | 密红村 | 秦文芬 | 1 | 830 | 770 | 60 | 秦文芬 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | |
35 | 悦崃镇 | 悦来社区 | 袁永梅 | 1 | 635 | 575 | 60 | 袁永梅 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | |
36 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭永珍 | 1 | 710 | 650 | 60 | 谭永珍 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | |
37 | 悦崃镇 | 悦来社区 | 汪祥富 | 1 | 708 | 608 | 100 | 汪祥富 | 本人/户主 | 残疾人,70岁以上老人 | |
38 | 悦崃镇 | 密红村 | 袁顺兰 | 1 | 770 | 670 | 100 | 袁顺兰 | 本人/户主 | 残疾人,70岁以上老人 | 其他残疾 |
39 | 悦崃镇 | 东木村 | 谭祈兰 | 2 | 1340 | 1180 | 160 | 谭祈兰 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 其他残疾 |
40 | 悦崃镇 | 东木村 | 谭祈兰 | 2 | 1340 | 1180 | 160 | 侯正海 | 其他 | 70岁以上老人 | |
41 | 悦崃镇 | 东木村 | 许天珍 | 1 | 515 | 455 | 60 | 许天珍 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | |
42 | 悦崃镇 | 悦来社区 | 秦定忠 | 1 | 734 | 634 | 100 | 秦定忠 | 本人/户主 | 重度残疾人,重病 | 肢体残疾 |
43 | 悦崃镇 | 东木村 | 袁瑞柏 | 2 | 908 | 848 | 60 | 袁瑞柏 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | |
44 | 悦崃镇 | 东木村 | 袁瑞柏 | 2 | 908 | 848 | 60 | 李孝群 | 配偶 | ||
45 | 悦崃镇 | 东木村 | 刘佳淑 | 1 | 467 | 407 | 60 | 刘佳淑 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | |
46 | 悦崃镇 | 悦来社区 | 罗洪召 | 1 | 703 | 603 | 100 | 罗洪召 | 本人/户主 | 残疾人,70岁以上老人 | 肢体残疾 |
扫一扫在手机打开当前页