悦崃镇2025年4月特困发放名册
日期:2025-04-25
大 中 小
悦崃镇2025年4月特困发放名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 村(居)委会 | 资金科目 | 人员类别 | 标准应发 | 本期实发 | 备注 |
1 | 刘贤义 | 男 | 70 | 悦崃镇悦来村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
2 | 候正华 | 男 | 68 | 悦崃镇悦来村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
3 | 崔宗万 | 男 | 68 | 悦崃镇悦来村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
4 | 高贵恒 | 男 | 66 | 悦崃镇悦来村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
5 | 秦本林 | 男 | 61 | 悦崃镇悦来村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 975.00 | 975.00 | |
6 | 谭登祥 | 男 | 60 | 悦崃镇悦来村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 975.00 | 975.00 | |
7 | 秦从武 | 男 | 51 | 悦崃镇悦来村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 975.00 | 975.00 | |
8 | 汪万财 | 男 | 60 | 悦崃镇悦来村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
9 | 刘贤义 | 男 | 70 | 悦崃镇悦来村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 候正华 | 男 | 68 | 悦崃镇悦来村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
11 | 崔宗万 | 男 | 68 | 悦崃镇悦来村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 高贵恒 | 男 | 66 | 悦崃镇悦来村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
13 | 秦本林 | 男 | 61 | 悦崃镇悦来村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 200.00 | |
14 | 谭登祥 | 男 | 60 | 悦崃镇悦来村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 200.00 | |
15 | 秦从武 | 男 | 51 | 悦崃镇悦来村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 200.00 | |
16 | 汪万财 | 男 | 60 | 悦崃镇悦来村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
17 | 秦文生 | 男 | 88 | 悦崃镇密红村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
18 | 罗辉荣 | 男 | 82 | 悦崃镇密红村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
19 | 冉从福 | 男 | 70 | 悦崃镇密红村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
20 | 成世恒 | 男 | 60 | 悦崃镇密红村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
21 | 向世洲 | 男 | 56 | 悦崃镇密红村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
22 | 秦文生 | 男 | 88 | 悦崃镇密红村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
23 | 罗辉荣 | 男 | 82 | 悦崃镇密红村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
24 | 冉从福 | 男 | 70 | 悦崃镇密红村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
25 | 成世恒 | 男 | 60 | 悦崃镇密红村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
26 | 向世洲 | 男 | 56 | 悦崃镇密红村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
27 | 黄帮红 | 男 | 61 | 悦崃镇寺院村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
28 | 黄帮红 | 男 | 61 | 悦崃镇寺院村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
29 | 岳良海 | 男 | 39 | 悦崃镇水桥村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 975.00 | 975.00 | |
30 | 冉忠焱 | 男 | 36 | 悦崃镇水桥村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
31 | 岳良贵 | 男 | 74 | 悦崃镇水桥村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
32 | 马元生 | 男 | 72 | 悦崃镇水桥村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
33 | 岳中富 | 男 | 68 | 悦崃镇水桥村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
34 | 冉福生 | 男 | 61 | 悦崃镇水桥村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 975.00 | 975.00 | |
35 | 冉启雄 | 男 | 50 | 悦崃镇水桥村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 975.00 | 975.00 | |
36 | 周召学 | 男 | 57 | 悦崃镇水桥村委会 | 城市特困生活费 | 城市分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
37 | 周召学 | 男 | 57 | 悦崃镇水桥村委会 | 城市特困护理费 | 城市分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
38 | 岳良海 | 男 | 39 | 悦崃镇水桥村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 200.00 | |
39 | 冉忠焱 | 男 | 36 | 悦崃镇水桥村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
40 | 岳良贵 | 男 | 74 | 悦崃镇水桥村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
41 | 马元生 | 男 | 72 | 悦崃镇水桥村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
42 | 岳中富 | 男 | 68 | 悦崃镇水桥村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
43 | 冉福生 | 男 | 61 | 悦崃镇水桥村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 200.00 | |
44 | 冉启雄 | 男 | 50 | 悦崃镇水桥村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 200.00 | |
45 | 马兹元 | 男 | 80 | 悦崃镇绿桃村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
46 | 哈正福 | 男 | 71 | 悦崃镇绿桃村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 975.00 | 975.00 | |
47 | 罗洪顺 | 男 | 65 | 悦崃镇绿桃村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
48 | 冉隆安 | 男 | 54 | 悦崃镇绿桃村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 975.00 | 975.00 | |
49 | 冉隆举 | 男 | 61 | 悦崃镇绿桃村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 975.00 | 975.00 | |
50 | 马兹元 | 男 | 80 | 悦崃镇绿桃村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
51 | 哈正福 | 男 | 71 | 悦崃镇绿桃村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 200.00 | |
52 | 罗洪顺 | 男 | 65 | 悦崃镇绿桃村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
53 | 冉隆安 | 男 | 54 | 悦崃镇绿桃村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 200.00 | |
54 | 冉隆举 | 男 | 61 | 悦崃镇绿桃村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 200.00 | |
55 | 刘光成 | 男 | 54 | 悦崃镇联合村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 975.00 | 975.00 | |
56 | 谭金红 | 男 | 42 | 悦崃镇联合村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全护理人员 | 975.00 | 975.00 | |
57 | 向可发 | 男 | 50 | 悦崃镇联合村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
58 | 刘光成 | 男 | 54 | 悦崃镇联合村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 200.00 | |
59 | 谭金红 | 男 | 42 | 悦崃镇联合村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全护理人员 | 300.00 | 300.00 | |
60 | 向可发 | 男 | 50 | 悦崃镇联合村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
61 | 罗海波 | 男 | 55 | 悦崃镇东木村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 975.00 | 975.00 | |
62 | 马均春 | 女 | 51 | 悦崃镇东木村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 975.00 | 975.00 | |
63 | 罗海波 | 男 | 55 | 悦崃镇东木村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 200.00 | |
64 | 马均春 | 女 | 51 | 悦崃镇东木村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 200.00 | |
65 | 陈光文 | 男 | 57 | 悦崃镇新城村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 975.00 | 975.00 | |
66 | 陈清明 | 男 | 52 | 悦崃镇新城村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
67 | 谭太东 | 男 | 48 | 悦崃镇新城村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
68 | 陈益茂 | 男 | 61 | 悦崃镇新城村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
69 | 陈光文 | 男 | 57 | 悦崃镇新城村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 200.00 | |
70 | 陈清明 | 男 | 52 | 悦崃镇新城村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
71 | 谭太东 | 男 | 48 | 悦崃镇新城村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
72 | 陈益茂 | 男 | 61 | 悦崃镇新城村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
73 | 谭长森 | 男 | 76 | 悦崃镇五岗村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
74 | 段克明 | 男 | 74 | 悦崃镇五岗村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
75 | 王顺才 | 男 | 60 | 悦崃镇五岗村委会 | 农村特困生活费 | 农村分散供养全自理人员 | 975.00 | 975.00 | |
76 | 谭长森 | 男 | 76 | 悦崃镇五岗村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
77 | 段克明 | 男 | 74 | 悦崃镇五岗村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
78 | 王顺才 | 男 | 60 | 悦崃镇五岗村委会 | 农村特困护理费 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 50.00 | |
42,175.00 | 42,175.00 |
扫一扫在手机打开当前页