悦崃镇2024年四季度自然灾害损失情况表
日期:2024-12-25
大 中 小
悦崃镇2024年四季度自然灾害损失情况表
序号 | 乡镇名称 | 村(社)名 | 户主姓名 | 家庭类型 | 受灾人口(人) | 家庭住址 | 灾害 种类 |
农林牧渔 | 总经济损失 (万元) | ||
农业 | 农业经济损失(万元) | ||||||||||
农作物名称 | 受灾面积(亩) | ||||||||||
1 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭道棋 | 其他困难户 | 1 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1 | 0.1350 | 0.1350 |
2 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 何远文 | 其他困难户 | 1 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.1 | 0.1485 | 0.1485 |
3 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 何孟华 | 一般户 | 2 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.5 | 0.2025 | 0.2025 |
4 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉孟香 | 一般户 | 2 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.27 | 0.1715 | 0.1715 |
5 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马胜祥 | 一般户 | 2 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.4 | 0.1890 | 0.1890 |
6 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭地祥 | 一般户 | 2 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.3 | 0.1755 | 0.1755 |
7 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 何远清 | 一般户 | 2 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.3 | 0.1755 | 0.1755 |
8 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 何远恒 | 其他困难户 | 1 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.1 | 0.1485 | 0.1485 |
9 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 陈益海 | 其他困难户 | 1 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.2 | 0.1620 | 0.1620 |
10 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 何玉华 | 一般户 | 2 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.5 | 0.2025 | 0.2025 |
11 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 陈益顺 | 一般户 | 1 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.1 | 0.1485 | 0.1485 |
12 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 黄道安 | 低保户 | 1 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.1 | 0.1485 | 0.1485 |
13 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 田洪才 | 一般户 | 2 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.3 | 0.1755 | 0.1755 |
14 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 田洪发 | 一般户 | 1 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.1 | 0.1485 | 0.1485 |
15 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马德尧 | 一般户 | 1 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.2 | 0.1620 | 0.1620 |
16 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马泽友 | 一般户 | 2 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.5 | 0.2025 | 0.2025 |
17 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 何远平 | 低保户 | 1 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.3 | 0.1755 | 0.1755 |
18 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭方成 | 其他困难户 | 1 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.3 | 0.1755 | 0.1755 |
19 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭建容 | 一般户 | 2 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.4 | 0.1890 | 0.1890 |
20 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 何发生 | 一般户 | 2 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.5 | 0.2025 | 0.2025 |
21 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭地秀 | 一般户 | 1 | 团结组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.3 | 0.1755 | 0.1755 |
22 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 罗辉琼 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.02 | 0.1012 | 0.1012 |
23 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 陈之元 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.04 | 0.1032 | 0.1032 |
24 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉隆忠 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.03 | 0.1022 | 0.1022 |
25 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 向红城 | 其他困难户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.11 | 0.1101 | 0.1101 |
26 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 向大元 | 其他困难户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.1 | 0.1091 | 0.1091 |
27 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马世清 | 其他困难户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.2 | 0.1190 | 0.1190 |
28 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭宁芳 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.3 | 0.1290 | 0.1290 |
29 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 肖方淑 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.1 | 0.1091 | 0.1091 |
30 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 秦文兰 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.2 | 0.1190 | 0.1190 |
31 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马世禄 | 其他困难户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.01 | 0.1002 | 0.1002 |
32 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 汪顺海 | 其他困难户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.03 | 0.1022 | 0.1022 |
33 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 秦叙生 | 低保户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.11 | 0.1101 | 0.1101 |
34 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 刘宇淑 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.12 | 0.1111 | 0.1111 |
35 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马培群 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.24 | 0.1230 | 0.1230 |
36 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 陈益万 | 其他困难户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.34 | 0.1329 | 0.1329 |
37 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 向朝英 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.24 | 0.1230 | 0.1230 |
38 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉隆艮 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.32 | 0.1309 | 0.1309 |
39 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭方文 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.2 | 0.1190 | 0.1190 |
40 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭长江 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.21 | 0.1200 | 0.1200 |
41 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 彭德万 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.3 | 0.1290 | 0.1290 |
42 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉隆乾 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.22 | 0.1210 | 0.1210 |
43 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马兹候 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.23 | 0.1220 | 0.1220 |
44 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 唐玉生 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.1 | 0.1091 | 0.1091 |
45 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭定珍 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.1 | 0.1091 | 0.1091 |
46 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 秦叙艮 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.23 | 0.1220 | 0.1220 |
47 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉隆礼 | 其他困难户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.5 | 0.1488 | 0.1488 |
48 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马培权 | 其他困难户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.3 | 0.1290 | 0.1290 |
49 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 周康伦 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.4 | 0.1389 | 0.1389 |
50 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 余善芬 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.32 | 0.1309 | 0.1309 |
51 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 汪顺江 | 其他困难户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.35 | 0.1339 | 0.1339 |
52 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马培富 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.32 | 0.1309 | 0.1309 |
53 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 周德成 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.36 | 0.1349 | 0.1349 |
54 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 唐玉举 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.36 | 0.1349 | 0.1349 |
55 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 岳良碧 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.2 | 0.1190 | 0.1190 |
56 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉隆和 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.3 | 0.1290 | 0.1290 |
57 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭长兰 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.2 | 0.1190 | 0.1190 |
58 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉从福 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.3 | 0.1290 | 0.1290 |
59 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马泽生 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.21 | 0.1200 | 0.1200 |
60 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 向朝寿 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.54 | 0.1528 | 0.1528 |
61 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉隆金 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.24 | 0.1230 | 0.1230 |
62 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马培芬 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.51 | 0.1498 | 0.1498 |
63 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马良 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.31 | 0.1300 | 0.1300 |
64 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马培义 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.32 | 0.1309 | 0.1309 |
65 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 秦叙珍 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.33 | 0.1319 | 0.1319 |
66 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马培木 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.25 | 0.1240 | 0.1240 |
67 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 周康宁 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.36 | 0.1349 | 0.1349 |
68 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马童生 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.32 | 0.1309 | 0.1309 |
69 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 李平 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.34 | 0.1329 | 0.1329 |
70 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 徐从权 | 一般户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 玉米 | 1.36 | 0.1349 | 0.1349 |
71 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 贺金勇 | 其他困难户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 玉米 | 1.23 | 0.1220 | 0.1220 |
72 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉孟银 | 一般户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 玉米 | 1.32 | 0.1309 | 0.1309 |
73 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 罗洪顺 | 其他困难户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 玉米 | 1.25 | 0.1240 | 0.1240 |
74 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉隆群 | 其他困难户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 玉米 | 1.25 | 0.1240 | 0.1240 |
75 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 秦天兰 | 一般户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 玉米 | 1.36 | 0.1349 | 0.1349 |
76 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 秦叙禄 | 一般户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 玉米 | 1.32 | 0.1309 | 0.1309 |
77 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉光荣 | 一般户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 玉米 | 1.24 | 0.1230 | 0.1230 |
78 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 向学召 | 一般户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 玉米 | 1.36 | 0.1349 | 0.1349 |
79 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉启约 | 其他困难户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.2 | 0.1620 | 0.1620 |
80 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 肖东秀 | 一般户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.1 | 0.1485 | 0.1485 |
81 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 贺吉文 | 一般户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.3 | 0.1755 | 0.1755 |
82 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 高贵涛 | 其他困难户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.4 | 0.1890 | 0.1890 |
83 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 秦天河 | 其他困难户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.16 | 0.1566 | 0.1566 |
84 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 高贵友 | 一般户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.2 | 0.1620 | 0.1620 |
85 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 杨延权 | 一般户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.36 | 0.1836 | 0.1836 |
86 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 王朝梅 | 其他困难户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.25 | 0.1688 | 0.1688 |
87 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马世金 | 其他困难户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.3 | 0.1755 | 0.1755 |
88 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 罗成仙 | 一般户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.4 | 0.1890 | 0.1890 |
89 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉孟祥 | 其他困难户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.3 | 0.1755 | 0.1755 |
90 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉孟楼 | 一般户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.25 | 0.1688 | 0.1688 |
91 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭顶成 | 一般户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.36 | 0.1836 | 0.1836 |
92 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭和培 | 一般户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.36 | 0.1836 | 0.1836 |
93 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 罗德琼 | 一般户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.25 | 0.1688 | 0.1688 |
94 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 秦叙涛 | 一般户 | 1 | 新房组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.14 | 0.1539 | 0.1539 |
95 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 秦天富 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.14 | 0.1539 | 0.1539 |
96 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 何远贵 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.25 | 0.1688 | 0.1688 |
97 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马勤福 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.36 | 0.1836 | 0.1836 |
98 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 唐流群 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.21 | 0.1634 | 0.1634 |
99 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 刘贤才 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.11 | 0.1499 | 0.1499 |
100 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭一祥 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.11 | 0.1499 | 0.1499 |
101 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 刘学勤 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.34 | 0.1809 | 0.1809 |
102 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 秦叙清 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.36 | 0.1836 | 0.1836 |
103 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭德玉 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.11 | 0.1101 | 0.1101 |
104 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马培腊 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.3 | 0.1290 | 0.1290 |
105 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭宁和 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.34 | 0.1329 | 0.1329 |
106 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭登安 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.2 | 0.1190 | 0.1190 |
107 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 向学富 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.3 | 0.1290 | 0.1290 |
108 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 秦从顺 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.25 | 0.1240 | 0.1240 |
109 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马勤勇 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.4 | 0.1389 | 0.1389 |
110 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 陈真福 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.3 | 0.1290 | 0.1290 |
111 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 何清春 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.4 | 0.1389 | 0.1389 |
112 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭宁国 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.14 | 0.1131 | 0.1131 |
113 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 刘乾华 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.36 | 0.1349 | 0.1349 |
114 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 黄元忠 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.6 | 0.1587 | 0.1587 |
115 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭地兰 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.5 | 0.1488 | 0.1488 |
116 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭登成 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.3 | 0.1290 | 0.1290 |
117 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭登太 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.14 | 0.1131 | 0.1131 |
118 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 向朝兰 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.2 | 0.1190 | 0.1190 |
119 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马勤俊 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.3 | 0.1290 | 0.1290 |
120 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 何远文 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.2 | 0.1190 | 0.1190 |
121 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭宁太 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.36 | 0.1349 | 0.1349 |
122 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 郭华生 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.24 | 0.1230 | 0.1230 |
123 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 郭华群 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.3 | 0.1290 | 0.1290 |
124 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 向朝英 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.2 | 0.1190 | 0.1190 |
125 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 罗洪群 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.36 | 0.1349 | 0.1349 |
126 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 周召梅 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.24 | 0.1230 | 0.1230 |
127 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马玉华 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.25 | 0.1240 | 0.1240 |
128 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉隆群 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.3 | 0.1290 | 0.1290 |
129 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 刘乾富 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.4 | 0.1389 | 0.1389 |
130 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 向学才 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.3 | 0.1290 | 0.1290 |
131 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马叙泽 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.2 | 0.1190 | 0.1190 |
132 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉启才 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.34 | 0.1329 | 0.1329 |
133 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 陈世华 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.32 | 0.1309 | 0.1309 |
134 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 朱明江 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.34 | 0.1329 | 0.1329 |
135 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉隆青 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.5 | 0.1488 | 0.1488 |
136 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 盛家富 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.4 | 0.1389 | 0.1389 |
137 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马勤贵 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.32 | 0.1309 | 0.1309 |
138 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马世蓉 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.25 | 0.1240 | 0.1240 |
139 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 何远祥 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.31 | 0.1300 | 0.1300 |
140 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 秦叙权 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.32 | 0.1309 | 0.1309 |
141 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 冉懋槐 | 其他困难户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.2 | 0.1190 | 0.1190 |
142 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭登坪 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.6 | 0.1587 | 0.1587 |
143 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭长梅 | 一般户 | 1 | 绿水组 | 洪涝 | 玉米 | 1.3 | 0.1290 | 0.1290 |
144 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 马泽桂 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.4 | 0.1389 | 0.1389 |
145 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 唐久群 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.3 | 0.1290 | 0.1290 |
146 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 岳良江 | 一般户 | 1 | 阳光组 | 洪涝 | 玉米 | 1.6 | 0.1587 | 0.1587 |
147 | 悦崃镇 | 绿桃村 | 谭先玉 | 一般户 | 1 | 团结组 | 洪涝 | 玉米 | 1.5 | 0.1488 | 0.1488 |
148 | 悦崃 | 水桥村 | 刘巨英 | 其他困难户 | 6 | 万家组 | 洪涝 | 稻谷 | 2 | 0.2700 | 0.2700 |
149 | 悦崃 | 水桥村 | 黄九全 | 一般户 | 10 | 高桥组 | 洪涝 | 稻谷 | 3 | 0.4050 | 0.4050 |
150 | 悦崃 | 水桥村 | 马培波 | 一般户 | 8 | 水车组 | 洪涝 | 稻谷 | 2 | 0.2700 | 0.2700 |
151 | 悦崃 | 水桥村 | 冉隆渊 | 一般户 | 3 | 水车组 | 洪涝 | 稻谷 | 4 | 0.5400 | 0.5400 |
152 | 悦崃 | 水桥村 | 罗德瑜 | 其他困难户 | 4 | 水车组 | 洪涝 | 稻谷 | 3 | 0.4050 | 0.4050 |
153 | 悦崃 | 水桥村 | 杨延文 | 一般户 | 5 | 水车组 | 洪涝 | 稻谷 | 2 | 0.2700 | 0.2700 |
154 | 悦崃 | 水桥村 | 冉瑞相 | 一般户 | 4 | 油丰组 | 洪涝 | 稻谷 | 4 | 0.5400 | 0.5400 |
155 | 悦崃 | 水桥村 | 岳文才 | 一般户 | 8 | 油丰组 | 洪涝 | 稻谷 | 1.8 | 0.2430 | 0.2430 |
156 | 悦崃 | 水桥村 | 秦天权 | 其他困难户 | 4 | 水车组 | 洪涝 | 稻谷 | 2.3 | 0.3105 | 0.3105 |
157 | 悦崃 | 水桥村 | 刘兴财 | 一般户 | 5 | 油丰组 | 洪涝 | 稻谷 | 2 | 0.2700 | 0.2700 |
158 | 悦崃 | 水桥村 | 冉从炳 | 一般户 | 3 | 水车组 | 洪涝 | 稻谷 | 3 | 0.4050 | 0.4050 |
159 | 悦崃 | 水桥村 | 罗德华 | 其他困难户 | 2 | 水车组 | 洪涝 | 稻谷 | 3 | 0.4050 | 0.4050 |
160 | 悦崃 | 水桥村 | 成善群 | 一般户 | 2 | 水车组 | 洪涝 | 稻谷 | 2 | 0.2700 | 0.2700 |
161 | 悦崃 | 水桥村 | 罗德金 | 一般户 | 2 | 水车组 | 洪涝 | 稻谷 | 3 | 0.4050 | 0.4050 |
162 | 悦崃 | 水桥村 | 冉隆生 | 其他困难户 | 3 | 水车组 | 洪涝 | 稻谷 | 4 | 0.5400 | 0.5400 |
163 | 悦崃 | 水桥村 | 秦天荣 | 其他困难户 | 5 | 水车组 | 洪涝 | 稻谷 | 2 | 0.2700 | 0.2700 |
164 | 悦崃 | 水桥村 | 黄九龙 | 一般户 | 4 | 水车组 | 洪涝 | 稻谷 | 2 | 0.2700 | 0.2700 |
165 | 悦崃 | 水桥村 | 崔忠伦 | 一般户 | 5 | 水车组 | 洪涝 | 稻谷 | 4 | 0.5400 | 0.5400 |
166 | 悦崃 | 水桥村 | 王中义 | 其他困难户 | 4 | 水车组 | 洪涝 | 稻谷 | 5 | 0.6750 | 0.6750 |
167 | 悦崃 | 水桥村 | 冉从江 | 其他困难户 | 2 | 水车组 | 洪涝 | 稻谷 | 2 | 0.2700 | 0.2700 |
168 | 悦崃 | 水桥村 | 罗先忠 | 其他困难户 | 4 | 水车组 | 洪涝 | 稻谷 | 3 | 0.4050 | 0.4050 |
169 | 悦崃 | 水桥村 | 刘光华 | 一般户 | 4 | 油丰组 | 洪涝 | 稻谷 | 3 | 0.4050 | 0.4050 |
170 | 悦崃 | 水桥村 | 罗光秀 | 一般户 | 5 | 油丰组 | 洪涝 | 稻谷 | 5 | 0.6750 | 0.6750 |
171 | 悦崃 | 水桥村 | 谭道龙 | 其他困难户 | 4 | 万家组 | 洪涝 | 稻谷 | 4 | 0.5400 | 0.5400 |
172 | 悦崃 | 水桥村 | 陈世江 | 一般户 | 2 | 尧丰组 | 洪涝 | 稻谷 | 3 | 0.4050 | 0.4050 |
173 | 悦崃 | 水桥村 | 谭长青 | 其他困难户 | 5 | 油丰组 | 洪涝 | 稻谷 | 3 | 0.4050 | 0.4050 |
174 | 悦崃 | 水桥村 | 徐从正 | 一般户 | 5 | 油丰组 | 洪涝 | 稻谷 | 5 | 0.6750 | 0.6750 |
175 | 悦崃 | 水桥村 | 徐从直 | 其他困难户 | 5 | 油丰组 | 洪涝 | 稻谷 | 2 | 0.2700 | 0.2700 |
176 | 悦崃 | 水桥村 | 冉隆财 | 一般户 | 3 | 水车组 | 洪涝 | 稻谷 | 4 | 0.5400 | 0.5400 |
