悦崃镇2024年三季度自然灾害损失情况表
日期:2024-12-25
大 中 小
悦崃镇2024年三季度自然灾害损失情况表
| 2024年居民灾害损失情况台账(三季度)) | |||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村(社)名 | 户主姓名 | 家庭类型 | 受灾人口(人) | 家庭住址 | 灾害 种类 |
农林牧渔 | 总经济损失 (万元) | ||
| 农业 | 农业经济损失(万元) | ||||||||||
| 农作物名称 | 受灾面积(亩) | ||||||||||
| 1 | 悦崃镇 | 联合村 | 谭官林 | 一般户 | 1 | 丫口组10号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 2 | 悦崃镇 | 联合村 | 谭长木 | 一般户 | 2 | 丫口组15号 | 洪涝 | 玉米 | 2 | 0.1984 | 0.1984 |
| 3 | 悦崃镇 | 联合村 | 谭长河 | 一般户 | 2 | 丫口组14号 | 洪涝 | 玉米 | 2 | 0.1984 | 0.1984 |
| 4 | 悦崃镇 | 联合村 | 陈香梅 | 一般户 | 4 | 丫口组42号 | 洪涝 | 玉米 | 4 | 0.3968 | 0.3968 |
| 5 | 悦崃镇 | 联合村 | 岳良彪 | 其他困难户 | 1 | 丫口组52号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 6 | 悦崃镇 | 联合村 | 岳良顺 | 其他困难户 | 1 | 丫口组53号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 7 | 悦崃镇 | 联合村 | 秦从福 | 其他困难户 | 1 | 丫口组39号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 8 | 悦崃镇 | 联合村 | 秦从孝 | 一般户 | 1 | 丫口组46号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 9 | 悦崃镇 | 联合村 | 马泽云 | 一般户 | 1 | 丫口组50号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 10 | 悦崃镇 | 联合村 | 马兹秀 | 一般户 | 1 | 丫口组48号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 11 | 悦崃镇 | 联合村 | 杜明英 | 一般户 | 4 | 丫口组28号 | 洪涝 | 玉米 | 4 | 0.3968 | 0.3968 |
| 12 | 悦崃镇 | 联合村 | 岳中洋 | 一般户 | 2 | 丫口组59号 | 洪涝 | 玉米 | 2 | 0.1984 | 0.1984 |
| 13 | 悦崃镇 | 联合村 | 杨舸 | 一般户 | 3 | 丫口组28号 | 洪涝 | 玉米 | 3 | 0.2976 | 0.2976 |
| 14 | 悦崃镇 | 联合村 | 岳良万 | 其他困难户 | 1 | 丫口组24号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 15 | 悦崃镇 | 联合村 | 岳良奎 | 其他困难户 | 1 | 丫口组19号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 16 | 悦崃镇 | 联合村 | 岳良洪 | 其他困难户 | 1 | 丫口组21号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 17 | 悦崃镇 | 联合村 | 周召财 | 一般户 | 1 | 丫口组5号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 18 | 悦崃镇 | 联合村 | 向世云 | 一般户 | 1 | 丫口组56号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 19 | 悦崃镇 | 联合村 | 谭长龙 | 其他困难户 | 3 | 丫口组10号 | 洪涝 | 玉米 | 3 | 0.2976 | 0.2976 |
| 20 | 悦崃镇 | 联合村 | 谭长富 | 一般户 | 1 | 丫口组45号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 21 | 悦崃镇 | 联合村 | 陈以兰 | 其他困难户 | 2 | 黎明组11号 | 洪涝 | 玉米 | 2 | 0.1984 | 0.1984 |
| 22 | 悦崃镇 | 联合村 | 岳兴贵 | 其他困难户 | 2 | 黎明组5号 | 洪涝 | 玉米 | 2 | 0.1984 | 0.1984 |
| 23 | 悦崃镇 | 联合村 | 岳兴奎 | 低保户 | 2 | 黎明组4号 | 洪涝 | 玉米 | 3 | 0.2976 | 0.2976 |
| 24 | 悦崃镇 | 联合村 | 岳兴连 | 其他困难户 | 1 | 黎明组3号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 25 | 悦崃镇 | 联合村 | 秦明友 | 其他困难户 | 1 | 黎明组16号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 26 | 悦崃镇 | 联合村 | 陈以群 | 其他困难户 | 1 | 黎明组40号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 27 | 悦崃镇 | 联合村 | 何方兰 | 一般户 | 1 | 黎明组41号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 28 | 悦崃镇 | 联合村 | 黄九富 | 一般户 | 1 | 黎明组36号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 29 | 悦崃镇 | 联合村 | 马泽勇 | 一般户 | 1 | 黎明组45号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 30 | 悦崃镇 | 联合村 | 秦福梅 | 其他困难户 | 1 | 黎明组48号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 31 | 悦崃镇 | 联合村 | 马泽虎 | 一般户 | 1 | 黎明组51号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 32 | 悦崃镇 | 联合村 | 何晏珍 | 其他困难户 | 2 | 黎明组52号 | 洪涝 | 玉米 | 2 | 0.1984 | 0.1984 |
| 33 | 悦崃镇 | 联合村 | 刘元书 | 一般户 | 1 | 黎明组53号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 34 | 悦崃镇 | 联合村 | 向大祥 | 其他困难户 | 2 | 黎明组57号 | 洪涝 | 玉米 | 2 | 0.1984 | 0.1984 |
| 35 | 悦崃镇 | 联合村 | 向大恒 | 一般户 | 1 | 黎明组55号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 36 | 悦崃镇 | 联合村 | 谭九生 | 一般户 | 1 | 武新组15号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 37 | 悦崃镇 | 联合村 | 谭九权 | 其他困难户 | 2 | 武新组14号 | 洪涝 | 玉米 | 2 | 0.1984 | 0.1984 |
| 38 | 悦崃镇 | 联合村 | 何清武 | 其他困难户 | 1 | 武新组25号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 39 | 悦崃镇 | 联合村 | 何清海 | 一般户 | 1 | 武新组6号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 40 | 悦崃镇 | 联合村 | 何清国 | 一般户 | 1 | 武新组24号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 41 | 悦崃镇 | 联合村 | 何林发 | 一般户 | 1 | 武新组23号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 42 | 悦崃镇 | 联合村 | 何清虎 | 一般户 | 1 | 武新组32号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 43 | 悦崃镇 | 联合村 | 何方文 | 其他困难户 | 1 | 武新组2号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 44 | 悦崃镇 | 联合村 | 何应选 | 低保户 | 1 | 武新组49号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 45 | 悦崃镇 | 联合村 | 陈益香 | 一般户 | 1 | 武新组57号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 46 | 悦崃镇 | 联合村 | 向大群 | 其他困难户 | 1 | 武新组55号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 47 | 悦崃镇 | 联合村 | 黄道秀 | 其他困难户 | 1 | 武新组53号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 48 | 悦崃镇 | 联合村 | 陈益荣 | 一般户 | 1 | 武新组45号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 49 | 悦崃镇 | 联合村 | 陈益华 | 其他困难户 | 1 | 武新组44号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 50 | 悦崃镇 | 联合村 | 马春杰 | 其他困难户 | 1 | 武新组37号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 51 | 悦崃镇 | 联合村 | 唐后龙 | 一般户 | 2 | 老院组55号 | 洪涝 | 玉米 | 2 | 0.1984 | 0.1984 |
| 52 | 悦崃镇 | 联合村 | 秦明成 | 一般户 | 1 | 老院组4号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 53 | 悦崃镇 | 联合村 | 黄玉发 | 一般户 | 1 | 老院组59号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 54 | 悦崃镇 | 联合村 | 刘成冬 | 其他困难户 | 1 | 老院组5号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 55 | 悦崃镇 | 联合村 | 孙代富 | 其他困难户 | 1 | 老院组17号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 56 | 悦崃镇 | 联合村 | 唐流海 | 其他困难户 | 1 | 老院组18号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 57 | 悦崃镇 | 联合村 | 马泽芳 | 一般户 | 1 | 老院组21号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 58 | 悦崃镇 | 联合村 | 庞明万 | 一般户 | 1 | 老院组20号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 59 | 悦崃镇 | 联合村 | 庞明均 | 一般户 | 1 | 老院组19号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 60 | 悦崃镇 | 联合村 | 何清祥 | 其他困难户 | 2 | 老院组23号 | 洪涝 | 玉米 | 2 | 0.1984 | 0.1984 |
| 61 | 悦崃镇 | 联合村 | 向朝安 | 其他困难户 | 1 | 老院组24号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 62 | 悦崃镇 | 联合村 | 罗先淑 | 其他困难户 | 1 | 老院组26号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 63 | 悦崃镇 | 联合村 | 秦明才 | 其他困难户 | 1 | 老院组9号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 64 | 悦崃镇 | 联合村 | 马兹琼 | 一般户 | 1 | 老院组29号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 65 | 悦崃镇 | 联合村 | 秦天梅 | 一般户 | 1 | 老院组30号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 66 | 悦崃镇 | 联合村 | 孙代飞 | 一般户 | 1 | 老院组36号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 67 | 悦崃镇 | 联合村 | 冉茂学 | 一般户 | 1 | 老院组42号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 68 | 悦崃镇 | 联合村 | 谭代福 | 其他困难户 | 1 | 老院组39号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 69 | 悦崃镇 | 联合村 | 谭登友 | 其他困难户 | 1 | 老院组53号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 70 | 悦崃镇 | 联合村 | 唐后文 | 其他困难户 | 1 | 上院组33号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 71 | 悦崃镇 | 联合村 | 陈广武 | 一般户 | 1 | 上院组46号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 72 | 悦崃镇 | 联合村 | 谭宁珍 | 其他困难户 | 1 | 上院组51号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 73 | 悦崃镇 | 联合村 | 谭旭安 | 其他困难户 | 1 | 老院组8号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 74 | 悦崃镇 | 联合村 | 唐后华 | 其他困难户 | 1 | 上院组3号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 75 | 悦崃镇 | 联合村 | 谭茂生 | 其他困难户 | 1 | 上院组42号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 76 | 悦崃镇 | 联合村 | 唐流多 | 其他困难户 | 1 | 老院组56号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 77 | 悦崃镇 | 联合村 | 向世春 | 其他困难户 | 1 | 老院组58号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 78 | 悦崃镇 | 联合村 | 唐流江 | 一般户 | 1 | 老院组61号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 79 | 悦崃镇 | 联合村 | 唐后祥 | 一般户 | 1 | 上院组34号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 80 | 悦崃镇 | 联合村 | 侯德梅 | 一般户 | 1 | 上院组36号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 81 | 悦崃镇 | 联合村 | 秦天银 | 一般户 | 1 | 上院组37号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 82 | 悦崃镇 | 联合村 | 马泽梅 | 一般户 | 1 | 上院组44号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 83 | 悦崃镇 | 联合村 | 马世发 | 一般户 | 1 | 上院组31号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 84 | 悦崃镇 | 联合村 | 谭登奎 | 其他困难户 | 1 | 上院组26号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 85 | 悦崃镇 | 联合村 | 侯德茂 | 其他困难户 | 1 | 上院组27号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 86 | 悦崃镇 | 联合村 | 谭千文 | 其他困难户 | 1 | 黎明组11号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 87 | 悦崃镇 | 联合村 | 马培江 | 一般户 | 1 | 上院组21号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 88 | 悦崃镇 | 联合村 | 李正和 | 低保户 | 1 | 上院组15号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 89 | 悦崃镇 | 联合村 | 岳良福 | 其他困难户 | 1 | 上院组19号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 90 | 悦崃镇 | 联合村 | 秦天兰 | 其他困难户 | 1 | 上院组18号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 91 | 悦崃镇 | 联合村 | 陈世柏 | 一般户 | 2 | 上院组9号 | 洪涝 | 玉米 | 2 | 0.1984 | 0.1984 |
| 92 | 悦崃镇 | 联合村 | 成善云 | 一般户 | 1 | 上院组12号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 93 | 悦崃镇 | 联合村 | 马兴学 | 一般户 | 1 | 老院组13号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 94 | 悦崃镇 | 联合村 | 谭地凯 | 其他困难户 | 1 | 老院组50号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 95 | 悦崃镇 | 联合村 | 马德权 | 其他困难户 | 1 | 老院组52号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 96 | 悦崃镇 | 联合村 | 秦文明 | 其他困难户 | 1 | 老院组46号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 97 | 悦崃镇 | 联合村 | 何方江 | 一般户 | 1 | 武新组9号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 98 | 悦崃镇 | 联合村 | 向朝群 | 其他困难户 | 1 | 上院组20号 | 洪涝 | 玉米 | 1 | 0.0992 | 0.0992 |
| 99 | 悦崃镇 | 东木村 | 马世钧 | 一般户 | 2 | 双圆组46号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.432324785 | 0.1934 | 0.1934 |
| 100 | 悦崃镇 | 东木村 | 余显洪 | 一般户 | 2 | 双圆组40号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.719650911 | 0.2322 | 0.2322 |
| 101 | 悦崃镇 | 东木村 | 崔德福 | 一般户 | 2 | 双圆组38号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.086969793 | 0.1467 | 0.1467 |
| 102 | 悦崃镇 | 东木村 | 成世轩 | 返贫监测户 | 1 | 双圆组31号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.266939037 | 0.1710 | 0.1710 |
| 103 | 悦崃镇 | 东木村 | 谭青龙 | 一般户 | 2 | 双圆组26号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.409945266 | 0.1903 | 0.1903 |
| 104 | 悦崃镇 | 东木村 | 马世龙 | 一般户 | 2 | 双圆组29号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.228106592 | 0.1658 | 0.1658 |
| 105 | 悦崃镇 | 东木村 | 谭祈洪 | 一般户 | 2 | 双圆组16号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.053834885 | 0.1423 | 0.1423 |
| 106 | 悦崃镇 | 东木村 | 朱世梅 | 返贫监测户 | 1 | 双圆组14号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.299331736 | 0.1754 | 0.1754 |
| 107 | 悦崃镇 | 东木村 | 夏万福 | 一般户 | 2 | 双圆组7号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.158766781 | 0.1564 | 0.1564 |
| 108 | 悦崃镇 | 东木村 | 谭传孝 | 一般户 | 2 | 双圆组3号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.551651353 | 0.2095 | 0.2095 |
| 109 | 悦崃镇 | 东木村 | 徐正洪 | 一般户 | 2 | 双圆组65号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.024391395 | 0.1383 | 0.1383 |
| 110 | 悦崃镇 | 东木村 | 马泽云 | 一般户 | 2 | 双圆组107号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.464491599 | 0.1977 | 0.1977 |
| 111 | 悦崃镇 | 东木村 | 徐正轩 | 一般户 | 2 | 双圆组66号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.363730491 | 0.1841 | 0.1841 |
| 112 | 悦崃镇 | 东木村 | 马世海 | 一般户 | 2 | 双圆组62号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.453021213 | 0.1962 | 0.1962 |
| 113 | 悦崃镇 | 东木村 | 谭祥华 | 一般户 | 2 | 双圆组78号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.527333934 | 0.2062 | 0.2062 |
| 114 | 悦崃镇 | 东木村 | 马世群 | 返贫监测户 | 1 | 双圆组119号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.193103704 | 0.1611 | 0.1611 |
| 115 | 悦崃镇 | 东木村 | 马培俊 | 返贫监测户 | 1 | 双圆组118号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.236019969 | 0.1669 | 0.1669 |
| 116 | 悦崃镇 | 东木村 | 秦叙江 | 返贫监测户 | 1 | 双圆组114号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.799444138 | 0.2429 | 0.2429 |
| 117 | 悦崃镇 | 东木村 | 王顺昌 | 一般户 | 2 | 双圆组88号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.084769038 | 0.1464 | 0.1464 |
| 118 | 悦崃镇 | 东木村 | 鲜一培 | 返贫监测户 | 1 | 双圆组95号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.99573037 | 0.2694 | 0.2694 |
| 119 | 悦崃镇 | 东木村 | 谭祈荣 | 返贫监测户 | 1 | 双圆组70号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.148239207 | 0.1550 | 0.1550 |
| 120 | 悦崃镇 | 东木村 | 马世清 | 返贫监测户 | 1 | 双圆组122号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.699829898 | 0.2295 | 0.2295 |
| 121 | 悦崃镇 | 东木村 | 马培富 | 返贫监测户 | 1 | 双圆组86号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.497460825 | 0.2022 | 0.2022 |
| 122 | 悦崃镇 | 东木村 | 郭华平 | 一般户 | 2 | 楠木组7号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.233314461 | 0.1665 | 0.1665 |
| 123 | 悦崃镇 | 东木村 | 马均春 | 特困供养人员 | 1 | 双圆组50号 附1号 |
洪涝 | 稻谷 | 1.00358185 | 0.1355 | 0.1355 |
| 124 | 悦崃镇 | 东木村 | 谭方贵 | 一般户 | 2 | 双圆组30号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.136733018 | 0.1535 | 0.1535 |
| 125 | 悦崃镇 | 东木村 | 谭方成 | 一般户 | 2 | 双圆组27号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.34193979 | 0.1812 | 0.1812 |
| 126 | 悦崃镇 | 东木村 | 冉隆秀 | 一般户 | 2 | 双圆组22号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.377151668 | 0.1859 | 0.1859 |
| 127 | 悦崃镇 | 东木村 | 冉启珍 | 一般户 | 2 | 双圆组81号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.651515054 | 0.2230 | 0.2230 |
| 128 | 悦崃镇 | 东木村 | 汪祥玖 | 一般户 | 2 | 双圆组115号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.632744989 | 0.2204 | 0.2204 |
| 129 | 悦崃镇 | 东木村 | 马培华 | 返贫监测户 | 1 | 双圆组104号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.347607844 | 0.1819 | 0.1819 |
| 130 | 悦崃镇 | 东木村 | 邓金兰 | 一般户 | 2 | 双圆组96号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.059567974 | 0.1430 | 0.1430 |
| 131 | 悦崃镇 | 东木村 | 罗应清 | 返贫监测户 | 1 | 双圆组10号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.942394636 | 0.2622 | 0.2622 |
| 132 | 悦崃镇 | 东木村 | 徐和金 | 一般户 | 2 | 双圆组85号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.636086716 | 0.2209 | 0.2209 |
| 133 | 悦崃镇 | 东木村 | 何军发 | 一般户 | 2 | 双圆组55号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.812549812 | 0.2447 | 0.2447 |
| 134 | 悦崃镇 | 东木村 | 崔德成 | 返贫监测户 | 1 | 双圆组91号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.813253664 | 0.2448 | 0.2448 |
| 135 | 悦崃镇 | 东木村 | 谭传生 | 一般户 | 2 | 双圆组36号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.140738583 | 0.1540 | 0.1540 |
| 136 | 悦崃镇 | 东木村 | 谭方翠 | 一般户 | 2 | 双圆组45号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.472288423 | 0.1988 | 0.1988 |
| 137 | 悦崃镇 | 东木村 | 谭祈福 | 一般户 | 2 | 双圆组33号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.346513982 | 0.1818 | 0.1818 |
| 138 | 悦崃镇 | 东木村 | 谭宁谷 | 一般户 | 2 | 双圆组109号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.160051789 | 0.1566 | 0.1566 |
| 139 | 悦崃镇 | 东木村 | 向大林 | 一般户 | 2 | 红星组18号 | 洪涝 | 稻谷 | 1.301125421 | 0.1757 | 0.1757 |
| 140 | 悦崃镇 | 东木村 | 冉启才 | 一般户 | 2 | 红星组9号 | 洪涝 | 玉米 | 1.196598593 | 0.1187 | 0.1187 |
| 141 | 悦崃镇 | 东木村 | 冉启恒 | 一般户 | 2 | 红星组34号 | 洪涝 | 玉米 | 1.261043515 | 0.1251 | 0.1251 |
| 142 | 悦崃镇 | 东木村 | 冉启斌 | 返贫监测户 | 1 | 红星组35号 | 洪涝 | 玉米 | 1.147413896 | 0.1138 | 0.1138 |
| 143 | 悦崃镇 | 东木村 | 冉茂友 | 一般户 | 2 | 楠木组18号 | 洪涝 | 玉米 | 1.252496885 | 0.1242 | 0.1242 |
| 144 | 悦崃镇 | 东木村 | 秦顺梅 | 一般户 | 2 | 红星组43号 | 洪涝 | 玉米 | 1.476201351 | 0.1464 | 0.1464 |
| 145 | 悦崃镇 | 东木村 | 黄久元 | 一般户 | 2 | 红星组23号 | 洪涝 | 玉米 | 1.369185826 | 0.1358 | 0.1358 |
| 146 | 悦崃镇 | 东木村 | 黄久生 | 返贫监测户 | 1 | 红星组44号 | 洪涝 | 玉米 | 1.625893209 | 0.1613 | 0.1613 |
| 147 | 悦崃镇 | 东木村 | 罗洪周 | 低保户 | 1 | 红星组52号 | 洪涝 | 玉米 | 1.565640031 | 0.1553 | 0.1553 |
| 148 | 悦崃镇 | 东木村 | 刘均成 | 返贫监测户 | 1 | 红星组11号 | 洪涝 | 玉米 | 1.771516481 | 0.1757 | 0.1757 |
| 149 | 悦崃镇 | 东木村 | 谭晓群 | 返贫监测户 | 1 | 红星组31号 | 洪涝 | 玉米 | 1.550144787 | 0.1538 | 0.1538 |
| 150 | 悦崃镇 | 东木村 | 邓学英 | 返贫监测户 | 1 | 红星组75号 | 洪涝 | 玉米 | 1.273031145 | 0.1263 | 0.1263 |
| 151 | 悦崃镇 | 东木村 | 杨启凤 | 一般户 | 2 | 红星组89号 | 洪涝 | 玉米 | 1.971981012 | 0.1956 | 0.1956 |
| 152 | 悦崃镇 | 东木村 | 王朝贵 | 一般户 | 2 | 红星组88号 | 洪涝 | 玉米 | 1.855156252 | 0.1840 | 0.1840 |
| 153 | 悦崃镇 | 东木村 | 龚修文 | 一般户 | 2 | 红星组91号 | 洪涝 | 玉米 | 1.139276851 | 0.1130 | 0.1130 |
| 154 | 悦崃镇 | 东木村 | 朱世秀 | 返贫监测户 | 1 | 红星组82号 | 洪涝 | 玉米 | 1.344148648 | 0.1333 | 0.1333 |
| 155 | 悦崃镇 | 东木村 | 秦本兰 | 一般户 | 2 | 红星组78号 | 洪涝 | 玉米 | 1.472755016 | 0.1461 | 0.1461 |
| 156 | 悦崃镇 | 东木村 | 汪万富 | 一般户 | 2 | 红星组73号 | 洪涝 | 玉米 | 1.925932365 | 0.1911 | 0.1911 |
| 157 | 悦崃镇 | 东木村 | 李义红 | 低保户 | 1 | 红星组72号 | 洪涝 | 玉米 | 1.767296688 | 0.1753 | 0.1753 |
| 158 | 悦崃镇 | 东木村 | 汪万金 | 一般户 | 2 | 红星组100号 | 洪涝 | 玉米 | 1.529572152 | 0.1517 | 0.1517 |
| 159 | 悦崃镇 | 东木村 | 孙明友 | 返贫监测户 | 1 | 红星组98号 | 洪涝 | 玉米 | 1.106694744 | 0.1098 | 0.1098 |
| 160 | 悦崃镇 | 东木村 | 谭安华 | 一般户 | 2 | 红星组97号 | 洪涝 | 玉米 | 1.63238336 | 0.1619 | 0.1619 |
| 161 | 悦崃镇 | 东木村 | 马泽英 | 一般户 | 2 | 红星组93号 | 洪涝 | 玉米 | 1.436832162 | 0.1425 | 0.1425 |
| 162 | 悦崃镇 | 东木村 | 罗继福 | 返贫监测户 | 1 | 红星组53号 | 洪涝 | 玉米 | 1.186878653 | 0.1177 | 0.1177 |
| 163 | 悦崃镇 | 东木村 | 罗继寿 | 一般户 | 2 | 红星组54号 | 洪涝 | 玉米 | 1.141396242 | 0.1132 | 0.1132 |
| 164 | 悦崃镇 | 东木村 | 谭祥秀 | 返贫监测户 | 1 | 红星组15号 | 洪涝 | 玉米 | 1.020750878 | 0.1013 | 0.1013 |
| 165 | 悦崃镇 | 东木村 | 陈珍兰 | 返贫监测户 | 1 | 红星组63号 | 洪涝 | 玉米 | 1.050239634 | 0.1042 | 0.1042 |
| 166 | 悦崃镇 | 东木村 | 徐和明 | 一般户 | 2 | 红星组45号 | 洪涝 | 玉米 | 1.980191091 | 0.1964 | 0.1964 |
| 167 | 悦崃镇 | 东木村 | 罗善宣 | 一般户 | 2 | 大坪组11号 | 洪涝 | 玉米 | 1.234696049 | 0.1225 | 0.1225 |
| 168 | 悦崃镇 | 东木村 | 李远红 | 返贫监测户 | 1 | 大坪组14号 | 洪涝 | 玉米 | 1.067135683 | 0.1059 | 0.1059 |
