2022年悦崃镇冬春救助名单
日期:2023-02-28
大 中 小
序号 | 救助类别 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭人口 | 灾种 | 救助人口 | 救助金额 |
1 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 朱世英 | 5 | 洪涝 | 1 | 200 |
2 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马芸泽 | 6 | 洪涝 | 2 | 400 |
3 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 杨秀兰 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
4 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 秦叙禄 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
5 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 胡芹兰 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
6 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 岳兴书 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
7 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 况太祥 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
8 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 白珍兰 | 4 | 旱灾 | 1 | 200 |
9 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马勤福 | 2 | 旱灾 | 2 | 400 |
10 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马世坤 | 4 | 旱灾 | 1 | 200 |
11 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马世秀 | 4 | 旱灾 | 2 | 400 |
12 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马世林 | 6 | 旱灾 | 2 | 400 |
13 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马培超 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
14 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 谭地福 | 5 | 洪涝 | 1 | 200 |
15 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 陈以梅 | 6 | 洪涝 | 1 | 200 |
16 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 刘德秀 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 |
17 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马培英 | 3 | 洪涝 | 1 | 200 |
18 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 向大福 | 6 | 洪涝 | 1 | 200 |
19 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 向大禄 | 6 | 洪涝 | 1 | 200 |
20 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 陈世荣 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
21 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 谭方元 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
22 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 邓美华 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 |
23 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 刘定坤 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
24 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 何海福 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
25 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马建云 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
26 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 岳中寿 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
27 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马勤林 | 6 | 洪涝 | 2 | 400 |
28 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 田玉生 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
29 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 张明书 | 5 | 洪涝 | 1 | 200 |
30 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 黄九香 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
31 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 隆太武 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
32 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 刘定垣 | 5 | 旱灾 | 2 | 400 |
33 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马培兰 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
34 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马兹兰 | 4 | 旱灾 | 1 | 200 |
35 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 徐和秀 | 5 | 旱灾 | 1 | 200 |
36 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 李帮珍 | 3 | 旱灾 | 2 | 400 |
37 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 秦叙蓉 | 5 | 旱灾 | 2 | 400 |
38 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 黄康钦 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
39 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 隆太淑 | 4 | 旱灾 | 1 | 200 |
40 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马世荣 | 3 | 旱灾 | 3 | 600 |
41 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 黄九叔 | 2 | 旱灾 | 2 | 400 |
42 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马世银 | 3 | 旱灾 | 2 | 400 |
43 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 黄林河 | 5 | 旱灾 | 2 | 400 |
44 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 黄清河 | 3 | 旱灾 | 2 | 400 |
45 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 刘学仁 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
46 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马世兰 | 5 | 旱灾 | 1 | 200 |
47 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 肖儒权 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
48 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马培生 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
49 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 郎永珍 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
50 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 白保清 | 4 | 旱灾 | 1 | 200 |
51 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马培禄 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
52 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马玉德 | 2 | 旱灾 | 2 | 400 |
53 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 罗光秀 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
54 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 刘定泽 | 4 | 旱灾 | 2 | 400 |
55 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 岳孝平 | 4 | 旱灾 | 2 | 400 |
56 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 张喜珍 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
57 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 向大方 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
58 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 冉瑞连 | 4 | 旱灾 | 1 | 200 |
59 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马培华 | 6 | 旱灾 | 2 | 400 |
60 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 何鸾英 | 4 | 旱灾 | 1 | 200 |
61 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 秦大香 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
62 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 谭祥珍 | 4 | 旱灾 | 1 | 200 |
63 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 周成俊 | 2 | 旱灾 | 2 | 400 |
64 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 陈世兴 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
65 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马世珍 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
66 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 刘兴财 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
67 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 冉启秀 | 2 | 旱灾 | 2 | 400 |
68 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 眭廷珍 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
69 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 余叔珍 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
70 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 谭地英 | 6 | 旱灾 | 2 | 400 |
71 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 崔太模 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
72 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 冉隆恒 | 3 | 旱灾 | 1 | 200 |
73 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 冉从江 | 3 | 旱灾 | 1 | 200 |
74 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 黄九江 | 3 | 旱灾 | 1 | 200 |
75 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 王朝勋 | 4 | 旱灾 | 1 | 200 |
76 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 秦叙兰 | 6 | 旱灾 | 1 | 200 |
77 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 张喜元 | 4 | 旱灾 | 1 | 200 |
78 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 刘绍英 | 3 | 旱灾 | 1 | 200 |
79 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 罗德秀 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
80 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 罗德中 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
81 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 向朝群 | 3 | 旱灾 | 1 | 200 |
82 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 罗德瑜 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
83 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 成善群 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
84 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 冉隆平 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
85 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 彭大群 | 6 | 旱灾 | 1 | 200 |
86 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 周成江 | 6 | 旱灾 | 1 | 200 |
87 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 岳兴珍 | 6 | 旱灾 | 2 | 400 |
88 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 周成朝 | 2 | 旱灾 | 2 | 400 |
89 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 王吉兰 | 3 | 旱灾 | 2 | 400 |
90 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 黄康淑 | 6 | 旱灾 | 2 | 400 |
91 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 向朝秀 | 4 | 旱灾 | 1 | 200 |
92 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 何清莲 | 4 | 旱灾 | 1 | 200 |
93 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 周成益 | 2 | 旱灾 | 2 | 400 |
94 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 周成楼 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
95 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 周康明 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
96 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 周成然 | 2 | 旱灾 | 2 | 400 |
97 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 周成安 | 6 | 旱灾 | 1 | 200 |
98 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 侯兴兰 | 5 | 旱灾 | 1 | 200 |
99 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 秦大兰 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
100 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 谭世金 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
101 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 曾召英 | 6 | 旱灾 | 2 | 400 |
102 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马泽兰 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
103 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马世良 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
104 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 黄玉安 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
105 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马世地 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
106 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马世权 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
107 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 周成平 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
108 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 周康凡 | 3 | 旱灾 | 2 | 300 |
109 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 周康权 | 6 | 旱灾 | 1 | 200 |
110 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 何太发 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
111 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 向学顺 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
112 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 谭荣生 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
113 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 杨明英 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
114 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 谭道洲 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
115 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马世洪 | 5 | 旱灾 | 1 | 200 |
116 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 何阳发 | 6 | 旱灾 | 1 | 200 |
117 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 刘永秀 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
118 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 秦从玉 | 5 | 旱灾 | 1 | 200 |
119 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 胡金淑 | 5 | 旱灾 | 1 | 200 |
120 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 岳兴奇 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
121 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 刘元河 | 3 | 旱灾 | 1 | 200 |
122 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 谭道书 | 2 | 旱灾 | 2 | 400 |
123 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 周康玉 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
124 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 岳中武 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
125 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 闫中梅 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
126 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 岳中元 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
127 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 马泽秀 | 6 | 旱灾 | 1 | 200 |
128 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 陈益发 | 2 | 旱灾 | 2 | 400 |
129 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 刘学渊 | 2 | 旱灾 | 2 | 400 |
130 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 徐国荣 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
131 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 水桥村 | 冉启兰 | 5 | 旱灾 | 1 | 200 |
132 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭玉贞 | 5 | 旱灾 | 1 | 200 |
133 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马世群 | 2 | 旱灾 | 2 | 300 |
134 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 黄素琼 | 4 | 旱灾 | 3 | 500 |
135 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 彭国兴 | 5 | 旱灾 | 1 | 200 |
136 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马培友 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
137 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马树川 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
138 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马世春 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
139 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 陈贞全 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
140 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马培良 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
141 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭宁兰 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 |
142 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭祈荣 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 |
143 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 张凤兰 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 |
144 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 张凤益 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
145 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 李世富 | 3 | 洪涝 | 1 | 200 |
146 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 冉孟金 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 |
147 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 余仕贵 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
148 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 刘邦富 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
149 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 杨朝兵 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 |
150 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 余宜生 | 4 | 洪涝 | 1 | 200 |
151 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 余宜平 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
152 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 余宜友 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
153 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 余宜泽 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
154 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭先兰 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
155 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭安宇 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
156 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭千英 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
157 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 冉瑞香 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
158 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 杜明福 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
159 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马世伟 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
160 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 赵宗常 | 4 | 旱灾 | 3 | 500 |
161 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 冉啟林 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
162 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭万禄 | 4 | 旱灾 | 2 | 300 |
163 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 秦天香 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
164 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 周康海 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
165 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 何少康 | 1 | 旱灾 | 1 | 150 |
166 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马培厚 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
167 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 黎昌安 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
168 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马世奎 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
169 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马世平 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
170 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马顺培 | 3 | 旱灾 | 1 | 200 |
171 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 刘定炀 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
172 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 黎昌太 | 4 | 旱灾 | 1 | 200 |
173 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 冉孟成 | 5 | 旱灾 | 3 | 500 |
174 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 唐兴华 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
175 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 张乾政 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
176 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭宁发 | 2 | 旱灾 | 2 | 300 |
177 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭方雄 | 4 | 旱灾 | 2 | 300 |
178 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 黎道康 | 2 | 旱灾 | 2 | 300 |
179 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 杨树平 | 5 | 旱灾 | 1 | 200 |
180 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭宁秀 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
181 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 杨朝沛 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
182 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭国宾 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
183 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭承武 | 5 | 旱灾 | 2 | 400 |
184 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 余文柏 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
185 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭宁生 | 2 | 旱灾 | 2 | 300 |
186 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马培英 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
187 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭方洪 | 5 | 旱灾 | 2 | 300 |
188 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 陈广生 | 2 | 旱灾 | 2 | 300 |
189 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 王顺育 | 5 | 旱灾 | 1 | 200 |
190 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭祈志 | 2 | 旱灾 | 2 | 400 |
191 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马世林 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
192 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 蒋美林 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
193 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭祥珍 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
194 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 宋朝莲 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
195 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 刘崇珍 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
196 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 冉启发 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
197 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 朱太珍 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
198 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 秦天英 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
199 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 梁安江 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
200 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 向大均 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
201 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 方志发 | 2 | 旱灾 | 2 | 300 |
202 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 余宜桂 | 2 | 旱灾 | 2 | 300 |
203 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 余宜福 | 2 | 旱灾 | 2 | 300 |
204 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马桂香 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
205 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马兹富 | 4 | 旱灾 | 1 | 200 |
206 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 邹海政 | 5 | 旱灾 | 3 | 500 |
207 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 邹华政 | 5 | 旱灾 | 2 | 300 |
208 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 邓才荣 | 4 | 旱灾 | 1 | 200 |
209 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马世昌 | 4 | 旱灾 | 2 | 400 |
210 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭宜英 | 4 | 旱灾 | 2 | 400 |
211 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马世洋 | 4 | 旱灾 | 1 | 200 |
212 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 吴天祥 | 2 | 旱灾 | 2 | 300 |
213 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马培云 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
214 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马泽安 | 2 | 旱灾 | 2 | 400 |
215 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 林觉安 | 2 | 旱灾 | 2 | 400 |
216 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 杨朝英 | 2 | 旱灾 | 2 | 400 |
217 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马世发 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
218 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 张才文 | 4 | 旱灾 | 3 | 500 |
219 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 冉鸿斌 | 4 | 旱灾 | 2 | 400 |
220 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 邹为德 | 2 | 旱灾 | 2 | 400 |
221 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 王顺祥 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
222 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马兹发 | 2 | 旱灾 | 2 | 400 |
223 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马兹华 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
224 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 杨培兆 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
225 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭祈海 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
226 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 毛兴容 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
227 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 陈益茂 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
228 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 仁斯秀 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
229 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 谭洪芝 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
230 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 陶于华 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
231 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 邓美富 | 2 | 旱灾 | 2 | 300 |
232 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 陈发安 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
233 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马国安 | 2 | 旱灾 | 2 | 300 |
234 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马世发 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
235 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 王顺友 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
236 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 陈珍英 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
237 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 余跃芳 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
238 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 向泽兰 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
239 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 秦叙兰 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
240 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 陈发友 | 2 | 旱灾 | 2 | 300 |
241 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马培友 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
242 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 陈发海 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
243 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马俊泽 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
244 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马兹元 | 1 | 旱灾 | 1 | 150 |
245 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马建国 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
246 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 莫少祥 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
247 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马培渠 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
248 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 曾世英 | 1 | 旱灾 | 1 | 200 |
249 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马泽英 | 1 | 旱灾 | 1 | 150 |
250 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 马建华 | 4 | 旱灾 | 2 | 400 |
251 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 王顺淑 | 2 | 旱灾 | 1 | 200 |
252 | 冬春救助 | 悦崃镇 | 新城村 | 王顺群 | 4 | 旱灾 | 1 | 200 |
