鱼池镇养殖环节病死畜禽无害化处理补助经费申报汇总表(8月)
日期:2023-10-20
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | |||||||||||||||||||||
2023-07-26 至 2023-08-25 止 | |||||||||||||||||||||
乡镇名称:鱼池镇 | 填表人:冉茂银 | 联系电话:73384001 | 填报时间: 2023-10-19 17:39:23 | ||||||||||||||||||
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | |||||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||
数量(头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其他 | |||
石柱土家族自治县凛平生猪养殖场 | 秦文平 | 400 | 169 | 11520 | 125 | 80 | 10000 | 12 | 50 | 600 | 28 | 30 | 840 | 4 | 20 | 80 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石柱土家族自治县山牧生猪养殖场 | 谭奇培 | 40 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石柱土家族自治县轩睿生猪养殖场 | 马世桥 | 100 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谭波 | 谭波 | 50 | 2 | 50 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 30 | 30 | 1 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张成香 | 张成香 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆力子农业发展有限公司 | 秦文玉 | 350 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | — | 950 | 176 | 11970 | 130 | — | 10400 | 12 | — | 600 | 29 | — | 870 | 5 | — | 100 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页