鱼池镇2026年耕地地力保护补贴资金发放明细表

鱼池镇2026年耕保一般农户补贴
序号 农户姓名 承包地 计税面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
1 崔德云 2.060 2.060 2.060 125.850 259.25
2 崔小华 2.060 2.060 2.060 125.850 259.25
3 崔德顺 3.090 3.090 3.090 125.850 388.88
4 崔德华 3.090 3.090 3.090 125.850 388.88
5 谭玉明 2.060 2.060 2.060 125.850 259.25
6 崔德武 2.060 2.060 2.060 125.850 259.25
7 谭秀兰 3.090 3.090 3.090 125.850 388.88
8 崔德树 2.390 2.390 2.390 125.850 300.78
9 崔中华 2.060 2.750 2.750 125.850 346.09
10 秦文梅 3.420 3.420 3.420 125.850 430.41
11 胡建华 3.420 3.420 3.420 125.850 430.41
12 谭玉成 2.060 2.060 2.060 125.850 259.25
13 胡世贵 2.390 2.390 2.390 125.850 300.78
14 崔云华 2.060 2.060 2.060 125.850 259.25
15 崔艮军 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
16 刘素梅 1.400 1.400 1.400 125.850 176.19
17 崔德桂 2.390 2.390 2.390 125.850 300.78
18 崔德中 1.400 1.400 1.400 125.850 176.19
19 崔显伟 2.560 2.560 2.560 125.850 322.18
20 崔进军 2.060 3.090 3.090 125.850 388.88
21 胡建国 3.420 3.420 3.420 125.850 430.41
22 谭玉华 2.060 2.060 2.060 125.850 259.25
23 崔显孝 1.030 4.370 4.370 125.850 549.96
24 谭代华 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
25 谭代权 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
26 谭代奎 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
27 崔德长 1.400 1.400 1.400 125.850 176.19
28 崔勇 1.030 4.620 4.620 125.850 581.43
29 胡建兰 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
30 谭显梅 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
31 熊仁兰 4.120 2.060 2.060 125.850 259.25
32 崔中伟 1.030 1.720 1.720 125.850 216.46
33 崔显怀 2.720 2.720 2.720 125.850 342.31
34 崔显奎 3.830 3.830 3.830 125.850 482.01
35 欧银梅 2.180 2.180 2.180 125.850 274.35
36 崔德良 1.530 1.530 1.530 125.850 192.55
37 崔海英 3.260 1.630 1.630 125.850 205.14
38 崔海龙 4.370 1.030 1.030 125.850 129.63
39 崔福田 4.370 4.370 4.370 125.850 549.96
40 崔云兰 3.260 3.260 3.260 125.850 410.27
41 崔显珍 2.180 2.180 2.180 125.850 274.35
42 崔德发 6.960 6.960 6.960 125.850 875.92
43 崔德群 3.710 3.710 3.710 125.850 466.90
44 崔显学 3.830 3.830 3.830 125.850 482.01
45 崔建伟 4.900 3.800 3.800 125.850 478.23
46 崔显顺 5.440 2.940 2.940 125.850 370.00
47 崔德福 3.710 3.710 3.710 125.850 466.90
48 崔德茂 1.530 1.530 1.530 125.850 192.55
49 崔德奎 1.090 1.090 1.090 125.850 137.18
50 崔海林 1.090 1.090 1.090 125.850 137.18
51 崔德洪 3.260 4.290 4.290 125.850 539.90
52 谭淑英 2.180 2.180 2.180 125.850 274.35
53 秦大明 1.090 1.090 1.090 125.850 137.18
54 崔海权 1.090 2.720 2.720 125.850 342.31
55 崔福生 1.090 2.170 2.170 125.850 273.09
56 崔福成 1.090 2.180 2.180 125.850 274.35
57 崔德权 1.090 1.090 1.090 125.850 137.18
58 崔德芳 2.180 2.180 2.180 125.850 274.35
59 谭炜 1.090 1.090 1.090 125.850 137.18
60 崔德明 3.280 3.280 3.280 125.850 412.79
61 刘文光 3.260 3.260 3.260 125.850 410.27
62 刘治发 1.090 1.090 1.090 125.850 137.18
63 刘润林 1.090 1.090 1.090 125.850 137.18
64 冉龙英 1.090 1.090 1.090 125.850 137.18
65 马海蓉 4.370 4.370 4.370 125.850 549.96
66 汪万元 4.370 3.340 3.340 125.850 420.34
67 汪顺祥 1.090 1.090 1.090 125.850 137.18
68 汪顺金 1.090 1.090 1.090 125.850 137.18
69 马玉培 4.370 4.370 4.370 125.850 549.96
70 向天柏 4.900 3.920 3.920 125.850 493.33
71 向天福 1.650 1.650 1.650 125.850 207.65
72 向正秀 3.260 3.260 3.260 125.850 410.27
73 谭世权 2.180 2.180 2.180 125.850 274.35
74 崔开明 6.550 5.240 5.240 125.850 659.45
75 崔金华 3.260 3.260 3.260 125.850 410.27
76 崔林权 3.260 3.260 3.260 125.850 410.27
77 马再兴 5.440 5.440 5.440 125.850 684.62
78 张朝政 5.440 5.440 5.440 125.850 684.62
79 谭华香 1.090 1.090 1.090 125.850 137.18
80 崔显兰 5.110 5.110 5.110 125.850 643.09
81 冉孟英 4.370 4.370 4.370 125.850 549.96
82 马云奎 1.810 1.810 1.810 125.850 227.79
83 马兹春 4.000 4.000 4.000 125.850 503.40
84 崔显科 1.090 1.090 1.090 125.850 137.18
85 崔和平 6.550 6.550 6.550 125.850 824.32
86 崔显安 1.090 1.090 1.090 125.850 137.18
87 刘文才 4.370 4.370 4.370 125.850 549.96
88 谭世明 1.090 1.090 1.090 125.850 137.18
89 冯后柏 5.460 1.460 1.460 125.850 183.74
90 向银华 1.090 1.090 1.090 125.850 137.18
91 向银贵 1.090 1.090 1.090 125.850 137.18
92 冯启文 0.000 4.000 4.000 125.850 503.40
93 汪顺珍 0.000 1.030 1.030 125.850 129.63
94 崔凤琼 0.000 1.100 1.100 125.850 138.44
95 崔治祥 2.500 2.500 2.500 125.850 314.63
96 崔华英 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
97 向天琼 0.980 0.980 0.980 125.850 123.33
98 崔润英 0.000 1.090 1.090 125.850 137.18
99 崔金兰 0.000 1.310 1.310 125.850 164.86
100 汪万兰 4.120 4.120 4.120 125.850 518.50
101 马培奎 3.790 3.790 3.790 125.850 476.97
102 马之坤 5.150 5.150 5.150 125.850 648.13
103 马培春 2.720 2.720 2.720 125.850 342.31
104 马培江 4.620 4.620 4.620 125.850 581.43
105 马培六 4.620 4.620 4.620 125.850 581.43
106 刘云华 1.030 1.710 1.710 125.850 215.20
107 岳帮梅 6.180 6.180 6.180 125.850 777.75
108 马培春 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
109 崔润发 3.500 3.500 3.500 125.850 440.48
110 刘光琼 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
111 刘汉林 1.280 1.280 1.280 125.850 161.09
112 崔德华 4.370 2.310 2.310 125.850 290.71
113 崔德怀 4.370 4.370 4.370 125.850 549.96
114 刘光发 3.090 1.730 1.730 125.850 217.72
115 崔德会 2.600 2.600 2.600 125.850 327.21
116 秦文新 2.600 2.600 2.600 125.850 327.21
117 崔显芳 4.120 4.120 4.120 125.850 518.50
118 冉小琼 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
119 马金琼 3.090 3.090 3.090 125.850 388.88
120 胡琼兰 2.060 1.550 1.550 125.850 195.07
121 谭建国 1.030 1.540 1.540 125.850 193.81
122 高平 3.090 3.090 3.090 125.850 388.88
123 崔治安 3.590 3.590 3.590 125.850 451.80
124 崔德权 2.470 3.500 3.500 125.850 440.48
125 崔德海 3.500 3.500 3.500 125.850 440.48
126 汪顺余 3.090 3.090 3.090 125.850 388.88
127 高华生 3.590 1.530 1.530 125.850 192.55
128 刘忠华 1.280 1.280 1.280 125.850 161.09
129 刘太平 1.280 1.280 1.280 125.850 161.09
130 马培炳 2.720 2.720 2.720 125.850 342.31
131 秦文华 1.570 1.570 1.570 125.850 197.58
132 秦文明 2.600 2.600 2.600 125.850 327.21
133 秦文书 3.590 3.590 3.590 125.850 451.80
134 崔福秀 2.060 2.740 2.740 125.850 344.83
135 谭洪江 0.600 0.600 0.600 125.850 75.51
136 谭洪权 0.600 0.600 0.600 125.850 75.51
137 苟朝琴 0.600 0.600 0.600 125.850 75.51
138 谭洪汉 0.600 0.600 0.600 125.850 75.51
139 谭祥兰 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
140 谭兴奎 3.090 4.120 4.120 125.850 518.50
141 汪祥珍 1.610 1.610 1.610 125.850 202.62
142 刘光明 4.120 4.120 4.120 125.850 518.50
143 陈贵祥 1.610 1.610 1.610 125.850 202.62
144 张华琼 2.600 2.350 2.350 125.850 295.75
145 高叔华 2.060 2.060 2.060 125.850 259.25
146 崔德寿 5.150 5.150 5.150 125.850 648.13
147 向阳 3.090 3.090 3.090 125.850 388.88
148 崔德香 3.340 3.340 3.340 125.850 420.34
149 高保元 3.090 3.090 3.090 125.850 388.88
150 周康秀 2.060 2.060 2.060 125.850 259.25
151 石胜玉 4.620 4.620 4.620 125.850 581.43
152 崔显兰 3.590 3.590 3.590 125.850 451.80
153 刘白春 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
154 崔华琼 2.060 2.060 2.060 125.850 259.25
155 刘海龙 3.090 3.090 3.090 125.850 388.88
156 冉瑞琼 1.570 1.320 1.320 125.850 166.12
157 谭奇生 1.570 1.320 1.320 125.850 166.12
158 崔德珍 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
159 崔治华 1.440 1.440 1.440 125.850 181.22
160 崔亚琼 2.600 2.600 2.600 125.850 327.21
161 崔亚芳 2.600 2.600 2.600 125.850 327.21
162 崔显发 4.120 3.090 3.090 125.850 388.88
163 方文福 1.550 1.550 1.550 125.850 195.07
164 方文群 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
165 方文成 1.550 1.550 1.550 125.850 195.07
166 刘光红 4.120 1.300 1.300 125.850 163.61
167 崔治生 1.440 1.440 1.440 125.850 181.22
168 崔德兵 3.090 3.340 3.340 125.850 420.34
169 崔德生 3.090 3.340 3.340 125.850 420.34
170 崔亚荣 5.060 1.030 1.030 125.850 129.63
171 崔德培 3.090 3.090 3.090 125.850 388.88
172 崔治平 1.570 1.570 1.570 125.850 197.58
173 崔显安 3.630 2.600 2.600 125.850 327.21
174 崔德平 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
175 冉龙梅 3.090 3.090 3.090 125.850 388.88
176 马寨山 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
177 崔德梅 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
178 熊德秀 3.090 4.120 4.120 125.850 518.50
179 崔德秀 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
180 方文香 2.060 2.060 2.060 125.850 259.25
181 马兰英 2.060 1.030 1.030 125.850 129.63
182 马少蓉 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
183 刘德云 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
184 汪顺华 2.060 2.060 2.060 125.850 259.25
185 刘兵华 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
186 向国淑 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
187 崔俊华 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
188 崔德胜 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
189 崔小勇 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
190 崔艮生 1.030 2.060 2.060 125.850 259.25
191 崔凯 1.030 2.060 2.060 125.850 259.25
192 崔艮华 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
193 崔华 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
194 马世琼 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
195 陈珍英 2.060 2.060 2.060 125.850 259.25
196 马凤琼 5.110 5.110 5.110 125.850 643.09
197 崔明兰 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
198 崔海泉 0.000 1.030 1.030 125.850 129.63
199 谭祥成 0.000 1.030 1.030 125.850 129.63
200 马金花 0.000 1.030 1.030 125.850 129.63
201 崔艳红 0.000 1.030 1.030 125.850 129.63
202 崔福兰 0.000 1.030 1.030 125.850 129.63
203 高素英 0.000 1.030 1.030 125.850 129.63
204 高素芳 0.000 1.030 1.030 125.850 129.63
205 崔治琼 0.000 1.030 1.030 125.850 129.63
206 谭祥安 0.000 8.240 8.240 125.850 1037.00
207 崔显玉 1.290 1.290 1.290 125.850 162.35
208 谭锐 0.000 2.060 2.060 125.850 259.25
209 崔德香 0.000 1.030 1.030 125.850 129.63
210 崔德淑 0.000 2.060 2.060 125.850 259.25
211 谭祥恒 0.000 3.340 3.340 125.850 420.34
212 谭奇秀 0.000 1.000 1.000 125.850 125.85
213 周银 0.580 0.580 0.580 125.850 72.99
214 周华 0.370 0.370 0.370 125.850 46.56
215 周武权 4.330 4.330 4.330 125.850 544.93
216 邓久淮 2.720 2.720 2.720 125.850 342.31
217 邓叔英 1.950 1.950 1.950 125.850 245.41
218 马培双 2.800 2.800 2.800 125.850 352.38
219 谭顶淑 2.720 2.720 2.720 125.850 342.31
220 陈广寿 3.050 3.050 3.050 125.850 383.84
221 谭逢礼 4.600 4.600 4.600 125.850 578.91
222 谭太华 0.600 0.600 0.600 125.850 75.51
223 邓云春 1.280 1.280 1.280 125.850 161.09
224 冉龙峰 1.170 1.170 1.170 125.850 147.24
225 马培余 2.750 2.750 2.750 125.850 346.09
226 邓兴红 1.980 1.980 1.980 125.850 249.18
227 冉龙林 1.510 1.510 1.510 125.850 190.03
228 邓云生 1.710 1.710 1.710 125.850 215.20
229 崔太忠 4.060 4.060 4.060 125.850 510.95
230 崔显棚 0.840 0.840 0.840 125.850 105.71
231 石克香 2.250 2.250 2.250 125.850 283.16
232 崔显梅 4.000 4.000 4.000 125.850 503.40
233 邓兴联 1.250 1.250 1.250 125.850 157.31
234 冉茂友 2.410 2.410 2.410 125.850 303.30
235 邓云福 0.230 0.230 0.230 125.850 28.95
236 邓云文 0.540 0.540 0.540 125.850 67.96
237 周成林 2.980 2.980 2.980 125.850 375.03
238 谭逢祥 3.460 3.460 3.460 125.850 435.44
239 唐世兰 2.530 2.530 2.530 125.850 318.40
240 邓兴培 2.600 2.600 2.600 125.850 327.21
241 马世兵 1.550 1.550 1.550 125.850 195.07
242 邓兴和 1.140 1.140 1.140 125.850 143.47
243 黄艮刚 0.910 0.910 0.910 125.850 114.52
244 冉茂福 1.610 1.610 1.610 125.850 202.62
245 谭方兰 1.080 1.080 1.080 125.850 135.92
246 邓云华 4.060 4.060 4.060 125.850 510.95
247 马培福 3.010 3.010 3.010 125.850 378.81
248 邓大云 0.740 0.740 0.740 125.850 93.13
249 邓大玉 2.140 2.140 2.140 125.850 269.32
250 冉龙刚 2.180 2.180 2.180 125.850 274.35
251 谭太合 1.440 2.370 2.370 125.850 298.26
252 冉龙伍 1.110 1.110 1.110 125.850 139.69
253 胡宜芬 0.810 0.810 0.810 125.850 101.94
254 马培生 2.320 2.320 2.320 125.850 291.97
255 石明贵 3.580 3.580 3.580 125.850 450.54
256 冉茂忠 3.840 3.840 3.840 125.850 483.26
257 刘光淑 0.540 0.540 0.540 125.850 67.96
258 邓兴芳 2.590 2.590 2.590 125.850 325.95
259 石平 0.450 0.450 0.450 125.850 56.63
260 黄玉江 0.420 0.420 0.420 125.850 52.86
261 崔显才 3.040 3.040 3.040 125.850 382.58
262 邓云安 2.180 2.180 2.180 125.850 274.35
263 冉龙梅 1.070 1.070 1.070 125.850 134.66
264 向正琼 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
265 杨世华 1.980 1.980 1.980 125.850 249.18
266 向正华 3.010 3.010 3.010 125.850 378.81
267 马世琼 0.950 0.950 0.950 125.850 119.56
268 彭忠 0.870 0.870 0.870 125.850 109.49
269 崔显莲 1.080 1.080 1.080 125.850 135.92
270 梁玉华 2.650 2.650 2.650 125.850 333.50
271 石光辉 2.450 2.450 2.450 125.850 308.33
272 谭明 3.210 2.140 2.140 125.850 269.32
273 邓兴建 0.590 0.590 0.590 125.850 74.25
274 邓书艮 0.150 1.060 1.060 125.850 133.40
275 向正龙 2.790 2.790 2.790 125.850 351.12
276 谭梅英 1.070 1.070 1.070 125.850 134.66
277 周成芳 0.530 0.530 0.530 125.850 66.70
278 周成琼 0.540 0.540 0.540 125.850 67.96
279 石胜洪 0.990 0.990 0.990 125.850 124.59
280 谭华生 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
281 谭华琼 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
282 石红春 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
283 石红英 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
284 邓兴代 4.900 2.940 2.940 125.850 370.00
285 叶洪长 4.860 4.860 4.860 125.850 611.63
286 陈香玉 1.980 1.980 1.980 125.850 249.18
287 邓云三 1.940 1.940 1.940 125.850 244.15
288 邓礼兰 1.980 1.980 1.980 125.850 249.18
289 刘学英 1.980 1.980 1.980 125.850 249.18
290 巍正安 3.750 3.750 3.750 125.850 471.94
291 张顺英 5.460 5.460 5.460 125.850 687.14
292 江书祥 2.930 2.930 2.930 125.850 368.74
293 邓兴奎 3.220 2.230 2.230 125.850 280.65
294 谭素桂 3.670 3.670 3.670 125.850 461.87
295 邓礼祥 0.950 0.950 0.950 125.850 119.56
296 崔显合 2.930 2.930 2.930 125.850 368.74
297 唐明华 0.620 0.620 0.620 125.850 78.03
298 罗洪尧 2.590 2.590 2.590 125.850 325.95
299 江红春 1.550 0.770 0.770 125.850 96.90
300 崔显平 2.390 2.390 2.390 125.850 300.78
301 冉启安 4.860 4.860 4.860 125.850 611.63
302 张尽文 3.960 3.960 3.960 125.850 498.37
303 罗洪礼 3.910 3.910 3.910 125.850 492.07
304 汪万发 3.410 3.410 3.410 125.850 429.15
305 岳明万 0.920 1.690 1.690 125.850 212.69
306 冉孟清 2.240 2.240 2.240 125.850 281.90
307 江红兵 0.910 0.910 0.910 125.850 114.52
308 冉孟奎 3.580 3.580 3.580 125.850 450.54
309 马泽明 0.990 0.990 0.990 125.850 124.59
310 彭永万 4.450 4.450 4.450 125.850 560.03
311 马勤武 1.480 1.480 1.480 125.850 186.26
312 唐明琼 0.990 0.990 0.990 125.850 124.59
313 罗先兰 2.970 2.970 2.970 125.850 373.77
314 唐明碧 3.960 3.960 3.960 125.850 498.37
315 汪祥 0.990 0.990 0.990 125.850 124.59
316 杨军华 0.990 0.990 0.990 125.850 124.59
317 岳明华 3.520 4.290 4.290 125.850 539.90
318 邓礼明 0.990 0.990 0.990 125.850 124.59
319 岳前进 1.980 1.980 1.980 125.850 249.18
320 谭清云 3.780 3.780 3.780 125.850 475.71
321 谭帮仁 5.980 5.980 5.980 125.850 752.58
322 彭永顺 3.910 3.910 3.910 125.850 492.07
323 崔显淑 6.010 6.010 6.010 125.850 756.36
324 岳明奎 2.800 3.570 3.570 125.850 449.28
325 谭长秀 4.940 4.940 4.940 125.850 621.70
326 汪万奎 5.070 5.070 5.070 125.850 638.06
327 杨云双 3.830 3.830 3.830 125.850 482.01
328 刘成云 4.370 4.370 4.370 125.850 549.96
329 马勤文 3.500 3.500 3.500 125.850 440.48
330 崔金秀 2.970 2.970 2.970 125.850 373.77
331 崔显良 3.750 3.750 3.750 125.850 471.94
332 罗洪礼 1.730 1.730 1.730 125.850 217.72
333 朱永富 5.930 5.930 5.930 125.850 746.29
334 冉劲松 1.980 1.980 1.980 125.850 249.18
335 崔显春 2.970 2.970 2.970 125.850 373.77
336 崔显飞 1.650 1.650 1.650 125.850 207.65
337 秦叙珍 3.630 3.630 3.630 125.850 456.84
338 崔显凡 1.650 1.650 1.650 125.850 207.65
339 岳培 0.920 1.690 1.690 125.850 212.69
340 刘成祥 3.380 3.380 3.380 125.850 425.37
341 王中琼 1.940 1.940 1.940 125.850 244.15
342 谭宜兰 1.440 2.640 2.640 125.850 332.24
343 黄华培 2.470 2.470 2.470 125.850 310.85
344 杨佰太 1.980 1.980 1.980 125.850 249.18
345 王忠银 2.970 2.970 2.970 125.850 373.77
346 江再兵 0.990 0.990 0.990 125.850 124.59
347 邓云礼 0.990 0.990 0.990 125.850 124.59
348 王万英 2.880 2.880 2.880 125.850 362.45
349 崔显俸 2.970 2.970 2.970 125.850 373.77
350 谭容成 2.970 2.970 2.970 125.850 373.77
351 张明华 1.980 1.980 1.980 125.850 249.18
352 崔建 6.920 6.920 6.920 125.850 870.88
353 冉红权 0.990 0.990 0.990 125.850 124.59
354 朱明 0.990 0.990 0.990 125.850 124.59
355 周成银 0.950 0.950 0.950 125.850 119.56
356 唐明翠 0.990 3.450 3.450 125.850 434.18
357 邓云香 0.000 0.990 0.990 125.850 124.59
358 岳明兵 0.950 1.720 1.720 125.850 216.46
359 谭真秀 0.000 1.070 1.070 125.850 134.66
360 秦玉珍 0.000 0.990 0.990 125.850 124.59
361 邓淑琼 0.000 0.980 0.980 125.850 123.33
362 邓亚琼 0.000 0.980 0.980 125.850 123.33
363 叶耀琼 0.000 0.780 0.780 125.850 98.16
364 彭俊桃 4.330 4.330 4.330 125.850 544.93
365 彭永奎 2.350 3.520 3.520 125.850 442.99
366 彭永其 4.200 4.200 4.200 125.850 528.57
367 谭其洪 1.280 1.670 1.670 125.850 210.17
368 谭奇生 2.390 2.780 2.780 125.850 349.86
369 谭奇良 2.390 2.780 2.780 125.850 349.86
370 谭奇玉 0.910 0.910 0.910 125.850 114.52
371 崔显冬 2.880 2.880 2.880 125.850 362.45
372 陈德珍 1.040 1.040 1.040 125.850 130.88
373 陈世华 2.390 2.390 2.390 125.850 300.78
374 陈小华 2.390 2.390 2.390 125.850 300.78
375 陈善权 4.040 4.040 4.040 125.850 508.43
376 陈德奎 2.020 2.020 2.020 125.850 254.22
377 陈德权 5.150 5.150 5.150 125.850 648.13
378 谭定海 3.870 3.870 3.870 125.850 487.04
379 谭定万 5.070 5.070 5.070 125.850 638.06
380 谭定明 4.600 4.600 4.600 125.850 578.91
381 陈德明 2.350 2.350 2.350 125.850 295.75
382 谭国华 5.070 5.070 5.070 125.850 638.06
383 梁玉明 3.050 0.790 0.790 125.850 99.42
384 梁玉华 1.810 1.810 1.810 125.850 227.79
385 梁玉海 2.970 2.970 2.970 125.850 373.77
386 梁玉长 3.750 3.750 3.750 125.850 471.94
387 梁玉成 1.150 1.150 1.150 125.850 144.73
388 谭定柏 2.800 5.130 5.130 125.850 645.61
389 谭定奎 0.740 2.050 2.050 125.850 257.99
390 谭定兵 1.570 4.080 4.080 125.850 513.47
391 向天柏 3.500 3.500 3.500 125.850 440.48
392 向天云 3.500 3.500 3.500 125.850 440.48
393 谭定发 1.150 3.210 3.210 125.850 403.98
394 陈德群 2.880 2.880 2.880 125.850 362.45
395 崔德安 0.870 0.870 0.870 125.850 109.49
396 崔显福 2.880 2.880 2.880 125.850 362.45
397 邓云长 3.960 3.960 3.960 125.850 498.37
398 崔斌 0.990 0.990 0.990 125.850 124.59
399 汪祥明 3.050 3.050 3.050 125.850 383.84
400 马培淑 1.070 1.070 1.070 125.850 134.66
401 杨兴奎 2.230 2.230 2.230 125.850 280.65
402 沈孟洲 3.210 3.210 3.210 125.850 403.98
403 谭太红 2.970 2.970 2.970 125.850 373.77
404 沈孟凯 2.100 2.100 2.100 125.850 264.29
405 王中芳 3.630 3.630 3.630 125.850 456.84
406 汪祥福 4.780 4.780 4.780 125.850 601.56
407 汪贞清 4.000 4.000 4.000 125.850 503.40
408 汪祥华 3.500 3.500 3.500 125.850 440.48
409 杨兴元 1.070 1.070 1.070 125.850 134.66
410 杨兴贵 1.070 1.070 1.070 125.850 134.66
411 冉孟琴 5.360 2.140 2.140 125.850 269.32
412 汪祥久 4.290 4.290 4.290 125.850 539.90
413 秦书学 4.780 4.780 4.780 125.850 601.56
414 汪祥群 6.430 6.430 6.430 125.850 809.22
415 汪祥艮 1.280 1.280 1.280 125.850 161.09
416 杨从和 3.210 3.210 3.210 125.850 403.98
417 汪万柏 6.220 6.220 6.220 125.850 782.79
418 汪顺兰 4.290 3.220 3.220 125.850 405.24
419 谭太洁 2.140 2.140 2.140 125.850 269.32
420 谭祥华 4.820 4.820 4.820 125.850 606.60
421 马培琼 4.080 4.080 4.080 125.850 513.47
422 汪万蓉 2.140 2.140 2.140 125.850 269.32
423 汪祥培 3.910 3.910 3.910 125.850 492.07
424 汪小红 1.110 1.110 1.110 125.850 139.69
425 汪治海 1.070 1.070 1.070 125.850 134.66
426 马培江 2.840 2.840 2.840 125.850 357.41
427 谭平 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
428 马金权 3.260 3.260 3.260 125.850 410.27
429 汪祥玉 1.650 1.650 1.650 125.850 207.65
430 汪祥林 1.770 1.770 1.770 125.850 222.75
431 汪祥梅 1.070 1.070 1.070 125.850 134.66
432 谭祥胜 2.430 2.430 2.430 125.850 305.82
433 徐正梅 2.640 2.640 2.640 125.850 332.24
434 陈洪 4.290 4.290 4.290 125.850 539.90
435 秦文玉 1.570 1.570 1.570 125.850 197.58
436 马金福 2.180 2.180 2.180 125.850 274.35
437 汪祥余 7.710 7.710 7.710 125.850 970.30
438 马金华 2.100 2.100 2.100 125.850 264.29
439 谭宜洪 3.870 3.870 3.870 125.850 487.04
440 汪书明 2.140 2.140 2.140 125.850 269.32
441 周厚英 4.780 4.780 4.780 125.850 601.56
442 杨兴华 7.420 7.420 7.420 125.850 933.81
443 陈林 2.180 2.180 2.180 125.850 274.35
444 陈杰 2.100 2.100 2.100 125.850 264.29
445 沈孟洪 1.070 1.070 1.070 125.850 134.66
446 冉孟容 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
447 马世发 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
448 陈云 2.100 2.100 2.100 125.850 264.29
449 向云华 3.210 3.210 3.210 125.850 403.98
450 谭宜淑 4.120 3.090 3.090 125.850 388.88
451 冉启香 1.150 1.150 1.150 125.850 144.73
452 汪保权 3.670 3.670 3.670 125.850 461.87
453 陈修良 2.800 2.800 2.800 125.850 352.38
454 沈来清 3.750 3.750 3.750 125.850 471.94
455 沈来忠 2.640 2.640 2.640 125.850 332.24
456 谭宜万 2.720 2.720 2.720 125.850 342.31
457 谭宜成 1.610 1.610 1.610 125.850 202.62
458 沈来云 4.860 4.860 4.860 125.850 611.63
459 向云福 2.020 2.020 2.020 125.850 254.22
460 陈修珍 2.720 2.720 2.720 125.850 342.31
461 陈修华 2.840 2.840 2.840 125.850 357.41
462 向云香 3.500 1.160 1.160 125.850 145.99
463 陈修权 1.850 1.850 1.850 125.850 232.82
464 汪万梅 1.030 1.030 1.030 125.850 129.63
465 戴玉权 2.140 2.140 2.140 125.850 269.32
466 沈孟凯 1.150 1.150 1.150 125.850 144.73
467 沈来祥 3.710 3.710 3.710 125.850 466.90
468 沈孟胜 1.070 1.070 1.070 125.850 134.66
469 戴玉双 0.920 0.920 0.920 125.850 115.78
470 崔德凤 0.980 0.980 0.980 125.850 123.33
471 王朝玉 1.400 1.400 1.400 125.850 176.19
472 谭太琼 0.000 1.070 1.070 125.850 134.66
473 陈秀 0.000 1.030 1.030 125.850 129.63
474 冉启梅 2.160 6.490 6.490 125.850 816.77
475 梁玉珍 0.000 2.260 2.260 125.850 284.42
476 谭奇珍 1.180 1.180 1.180 125.850 148.50
477 彭永武 1.180 1.180 1.180 125.850 148.50
478 向云兰 1.170 1.170 1.170 125.850 147.24
479 向云芳 1.170 1.170 1.170 125.850 147.24
480 冉启兰 1.080 1.080 1.080 125.850 135.92
481 冉建华 2.140 2.140 2.140 125.850 269.32
482 谭定琼 0.000 1.020 1.020 125.850 128.37
483 谭永珍 0.000 3.340 3.340 125.850 420.34
484 陈修珍 0.000 1.980 1.980 125.850 249.18
485 黄玉华 2.140 3.130 3.130 125.850 393.91
486 汪顺兵 3.090 3.090 3.090 125.850 388.88
487 汪顺渝 1.980 1.980 1.980 125.850 249.18
488 马世龙 0.910 0.910 0.910 125.850 114.52
489 汪万清 2.180 2.180 2.180 125.850 274.35
490 陈广香 4.370 2.310 2.310 125.850 290.71
491 马培生 1.970 1.970 1.970 125.850 247.92
492 周召荣 3.870 3.870 3.870 125.850 487.04
493 周候洪 5.650 5.650 5.650 125.850 711.05
494 周召福 4.410 4.410 4.410 125.850 555.00
495 汪万俊 2.720 2.720 2.720 125.850 342.31
