鱼池镇特困人员信息(2025年9月)
日期:2025-09-28
大 中 小
| 鱼池镇特困人员信息 | ||||||||||
| 姓名 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | |||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||
| 黎汉源 | 鱼池镇 | 白江村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 崔德祥 | 鱼池镇 | 鱼池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 马云 | 鱼池镇 | 金竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 童国镜 | 鱼池镇 | 白江村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 阮光福 | 鱼池镇 | 水田村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 秦正忠 | 鱼池镇 | 水田村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 崔福奎 | 鱼池镇 | 山娇村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 王朝文 | 鱼池镇 | 团结村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 杨天友 | 鱼池镇 | 团结村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉光文 | 鱼池镇 | 团结村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 付义权 | 鱼池镇 | 山娇村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 谭顶六 | 鱼池镇 | 山娇村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 马培权 | 鱼池镇 | 山娇村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 马世奎 | 鱼池镇 | 鱼池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 何云峰 | 鱼池镇 | 鱼池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉培生 | 鱼池镇 | 山娇村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 胡建 | 鱼池镇 | 水田村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 谭奇栋 | 鱼池镇 | 团结村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 向正龙 | 鱼池镇 | 鱼池村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 付光洪 | 鱼池镇 | 水田村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 张玉财 | 鱼池镇 | 团结村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉瑞模 | 鱼池镇 | 金竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 谭宁贞 | 鱼池镇 | 黄金村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉兵 | 鱼池镇 | 白江村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 熊仁秀 | 鱼池镇 | 鱼池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 冉启生 | 鱼池镇 | 团结村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 谭定发 | 鱼池镇 | 鱼池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 陈时付 | 鱼池镇 | 白江村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 熊学富 | 鱼池镇 | 金竹村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 石柱县失能特困人员集中照护中心 | 男 | 全护理 | 集中供养 |
| 马鹏生 | 鱼池镇 | 山娇村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 杨从华 | 鱼池镇 | 鱼池村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 秦文书 | 鱼池镇 | 团结村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 鱼池镇敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
扫一扫在手机打开当前页