鱼池镇特困人员花名册(10月)
日期:2024-10-15
大 中 小
鱼池镇特困人员信息 | ||||||||
序号 | 姓名 | 一级残疾 | 二级残疾 | 户籍地址 | 城乡类别 | 护理类型 | 供养形式 | 救助金额 |
1 | 阮光福 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇水田村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
2 | 胡建 | 智力 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇水田村 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 975 | |
3 | 秦正忠 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇水田村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
4 | 付光洪 | 精神 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇水田村 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 975 | |
5 | 何云峰 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇鱼池村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
6 | 熊仁秀 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇鱼池村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
7 | 向正龙 | 视力 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇鱼池村 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 975 | |
8 | 杨从华 | 肢体 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇鱼池村 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 975 | |
9 | 马世奎 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇鱼池村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
10 | 崔德祥 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇鱼池村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
11 | 谭定发 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇鱼池村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
12 | 杨天友 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇团结村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
13 | 冉启生 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇团结村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
14 | 王朝文 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇团结村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
15 | 冉启华 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇团结村 | 城市特困 | 全自理 | 集中供养 | 975 | ||
16 | 秦文书 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇团结村 | 城市特困 | 全自理 | 集中供养 | 975 | ||
17 | 张玉财 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇团结村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
18 | 谭奇栋 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇团结村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
19 | 冉光文 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇团结村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
20 | 谭宁贞 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇黄金村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
21 | 陈时付 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇白江村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
22 | 冉兵 | 智力 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇白江村 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 975 | |
23 | 郭小朋 | 肢体 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇白江村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | |
24 | 童国镜 | 肢体 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇白江村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | |
25 | 冉培生 | 肢体 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇山娇村 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 975 | |
26 | 马培权 | 肢体 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇山娇村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | |
27 | 刘大福 | 视力 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇山娇村 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 975 | |
28 | 马鹏生 | 视力 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇山娇村 | 农村特困 | 半护理 | 分散供养 | 975 | |
29 | 付义权 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇山娇村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
30 | 崔福奎 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇山娇村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
31 | 罗先祥 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇山娇村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
32 | 谭顶六 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇山娇村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
33 | 熊学富 | 智力 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇金竹村 | 城市特困 | 半护理 | 集中供养 | 975 | |
34 | 马柏兹 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇金竹村 | 农村特困 | 全自理 | 集中供养 | 975 | ||
35 | 冉瑞模 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇金竹村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 | ||
36 | 马云 | 肢体 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池镇金竹村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 975 |
扫一扫在手机打开当前页