鱼池镇残疾人两项补贴(9月)
日期:2024-09-12
大 中 小
残疾人两项补贴 | |||||
乡镇 | 姓名 | 补贴类型 | 补贴对象类型 | 补贴金额(元/月) | 残疾类别 |
鱼池镇 | 宋一春 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 厉阿飞 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 多重残疾 |
鱼池镇 | 郭代香 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 宋品蓉 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 向大润 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 郭代书 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 廖主洪 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 冉隆春 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 马世提 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 陈益炳 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 马勤香 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭丹友 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭祥庚 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉启万 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭祥庚 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉瑞柏 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 马泽香 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 汪一帆 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 崔皓楠 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 多重残疾 |
鱼池镇 | 马泽香 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 谭其会 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭其会 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 崔中怀 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 彭国祥 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 郭代珍 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 胡勤秀 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 刘洁 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 秦文祥 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 谭定秀 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 杨吉海 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 秦文斌 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 谭庆节 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 杨吉安 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 多重残疾 |
鱼池镇 | 冉极星 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 冉红英 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 崔铁钉 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 向术兰 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 彭永香 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 多重残疾 |
鱼池镇 | 吕连秀 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 万大武 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 多重残疾 |
鱼池镇 | 万大武 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 多重残疾 |
鱼池镇 | 马培兴 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 崔顺吉 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 马培龙 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 刘德香 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭宜英 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 彭家秀 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 马培绪 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭登良 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 崔忠梅 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 贺桥华 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 马培生 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 张林秀 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 王顺英 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 谭祥英 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 宋一春 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 崔华琼 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭祥术 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 王万金 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 马晰悦 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 喻小雅 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 郭昌安 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 马兹梅 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 秦天香 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭奇香 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 谭长香 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉从香 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉婷 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 谭祥珍 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭健宏 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 江再荣 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉雪飞 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 崔大林 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 冉桂兰 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 崔炳权 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 汪珍香 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 谭定珍 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 谭洪江 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉瑞龙 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 马泽友 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 刘祥英 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 王朝香 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 沈来清 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉雄峰 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 冉斌成 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉斌成 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭太英 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 付光忠 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 冉红英 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 冉启贵 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 向正渠 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 金浩宇 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 冉隆书 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 田雅姗 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 童中容 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 崔德芳 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 周普凡 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 谭红安 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 秦金蓉 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 谭定文 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 冉隆英 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 王哲锐 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 秦金蓉 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 马湘芸 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 冉启香 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 冉婷 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 谭仁华 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 秦勇 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 秦剑霞 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 雷术珍 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 秦绍柏 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 言语残疾 |
鱼池镇 | 谭朝霞 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 黄小钱 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 黄小钱 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉龙荣 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 秦剑霞 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 秦宇涵 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 冉杰 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 谭雪飞 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 多重残疾 |
鱼池镇 | 汪祥兰 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 郭金洪 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 张贤兰 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭安良 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 崔福生 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉启明 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉启成 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭祥友 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 谭长兵 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 冉启发 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 罗辉珍 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冯桂琼 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 梁成分 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 张正荣 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 杨小林 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 郑博 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 邓云香 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 谭小兵 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 冉孟英 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉乐崇 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭华英 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 言语残疾 |
鱼池镇 | 廖主洪 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 杨兴龙 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭洪江 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉光明 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 彭国贵 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭祈发 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 谭祥友 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 冉亚林 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 秦小军 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 马培友 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 欧和芳 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 方金安 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 冉光明 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 马勤伟 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 田雅姗 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 罗光明 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 杨昌兴 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉茂余 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉瑞中 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭妮琴 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 马培珍 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭奇明 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 周普凡 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 谭奇礼 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 冉启平 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 马华英 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 冉瑞香 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 周普珣 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭孝蓉 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 谭锐 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭朝霞 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 邓兴春 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 邓赵云 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 马世秀 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 冉光英 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 谭祥发 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 谭小兵 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 谭长兵 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 马培润 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 宋品蓉 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 马世琼 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉俊杰 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 周康梅 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭顶平 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 袁家明 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭顶胜 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 胡芹英 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 汪顺金 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 阮红平 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 郭冰倩 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 杨秀祥 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉瑞禄 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 马兹英 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭逢玉 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 阮光忠 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 厉树会 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 胡彦雄 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 江再荣 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 欧和芳 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 崔大林 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 冉隆财 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 刘术红 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 邓云香 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 杨小林 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭帮仁 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 刘雪琴 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 秦勇 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 谭定柏 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 汪小华 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 罗洪英 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 冉启发 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 秦绍柏 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 言语残疾 |
鱼池镇 | 王忠香 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 周德玉 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 刘晓丽 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 杨正良 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 张乾义 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭宜华 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉诗 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 言语残疾 |
鱼池镇 | 邓雄飞 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭华英 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 言语残疾 |
鱼池镇 | 冉雪飞 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 高保元 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 冉极星 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 周紫丹 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 刘燕 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 苏太红 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭仁华 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 秦建菊 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 冉诗艺 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 秦天淑 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 张江南 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 马仕华 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 崔德生 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 汪顺金 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 朱豪明 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 郑博 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉龙富 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭雪飞 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 多重残疾 |
鱼池镇 | 彭家兰 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 崔显莲 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉茂柏 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 冉隆财 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 冉茂柏 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 刘洁 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 滕奉 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 言语残疾 |
鱼池镇 | 邓雄飞 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉锋 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 郭世兰 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 周德生 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉从恩 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭红安 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 谭长英 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 秦小燕 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 秦小军 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 朱明淑 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 刘晓丽 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 秦天兰 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 马培奎 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谢传英 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 王邦芬 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 童中容 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 朱世香 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 谭顶胜 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 冉杰 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 厉阿飞 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 多重残疾 |
鱼池镇 | 马世秀 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 向大秀 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 多重残疾 |
鱼池镇 | 彭国贵 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 徐其梅 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 崔德权 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 谭宜兵 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 冉茂凡 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 视力残疾 |
鱼池镇 | 冉诗 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 言语残疾 |
鱼池镇 | 马培树 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 汪万权 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 王勇 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 言语残疾 |
鱼池镇 | 谭长中 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 向亚平 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 马勤伟 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 王冉粤 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 智力残疾 |
鱼池镇 | 阮光海 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 向天兰 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 马世玖 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 言语残疾 |
鱼池镇 | 杨兴轩 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 方金安 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 谭妮琴 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冉俊杰 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 秦文会 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 谭定珍 | 护理补贴 | 二级重度残疾人 | 80 | 精神残疾 |
鱼池镇 | 秦天文 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
鱼池镇 | 冯桂琼 | 护理补贴 | 一级重度残疾人 | 90 | 听力残疾 |
鱼池镇 | 付本成 | 生活补贴 | 困难残疾人 | 80 | 肢体残疾 |
