石柱县8月农村危房改造进度一览表(按开工率排序)
日期:2022-08-26
大 中 小
石柱县8月农村危房改造进度一览表(按开工率排序) | |||||||||||||||
序号 | 乡镇街道 | 总任务 | C级 | D级 | 无房 | 开工率 | |||||||||
任务 | 开工(包含完工数) | 完工 | 未开工 | 任务 | 开工(包含完工数) | 完工 | 未开工 | 任务 | 开工(包含完工数) | 完工 | 未开工 | ||||
1 | 中益乡 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
2 | 悦崃镇 | 15 | 12 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
3 | 鱼池镇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
4 | 沿溪镇 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | |||
5 | 新乐乡 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
6 | 下路街道 | 15 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
7 | 洗新乡 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | ||||||
8 | 西沱镇 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | |||
9 | 王家乡 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | |||
10 | 王场镇 | 22 | 14 | 14 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
11 | 万朝镇 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | |||
12 | 万安街道 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | ||||||
13 | 沙子镇 | 35 | 26 | 26 | 26 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
14 | 三益乡 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |||
15 | 三星乡 | 20 | 0 | 20 | 20 | 17 | 0 | 0 | 100% | ||||||
16 | 三河镇 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
17 | 桥头镇 | 93 | 82 | 82 | 82 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100% |
18 | 南宾街道 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | ||||||
19 | 马武镇 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% |
20 | 六塘乡 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |||
21 | 临溪镇 | 47 | 33 | 33 | 33 | 0 | 13 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
22 | 黎场乡 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | ||||||
23 | 冷水镇 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 100% | |||
24 | 金竹乡 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||||||
25 | 黄水镇 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||||||
26 | 黄鹤镇 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | ||||||
27 | 河嘴乡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | ||||
28 | 石家乡 | 10 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90% | |
29 | 枫木镇 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 85% |
30 | 龙沙镇 | 42 | 30 | 24 | 12 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 81% |
31 | 龙潭乡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 75% |
32 | 大歇镇 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 | 7 | 8 | 0 | 53% | |||
合计 | 408 | 246 | 238 | 212 | 8 | 135 | 126 | 99 | 9 | 27 | 24 | 18 | 3 | 95% |
扫一扫在手机打开当前页