鱼池镇2025年度受灾人员冬春生活政府救助人口花名册
日期:2026-02-25
大 中 小
| 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭人口数 | 灾种 | 需救助人口 | 救助金额 |
| 鱼池镇 | 邓学国 | 3 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 苏太红 | 2 | 洪涝 | 2 | 490.00 | |
| 鱼池镇 | 罗文梅 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 何成福 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 何成寿 | 7 | 洪涝 | 5 | 900.00 | |
| 鱼池镇 | 冉龙生 | 2 | 洪涝 | 1 | 280.00 | |
| 鱼池镇 | 谭逢金 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭洪池 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 冉正权 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 刘成祥 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 雷继和 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 冉伍龙 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 杨和平 | 5 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭顶友 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦光发 | 2 | 干旱 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 王顺碧 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭定武 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 郭代钦 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 王顺玖 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 周在长 | 5 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冯启仁 | 2 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 付新明 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马兹秀 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 陈德明 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 罗辉兰 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦华文 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 陈益禄 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦天柏 | 5 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 刘术红 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭永秀 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 付本林 | 5 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 付本华 | 6 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 付本茂 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 阮仁祥 | 5 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭文翠 | 5 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭富长 | 5 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 谭树清 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 谭洪秀 | 1 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 刘治国 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 胡金忠 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 冉启润 | 2 | 干旱 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 江书地 | 2 | 干旱 | 2 | 400.00 | |
| 鱼池镇 | 谭华宣 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉启秀 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 王朝富 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马培成 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦叙珍 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦小军 | 4 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 谭地禄 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 朱明红 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 郭昌良 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉从孝 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 郭世林 | 6 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 石明友 | 4 | 洪涝 | 4 | 720.00 | |
| 鱼池镇 | 马世贵 | 4 | 洪涝 | 3 | 640.00 | |
| 鱼池镇 | 汪万柏 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭定兵 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 陈洪 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭宜顺 | 1 | 洪涝 | 1 | 0.00 | |
| 鱼池镇 | 陈世华 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马德兰 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马培秀 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 高真香 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马培灯 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马兹兵 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉崇和 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 谭长海 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 谭定成 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 陶远发 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 崔显安 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 梁玉华 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 王顺武 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 汪万生 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 陈兹琼 | 3 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 崔金华 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 朱生富 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 杨启成 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦叙林 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 罗辉秀 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦文权 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦万明 | 6 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马世伟 | 6 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 刘光明 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦百顺 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马泽兰 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 眭友廷 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 汪祥培 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉红琼 | 1 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 谭继明 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 张乾柏 | 2 | 干旱 | 2 | 400.00 | |
| 鱼池镇 | 马兹春 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 刘光发 | 2 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 郭世琼 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦书和 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 童国钞 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 崔德玉 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 郑光杰 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马兹兵 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭继英 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 田兴顺 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 崔兴权 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马泽华 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭书兰 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉广柏 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭先发 | 6 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉隆富 | 5 | 洪涝 | 1 | 180.00 | |
| 鱼池镇 | 汪保权 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 崔德怀 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭定珍 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 陈兹梅 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马培文 | 7 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 陈贞奎 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 郭世福 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉瑞安 | 6 | 洪涝 | 3 | 540.00 | |
| 鱼池镇 | 周康全 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 陈贞平 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉从元 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉广英 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 汪祥柏 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 谭仕学 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 邓云勇 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 成善会 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 朱明礼 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 江诗权 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉启英 | 2 | 干旱 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马兹珍 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 喻德会 | 5 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马世权 | 2 | 洪涝 | 2 | 400.00 | |
| 鱼池镇 | 秦天柏 | 7 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 付本杰 | 6 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 付小平 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 阮光友 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 张乾发 | 2 | 干旱 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 冉忠华 | 1 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 金光成 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 冉茂凡 | 3 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 冉龙伍 | 5 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 崔德生 | 4 | 洪涝 | 1 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 滕章珍 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉龙刚 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 王朝香 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭其福 | 7 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 杨中友 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦叙科 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 朱明华 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉从祥 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉从蓉 | 2 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 郭毅 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 张龙福 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马培连 | 4 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 谭海洋 | 6 | 洪涝 | 2 | 360.00 | |
| 鱼池镇 | 谭太洁 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 汪祥余 | 6 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 陈德权 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马世发 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭安祥 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 崔德兴 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭定兰 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 刘学双 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 谭洪清 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 唐世珍 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦天淑 | 1 | 洪涝 | 1 | 0.00 | |
| 鱼池镇 | 王中英 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 张明祥 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 向天柏 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭定安 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 李义良 | 2 | 干旱 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 张世华 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦书兰 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 王朝生 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 郭代明 | 3 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 冉光珍 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马世兴 | 2 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 谭祥柏 | 4 | 干旱 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 崔德顺 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 刘天龙 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭祥胜 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冯后柏 | 2 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 秦华平 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦天兵 | 7 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭登良 | 2 | 洪涝 | 1 | 0.00 | |
| 鱼池镇 | 秦天平 | 6 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 阮大吉 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 胡世海 | 2 | 干旱 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 冉启松 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 冉从贵 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 冉瑞棋 | 1 | 干旱 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 秦叙林 | 1 | 干旱 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 付祥英 | 2 | 洪涝 | 2 | 500.00 | |
| 鱼池镇 | 秦叙祥 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭祈敏 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭洪金 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦天武 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 郭仕秀 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉隆发 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉茂芳 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 陈凤兹 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马世荣 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 汪万权 | 2 | 洪涝 | 2 | 370.00 | |
| 鱼池镇 | 马勤香 | 2 | 洪涝 | 2 | 360.00 | |
| 鱼池镇 | 彭永奎 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭建国 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦文秀 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 李宗明 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 贺良芬 | 2 | 洪涝 | 2 | 400.00 | |
| 鱼池镇 | 向正奎 | 3 | 洪涝 | 3 | 600.00 | |
| 鱼池镇 | 谭仕友 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 杨吉安 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 冉龙轩 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 马仕贵 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 马兹琼 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 刘光荣 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 廖洪英 | 5 | 洪涝 | 5 | 900.00 | |
| 鱼池镇 | 谭祈云 | 3 | 洪涝 | 1 | 250.00 | |
| 鱼池镇 | 马世奎 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 周召越 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉茂祥 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉从武 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 杨天英 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 刘从福 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 付秀峰 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 徐国富 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 周朝良 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 刘文生 | 3 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 任光富 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉隆秀 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马世和 | 7 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 谭祈珍 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 曹成奎 | 2 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 秦太平 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 任如英 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 陈益权 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 阮仁兵 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 罗应梅 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 冉从生 | 2 | 洪涝 | 2 | 400.00 | |
| 鱼池镇 | 冉龙立 | 2 | 干旱 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 王朝文 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉茂怀 | 2 | 干旱 | 2 | 600.00 | |
| 鱼池镇 | 谭兵华 | 2 | 干旱 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 冉茂祥 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 郭金权 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭顶福 | 3 | 干旱 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 郭昌兰 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉茂权 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉从分 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 童国玉 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦叙成 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 付现友 | 5 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 冉启昌 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉隆贵 | 4 | 洪涝 | 2 | 500.00 | |
| 鱼池镇 | 田仁兰 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 崔显科 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉华杨 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马世玉 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 郭华安 | 4 | 洪涝 | 1 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 周康怀 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 崔华兰 | 2 | 洪涝 | 1 | 0.00 | |
| 鱼池镇 | 冉正怀 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 冉正生 | 4 | 洪涝 | 4 | 720.00 | |
| 鱼池镇 | 谭安禄 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦叙书 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉从安 | 3 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 马兹梅 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 罗诗贵 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 岳国基 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 胡建国 | 7 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 崔福生 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 吴顺益 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 曹贵林 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 向天珍 | 5 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭登文 | 5 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马培安 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 刘光属 | 7 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭长淑 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马勤成 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭华阳 | 6 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 邓荣兴 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭先福 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 李才生 | 2 | 干旱 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 谭世明 | 2 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 彭道珍 | 1 | 干旱 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 郭昌友 | 2 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 徐代梅 | 1 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 崔显柏 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 汪祥明 | 7 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 杨兴培 | 6 | 洪涝 | 6 | 1080.00 | |
| 鱼池镇 | 邓礼洪 | 5 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭奇武 | 3 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 谭玉兰 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 杨从香 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 罗洪兰 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 杨怀 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 李建明 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马勤文 | 3 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 付现海 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马培六 | 2 | 洪涝 | 2 | 600.00 | |
| 鱼池镇 | 徐正芳 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 朱宝林 | 6 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 汪云泽 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马群兹 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 杨启余 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 杨启福 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦智权 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉文成 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马培炳 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 秦联英 | 2 | 洪涝 | 1 | 250.00 | |
| 鱼池镇 | 周康秀 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马洪兹 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦叙芬 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉瑞模 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 何成英 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉从吉 | 3 | 洪涝 | 1 | 180.00 | |
| 鱼池镇 | 高明元 | 2 | 洪涝 | 2 | 360.00 | |
| 鱼池镇 | 崔中怀 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 向正凡 | 4 | 洪涝 | 4 | 720.00 | |
| 鱼池镇 | 冉茂洋 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 郭代珍 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 刘华英 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭定奎 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 谭宜伍 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 毛惜龙 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉隆群 | 3 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 张孝发 | 5 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 汪祯友 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉红兰 | 4 | 洪涝 | 2 | 300.00 | |
| 鱼池镇 | 万大英 | 1 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 雷中泉 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 刘成清 | 8 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 喻登祥 | 6 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦治龙 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦叙生 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦叙兵 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦华勇 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 付本英 | 3 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦天恒 | 6 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦天林 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马培绪 | 2 | 洪涝 | 1 | 200.00 | |
| 鱼池镇 | 范桂香 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦华明 | 4 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 秦天元 | 2 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 马泽芬 | 1 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 毛惜芳 | 7 | 洪涝 | 1 | 150.00 | |
| 鱼池镇 | 冉启明 | 2 | 干旱 | 2 | 300.00 | |
