洗新乡2022年实际种粮农民一次性补贴金额发放明细表
日期:2022-11-03
大 中 小
| 附件4: | |||||||
| 石柱县洗新乡 2022年实际种粮农民一次性补贴金额明细表 | |||||||
| 序号 | 村(社区) | 组 | 农户姓名 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白果村 | 大堡组 | 周贤成 | 3 | 59.13 | 177.39 | 44.45+14.68,分两次打款 |
| 2 | 白果村 | 大堡组 | 周贤宽 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 3 | 白果村 | 大堡组 | 王应龙 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 4 | 白果村 | 大堡组 | 汤宗怀 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 5 | 白果村 | 大堡组 | 王应海 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 6 | 白果村 | 大堡组 | 王应和 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 7 | 白果村 | 大堡组 | 王成亮 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 8 | 白果村 | 大堡组 | 王应江 | 2.5 | 59.13 | 147.825 | |
| 9 | 白果村 | 大堡组 | 王天连 | 0.5 | 59.13 | 29.565 | |
| 10 | 白果村 | 大堡组 | 龚德梅 | 1.7 | 59.13 | 100.521 | |
| 11 | 白果村 | 大堡组 | 明程华 | 4.4 | 59.13 | 260.172 | |
| 12 | 白果村 | 大堡组 | 柳太宇 | 2.6 | 59.13 | 153.738 | |
| 13 | 白果村 | 大堡组 | 柳太发 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 14 | 白果村 | 大堡组 | 柳兴明 | 12 | 59.13 | 709.56 | |
| 15 | 白果村 | 大堡组 | 周贤明 | 6.5 | 59.13 | 384.345 | |
| 16 | 白果村 | 大堡组 | 周贤斌 | 6.5 | 59.13 | 384.345 | |
| 17 | 白果村 | 大堡组 | 龚光友 | 14.8 | 59.13 | 875.124 | |
| 18 | 白果村 | 大堡组 | 龚德富 | 5.5 | 59.13 | 325.215 | |
| 19 | 白果村 | 大堡组 | 谭正清 | 11.2 | 59.13 | 662.256 | |
| 20 | 白果村 | 大堡组 | 田维奉 | 2.5 | 59.13 | 147.825 | |
| 21 | 白果村 | 大堡组 | 龚德政 | 10.6 | 59.13 | 626.778 | |
| 22 | 白果村 | 大堡组 | 龚德贵 | 11.3 | 59.13 | 668.169 | |
| 23 | 白果村 | 大堡组 | 赵克伦 | 1.5 | 59.13 | 88.695 | |
| 24 | 白果村 | 大堡组 | 周贤举 | 6.9 | 59.13 | 407.997 | |
| 25 | 白果村 | 大堡组 | 熊龙秀 | 4.1 | 59.13 | 242.433 | |
| 26 | 白果村 | 大堡组 | 余培学 | 0.6 | 59.13 | 35.478 | |
| 27 | 白果村 | 大堡组 | 柳太朋 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 28 | 白果村 | 大堡组 | 柳太学 | 3.8 | 59.13 | 224.694 | |
| 29 | 白果村 | 大堡组 | 明程贤 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 30 | 白果村 | 大堡组 | 周贤芝 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 31 | 白果村 | 大堡组 | 周贤树 | 0.7 | 59.13 | 41.391 | |
| 32 | 白果村 | 大堡组 | 周贤奉 | 3.5 | 59.13 | 206.955 | |
| 33 | 白果村 | 大堡组 | 周贤龙 | 1.5 | 59.13 | 88.695 | |
| 34 | 白果村 | 大堡组 | 周明生 | 5 | 59.13 | 295.65 | |
| 35 | 白果村 | 大堡组 | 余修涛 | 5.9 | 59.13 | 348.867 | |
| 36 | 白果村 | 大堡组 | 谭学荣 | 5.2 | 59.13 | 307.476 | |
| 37 | 白果村 | 大堡组 | 柳兴发 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 38 | 白果村 | 大堡组 | 赵寿昌 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 39 | 白果村 | 大堡组 | 赵福昌 | 1.5 | 59.13 | 88.695 | |
| 40 | 白果村 | 建设组 | 陈清美 | 5 | 59.13 | 295.65 | |
| 41 | 白果村 | 建设组 | 陈珍寿 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 42 | 白果村 | 建设组 | 陈芝林 | 5 | 59.13 | 295.65 | |
| 43 | 白果村 | 建设组 | 唐洪洋 | 5 | 59.13 | 295.65 | |
| 44 | 白果村 | 建设组 | 田井龙 | 6 | 59.13 | 354.78 | |
| 45 | 白果村 | 建设组 | 周显吉 | 8 | 59.13 | 473.04 | |
| 46 | 白果村 | 建设组 | 周显银 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 47 | 白果村 | 建设组 | 刘定和 | 6 | 59.13 | 354.78 | |
| 48 | 白果村 | 建设组 | 莫世明 | 5 | 59.13 | 295.65 | |
| 49 | 白果村 | 建设组 | 周显权 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 50 | 白果村 | 建设组 | 莫国安 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 51 | 白果村 | 建设组 | 周显禄 | 8 | 59.13 | 473.04 | |
| 52 | 白果村 | 建设组 | 徐素连 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 53 | 白果村 | 建设组 | 张乾兵 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 54 | 白果村 | 建设组 | 周贤福 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 55 | 白果村 | 建设组 | 熊克安 | 7 | 59.13 | 413.91 | |
| 56 | 白果村 | 建设组 | 周贤杰 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 57 | 白果村 | 建设组 | 周显平 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 58 | 白果村 | 沙坝子组 | 冉崇华 | 6.5 | 59.13 | 384.345 | |
| 59 | 白果村 | 沙坝子组 | 周先钧 | 7.5 | 59.13 | 443.475 | |
| 60 | 白果村 | 沙坝子组 | 周显北 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 61 | 白果村 | 沙坝子组 | 肖银梅 | 10 | 59.13 | 591.3 | |
| 62 | 白果村 | 沙坝子组 | 明建华 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 63 | 白果村 | 沙坝子组 | 蹇春朋 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 64 | 白果村 | 沙坝子组 | 蹇春余 | 7 | 59.13 | 413.91 | |
| 65 | 白果村 | 沙坝子组 | 周开廷 | 12 | 59.13 | 709.56 | |
| 66 | 白果村 | 沙坝子组 | 柳兴华 | 13 | 59.13 | 768.69 | |
| 67 | 白果村 | 沙坝子组 | 明程贵 | 11 | 59.13 | 650.43 | |
| 68 | 白果村 | 沙坝子组 | 熊远洪 | 11 | 59.13 | 650.43 | |
| 69 | 白果村 | 沙坝子组 | 周显书 | 7 | 59.13 | 413.91 | |
| 70 | 白果村 | 沙坝子组 | 柳兴文 | 9 | 59.13 | 532.17 | |
| 71 | 白果村 | 沙坝子组 | 周世荣 | 7 | 59.13 | 413.91 | |
| 72 | 白果村 | 沙坝子组 | 何学军 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 73 | 白果村 | 沙坝子组 | 谭先宇 | 7 | 59.13 | 413.91 | |
| 74 | 白果村 | 沙坝子组 | 谭先应 | 5.5 | 59.13 | 325.215 | |
| 75 | 白果村 | 沙坝子组 | 何学扬 | 2.3 | 59.13 | 135.999 | |
| 76 | 白果村 | 沙坝子组 | 何成明 | 6 | 59.13 | 354.78 | |
| 77 | 白果村 | 沙坝子组 | 何学金 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 78 | 白果村 | 沙坝子组 | 明程娥 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 79 | 白果村 | 沙坝子组 | 谭先正 | 8 | 59.13 | 473.04 | |
| 80 | 白果村 | 沙坝子组 | 谭先会 | 7 | 59.13 | 413.91 | |
| 81 | 白果村 | 沙坝子组 | 谭先权 | 8 | 59.13 | 473.04 | |
| 82 | 白果村 | 沙坝子组 | 谭先明 | 6 | 59.13 | 354.78 | |
| 83 | 白果村 | 沙坝子组 | 蹇春才 | 6 | 59.13 | 354.78 | |
| 84 | 白果村 | 沙坝子组 | 谭先富 | 8.5 | 59.13 | 502.605 | |
| 85 | 白果村 | 沙坝子组 | 蹇春和 | 8 | 59.13 | 473.04 | |
| 86 | 白果村 | 双龙组 | 黄文安 | 6 | 59.13 | 354.78 | |
| 87 | 白果村 | 双龙组 | 廖帮成 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 88 | 白果村 | 双龙组 | 吴兴怀 | 7 | 59.13 | 413.91 | |
| 89 | 白果村 | 双龙组 | 廖大山 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 90 | 白果村 | 双龙组 | 赵昌贵 | 9 | 59.13 | 532.17 | |
| 91 | 白果村 | 双龙组 | 张元和 | 7.5 | 59.13 | 443.475 | |
| 92 | 白果村 | 双龙组 | 黄朝力 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 93 | 白果村 | 双龙组 | 张元平 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 94 | 白果村 | 双龙组 | 张元碧 | 7 | 59.13 | 413.91 | |
| 95 | 白果村 | 双龙组 | 蹇育香 | 5 | 59.13 | 295.65 | |
| 96 | 白果村 | 双龙组 | 吴义发 | 6 | 59.13 | 354.78 | |
| 97 | 白果村 | 双龙组 | 蹇井朋 | 10 | 59.13 | 591.3 | |
| 98 | 白果村 | 双龙组 | 熊克林 | 10 | 59.13 | 591.3 | |
| 99 | 白果村 | 双龙组 | 周显林 | 5 | 59.13 | 295.65 | |
| 100 | 白果村 | 双龙组 | 周显武 | 6 | 59.13 | 354.78 | |
| 101 | 白果村 | 双龙组 | 周显发 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 102 | 白果村 | 双龙组 | 吴兴军 | 7 | 59.13 | 413.91 | |
| 103 | 白果村 | 双龙组 | 蹇育芝 | 7 | 59.13 | 413.91 | |
| 104 | 白果村 | 双龙组 | 李天权 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 105 | 白果村 | 双龙组 | 蹇景安 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 106 | 白果村 | 双龙组 | 蹇春群 | 4.5 | 59.13 | 266.085 | |
| 107 | 白果村 | 双龙组 | 吴敏 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 108 | 白果村 | 双龙组 | 吴兴龙 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 109 | 白果村 | 双龙组 | 李兴平 | 5 | 59.13 | 295.65 | |
| 110 | 白果村 | 双龙组 | 周显木 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 111 | 白果村 | 双龙组 | 蹇景银 | 6 | 59.13 | 354.78 | |
| 112 | 白果村 | 双龙组 | 李兴明 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 113 | 白果村 | 双龙组 | 吴兴发 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 114 | 白果村 | 双龙组 | 吴方成 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 115 | 白果村 | 双龙组 | 蹇景华 | 6 | 59.13 | 354.78 | |
| 116 | 白果村 | 双龙组 | 李天和 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 117 | 白果村 | 双龙组 | 周贤清 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 118 | 白果村 | 双龙组 | 周显伦 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 119 | 白果村 | 双龙组 | 吴家荣 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 120 | 白果村 | 双龙组 | 张临川 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 121 | 白果村 | 双龙组 | 蹇井山 | 9 | 59.13 | 532.17 | |
| 122 | 白果村 | 沙坝子组 | 吴兴荣 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 123 | 白果村 | 沙坝子组 | 谭元金 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 124 | 白果村 | 沙坝子组 | 周显南 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 125 | 白果村 | 双龙组 | 王光梅 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 126 | 白果村 | 双龙组 | 李兴平 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 127 | 白果村 | 双龙组 | 蹇育兰 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 128 | 白果村 | 双龙组 | 蹇景学 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 129 | 白果村 | 白果坪组 | 高仁富 | 7 | 59.13 | 413.91 | |
| 130 | 白果村 | 白果坪组 | 高仁贵 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 131 | 白果村 | 白果坪组 | 邓文高 | 9.5 | 59.13 | 561.735 | |
| 132 | 白果村 | 白果坪组 | 陈万木 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 133 | 白果村 | 白果坪组 | 蹇春高 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 134 | 白果村 | 白果坪组 | 蹇春龙 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 135 | 白果村 | 白果坪组 | 蹇春交 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 136 | 白果村 | 白果坪组 | 洪有志 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 137 | 白果村 | 白果坪组 | 蹇春肖 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 138 | 白果村 | 白果坪组 | 黄河海 | 5 | 59.13 | 295.65 | |
| 139 | 白果村 | 白果坪组 | 蹇春台 | 5 | 59.13 | 295.65 | |
| 140 | 白果村 | 白果坪组 | 蹇春贵 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 141 | 白果村 | 白果坪组 | 余世平 | 5 | 59.13 | 295.65 | |
| 142 | 白果村 | 白果坪组 | 蹇春江 | 6 | 59.13 | 354.78 | |
| 143 | 白果村 | 白果坪组 | 秦光禄 | 5 | 59.13 | 295.65 | |
| 144 | 白果村 | 白果坪组 | 周贤林 | 6 | 59.13 | 354.78 | |
| 145 | 白果村 | 白果坪组 | 洪有兰 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 146 | 白果村 | 白果坪组 | 蹇育会 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 147 | 白果村 | 白果坪组 | 陈启云 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 148 | 白果村 | 白果坪组 | 蹇春飞 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 149 | 白果村 | 白果坪组 | 蹇春桃 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 150 | 白果村 | 白果坪组 | 陈文明 | 8 | 59.13 | 473.04 | |
| 151 | 白果村 | 白果坪组 | 秦和林 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 152 | 白果村 | 白果坪组 | 赵银生 | 6 | 59.13 | 354.78 | |
| 153 | 白果村 | 白果坪组 | 舒德才 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 154 | 白果村 | 白果坪组 | 秦家洪 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 155 | 白果村 | 白果坪组 | 洪有发 | 8 | 59.13 | 473.04 | |
| 156 | 白果村 | 白果坪组 | 吴登富 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 157 | 白果村 | 白果坪组 | 蹇千军 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 158 | 白果村 | 白果坪组 | 蹇千胜 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 159 | 丰田 | 回龙 | 肖洪举 | 3.6 | 59.13 | 212.868 | |
| 160 | 丰田 | 回龙 | 余世华 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 161 | 丰田 | 回龙 | 余绍江 | 3.5 | 59.13 | 206.955 | |
| 162 | 丰田 | 回龙 | 卢代才 | 2.3 | 59.13 | 135.999 | |
| 163 | 丰田 | 回龙 | 张玉富 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 164 | 丰田 | 回龙 | 余木富 | 3.5 | 59.13 | 206.955 | |
| 165 | 丰田 | 回龙 | 余世权 | 16 | 59.13 | 946.08 | |
| 166 | 丰田 | 回龙 | 余世堂 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 167 | 丰田 | 回龙 | 陈以发 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 168 | 丰田 | 回龙 | 陈以华 | 1.5 | 59.13 | 88.695 | |
| 169 | 丰田 | 回龙 | 秦鹤平 | 4.1 | 59.13 | 242.433 | |
| 170 | 丰田 | 回龙 | 张玉安 | 2.2 | 59.13 | 130.086 | |
| 171 | 丰田 | 回龙 | 秦文华 | 2.3 | 59.13 | 135.999 | |
| 172 | 丰田 | 回龙 | 秦家成 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 173 | 丰田 | 回龙 | 田足和 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 174 | 丰田 | 回龙 | 赵平昌 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 175 | 丰田 | 回龙 | 卢金朝 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 176 | 丰田 | 回龙 | 张玉发 | 2.2 | 59.13 | 130.086 | |
| 177 | 丰田 | 回龙 | 田应文 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 178 | 丰田 | 回龙 | 秦文川 | 2.3 | 59.13 | 135.999 | |
| 179 | 丰田 | 回龙 | 秦文富 | 2.5 | 59.13 | 147.825 | |
| 180 | 丰田 | 回龙 | 卢代发 | 0.4 | 59.13 | 23.652 | |
| 181 | 丰田 | 回龙 | 雷益普 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 182 | 丰田 | 回龙 | 雷长淮 | 0.2 | 59.13 | 11.826 | |
| 183 | 丰田 | 回龙 | 李生福 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 184 | 丰田 | 回龙 | 雷长江 | 12 | 59.13 | 709.56 | |
| 185 | 丰田 | 回龙 | 沈才安 | 1.7 | 59.13 | 100.521 | |
| 186 | 丰田 | 回龙 | 沈从华 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 187 | 丰田 | 铜天朝 | 包宗荣 | 0.5 | 59.13 | 29.565 | |
| 188 | 丰田 | 铜天朝 | 余修华 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 189 | 丰田 | 铜天朝 | 包宗厚 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 190 | 丰田 | 铜天朝 | 黄学富 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 191 | 丰田 | 铜天朝 | 熊永良 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 192 | 丰田 | 铜天朝 | 熊永家 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 193 | 丰田 | 铜天朝 | 熊永国 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 194 | 丰田 | 铜天朝 | 陈益善 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 195 | 丰田 | 铜天朝 | 李廷华 | 1.7 | 59.13 | 100.521 | |
| 196 | 丰田 | 铜天朝 | 李廷堂 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 197 | 丰田 | 铜天朝 | 李廷术 | 0.7 | 59.13 | 41.391 | |
| 198 | 丰田 | 铜天朝 | 李廷海 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 199 | 丰田 | 铜天朝 | 李廷洋 | 0.5 | 59.13 | 29.565 | |
| 200 | 丰田 | 铜天朝 | 李廷贵 | 0.3 | 59.13 | 17.739 | |
| 201 | 丰田 | 铜天朝 | 林永路 | 1.7 | 59.13 | 100.521 | |
| 202 | 丰田 | 铜天朝 | 林永树 | 0.3 | 59.13 | 17.739 | |
| 203 | 丰田 | 铜天朝 | 陈益树 | 0.5 | 59.13 | 29.565 | |
| 204 | 丰田 | 铜天朝 | 张启贵 | 1.7 | 59.13 | 100.521 | |
| 205 | 丰田 | 铜天朝 | 余先福 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 206 | 丰田 | 铜天朝 | 余先洪 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 207 | 丰田 | 铜天朝 | 余先泽 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 208 | 丰田 | 铜天朝 | 余修朝 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 209 | 丰田 | 铜天朝 | 马德凤 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 210 | 丰田 | 田坪 | 马海兹 | 14 | 59.13 | 827.82 | |
| 211 | 丰田 | 田坪 | 马云芝 | 5.5 | 59.13 | 325.215 | |
| 212 | 丰田 | 田坪 | 陈益发 | 6.3 | 59.13 | 372.519 | |
| 213 | 丰田 | 田坪 | 陈益国 | 5.3 | 59.13 | 313.389 | |
| 214 | 丰田 | 田坪 | 陈益学 | 4.5 | 59.13 | 266.085 | |
| 215 | 丰田 | 田坪 | 吴幼成 | 3.3 | 59.13 | 195.129 | |
| 216 | 丰田 | 田坪 | 王天宇 | 17 | 59.13 | 1005.21 | |
| 217 | 丰田 | 田坪 | 余寿长 | 14 | 59.13 | 827.82 | |
| 218 | 丰田 | 田坪 | 周世发 | 7 | 59.13 | 413.91 | |
| 219 | 丰田 | 田坪 | 陈朝明 | 6 | 59.13 | 354.78 | |
| 220 | 丰田 | 田坪 | 郎珍满 | 9 | 59.13 | 532.17 | |
| 221 | 丰田 | 田坪 | 雷泽好 | 3.2 | 59.13 | 189.216 | |
| 222 | 丰田 | 田坪 | 陈世华 | 13 | 59.13 | 768.69 | |
| 223 | 丰田 | 田坪 | 雷泽祥 | 15 | 59.13 | 886.95 | |
| 224 | 丰田 | 田坪 | 谭登银 | 11 | 59.13 | 650.43 | |
| 225 | 丰田 | 田坪 | 陈世刚 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 226 | 丰田 | 田坪 | 郎珍平 | 8 | 59.13 | 473.04 | |
| 227 | 丰田 | 田坪 | 郎珍祥 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 228 | 丰田 | 田坪 | 邹明江 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 229 | 丰田 | 田坪 | 余祖木 | 5 | 59.13 | 295.65 | |
| 230 | 丰田 | 田坪 | 余祖成 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 231 | 丰田 | 田坪 | 周永莲 | 2.5 | 59.13 | 147.825 | |
| 232 | 丰田 | 田坪 | 陈以贵 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 233 | 丰田 | 田坪 | 陈益善 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 234 | 丰田 | 庙坪 | 余万发 | 6.5 | 59.13 | 384.345 | |
| 235 | 丰田 | 庙坪 | 余万安 | 0.5 | 59.13 | 29.565 | |
| 236 | 丰田 | 庙坪 | 余世宽 | 10.5 | 59.13 | 620.865 | |
| 237 | 丰田 | 庙坪 | 肖洪礼 | 9 | 59.13 | 532.17 | |
| 238 | 丰田 | 庙坪 | 甘元华 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 239 | 丰田 | 庙坪 | 熊远弟 | 0.5 | 59.13 | 29.565 | |
| 240 | 丰田 | 庙坪 | 肖银富 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 241 | 丰田 | 庙坪 | 肖洪奎 | 2.5 | 59.13 | 147.825 | |
| 242 | 丰田 | 庙坪 | 甘元长 | 8 | 59.13 | 473.04 | |
| 243 | 丰田 | 庙坪 | 肖恩福 | 0.3 | 59.13 | 17.739 | |
| 244 | 丰田 | 庙坪 | 秦文良 | 8 | 59.13 | 473.04 | |
| 245 | 丰田 | 庙坪 | 李兴良 | 13 | 59.13 | 768.69 | |
| 246 | 丰田 | 庙坪 | 赵银程 | 1.5 | 59.13 | 88.695 | |
| 247 | 丰田 | 庙坪 | 肖洪顺 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 248 | 丰田 | 庙坪 | 肖恩才 | 3.5 | 59.13 | 206.955 | |
| 249 | 丰田 | 庙坪 | 孙国琼 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 250 | 丰田 | 庙坪 | 余世禄 | 6.2 | 59.13 | 366.606 | |
| 251 | 丰田 | 庙坪 | 林继权 | 1.7 | 59.13 | 100.521 | |
| 252 | 丰田 | 庙坪 | 肖恩成 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 253 | 五坪村 | 和坪组 | 徐登泽 | 19.5 | 59.13 | 1153.035 | |
| 254 | 五坪村 | 和坪组 | 彭大明 | 3.5 | 59.13 | 206.955 | |
| 255 | 五坪村 | 和坪组 | 周广龙 | 7 | 59.13 | 413.91 | |
| 256 | 五坪村 | 和坪组 | 陈正国 | 8 | 59.13 | 473.04 | |
| 257 | 五坪村 | 和坪组 | 陈以明 | 12.5 | 59.13 | 739.125 | |
| 258 | 五坪村 | 和坪组 | 梁兴周 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 259 | 五坪村 | 和坪组 | 余祖庭 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 260 | 五坪村 | 和坪组 | 陈真发 | 1.5 | 59.13 | 88.695 | |
| 261 | 五坪村 | 和坪组 | 周伦普 | 14 | 59.13 | 827.82 | |
| 262 | 五坪村 | 和坪组 | 余祖方 | 4.5 | 59.13 | 266.085 | |
| 263 | 五坪村 | 和坪组 | 秦宗良 | 5 | 59.13 | 295.65 | |
| 264 | 五坪村 | 和坪组 | 秦宗成 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 265 | 五坪村 | 和坪组 | 怨关伦 | 1.5 | 59.13 | 88.695 | |
| 266 | 五坪村 | 和坪组 | 熊远伦 | 7.2 | 59.13 | 425.736 | |
| 267 | 五坪村 | 和坪组 | 徐现珍 | 20.5 | 59.13 | 1212.165 | |
| 268 | 五坪村 | 和坪组 | 徐现龙 | 12.5 | 59.13 | 739.125 | |
| 269 | 五坪村 | 和坪组 | 周代举 | 5.5 | 59.13 | 325.215 | |
| 270 | 五坪村 | 和坪组 | 周代安 | 5.3 | 59.13 | 313.389 | |
| 271 | 五坪村 | 和坪组 | 牟普双 | 4 | 59.13 | 236.52 | |
| 272 | 五坪村 | 和坪组 | 杨顺明 | 6 | 59.13 | 354.78 | |
| 273 | 五坪村 | 和坪组 | 任恩树 | 8 | 59.13 | 473.04 | |
| 274 | 五坪村 | 和坪组 | 周代伦 | 7.2 | 59.13 | 425.736 | |
| 275 | 五坪村 | 和坪组 | 周代万 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 276 | 五坪村 | 和坪组 | 周代怀 | 6 | 59.13 | 354.78 | |
| 277 | 五坪村 | 新益组 | 谭国帮 | 10 | 59.13 | 591.3 | |
| 278 | 五坪村 | 新益组 | 卢子文 | 6.8 | 59.13 | 402.084 | |
| 279 | 五坪村 | 新益组 | 梁华清 | 8.7 | 59.13 | 514.431 | |
| 280 | 五坪村 | 新益组 | 周代奎 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 281 | 五坪村 | 新益组 | 谭正贵 | 4.6 | 59.13 | 271.998 | |
| 282 | 五坪村 | 新益组 | 彭大文 | 7.3 | 59.13 | 431.649 | |
| 283 | 五坪村 | 新益组 | 章和宇 | 2.5 | 59.13 | 147.825 | |
| 284 | 五坪村 | 新益组 | 蒋代宽 | 8.9 | 59.13 | 526.257 | |
| 285 | 五坪村 | 新益组 | 卢子川 | 6.7 | 59.13 | 396.171 | |
| 286 | 五坪村 | 新益组 | 梁隶洪 | 9.3 | 59.13 | 549.909 | |
| 287 | 五坪村 | 新益组 | 周代良 | 12.5 | 59.13 | 739.125 | |
| 288 | 五坪村 | 新益组 | 周代宽 | 6 | 59.13 | 354.78 | |
| 289 | 五坪村 | 新益组 | 周代安 | 4.7 | 59.13 | 277.911 | |
| 290 | 五坪村 | 新益组 | 周儒学 | 2 | 59.13 | 118.26 | |
| 291 | 五坪村 | 新益组 | 周代文 | 15 | 59.13 | 886.95 | |
| 292 | 五坪村 | 酌房组 | 余修柏 | 12.5 | 59.13 | 739.125 | |
| 293 | 五坪村 | 酌房组 | 彭大川 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 294 | 五坪村 | 酌房组 | 余修洋 | 15.5 | 59.13 | 916.515 | |
| 295 | 五坪村 | 酌房组 | 王列华 | 1 | 59.13 | 59.13 | |
| 296 | 五坪村 | 酌房组 | 彭德林 | 9 | 59.13 | 532.17 | |
| 297 | 五坪村 | 酌房组 | 彭大孝 | 13.5 | 59.13 | 798.255 | |
| 298 | 五坪村 | 酌房组 | 章顺银 | 36 | 59.13 | 2128.68 | |
| 299 | 五坪村 | 酌房组 | 廖清海 | 4.5 | 59.13 | 266.085 | |
| 300 | 五坪村 | 酌房组 | 秦光文 | 7.5 | 59.13 | 443.475 | |
| 301 | 五坪村 | 酌房组 | 彭仙华 | 8.5 | 59.13 | 502.605 | |
| 302 | 五坪村 | 酌房组 | 彭大富 | 20 | 59.13 | 1182.6 | |
| 303 | 五坪村 | 酌房组 | 陈益发 | 12 | 59.13 | 709.56 | |
| 304 | 五坪村 | 酌房组 | 陈益明 | 12.5 | 59.13 | 739.125 | |
| 305 | 五坪村 | 酌房组 | 陈以祥 | 15 | 59.13 | 886.95 | |
| 306 | 五坪村 | 酌房组 | 金正兴 | 7 | 59.13 | 413.91 | |
| 307 | 五坪村 | 酌房组 | 张朝银 | 15 | 59.13 | 886.95 | |
| 308 | 五坪村 | 酌房组 | 马世武 | 15.5 | 59.13 | 916.515 | |
| 309 | 五坪村 | 酌房组 | 秦光安 | 3 | 59.13 | 177.39 | |
| 310 | 五坪村 | 田坝组 | 马培谷 | 8 | 59.13 | 473.04 | |
| 311 | 五坪村 | 田坝组 | 张廷文 | 11 | 59.13 | 650.43 | |
| 312 | 五坪村 | 田坝组 | 张廷华 | 16 | 59.13 | 946.08 | |
