洗新乡2021年实际种粮农民一次性补贴金额发放明细表
日期:2021-12-14
大 中 小
石柱县洗新乡 实际种粮农民一次性补贴金额发放明细表 | |||||||||
序号 | 村(社区) | 组 | 农户姓名 | 身份性质(一般农户/种粮大户) | 种植面积合计(亩) | 开户银行 | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 丰田村 | 庙坪组 | 肖恩福 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
2 | 丰田村 | 庙坪组 | 肖洪奎 | 一般农户 | 3 | 邮储银行 | 39.29 | 117.87 | |
3 | 丰田村 | 庙坪组 | 肖银富 | 一般农户 | 3 | 邮储银行 | 39.29 | 117.87 | |
4 | 丰田村 | 庙坪组 | 甘元长 | 一般农户 | 5 | 邮储银行 | 39.29 | 196.45 | |
5 | 丰田村 | 庙坪组 | 熊远弟 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
6 | 丰田村 | 庙坪组 | 甘元华 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
7 | 丰田村 | 庙坪组 | 秦仕兵 | 一般农户 | 4 | 邮储银行 | 39.29 | 157.16 | |
8 | 丰田村 | 庙坪组 | 肖洪礼 | 一般农户 | 10 | 邮储银行 | 39.29 | 392.9 | |
9 | 丰田村 | 庙坪组 | 肖恩成 | 一般农户 | 13 | 邮储银行 | 39.29 | 510.77 | |
10 | 丰田村 | 庙坪组 | 李兴良 | 一般农户 | 6 | 邮储银行 | 39.29 | 235.74 | |
11 | 丰田村 | 庙坪组 | 肖恩德 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
12 | 丰田村 | 庙坪组 | 肖洪顺 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
13 | 丰田村 | 庙坪组 | 肖恩才 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
14 | 丰田村 | 庙坪组 | 孙国琼 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
15 | 丰田村 | 庙坪组 | 林继权 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
16 | 丰田村 | 庙坪组 | 蒲运兰 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
17 | 丰田村 | 庙坪组 | 赵银程 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
18 | 丰田村 | 庙坪组 | 谭荣富 | 一般农户 | 13 | 邮储银行 | 39.29 | 510.77 | |
19 | 丰田村 | 庙坪组 | 柳开琼 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
20 | 丰田村 | 庙坪组 | 余世宽 | 一般农户 | 6 | 邮储银行 | 39.29 | 235.74 | |
21 | 丰田村 | 庙坪组 | 余万发 | 一般农户 | 5 | 邮储银行 | 39.29 | 196.45 | |
22 | 丰田村 | 庙坪组 | 孙国林 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
23 | 丰田村 | 回龙组 | 肖洪举 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 58.935 | |
24 | 丰田村 | 回龙组 | 卢代才 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
25 | 丰田村 | 回龙组 | 秦鹤平 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
26 | 丰田村 | 回龙组 | 雷益普 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
27 | 丰田村 | 回龙组 | 雷长江 | 一般农户 | 3 | 邮储银行 | 39.29 | 117.87 | |
28 | 丰田村 | 回龙组 | 张小华 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
29 | 丰田村 | 回龙组 | 张玉安 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
30 | 丰田村 | 回龙组 | 秦文富 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 35.361 | |
31 | 丰田村 | 回龙组 | 秦文川 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
32 | 丰田村 | 回龙组 | 余木兵 | 一般农户 | 4 | 邮储银行 | 39.29 | 157.16 | |
33 | 丰田村 | 回龙组 | 田应文 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 31.432 | |
34 | 丰田村 | 回龙组 | 余世权 | 一般农户 | 9 | 邮储银行 | 39.29 | 353.61 | |
35 | 丰田村 | 回龙组 | 卢金朝 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
36 | 丰田村 | 回龙组 | 邹济 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 31.432 | |
37 | 丰田村 | 回龙组 | 余世堂 | 一般农户 | 3 | 邮储银行 | 39.29 | 117.87 | |
38 | 丰田村 | 田坪组 | 陈朝明 | 一般农户 | 4 | 邮储银行 | 39.29 | 157.16 | |
39 | 丰田村 | 田坪组 | 陈朝友 | 一般农户 | 5 | 邮储银行 | 39.29 | 196.45 | |
40 | 丰田村 | 田坪组 | 王天宇 | 一般农户 | 6 | 邮储银行 | 39.29 | 235.74 | |
41 | 丰田村 | 田坪组 | 余寿长 | 一般农户 | 10 | 邮储银行 | 39.29 | 392.9 | |
42 | 丰田村 | 田坪组 | 周世发 | 一般农户 | 4 | 邮储银行 | 39.29 | 157.16 | |
43 | 丰田村 | 田坪组 | 余祖木 | 一般农户 | 3 | 邮储银行 | 39.29 | 117.87 | |
44 | 丰田村 | 田坪组 | 余祖成 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
45 | 丰田村 | 田坪组 | 陈以贵 | 一般农户 | 5 | 邮储银行 | 39.29 | 196.45 | |
46 | 丰田村 | 田坪组 | 陈益海 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
47 | 丰田村 | 田坪组 | 周永莲 | 一般农户 | 3 | 邮储银行 | 39.29 | 117.87 | |
48 | 丰田村 | 田坪组 | 陈朝登 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
49 | 丰田村 | 田坪组 | 郎珍平 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
50 | 丰田村 | 田坪组 | 郎珍福 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
51 | 丰田村 | 田坪组 | 郎珍祥 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
52 | 丰田村 | 田坪组 | 谭登银 | 一般农户 | 4 | 邮储银行 | 39.29 | 157.16 | |
53 | 丰田村 | 田坪组 | 郎珍满 | 一般农户 | 4 | 邮储银行 | 39.29 | 157.16 | |
54 | 丰田村 | 田坪组 | 陈世刚 | 一般农户 | 3 | 邮储银行 | 39.29 | 117.87 | |
55 | 丰田村 | 田坪组 | 雷泽好 | 一般农户 | 3 | 邮储银行 | 39.29 | 117.87 | |
56 | 丰田村 | 田坪组 | 雷泽祥 | 一般农户 | 7 | 邮储银行 | 39.29 | 275.03 | |
57 | 丰田村 | 田坪组 | 马云芝 | 一般农户 | 3 | 邮储银行 | 39.29 | 117.87 | |
58 | 丰田村 | 田坪组 | 邹明江 | 一般农户 | 5 | 邮储银行 | 39.29 | 196.45 | |
59 | 丰田村 | 田坪组 | 马海兹 | 一般农户 | 5 | 邮储银行 | 39.29 | 196.45 | |
60 | 丰田村 | 田坪组 | 陈世华 | 一般农户 | 10 | 邮储银行 | 39.29 | 392.9 | |
61 | 丰田村 | 田坪组 | 吕仁莲 | 一般农户 | 3 | 邮储银行 | 39.29 | 117.87 | |
62 | 丰田村 | 田坪组 | 陈益国 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 58.935 | |
63 | 丰田村 | 田坪组 | 陈益学 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
64 | 丰田村 | 田坪组 | 余寿福 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
65 | 丰田村 | 铜天朝组 | 黄学富 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 43.219 | |
66 | 丰田村 | 铜天朝组 | 陈益树 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 19.645 | |
67 | 丰田村 | 铜天朝组 | 林永路 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
68 | 丰田村 | 铜天朝组 | 余先洪 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 58.935 | |
69 | 丰田村 | 铜天朝组 | 余先泽 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 47.148 | |
70 | 丰田村 | 铜天朝组 | 包宗厚 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 58.935 | |
71 | 丰田村 | 铜天朝组 | 余修朝 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 43.219 | |
72 | 丰田村 | 铜天朝组 | 马德凤 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 43.219 | |
73 | 丰田村 | 铜天朝组 | 张启贵 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 47.148 | |
74 | 丰田村 | 铜天朝组 | 李廷贵 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 43.219 | |
75 | 丰田村 | 铜天朝组 | 李廷华 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 86.438 | |
76 | 保合村 | 太坪组 | 杨世权 | 一般农户 | 12.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 491.125 | |
77 | 保合村 | 太坪组 | 何洪满 | 一般农户 | 4.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 176.805 | |
78 | 保合村 | 太坪组 | 黄仕忠 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
79 | 保合村 | 太坪组 | 黄选高 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
80 | 保合村 | 太坪组 | 唐榜权 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
81 | 保合村 | 太坪组 | 余顺华 | 一般农户 | 1 | 重庆农商行 | 39.29 | 39.29 | |
82 | 保合村 | 太坪组 | 包安华 | 一般农户 | 5 | 重庆农商行 | 39.29 | 196.45 | |
83 | 保合村 | 太坪组 | 何洪富 | 一般农户 | 1.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 58.935 | |
84 | 保合村 | 太坪组 | 谭正树 | 一般农户 | 3 | 重庆农商行 | 39.29 | 117.87 | |
85 | 保合村 | 太坪组 | 廖帮麒 | 一般农户 | 2.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 98.225 | |
86 | 保合村 | 太坪组 | 蹇千梅 | 一般农户 | 5 | 重庆农商行 | 39.29 | 196.45 | |
87 | 保合村 | 太坪组 | 何洪安 | 一般农户 | 9 | 重庆农商行 | 39.29 | 353.61 | |
88 | 保合村 | 太坪组 | 刘正文 | 一般农户 | 9 | 重庆农商行 | 39.29 | 353.61 | |
89 | 保合村 | 太坪组 | 廖帮权 | 一般农户 | 3 | 重庆农商行 | 39.29 | 117.87 | |
90 | 保合村 | 太坪组 | 包宗富 | 一般农户 | 1 | 重庆农商行 | 39.29 | 39.29 | |
91 | 保合村 | 太坪组 | 何洪江 | 一般农户 | 1.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 58.935 | |
92 | 保合村 | 太坪组 | 余素娥 | 一般农户 | 1.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 58.935 | |
93 | 保合村 | 太坪组 | 张官华 | 一般农户 | 3 | 重庆农商行 | 39.29 | 117.87 | |
94 | 保合村 | 太坪组 | 廖大于 | 一般农户 | 6 | 重庆农商行 | 39.29 | 235.74 | |
95 | 保合村 | 太坪组 | 何德斌 | 一般农户 | 3 | 重庆农商行 | 39.29 | 117.87 | |
96 | 保合村 | 太坪组 | 陈清素 | 一般农户 | 3 | 邮储银行 | 39.29 | 117.87 | |
97 | 保合村 | 太坪组 | 包中贵 | 一般农户 | 1.5 | 邮储银行 | 39.29 | 58.935 | |
98 | 保合村 | 太坪组 | 杨世良 | 一般农户 | 5 | 重庆农商行 | 39.29 | 196.45 | |
99 | 保合村 | 太坪组 | 张官财 | 一般农户 | 1 | 重庆农商行 | 39.29 | 39.29 | |
100 | 保合村 | 太坪组 | 秦中富 | 一般农户 | 3 | 重庆农商行 | 39.29 | 117.87 | |
101 | 保合村 | 太坪组 | 秦中荣 | 一般农户 | 3 | 重庆农商行 | 39.29 | 117.87 | |
102 | 保合村 | 太坪组 | 文绪德 | 一般农户 | 7 | 重庆农商行 | 39.29 | 275.03 | |
103 | 保合村 | 太坪组 | 周显碧 | 一般农户 | 10 | 重庆农商行 | 39.29 | 392.9 | |
104 | 保合村 | 太坪组 | 陈官才 | 一般农户 | 3 | 重庆农商行 | 39.29 | 117.87 | |
105 | 保合村 | 太坪组 | 何帮凤 | 一般农户 | 5 | 重庆农商行 | 39.29 | 196.45 | |
106 | 保合村 | 太坪组 | 余顺绪 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
107 | 保合村 | 太坪组 | 洪有学 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
108 | 保合村 | 中坪组 | 柳太明 | 一般农户 | 4 | 重庆农商行 | 39.29 | 157.16 | |
109 | 保合村 | 中坪组 | 柳太富 | 一般农户 | 2.8 | 重庆农商行 | 39.29 | 110.012 | |
110 | 保合村 | 中坪组 | 雷治卫 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
111 | 保合村 | 中坪组 | 古切强 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
112 | 保合村 | 中坪组 | 雷治华 | 一般农户 | 6 | 邮储银行 | 39.29 | 235.74 | |
113 | 保合村 | 中坪组 | 秦华文 | 一般农户 | 10 | 重庆农商行 | 39.29 | 392.9 | |
114 | 保合村 | 中坪组 | 柳洪图 | 一般农户 | 5 | 重庆农商行 | 39.29 | 196.45 | |
115 | 保合村 | 中坪组 | 胡英山 | 一般农户 | 10 | 重庆农商行 | 39.29 | 392.9 | |
116 | 保合村 | 中坪组 | 胡英元 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
117 | 保合村 | 中坪组 | 秦光珍 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
118 | 保合村 | 中坪组 | 雷治怀 | 一般农户 | 7 | 重庆农商行 | 39.29 | 275.03 | |
119 | 保合村 | 中坪组 | 雷治学 | 一般农户 | 1.3 | 重庆农商行 | 39.29 | 51.077 | |
120 | 保合村 | 中坪组 | 雷文安 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
121 | 保合村 | 中坪组 | 古泽元 | 一般农户 | 4 | 重庆农商行 | 39.29 | 157.16 | |
122 | 保合村 | 中坪组 | 任永洪 | 一般农户 | 1 | 重庆农商行 | 39.29 | 39.29 | |
123 | 保合村 | 中坪组 | 柳太宪 | 一般农户 | 7.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 294.675 | |
124 | 保合村 | 中坪组 | 谭明凤 | 一般农户 | 5 | 重庆农商行 | 39.29 | 196.45 | |
125 | 中坪组 | 雷治林 | 一般农户 | 3 | 重庆农商行 | 39.29 | 117.87 | ||
126 | 保合村 | 中坪组 | 雷文恩 | 一般农户 | 6 | 重庆农商行 | 39.29 | 235.74 | |
127 | 保合村 | 中坪组 | 雷治江 | 一般农户 | 15 | 重庆农商行 | 39.29 | 589.35 | |
128 | 保合村 | 中坪组 | 雷诗友 | 一般农户 | 3 | 重庆农商行 | 39.29 | 117.87 | |
129 | 保合村 | 中坪组 | 柳太银 | 一般农户 | 20 | 重庆农商行 | 39.29 | 785.8 | |
130 | 保合村 | 中坪组 | 雷诗安 | 一般农户 | 25 | 重庆农商行 | 39.29 | 982.25 | |
131 | 保合村 | 三坪组 | 余寿清 | 一般农户 | 4.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 176.805 | |
132 | 保合村 | 三坪组 | 金光安 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
133 | 保合村 | 三坪组 | 郎朝明 | 一般农户 | 5 | 重庆农商行 | 39.29 | 196.45 | |
134 | 保合村 | 三坪组 | 王成海 | 一般农户 | 7.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 294.675 | |
135 | 保合村 | 三坪组 | 文兴富 | 一般农户 | 7 | 重庆农商行 | 39.29 | 275.03 | |
136 | 保合村 | 三坪组 | 文兴华 | 一般农户 | 4 | 重庆农商行 | 39.29 | 157.16 | |
137 | 保合村 | 三坪组 | 余文祥 | 一般农户 | 3 | 重庆农商行 | 39.29 | 117.87 | |
138 | 保合村 | 三坪组 | 柳太科 | 一般农户 | 4 | 重庆农商行 | 39.29 | 157.16 | |
139 | 保合村 | 三坪组 | 柳太龙 | 一般农户 | 7 | 重庆农商行 | 39.29 | 275.03 | |
140 | 保合村 | 三坪组 | 余文安 | 一般农户 | 1.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 58.935 | |
141 | 保合村 | 三坪组 | 赵兴才 | 一般农户 | 4 | 重庆农商行 | 39.29 | 157.16 | |
142 | 保合村 | 三坪组 | 雷长海 | 一般农户 | 1 | 重庆农商行 | 39.29 | 39.29 | |
143 | 保合村 | 三坪组 | 罗祥贤 | 一般农户 | 1 | 重庆农商行 | 39.29 | 39.29 | |
144 | 保合村 | 三坪组 | 余寿元 | 一般农户 | 7.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 294.675 | |
145 | 保合村 | 三坪组 | 王均举 | 一般农户 | 4 | 重庆农商行 | 39.29 | 157.16 | |
146 | 保合村 | 三坪组 | 柳太然 | 一般农户 | 7 | 重庆农商行 | 39.29 | 275.03 | |
147 | 保合村 | 三坪组 | 余文吉 | 一般农户 | 4.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 176.805 | |
148 | 保合村 | 三坪组 | 雷世堂 | 一般农户 | 10 | 重庆农商行 | 39.29 | 392.9 | |
149 | 保合村 | 三坪组 | 雷世富 | 一般农户 | 5 | 重庆农商行 | 39.29 | 196.45 | |
150 | 保合村 | 三坪组 | 向学秀 | 一般农户 | 2.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 98.225 | |
151 | 保合村 | 三坪组 | 雷世清 | 一般农户 | 4 | 重庆农商行 | 39.29 | 157.16 | |
152 | 保合村 | 三坪组 | 余寿贵 | 一般农户 | 2.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 98.225 | |
153 | 保合村 | 三坪组 | 田锦州 | 一般农户 | 1.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 58.935 | |
154 | 保合村 | 三坪组 | 雷顺安 | 一般农户 | 3.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 137.515 | |
155 | 保合村 | 三坪组 | 邹国连 | 一般农户 | 6.1 | 重庆农商行 | 39.29 | 239.669 | |
156 | 保合村 | 三坪组 | 余修林 | 一般农户 | 1.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 58.935 | |
157 | 保合村 | 三坪组 | 向学华 | 一般农户 | 6 | 重庆农商行 | 39.29 | 235.74 | |
158 | 保合村 | 三坪组 | 余祖友 | 一般农户 | 7.7 | 重庆农商行 | 39.29 | 302.533 | |
159 | 保合村 | 三坪组 | 余寿权 | 一般农户 | 7 | 重庆农商行 | 39.29 | 275.03 | |
160 | 保合村 | 三坪组 | 雷世泽 | 一般农户 | 3.7 | 重庆农商行 | 39.29 | 145.373 | |
161 | 保合村 | 三坪组 | 雷世华 | 一般农户 | 3.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 137.515 | |
162 | 保合村 | 三坪组 | 雷世财 | 一般农户 | 1.2 | 重庆农商行 | 39.29 | 47.148 | |
163 | 保合村 | 三坪组 | 张关银 | 一般农户 | 0.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 19.645 | |
164 | 保合村 | 三坪组 | 雷世宽 | 一般农户 | 8 | 重庆农商行 | 39.29 | 314.32 | |
165 | 保合村 | 三坪组 | 吕仁德 | 一般农户 | 2.3 | 重庆农商行 | 39.29 | 90.367 | |
166 | 保合村 | 三坪组 | 吕仁安 | 一般农户 | 2.8 | 重庆农商行 | 39.29 | 110.012 | |
167 | 保合村 | 三坪组 | 任桂兰 | 一般农户 | 6 | 重庆农商行 | 39.29 | 235.74 | |
168 | 保合村 | 三坪组 | 秦仕友 | 一般农户 | 4.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 176.805 | |
169 | 万寿村 | 周家榜组 | 肖洪周 | 一般农户 | 2.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 98.225 | |
170 | 万寿村 | 周家榜组 | 余业学 | 一般农户 | 4 | 重庆农商行 | 39.29 | 157.16 | |
171 | 万寿村 | 周家榜组 | 秦文禄 | 一般农户 | 1 | 重庆农商行 | 39.29 | 39.29 | |
172 | 万寿村 | 周家榜组 | 余寿合 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
173 | 万寿村 | 周家榜组 | 秦中发 | 一般农户 | 1 | 重庆农商行 | 39.29 | 39.29 | |
174 | 万寿村 | 周家榜组 | 王天礼 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
175 | 万寿村 | 周家榜组 | 秦中堂 | 一般农户 | 1.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 58.935 | |
176 | 万寿村 | 周家榜组 | 马泽武 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
177 | 万寿村 | 周家榜组 | 秦文才 | 一般农户 | 2.9 | 重庆农商行 | 39.29 | 113.941 | |
178 | 万寿村 | 周家榜组 | 王正安 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
179 | 万寿村 | 周家榜组 | 肖永禄 | 一般农户 | 2.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 98.225 | |
180 | 万寿村 | 周家榜组 | 秦文毕 | 一般农户 | 1 | 重庆农商行 | 39.29 | 39.29 | |
181 | 万寿村 | 周家榜组 | 余业奎 | 一般农户 | 1.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 58.935 | |
182 | 万寿村 | 周家榜组 | 吕仁连 | 一般农户 | 2.5 | 邮储银行 | 39.29 | 98.225 | |
183 | 万寿村 | 周家榜组 | 王天禄 | 一般农户 | 0.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 19.645 | |
184 | 万寿村 | 周家榜组 | 秦中高 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
185 | 万寿村 | 周家榜组 | 雷泽华 | 一般农户 | 6 | 重庆农商行 | 39.29 | 235.74 | |
186 | 万寿村 | 周家榜组 | 秦家林 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
187 | 万寿村 | 周家榜组 | 李天富 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
188 | 万寿村 | 周家榜组 | 李天华 | 一般农户 | 0.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 19.645 | |
189 | 万寿村 | 周家榜组 | 余寿安 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
190 | 万寿村 | 周家榜组 | 余业轩 | 一般农户 | 4.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 176.805 | |
191 | 万寿村 | 周家榜组 | 李天文 | 一般农户 | 1 | 重庆农商行 | 39.29 | 39.29 | |
192 | 万寿村 | 周家榜组 | 秦文华 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
193 | 万寿村 | 周家榜组 | 余业安 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
194 | 万寿村 | 周家榜组 | 马泽华 | 一般农户 | 0.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 19.645 | |
195 | 万寿村 | 周家榜组 | 沈丛金 | 一般农户 | 5 | 重庆农商行 | 39.29 | 196.45 | |
196 | 万寿村 | 周家榜组 | 雷世发 | 一般农户 | 3.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 137.515 | |
197 | 万寿村 | 周家榜组 | 王天义 | 一般农户 | 3 | 重庆农商行 | 39.29 | 117.87 | |
198 | 万寿村 | 周家榜组 | 张正荣 | 一般农户 | 0.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 19.645 | |
199 | 万寿村 | 周家榜组 | 赵克军 | 一般农户 | 1.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 58.935 | |
200 | 万寿村 | 周家榜组 | 雷世才 | 一般农户 | 0.3 | 重庆农商行 | 39.29 | 11.787 | |
201 | 万寿村 | 周家榜组 | 沈丛云 | 一般农户 | 0.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 19.645 | |
202 | 万寿村 | 周家榜组 | 马泽祥 | 一般农户 | 0.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 19.645 | |
203 | 万寿村 | 周家榜组 | 邹国成 | 一般农户 | 0.5 | 邮储银行 | 39.29 | 19.645 | |
204 | 万寿村 | 沙坝组 | 吕仁华 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
205 | 万寿村 | 沙坝组 | 吕文发 | 一般农户 | 2.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 98.225 | |
206 | 万寿村 | 沙坝组 | 吕仁荣 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
207 | 万寿村 | 沙坝组 | 赵茂富 | 一般农户 | 3 | 重庆农商行 | 39.29 | 117.87 | |
208 | 万寿村 | 沙坝组 | 余寿泽 | 一般农户 | 1.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 58.935 | |
209 | 万寿村 | 沙坝组 | 余寿华 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
210 | 万寿村 | 沙坝组 | 吕仁兴 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
211 | 万寿村 | 沙坝组 | 吕仁友 | 一般农户 | 1 | 重庆农商行 | 39.29 | 39.29 | |
212 | 万寿村 | 沙坝组 | 吕仁才 | 一般农户 | 2 | 邮储银行 | 39.29 | 78.58 | |
213 | 万寿村 | 沙坝组 | 赵昌金 | 一般农户 | 3 | 重庆农商行 | 39.29 | 117.87 | |
214 | 万寿村 | 沙坝组 | 赵克山 | 一般农户 | 3.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 137.515 | |
215 | 万寿村 | 沙坝组 | 赵昌国 | 一般农户 | 3 | 重庆农商行 | 39.29 | 117.87 | |
216 | 万寿村 | 沙坝组 | 赵云文 | 一般农户 | 5.8 | 重庆农商行 | 39.29 | 227.882 | |
217 | 万寿村 | 沙坝组 | 赵克志 | 一般农户 | 4 | 重庆农商行 | 39.29 | 157.16 | |
218 | 万寿村 | 沙坝组 | 赵昌碧 | 一般农户 | 5 | 重庆农商行 | 39.29 | 196.45 | |
219 | 万寿村 | 沙坝组 | 马兹福 | 一般农户 | 3.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 137.515 | |
220 | 万寿村 | 沙坝组 | 吕仁文 | 一般农户 | 3 | 邮储银行 | 39.29 | 117.87 | |
221 | 万寿村 | 沙坝组 | 秦文孝 | 一般农户 | 6 | 重庆农商行 | 39.29 | 235.74 | |
222 | 万寿村 | 沙坝组 | 余寿才 | 一般农户 | 3 | 重庆农商行 | 39.29 | 117.87 | |
223 | 万寿村 | 沙坝组 | 秦家国 | 一般农户 | 4 | 重庆农商行 | 39.29 | 157.16 | |
224 | 万寿村 | 沙坝组 | 秦家龙 | 一般农户 | 3 | 重庆农商行 | 39.29 | 117.87 | |
225 | 万寿村 | 沙坝组 | 秦文洋 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
226 | 万寿村 | 沙坝组 | 梁洪兴 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
227 | 万寿村 | 沙坝组 | 赵兴财 | 一般农户 | 3 | 重庆农商行 | 39.29 | 117.87 | |
228 | 万寿村 | 沙坝组 | 李大云 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
229 | 万寿村 | 沙坝组 | 马培成 | 一般农户 | 3 | 邮储银行 | 39.29 | 117.87 | |
230 | 万寿村 | 沙坝组 | 马培华 | 一般农户 | 3 | 邮储银行 | 39.29 | 117.87 | |
231 | 万寿村 | 沙坝组 | 马培荣 | 一般农户 | 2.5 | 重庆农商行 | 39.29 | 98.225 | |
232 | 万寿村 | 沙坝组 | 吕仁海 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
233 | 万寿村 | 沙坝组 | 吕文玖 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
234 | 万寿村 | 沙坝组 | 吕仁堂 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
235 | 万寿村 | 沙坝组 | 吕文林 | 一般农户 | 1 | 邮储银行 | 39.29 | 39.29 | |
236 | 万寿村 | 沙坝组 | 赵昌发 | 一般农户 | 2 | 重庆农商行 | 39.29 | 78.58 | |
