洗新乡10月残疾人护理补贴发放花名册
日期:2024-10-21
大 中 小
洗新乡10月残疾人护理补贴发放花名册 | |||
序号 | 姓名 | 乡镇街道 | 发放金额 |
1 | 余木群 | 洗新乡 | 90.00 |
2 | 彭大发 | 洗新乡 | 90.00 |
3 | 梁泉方 | 洗新乡 | 90.00 |
4 | 谭惠玲 | 洗新乡 | 90.00 |
5 | 谭地祥 | 洗新乡 | 90.00 |
6 | 肖永宁 | 洗新乡 | 90.00 |
7 | 韩凤麟 | 洗新乡 | 90.00 |
8 | 刘浪 | 洗新乡 | 90.00 |
9 | 何帮凤 | 洗新乡 | 90.00 |
10 | 柳太富 | 洗新乡 | 90.00 |
11 | 田井柏 | 洗新乡 | 90.00 |
12 | 王本宽 | 洗新乡 | 90.00 |
13 | 余业学 | 洗新乡 | 90.00 |
14 | 柳兴禄 | 洗新乡 | 90.00 |
15 | 吴忠德 | 洗新乡 | 80.00 |
16 | 龚中飞 | 洗新乡 | 80.00 |
17 | 周代品 | 洗新乡 | 80.00 |
18 | 李兴群 | 洗新乡 | 80.00 |
19 | 余寿碧 | 洗新乡 | 80.00 |
20 | 余寿连 | 洗新乡 | 80.00 |
21 | 陈真树 | 洗新乡 | 80.00 |
22 | 欧习珍 | 洗新乡 | 80.00 |
23 | 秦文兰 | 洗新乡 | 80.00 |
24 | 陈荣 | 洗新乡 | 80.00 |
25 | 周登成 | 洗新乡 | 80.00 |
26 | 余柏宽 | 洗新乡 | 80.00 |
27 | 谭宇 | 洗新乡 | 80.00 |
28 | 徐现安 | 洗新乡 | 80.00 |
29 | 陈军 | 洗新乡 | 80.00 |
30 | 邹学梅 | 洗新乡 | 80.00 |
31 | 王顺芝 | 洗新乡 | 80.00 |
32 | 吕仁碧 | 洗新乡 | 80.00 |
33 | 秦健 | 洗新乡 | 80.00 |
34 | 刘兴国 | 洗新乡 | 80.00 |
35 | 秦文轩 | 洗新乡 | 80.00 |
36 | 李天文 | 洗新乡 | 80.00 |
37 | 唐洪香 | 洗新乡 | 80.00 |
38 | 王成海 | 洗新乡 | 80.00 |
39 | 雷雄 | 洗新乡 | 80.00 |
40 | 古切强 | 洗新乡 | 80.00 |
41 | 雷顺朝 | 洗新乡 | 80.00 |
42 | 李顺芳 | 洗新乡 | 80.00 |
43 | 余寿权 | 洗新乡 | 80.00 |
44 | 肖小健 | 洗新乡 | 80.00 |
45 | 谭辉碧 | 洗新乡 | 80.00 |
46 | 马兹福 | 洗新乡 | 80.00 |
47 | 马培贵 | 洗新乡 | 80.00 |
48 | 彭芙蓉 | 洗新乡 | 80.00 |
49 | 李星成 | 洗新乡 | 80.00 |
50 | 林远航 | 洗新乡 | 80.00 |
51 | 周代伦 | 洗新乡 | 80.00 |
52 | 余伟 | 洗新乡 | 80.00 |
53 | 肖恩群 | 洗新乡 | 90.00 |
54 | 陈朝荣 | 洗新乡 | 90.00 |
55 | 张乾锡 | 洗新乡 | 90.00 |
扫一扫在手机打开当前页