洗新乡10月残疾人生活补助发放花名册
日期:2024-10-21
大 中 小
洗新乡10月残疾人生活补助发放花名册 | |||
序号 | 姓名 | 乡镇街道 | 发放金额 |
1 | 彭大发 | 洗新乡 | 80.00 |
2 | 田应菊 | 洗新乡 | 80.00 |
3 | 余祖林 | 洗新乡 | 80.00 |
4 | 熊永富 | 洗新乡 | 80.00 |
5 | 柳太富 | 洗新乡 | 80.00 |
6 | 林远航 | 洗新乡 | 80.00 |
7 | 周姚 | 洗新乡 | 80.00 |
8 | 刘浪 | 洗新乡 | 80.00 |
9 | 李坤荣 | 洗新乡 | 80.00 |
10 | 余柏宽 | 洗新乡 | 80.00 |
11 | 谭辉碧 | 洗新乡 | 80.00 |
12 | 刘定杨 | 洗新乡 | 80.00 |
13 | 秦文兰 | 洗新乡 | 80.00 |
14 | 谭正怀 | 洗新乡 | 80.00 |
15 | 邹国兰 | 洗新乡 | 80.00 |
16 | 余寿权 | 洗新乡 | 80.00 |
17 | 余祖方 | 洗新乡 | 80.00 |
18 | 陈朝荣 | 洗新乡 | 80.00 |
19 | 哈正群 | 洗新乡 | 80.00 |
20 | 张正英 | 洗新乡 | 80.00 |
21 | 古切强 | 洗新乡 | 80.00 |
22 | 余伟 | 洗新乡 | 80.00 |
23 | 秦文轩 | 洗新乡 | 80.00 |
24 | 谭地祥 | 洗新乡 | 80.00 |
25 | 陈军 | 洗新乡 | 80.00 |
26 | 周登成 | 洗新乡 | 80.00 |
27 | 龚中飞 | 洗新乡 | 80.00 |
28 | 吕仁义 | 洗新乡 | 80.00 |
29 | 熊龙秀 | 洗新乡 | 80.00 |
30 | 谭宇 | 洗新乡 | 80.00 |
31 | 雷雄 | 洗新乡 | 80.00 |
32 | 柳太玉 | 洗新乡 | 80.00 |
33 | 韩凤麟 | 洗新乡 | 80.00 |
34 | 龚银香 | 洗新乡 | 80.00 |
35 | 吕仁美 | 洗新乡 | 80.00 |
36 | 秦宗文 | 洗新乡 | 80.00 |
37 | 余木群 | 洗新乡 | 80.00 |
38 | 谭仁群 | 洗新乡 | 80.00 |
39 | 梁泉方 | 洗新乡 | 80.00 |
40 | 雷顺朝 | 洗新乡 | 80.00 |
扫一扫在手机打开当前页