洗新乡2022年第一季度农村低保在保人员
日期:2022-03-03
大 中 小
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 是否农转非 | 是否水库移民 | 人员类别 | 是否残疾 | 残疾等级 | 是否重残 | 重点保障情况 | 分类管理 |
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 余伟 | 1 | 605 | 505 | 100 | 余伟 | 本人/户主 | 男 | 33 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
洗新乡 | 洗新乡丰田村 | 李德臣 | 1 | 521 | 461 | 60 | 李德臣 | 本人/户主 | 男 | 86 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 秦文轩 | 1 | 605 | 505 | 100 | 秦文轩 | 本人/户主 | 男 | 51 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 蒲再元 | 1 | 517 | 457 | 60 | 蒲再元 | 本人/户主 | 男 | 82 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡丰田村 | 谭地祥 | 1 | 605 | 505 | 100 | 谭地祥 | 本人/户主 | 男 | 47 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 赵昌轩 | 1 | 595 | 495 | 100 | 赵昌轩 | 本人/户主 | 男 | 59 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
洗新乡 | 洗新乡丰田村 | 陈军 | 1 | 605 | 505 | 100 | 陈军 | 本人/户主 | 男 | 36 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 田顺吉 | 1 | 565 | 505 | 60 | 田顺吉 | 本人/户主 | 男 | 83 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | 重病 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 周贤朋 | 2 | 1010 | 1010 | 0 | 周贤朋 | 本人/户主 | 男 | 58 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | C | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 周贤朋 | 2 | 1010 | 1010 | 0 | 周贤友 | 其他 | 男 | 53 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | C | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 何成维 | 2 | 1022 | 962 | 60 | 何成维 | 本人/户主 | 男 | 85 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | C | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 何成维 | 2 | 1022 | 962 | 60 | 何学品 | 子/婿 | 男 | 40 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | C | ||
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 周登成 | 1 | 615 | 515 | 100 | 周登成 | 本人/户主 | 男 | 47 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 龚中飞 | 1 | 615 | 515 | 100 | 龚中飞 | 本人/户主 | 男 | 38 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 李兴奎 | 1 | 505 | 505 | 0 | 李兴奎 | 本人/户主 | 男 | 40 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | C | ||
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 肖洪朝 | 2 | 1034 | 914 | 120 | 肖洪朝 | 本人/户主 | 男 | 77 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | B | |
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 肖洪朝 | 2 | 1034 | 914 | 120 | 雷长连 | 配偶 | 女 | 75 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | B | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 周贤忠 | 1 | 505 | 505 | 0 | 周贤忠 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | C | ||
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 吕仁义 | 2 | 970 | 810 | 160 | 吕仁义 | 本人/户主 | 女 | 83 | 否 | 否 | 务农 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人,70岁以上老人 | A |
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 吕仁义 | 2 | 970 | 810 | 160 | 马申德 | 配偶 | 男 | 82 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 熊龙秀 | 2 | 1110 | 950 | 160 | 周贤普 | 配偶 | 男 | 80 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 熊龙秀 | 2 | 1110 | 950 | 160 | 熊龙秀 | 本人/户主 | 女 | 71 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人,70岁以上老人 | A |
洗新乡 | 洗新乡丰田村 | 甘立地 | 1 | 475 | 415 | 60 | 甘立地 | 本人/户主 | 男 | 80 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 蹇千胜 | 2 | 1040 | 920 | 120 | 蹇千胜 | 本人/户主 | 男 | 70 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 蹇千胜 | 2 | 1040 | 920 | 120 | 罗应荣 | 配偶 | 女 | 63 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | 重病 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 徐素连 | 1 | 515 | 455 | 60 | 徐素连 | 本人/户主 | 女 | 73 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 重病 | A | |
洗新乡 | 洗新乡丰田村 | 卢代发 | 2 | 930 | 810 | 120 | 彭开才 | 其他 | 女 | 80 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡丰田村 | 卢代发 | 2 | 930 | 810 | 120 | 卢代发 | 本人/户主 | 男 | 78 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 柳太科 | 2 | 770 | 710 | 60 | 柳太科 | 本人/户主 | 男 | 73 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | B | |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 柳太科 | 2 | 770 | 710 | 60 | 谭明富 | 配偶 | 女 | 69 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 胡英山 | 2 | 670 | 610 | 60 | 胡英山 | 本人/户主 | 男 | 65 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 胡英山 | 2 | 670 | 610 | 60 | 周应荣 | 女/媳 | 女 | 61 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | B | |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 秦宗福 | 2 | 630 | 530 | 100 | 秦廷坤 | 其他 | 男 | 5 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | B | |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 秦宗福 | 2 | 630 | 530 | 100 | 秦宗福 | 本人/户主 | 男 | 49 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 张乾华 | 3 | 925 | 825 | 100 | 柳兴平 | 配偶 | 女 | 53 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 张乾华 | 3 | 925 | 825 | 100 | 张铭 | 女/媳 | 女 | 15 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 张乾华 | 3 | 925 | 825 | 100 | 张乾华 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 冉崇香 | 1 | 515 | 455 | 60 | 冉崇香 | 本人/户主 | 女 | 96 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 田井生 | 1 | 515 | 515 | 0 | 田井生 | 本人/户主 | 男 | 53 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡丰田村 | 谭宇 | 1 | 505 | 405 | 100 | 谭宇 | 本人/户主 | 男 | 24 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 古切强 | 4 | 1520 | 1120 | 400 | 古永飞 | 子/婿 | 男 | 13 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 古切强 | 4 | 1520 | 1120 | 400 | 古松雪 | 女/媳 | 女 | 20 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 古切强 | 4 | 1520 | 1120 | 400 | 古切强 | 本人/户主 | 男 | 51 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,重病 | A |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 古切强 | 4 | 1520 | 1120 | 400 | 古雪萍 | 女/媳 | 女 | 16 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 汤孝琼 | 4 | 1500 | 1200 | 300 | 肖英 | 女/媳 | 女 | 10 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | B | |
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 汤孝琼 | 4 | 1500 | 1200 | 300 | 肖杰 | 子/婿 | 男 | 10 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | B | |
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 汤孝琼 | 4 | 1500 | 1200 | 300 | 汤孝琼 | 本人/户主 | 女 | 36 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 汤孝琼 | 4 | 1500 | 1200 | 300 | 肖金秀 | 女/媳 | 女 | 15 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 余顺荣 | 1 | 405 | 405 | 0 | 余顺荣 | 本人/户主 | 男 | 45 | 否 | 否 | 其他未成年 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 蹇春林 | 1 | 425 | 365 | 60 | 蹇春林 | 本人/户主 | 男 | 78 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 柳太荣 | 2 | 950 | 830 | 120 | 柳太荣 | 本人/户主 | 男 | 78 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 柳太荣 | 2 | 950 | 830 | 120 | 包宗香 | 配偶 | 女 | 74 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 龚德贵 | 1 | 465 | 465 | 0 | 龚德贵 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 黄朝力 | 2 | 690 | 530 | 160 | 黄朝力 | 本人/户主 | 男 | 70 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 黄朝力 | 2 | 690 | 530 | 160 | 田井柏 | 其他 | 女 | 69 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 蹇育才 | 2 | 690 | 530 | 160 | 李天群 | 配偶 | 女 | 80 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人,重病 | A |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 蹇育才 | 2 | 690 | 530 | 160 | 蹇育才 | 本人/户主 | 男 | 81 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 刘传凤 | 3 | 995 | 795 | 200 | 刘传凤 | 本人/户主 | 女 | 35 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 刘传凤 | 3 | 995 | 795 | 200 | 周传悦 | 女/媳 | 女 | 14 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 刘传凤 | 3 | 995 | 795 | 200 | 周翼虎 | 子/婿 | 男 | 11 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 王菊香 | 1 | 425 | 365 | 60 | 王菊香 | 本人/户主 | 女 | 84 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | A | |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 柳太玉 | 2 | 690 | 630 | 60 | 刘元凤 | 配偶 | 女 | 59 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | B | |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 柳太玉 | 2 | 690 | 630 | 60 | 柳太玉 | 本人/户主 | 男 | 70 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 周开炳 | 2 | 750 | 630 | 120 | 余中平 | 配偶 | 女 | 82 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 周开炳 | 2 | 750 | 630 | 120 | 周开炳 | 本人/户主 | 男 | 86 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 古泽元 | 2 | 530 | 530 | 0 | 古方 | 子/婿 | 男 | 30 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 古泽元 | 2 | 530 | 530 | 0 | 古泽元 | 本人/户主 | 男 | 56 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 刘照点 | 1 | 375 | 315 | 60 | 刘照点 | 本人/户主 | 男 | 82 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 张乾国 | 1 | 375 | 315 | 60 | 张乾国 | 本人/户主 | 男 | 48 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 韩凤麟 | 1 | 425 | 365 | 60 | 韩凤麟 | 本人/户主 | 男 | 24 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 吕盛 | 1 | 425 | 365 | 60 | 吕盛 | 本人/户主 | 男 | 26 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 龚银香 | 1 | 533 | 433 | 100 | 龚银香 | 本人/户主 | 女 | 80 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 雷世江 | 1 | 425 | 365 | 60 | 雷世江 | 本人/户主 | 女 | 80 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 柳敬豪 | 1 | 555 | 455 | 100 | 柳敬豪 | 本人/户主 | 男 | 15 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 徐登文 | 5 | 1675 | 1375 | 300 | 徐东 | 其他 | 男 | 18 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | |
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 徐登文 | 5 | 1675 | 1375 | 300 | 徐登文 | 本人/户主 | 男 | 46 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | C | ||
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 徐登文 | 5 | 1675 | 1375 | 300 | 徐海英 | 女/媳 | 女 | 23 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | |
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 徐登文 | 5 | 1675 | 1375 | 300 | 周超华 | 配偶 | 女 | 41 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | C | ||
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 徐登文 | 5 | 1675 | 1375 | 300 | 徐世民 | 其他 | 男 | 16 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | |
洗新乡 | 洗新乡丰田村 | 肖洪树 | 1 | 413 | 353 | 60 | 肖洪树 | 本人/户主 | 男 | 84 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 吕文轩 | 2 | 850 | 730 | 120 | 吕仁美 | 子/婿 | 男 | 44 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | 重病 | A | |
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 吕文轩 | 2 | 850 | 730 | 120 | 吕文轩 | 本人/户主 | 男 | 87 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡丰田村 | 肖恩福 | 2 | 990 | 890 | 100 | 肖恩福 | 本人/户主 | 男 | 69 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | B |
洗新乡 | 洗新乡丰田村 | 肖恩福 | 2 | 990 | 890 | 100 | 彭大香 | 配偶 | 女 | 59 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 彭大孝 | 2 | 830 | 830 | 0 | 蹇育琼 | 配偶 | 女 | 58 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 彭大孝 | 2 | 830 | 830 | 0 | 彭大孝 | 本人/户主 | 男 | 69 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 周世洋 | 2 | 930 | 810 | 120 | 周世洋 | 本人/户主 | 男 | 76 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 周世洋 | 2 | 930 | 810 | 120 | 熊永莲 | 配偶 | 女 | 70 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | 重病 | A | |
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 杨兴玉 | 1 | 475 | 415 | 60 | 杨兴玉 | 本人/户主 | 女 | 70 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 蹇育兰 | 1 | 475 | 415 | 60 | 蹇育兰 | 本人/户主 | 女 | 79 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 明程娥 | 1 | 475 | 415 | 60 | 明程娥 | 本人/户主 | 女 | 78 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 秦宗文 | 1 | 455 | 415 | 40 | 秦宗文 | 本人/户主 | 女 | 69 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 蒋代清 | 1 | 385 | 385 | 0 | 蒋代清 | 本人/户主 | 男 | 52 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 周贤宽 | 2 | 830 | 830 | 0 | 周贤宽 | 本人/户主 | 男 | 67 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 周贤宽 | 2 | 830 | 830 | 0 | 王天桂 | 配偶 | 女 | 63 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 余世宽 | 2 | 630 | 630 | 0 | 余世宽 | 本人/户主 | 男 | 64 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 余世宽 | 2 | 630 | 630 | 0 | 刘琼 | 配偶 | 女 | 49 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 卢子堂 | 3 | 1204 | 1044 | 160 | 卢子堂 | 本人/户主 | 男 | 53 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | B | |
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 卢子堂 | 3 | 1204 | 1044 | 160 | 谭明书 | 配偶 | 女 | 48 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 卢子堂 | 3 | 1204 | 1044 | 160 | 卢明珠 | 女/媳 | 女 | 20 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 马泽武 | 2 | 750 | 630 | 120 | 肖洪珍 | 配偶 | 女 | 76 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡万寿村 | 马泽武 | 2 | 750 | 630 | 120 | 马泽武 | 本人/户主 | 男 | 78 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 柳太学 | 2 | 690 | 630 | 60 | 柳太学 | 本人/户主 | 男 | 70 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | C | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 柳太学 | 2 | 690 | 630 | 60 | 张正梅 | 其他 | 女 | 68 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | C | ||
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 彭大川 | 3 | 1326 | 1146 | 180 | 马兹兰 | 配偶 | 女 | 73 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 彭大川 | 3 | 1326 | 1146 | 180 | 彭德凡 | 子/婿 | 男 | 45 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 重病 | A | |
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 彭大川 | 3 | 1326 | 1146 | 180 | 彭大川 | 本人/户主 | 男 | 79 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 周显光 | 2 | 930 | 870 | 60 | 王成林 | 父母/公婆/岳父母 | 女 | 82 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | B | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 周显光 | 2 | 930 | 870 | 60 | 周显光 | 本人/户主 | 男 | 60 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 谭正清 | 2 | 750 | 630 | 120 | 张国福 | 其他 | 女 | 75 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 谭正清 | 2 | 750 | 630 | 120 | 谭正清 | 本人/户主 | 男 | 80 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 刘定和 | 1 | 305 | 305 | 0 | 刘定和 | 本人/户主 | 男 | 67 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 秦光禄 | 2 | 890 | 830 | 60 | 秦光禄 | 本人/户主 | 男 | 74 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | B | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 秦光禄 | 2 | 890 | 830 | 60 | 余木群 | 配偶 | 女 | 59 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 吴兴怀 | 2 | 630 | 630 | 0 | 吴兴怀 | 本人/户主 | 男 | 65 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 吴兴怀 | 2 | 630 | 630 | 0 | 秦家兰 | 配偶 | 女 | 64 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 柳洪泽 | 2 | 830 | 730 | 100 | 柳洪泽 | 本人/户主 | 男 | 68 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | C |
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 柳洪泽 | 2 | 830 | 730 | 100 | 雷治柏 | 配偶 | 女 | 70 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | C | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 蹇育川 | 1 | 375 | 315 | 60 | 蹇育川 | 本人/户主 | 男 | 92 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 龚德政 | 1 | 475 | 415 | 60 | 龚德政 | 本人/户主 | 男 | 77 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 莫如德 | 1 | 475 | 415 | 60 | 莫如德 | 本人/户主 | 男 | 85 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 周玉堂 | 2 | 750 | 630 | 120 | 周玉堂 | 本人/户主 | 男 | 86 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 周玉堂 | 2 | 750 | 630 | 120 | 黄万菊 | 配偶 | 女 | 88 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 柳太朋 | 3 | 1345 | 1245 | 100 | 柳太朋 | 本人/户主 | 男 | 68 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 柳太朋 | 3 | 1345 | 1245 | 100 | 柳兴杰 | 子/婿 | 男 | 23 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 柳太朋 | 3 | 1345 | 1245 | 100 | 赵克香 | 配偶 | 女 | 58 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 周代万 | 1 | 365 | 365 | 0 | 周代万 | 本人/户主 | 男 | 58 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 龚德富 | 1 | 415 | 415 | 0 | 龚德富 | 本人/户主 | 男 | 64 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡丰田村 | 雷泽好 | 2 | 610 | 510 | 100 | 雷泽好 | 本人/户主 | 男 | 75 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | A | |
洗新乡 | 洗新乡丰田村 | 雷泽好 | 2 | 610 | 510 | 100 | 谭仁群 | 配偶 | 女 | 66 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 陈正友 | 1 | 415 | 415 | 0 | 陈正友 | 本人/户主 | 男 | 45 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 莫国安 | 1 | 315 | 315 | 0 | 莫国安 | 本人/户主 | 男 | 58 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 汤宗怀 | 2 | 470 | 410 | 60 | 汤宗怀 | 本人/户主 | 男 | 65 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | B | |
洗新乡 | 洗新乡白果村 | 汤宗怀 | 2 | 470 | 410 | 60 | 赵克香 | 配偶 | 女 | 57 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡保合村 | 包宗富 | 1 | 375 | 315 | 60 | 包宗富 | 本人/户主 | 男 | 73 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 周代伦 | 2 | 730 | 730 | 0 | 周代伦 | 本人/户主 | 男 | 63 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
洗新乡 | 洗新乡五坪村 | 周代伦 | 2 | 730 | 730 | 0 | 章和明 | 配偶 | 女 | 64 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
