重庆市石柱县西沱镇养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表(2025年2月)
日期:2025-05-22
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||||
猪 | 猪 | 牛 | 羊(<5kg) | 羊(≥5kg) | 犬(≥5kg) | 家禽 | 其它 | |||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | ||||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | |||||||||||
石柱土家族自治县里坝农业开发有限公司 | 任兵权 | 134****1909 | 874 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石柱土家族自治县卓林畜牧养殖场 | 任银文 | 153****6016 | 2000 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谭千云 | 谭千云 | 189****6373 | 45 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱夏阳 | 朱夏阳 | 173****6567 | 600 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | — | — | 3519 | 9 | 720 | 9 | — | 720 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注: 1.本表由乡镇填写,表格不够自行添加。2.本表一式叁份,一份交区县部门,一份乡镇兽医机构留存,一份市级备案。 |
扫一扫在手机打开当前页