重庆市石柱县西沱镇养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表(2024年10月)
日期:2024-11-01
大 中 小
统计时段:2024-09-26至2024-10-25 | |||||||||||||||||||||||
乡镇名称:西沱镇 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其他 | ||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||||
1 | 石柱土家族自治县里坝农业有限公司 | 任兵权 | 134****1909 | 2000 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 合计 | — | — | 2000 | 4 | 320 | 4 | — | 320 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页