重庆市石柱县西沱镇养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表(2024年6月))
日期:2024-06-27
大 中 小
统计时段:2024-05-26至2024-06-25 | ||||||||||||||||||||||
乡镇名称:西沱镇 | 填表人: | 联系电话: | 填报时间: 2024-06-26 14:55:42 | |||||||||||||||||||
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | ||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | |||||||||
石柱土家族自治县里坝农业有限公司 | 任兵权 | 134****1909 | 1800 | 6 | 420 | 4 | 80 | 320 | 2 | 50 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谭千云 | 谭千云 | 189****6373 | 48 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谭在军生猪养殖场 | 谭在军 | 138****8059 | 120 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | — | — | 1968 | 8 | 580 | 6 | — | 480 | 2 | — | 100 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无害化处理机构: | 负责人: | 电话: | 无害化处理机构银行账号: | |||||||||||||||||||
乡镇兽医机构意见(盖章): | 乡镇财政所意见(盖章): | |||||||||||||||||||||
负责人签字: | 年月日 | 分管领导签字: | 年月日 | |||||||||||||||||||
备注: 1.本表由乡镇填写,表格不够自行添加。2.本表一式叁份,一份交区县部门,一份乡镇兽医机构留存,一份市级备案。 |
扫一扫在手机打开当前页