重庆市石柱县西沱镇养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表(2023年11月)
日期:2023-11-29
大 中 小
2023-10-26 至 2023-11-25 止 | ||||||||||||||||||||||
乡镇名称:西沱镇 | 填表人: | 联系电话: | 填报时间: 2023-11-27 09:38:35 | |||||||||||||||||||
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | ||||||||||||||||||
数量(头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其他 | ||||
任银文生猪养殖场 | 任银文 | 153****6016 | 2507 | 37 | 2570 | 27 | 80 | 2160 | 7 | 50 | 350 | 0 | 30 | 0 | 3 | 20 | 60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石柱土家族自治县里坝农业有限公司 | 任兵权 | 134****1909 | 2000 | 6 | 180 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 20 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谭在军生猪养殖场 | 谭在军 | 138****8059 | 92 | 3 | 180 | 1 | 80 | 80 | 2 | 50 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | — | — | 4599 | 46 | 2930 | 29 | — | 2320 | 9 | — | 450 | 0 | — | 0 | 8 | — | 160 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无害化处理机构名称: | 负责人姓名 | 电话 | 无害化处理机构银行账号 | |||||||||||||||||||
乡镇兽医机构意见(盖章): | 乡镇财政所意见(盖章): | |||||||||||||||||||||
负责人签字: | 年 月 日 | 分管领导签字: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
备注:1.本表由乡镇填写,表格不够自行添加。2.本表一式叁份,一份交区县部门,一份乡镇兽医机构留存,一份交市级备案。 |
扫一扫在手机打开当前页