西沱镇2026年4月低保在保人员(城镇农村)

20264月石柱县西沱镇城乡低保保障金发放花名册
序号 申请人(户主) 村(社区) 保障人数 领取金额(元) 身份类别
1 谭俊 南坪村 1 730 农村低保
2 谭祥秀 玉石村 1 700 农村低保
3 胡勤石 和宜社区 1 710 农村低保
4 谭承云 黄桷岩村 1 570 农村低保
5 马世兰 南坪村 1 650 农村低保
6 谭家伟 南坪村 1 730 农村低保
7 陈蓉 南坪村 2 1144 农村低保
8 谭术群 西山村 3 1485 农村低保
9 潘宜权 西山村 1 530 农村低保
10 金中国 西山村 1 560 农村低保
11 江林峰 西山村 1 730 农村低保
12 胡超 和宜社区 1 610 农村低保
13 王伟 西山村 1 730 农村低保
14 陈兵 南坪村 1 690 农村低保
15 谭声鱼 黄桷岩村 2 1400 农村低保
16 谭林声 黄桷岩村 2 1320 农村低保
17 欧小兰 南坪村 1 630 农村低保
18 谭继明 黄桷岩村 3 1750 农村低保
19 谭道安 黄桷岩村 1 690 农村低保
20 谭宜波 黄桷岩村 2 1160 农村低保
21 谭勇承 黄桷岩村 2 1120 农村低保
22 冉艳 玉石村 1 630 农村低保
23 王素清 西山村 1 580 农村低保
24 谭明安 朱家槽村 1 500 农村低保
25 江在龙 玉石村 1 620 农村低保
26 谭华福 玉石村 3 1439 农村低保
27 谭秀成 黄桷岩村 2 1340 农村低保
28 谭长生 南坪村 4 2120 农村低保
29 张光生 黄桷岩村 1 580 农村低保
30 冉启芳 朱家槽村 1 382 农村低保
31 刘兴福 西山村 2 666 农村低保
32 秦兴平 黄桷岩村 2 1020 农村低保
33 黎香梅 玉石村 1 526 农村低保
34 彭红军 玉石村 1 490 农村低保
35 朱骏林 朱家槽村 4 1980 农村低保
36 谭承芬 玉石村 2 980 农村低保
37 邓术清 西山村 1 480 农村低保
38 胡勤德 西山村 2 1320 农村低保
39 谭金祥 南坪村 1 600 农村低保
40 喻洪祥 玉石村 2 1210 农村低保
41 吴秀前 和宜社区 1 670 农村低保
42 崔利娟 玉石村 3 1091 农村低保
43 谭红波 和宜社区 2 900 农村低保
44 彭小林 和宜社区 1 670 农村低保
45 王宗发 西山村 1 340 农村低保
46 罗浩天 玉石村 1 330 农村低保
47 谭千平 南坪村 1 630 农村低保
48 谭德生 黄桷岩村 3 1420 农村低保
49 徐兴华 和宜社区 3 1800 农村低保
50 陈平 南坪村 2 1460 农村低保
51 江道奎 朱家槽村 2 1320 农村低保
52 江在尧 西山村 1 550 农村低保
53 胡勤双 玉石村 1 530 农村低保
54 谭宜英 玉石村 1 633 农村低保
55 任娜 玉石村 1 730 农村低保
56 徐文昌 山平村 1 380 农村低保
57 彭家红 玉石村 1 393 农村低保
58 王宗梅 黄桷岩村 1 516 农村低保
59 冉启珍 黄桷岩村 1 426 农村低保
60 吴先梅 朱家槽村 3 1850 农村低保
61 周霞 黄桷岩村 1 390 农村低保
62 彭秀琼 玉石村 1 690 农村低保
63 刘兴吉 山平村 1 580 农村低保
64 陶真兰 南坪村 1 490 农村低保
65 陈必秀 山平村 3 1699 农村低保
66 任大群 西山村 1 530 农村低保
67 喻甫兵 玉石村 2 780 农村低保
68 张柏杰 黄桷岩村 2 1460 农村低保
69 谭华千 和宜社区 2 1270 农村低保
70 徐龙梅 南坪村 1 640 农村低保
71 崔海英 黄桷岩村 3 889 农村低保
72 哈康喜 西山村 1 730 农村低保
73 徐秋华 和宜社区 4 820 农村低保
74 赵波 朱家槽村 2 760 农村低保
75 谭社祥 玉石村 1 330 农村低保
76 王顺清 黄桷岩村 1 550 农村低保
77 刘六忠 南坪村 2 854 农村低保
78 江小洪 西山村 4 1980 农村低保
79 潘仁金 西山村 1 290 农村低保
80 谭小林 黄桷岩村 4 720 农村低保
81 陶发祥 黄桷岩村 2 774 农村低保
82 谭红军 朱家槽村 1 730 农村低保
83 谭飞 南坪村 4 1280 农村低保
84 谭红梅 山平村 1 730 农村低保
85 谭祥武 玉石村 1 594 农村低保
86 陈世权 南坪村 2 1260 农村低保
87 江诗忠 和宜社区 2 1024 农村低保
88 江瑜 黄桷岩村 2 1100 农村低保
89 任平 玉石村 2 1400 农村低保
90 陈兴汉 南坪村 2 1120 农村低保
91 谭波 黄桷岩村 1 580 农村低保
92 潘正秀 南坪村 1 730 农村低保
93 江再曲 黄桷岩村 1 430 农村低保
94 王海龙 玉石村 4 980 农村低保
95 谭朝阳 黄桷岩村 1 430 农村低保
96 金华祥 西山村 3 958 农村低保
97 周蓉花 朱家槽村 2 1420 农村低保
98 张应权 朱家槽村 3 958 农村低保
99 曹受芹 玉石村 5 1115 农村低保
100 江再祥 西山村 5 1740 农村低保
101 刘萍 西山村 2 860 农村低保
102 谭军 黄桷岩村 1 650 农村低保
103 陶剑 山平村 1 690 农村低保
104 潘琼英 西山村 1 230 农村低保
105 江在新 西山村 2 830 农村低保
106 江在海 西山村 2 920 农村低保
107 周雨 西山村 3 1331 农村低保
108 黎金芬 西山村 3 1051 农村低保
109 朱太楷 朱家槽村 3 1450 农村低保
110 谭亚祥 玉石村 3 701 农村低保
111 任光荣 西山村 1 670 农村低保
112 谭锡成 西山村 1 685 农村低保
113 汪永柏 黄桷岩村 1 610 农村低保
114 康燕 西山村 2 320 农村低保
115 胡友英 玉石村 4 1380 农村低保
116 王兴平 玉石村 1 477 农村低保
117 张华明 玉石村 3 1289 农村低保
118 谭千明 南坪村 1 690 农村低保
119 黎维安 朱家槽村 2 1260 农村低保
120 谭祥寿 南坪村 2 840 农村低保
121 陈小花 南坪村 4 1220 农村低保
122 谭其祥 南坪村 2 720 农村低保
123 谭小红 玉石村 2 620 农村低保
124 江权 西山村 1 730 农村低保
125 张维海 黄桷岩村 1 690 农村低保
126 张书琼 西山村 2 1262 农村低保
127 涂大红 南坪村 2 1220 农村低保
128 朱春兰 朱家槽村 3 1091 农村低保
129 金玉国 黄桷岩村 2 1200 农村低保
130 谭文 玉石村 1 640 农村低保
131 江静 西山村 4 1280 农村低保
132 谭怡菲 黄桷岩村 2 1460 农村低保
133 谭国其 南坪村 7 2477 农村低保
134 谭冰淼 和宜社区 1 730 农村低保
135 谭东成 黄桷岩村 1 690 农村低保
136 彭宇航 玉石村 3 1190 农村低保
137 刘真元 黄桷岩村 1 730 农村低保
138 朱太明 朱家槽村 2 920 农村低保
139 朱洪云 朱家槽村 3 1051 农村低保
140 谭雄伟 南坪村 1 730 农村低保
141 刘华平 南坪村 3 1192 农村低保
142 谭先华 黄桷岩村 2 1220 农村低保
143 谭锦利 南坪村 2 1460 农村低保
144 王朝琼 玉石村 2 700 农村低保
145 谭永海 南坪村 4 1260 农村低保
146 任凌云 玉石村 4 1280 农村低保
147 王顺明 玉石村 4 2020 农村低保
148 眭安淑 西山村 1 530 农村低保
149 谭治国 黄桷岩村 1 530 农村低保
150 张奉权 南坪村 2 960 农村低保
151 喻小琼 玉石村 3 1590 农村低保
152 秦霞 西山村 2 860 农村低保
153 谭明琼 玉石村 1 530 农村低保
154 王桂兰 黄桷岩村 2 760 农村低保
155 谭中宜 南坪村 2 1020 农村低保
156 谭孟芬 玉石村 3 1450 农村低保
157 冉孟文 玉石村 1 545 农村低保
158 朱聂灵 朱家槽村 1 690 农村低保
159 朱静静 朱家槽村 1 730 农村低保
160 谭小杰 沿江社区 2 1294 农村低保
161 谭茂英 朱家槽村 3 899 农村低保
162 谭生珍 山平村 2 1420 农村低保
163 谭安法 山平村 1 670 农村低保
164 谭南宜 山平村 2 1300 农村低保
165 彭彬雪 山平村 1 730 农村低保
166 谭宜珍 山平村 1 620 农村低保
167 谭红 山平村 1 730 农村低保
168 张文健 山平村 1 680 农村低保
169 谭宜秋 山平村 3 1690 农村低保
170 谭建 山平村 1 630 农村低保
171 何勇 黄桷岩村 4 1180 农村低保
172 王顺清 玉石村 1 550 农村低保
173 谭一生 黄桷岩村 2 1120 农村低保
174 朱太军 朱家槽村 2 520 农村低保
175 谭兴权 山平村 3 1810 农村低保
176 卢勤 山平村 2 780 农村低保
177 朱太洪 朱家槽村 3 1580 农村低保
178 谭艳洪 玉石村 1 500 农村低保
179 王大春 玉石村 3 1552 农村低保
180 方友培 朱家槽村 3 1739 农村低保
181 江国海 西山村 2 960 农村低保
182 谭博文 玉石村 1 730 农村低保
183 江小平 黄桷岩村 1 640 农村低保
184 张洋 山平村 1 630 农村低保
185 谭红莉 南坪村 3 1762 农村低保
186 刘兴安 南坪村 2 980 农村低保
187 谭治祥 南坪村 2 760 农村低保
188 黎玲燕 山平村 4 1980 农村低保
189 任正芬 和宜社区 4 2120 农村低保
190 彭国飞 和宜社区 1 100 农村低保
191 江艾华 山平村 1 230 农村低保
192 谭祥洪 玉石村 2 1060 农村低保
193 谭孟烯 南坪村 1 730 农村低保
194 王朝兰 西山村 1 700 城镇低保
195 周军 沿江社区 1 770 城镇低保
196 潘正安 西山村 1 740 城镇低保
197 谭平安 沿江社区 1 750 城镇低保
198 骆微 双桥社区 1 870 城镇低保
199 陈秋林 云梯社区 1 870 城镇低保
200 黎淑梅 朱家槽村 1 770 城镇低保
201 杨民兰 沿江社区 1 770 城镇低保
202 刘书琼 双桥社区 2 1500 城镇低保
203 谭宜兰 黄桷岩村 1 740 城镇低保
204 江书秀 双桥社区 1 870 城镇低保
205 彭霞 西山村 1 870 城镇低保
206 刘正容 南坪村 1 710 城镇低保
207 李璐 沿江社区 1 820 城镇低保
208 谭下宜 沿江社区 1 720 城镇低保
209 朱宁弦 云梯社区 2 1460 城镇低保
210 杜香芬 双桥社区 1 670 城镇低保
211 黎帮文 双桥社区 2 1500 城镇低保
212 张科 沿江社区 1 770 城镇低保
213 向德芬 黄桷岩村 1 720 城镇低保
214 秦天英 黄桷岩村 1 810 城镇低保
215 骆春连 双桥社区 2 1100 城镇低保
216 向伟 沿江社区 1 770 城镇低保
217 谭小荣 沿江社区 1 820 城镇低保
218 谭伟 南坪村 3 1851 城镇低保
219 张浩 月台社区 1 870 城镇低保
220 罗洪军 月台社区 1 870 城镇低保
221 王国祥 沿江社区 1 710 城镇低保
222 汪杰 云梯社区 1 770 城镇低保
223 陈淋 西山村 1 870 城镇低保
224 李淋西 月台社区 1 870 城镇低保
225 谭扬文 云梯社区 1 870 城镇低保
226 黎远昌 沿江社区 1 610 城镇低保
227 谭建祥 和宜社区 2 1360 城镇低保
228 王吉均 沿江社区 3 1840 城镇低保
229 郭艾波 月台社区 1 870 城镇低保
230 谭承顺 黄桷岩村 2 1100 城镇低保
231 黄涛 云梯社区 1 870 城镇低保
232 黎晓燕 沿江社区 2 1040 城镇低保
233 周斌 沿江社区 1 750 城镇低保
234 彭春英 西山村 2 1240 城镇低保
235 陶友兰 沿江社区 1 610 城镇低保
236 王朝英 西山村 1 700 城镇低保
237 谭杰 云梯社区 2 1740 城镇低保
238 袁莉 沿江社区 2 1148 城镇低保
239 王艳红 沿江社区 1 584 城镇低保
240 朱文太 双桥社区 3 1570 城镇低保
241 周茂林 月台社区 1 690 城镇低保
242 谭千明 云梯社区 1 870 城镇低保
243 王伍佰 西山村 1 720 城镇低保
244 吕海媚 和宜社区 3 1760 城镇低保
245 王龚 西山村 1 870 城镇低保
246 胡红羽 朱家槽村 1 770 城镇低保
247 谭卫东 南坪村 1 870 城镇低保
248 朱乾银 朱家槽村 2 736 城镇低保
249 陶闰祥 云梯社区 2 1120 城镇低保
250 刘兴美 山平村 2 1220 城镇低保
251 谭铁梅 云梯社区 1 850 城镇低保
252 罗应兰 双桥社区 2 984 城镇低保
253 谭胜英 云梯社区 2 988 城镇低保
254 谭攀 和宜社区 3 1471 城镇低保
255 罗仙荣 和宜社区 1 600 城镇低保
256 黎君 云梯社区 2 900 城镇低保
257 谭秀兰 云梯社区 1 770 城镇低保
258 江盛蓝 和宜社区 1 870 城镇低保
259 段雨菡 云梯社区 1 750 城镇低保
260 王思蓉 沿江社区 3 1741 城镇低保
261 谭琼 双桥社区 2 940 城镇低保
262 徐启芬 和宜社区 2 1050 城镇低保
263 周燕 和宜社区 4 1640 城镇低保
264 胡以兴 和宜社区 1 810 城镇低保
265 谭宁静 南坪村 1 870 城镇低保
266 谭丹 云梯社区 1 870 城镇低保
267 向优青 玉石村 1 528 城镇低保
268 任凤兰 双桥社区 1 784 城镇低保
269 冉丽琴 云梯社区 1 370 城镇低保
270 胡建 和宜社区 1 538 城镇低保
271 周武琼 双桥社区 1 418 城镇低保
272 陈卓扬 双桥社区 1 910 城镇低保
273 张钧益 和宜社区 2 1380 城镇低保
274 谭顺宜 朱家槽村 2 1080 城镇低保
275 王飞 双桥社区 1 870 城镇低保
276 谭继春 云梯社区 2 1140 城镇低保
277 吴文珍 山平村 1 670 城镇低保
278 任书英 朱家槽村 1 770 城镇低保
279 江美萱 双桥社区 3 1310 城镇低保
280 彭景 云梯社区 1 570 城镇低保
281 谭孟军 云梯社区 2 740 城镇低保
282 谭娅 西山村 1 810 城镇低保
283 罗鑫 双桥社区 2 1500 城镇低保
284 罗记英 双桥社区 2 1700 城镇低保
285 罗忠华 沿江社区 2 1230 城镇低保
286 谭冰 和宜社区 1 870 城镇低保
287 彭国英 南坪村 1 524 城镇低保
288 谭成薇 双桥社区 1 813 城镇低保
289 王万读 玉石村 1 420 城镇低保
290 冉瑞芝 云梯社区 2 1310 城镇低保
291 冉斌 朱家槽村 2 1248 城镇低保
292 王朝新 黄桷岩村 2 1360 城镇低保
293 谭娟 沿江社区 2 1140 城镇低保
294 杨海军 沿江社区 1 710 城镇低保
295 谭国祥 南坪村 1 810 城镇低保
296 谭秀成 双桥社区 1 666 城镇低保
297 黎邦应 云梯社区 1 739 城镇低保
298 江会长 双桥社区 2 1280 城镇低保
299 任正祥 双桥社区 4 2280 城镇低保
300 谭银华 云梯社区 2 1340 城镇低保
301 向明芬 南坪村 1 530 城镇低保
302 胡波 和宜社区 1 870 城镇低保
303 李红虎 沿江社区 3 609 城镇低保
304 黎帮胜 山平村 3 910 城镇低保
305 谭继培 沿江社区 1 433 城镇低保
306 陶友琼 沿江社区 1 433 城镇低保
307 江书娥 西山村 1 617 城镇低保
308 谭建权 沿江社区 1 774 城镇低保
309 黎万淑 黄桷岩村 1 510 城镇低保
310 徐小清 和宜社区 5 1710 城镇低保
311 喻和兰 玉石村 2 1180 城镇低保
312 谭兴龙 月台社区 1 710 城镇低保
313 李洪亮 云梯社区 1 570 城镇低保
314 王金龙 双桥社区 1 570 城镇低保
315 谭其兰 山平村 1 596 城镇低保
316 谭飞 云梯社区 1 830 城镇低保
317 谭洪园 云梯社区 1 870 城镇低保
318 谭德春 云梯社区 2 982 城镇低保
319 谭承文 沿江社区 2 1480 城镇低保
320 江书祥 西山村 1 347 城镇低保
321 谭亚林 沿江社区 3 1050 城镇低保
322 冉肖 云梯社区 4 1220 城镇低保
323 罗家田 山平村 1 680 城镇低保
324 吴自力 沿江社区 1 480 城镇低保
325 李其兰 双桥社区 1 820 城镇低保
326 谭祥梅 玉石村 1 610 城镇低保
327 谭兰格 云梯社区 3 710 城镇低保
328 谭红琼 和宜社区 1 320 城镇低保
329 罗玉兰 西山村 2 302 城镇低保
330 王明 沿江社区 3 1529 城镇低保
331 阮秀兰 双桥社区 1 870 城镇低保
332 陈爱国 双桥社区 1 830 城镇低保
333 彭家国 山平村 1 810 城镇低保
334 江军 双桥社区 2 640 城镇低保
335 谭靖媛 沿江社区 1 740 城镇低保
336 谭志勇 云梯社区 1 810 城镇低保
337 任文明 玉石村 2 940 城镇低保
338 谭华祥 云梯社区 1 770 城镇低保
339 谭长生 和宜社区 1 830 城镇低保
340 黎勇 云梯社区 3 1069 城镇低保
341 黎维新 云梯社区 1 510 城镇低保
342 谭亚红 云梯社区 4 1980 城镇低保
343 江豪 双桥社区 1 870 城镇低保
344 谭雅璘 南坪村 1 870 城镇低保
345 谭建华 月台社区 1 710 城镇低保
346 江书梅 云梯社区 1 674 城镇低保
347 杨浩灵 沿江社区 1 910 城镇低保
348 王维 西山村 3 1010 城镇低保
349 黄海军 双桥社区 1 830 城镇低保
350 徐治飞 和宜社区 1 870 城镇低保
351 向小琴 双桥社区 2 1440 城镇低保
352 胡彩钰 西山村 1 810 城镇低保
353 谭云秀 沿江社区 2 700 城镇低保
354 谭韩洁 双桥社区 1 870 城镇低保
355 杨姝 和宜社区 1 830 城镇低保
356 谭静 和宜社区 3 1310 城镇低保
357 张德生 月台社区 1 870 城镇低保
358 谭小华 和宜社区 3 919 城镇低保
359 汪昌 月台社区 3 1310 城镇低保
360 胡以珍 黄桷岩村 1 710 城镇低保
361 谭燕清 西山村 3 2310 城镇低保
362 汪淑连 双桥社区 3 1270 城镇低保
363 刘凤琼 和宜社区 4 1540 城镇低保
364 方君韬 和宜社区 2 1740 城镇低保
365 谭梅安 山平村 1 660 城镇低保
366 谭安文 朱家槽村 1 740 城镇低保
367 陈杰 南坪村 3 1611 城镇低保
368 王凌宾 双桥社区 1 830 城镇低保
369 陈知华 和宜社区 4 1060 城镇低保
370 王德琴 月台社区 2 850 城镇低保
371 谭扬梅 月台社区 2 1400 城镇低保
372 朱太全 朱家槽村 2 1200 城镇低保
373 汪林 双桥社区 1 870 城镇低保
374 胡双弦 和宜社区 4 1400 城镇低保
375 黄定祥 南坪村 2 1040 城镇低保
376 崔凤 月台社区 1 830 城镇低保
377 江蓉 月台社区 3 1672 城镇低保
378 江芳 双桥社区 1 780 城镇低保
379 彭伟 山平村 5 2210 城镇低保
380 任正琼 和宜社区 3 2023 城镇低保
381 王吉飞 沿江社区 1 580 城镇低保
382 胡淑红 西山村 2 870 城镇低保
383 陈素文 月台社区 2 900 城镇低保
384 江文英 双桥社区 3 1069 城镇低保
385 周诗娟 沿江社区 1 610 城镇低保
386 胡勤兰 玉石村 1 554 城镇低保
387 谭太秀 沿江社区 1 670 城镇低保
388 谭洪承 黄桷岩村 2 740 城镇低保
389 杨腾 沿江社区 1 797 城镇低保
390 方建红 和宜社区 1 810 城镇低保
391 王敏 月台社区 2 1700 城镇低保
392 王顺芬 山平村 2 940 城镇低保
393 江杰 山平村 2 1700 城镇低保
394 徐中燕 山平村 1 710 城镇低保
395 朱乾文 山平村 2 1160 城镇低保
396 谭秀英 山平村 1 700 城镇低保
397 王洪 月台社区 2 1380 城镇低保
398 谭斌 双桥社区 1 730 城镇低保
399 王万刘 玉石村 2 1200 城镇低保
400 李春兵 和宜社区 2 500 城镇低保
401 金广文 月台社区 1 770 城镇低保
402 胡义 和宜社区 1 830 城镇低保
403 李翠青 月台社区 2 900 城镇低保
404 谭玉福 月台社区 2 1100 城镇低保
405 胡海燕 和宜社区 2 1080 城镇低保
406 王君 玉石村 4 1540 城镇低保
407 余海飞 云梯社区 1 830 城镇低保


扫一扫在手机打开当前页