西沱镇2024年四季度农村建筑工匠培训名单
日期:2024-12-24
大 中 小
序号 | 申报乡镇 | 个人信息 | 家庭住址 | 文化及专业有关情况 | 备注 | |||||||||||
姓 名 | 性 别 | 年龄 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 文化程度 | 所学专业 | 工种名称 | 从事建筑行业年限 | 从业主要成就 | 是否取得技能证书 | 证书名称 | 证书等级 | 计划列入农村建筑工匠培训学员类型 | |||
1 | 西沱镇 | 谭袁泽 | 男 | 46 | 西沱镇 | 黄桷岩村 | 高中 | 工程造价 | 木工 | 7 | 否 | 零基础学员 | ||||
2 | 西沱镇 | 陶鹏飞 | 男 | 27 | 西沱镇 | 朱家槽村 | 大专或高职 | 电子信息 | 木工 | 0 | 否 | 零基础学员 | ||||
3 | 西沱镇 | 彭海涛 | 男 | 41 | 西沱镇 | 玉石村 | 高中 | 无专业 | 机制木炭 | 10 | 否 | 一般性学员 | ||||
4 | 西沱镇 | 谭成安 | 男 | 55 | 西沱镇 | 南坪村 | 小学 | 无专业 | 泥瓦工 | 20 | 否 | 一般性学员 | ||||
5 | 西沱镇 | 谭川霞 | 女 | 38 | 西沱镇 | 双桥社区 | 高中 | 无专业 | 油漆工 | 否 | 零基础学员 | |||||
6 | 西沱镇 | 李凤 | 女 | 59 | 西沱镇 | 沿江社区 | 高中 | 无专业 | 装饰工 | 否 | 零基础学员 | |||||
7 | 西沱镇 | 方毅 | 男 | 53 | 西沱镇 | 山平村 | 高中 | 无专业 | 泥瓦工 |
扫一扫在手机打开当前页