石柱县2022年临时生活救助发放花名册
日期:2022-11-03
大 中 小
| 石柱县2022年临时生活救助发放花名册 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 救助类别 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 西沱镇 | 生活救助 | 徐文昌 | 300 | |
| 2 | 西沱镇 | 生活救助 | 彭彬雪 | 300 | |
| 3 | 西沱镇 | 生活救助 | 徐启芬 | 200 | |
| 4 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭川 | 300 | |
| 5 | 西沱镇 | 生活救助 | 秦文良 | 500 | |
| 6 | 西沱镇 | 生活救助 | 徐秋华 | 500 | |
| 7 | 西沱镇 | 生活救助 | 黄海林 | 300 | |
| 8 | 西沱镇 | 生活救助 | 秦文成 | 200 | |
| 9 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭奇桂 | 400 | |
| 10 | 西沱镇 | 生活救助 | 胡勤黄 | 300 | |
| 11 | 西沱镇 | 生活救助 | 江小洪 | 300 | |
| 12 | 西沱镇 | 生活救助 | 江在尧 | 200 | |
| 13 | 西沱镇 | 生活救助 | 金广兴 | 200 | |
| 14 | 西沱镇 | 生活救助 | 江书华 | 200 | |
| 15 | 西沱镇 | 生活救助 | 江再祥 | 200 | |
| 16 | 西沱镇 | 生活救助 | 潘明礼 | 200 | |
| 17 | 西沱镇 | 生活救助 | 潘正彪 | 200 | |
| 18 | 西沱镇 | 生活救助 | 江在海 | 200 | |
| 19 | 西沱镇 | 生活救助 | 王松庭 | 500 | |
| 20 | 西沱镇 | 生活救助 | 周红康 | 200 | |
| 21 | 西沱镇 | 生活救助 | 哈康勇 | 200 | |
| 22 | 西沱镇 | 生活救助 | 陈兴龙 | 200 | |
| 23 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭杨明 | 200 | |
| 24 | 西沱镇 | 生活救助 | 汪永贵 | 200 | |
| 25 | 西沱镇 | 生活救助 | 任大群 | 500 | |
| 26 | 西沱镇 | 生活救助 | 陈必秀 | 300 | |
| 27 | 西沱镇 | 生活救助 | 卢贵安 | 300 | |
| 28 | 西沱镇 | 生活救助 | 罗应安 | 300 | |
| 29 | 西沱镇 | 生活救助 | 徐勇 | 300 | |
| 30 | 西沱镇 | 生活救助 | 徐君娥 | 200 | |
| 31 | 西沱镇 | 生活救助 | 刘兴义 | 300 | |
| 32 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭己祥 | 300 | |
| 33 | 西沱镇 | 生活救助 | 刘建华 | 200 | |
| 34 | 西沱镇 | 生活救助 | 杨长梅 | 200 | |
| 35 | 西沱镇 | 生活救助 | 刘线龙 | 200 | |
| 36 | 西沱镇 | 生活救助 | 彭四清 | 200 | |
| 37 | 西沱镇 | 生活救助 | 欧发平 | 200 | |
| 38 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭晓琼 | 200 | |
| 39 | 西沱镇 | 生活救助 | 徐昌中 | 200 | |
| 40 | 西沱镇 | 生活救助 | 刘文清 | 150 | |
| 41 | 西沱镇 | 生活救助 | 刘海青 | 150 | |
| 42 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭宜珍 | 150 | |
| 43 | 西沱镇 | 生活救助 | 徐建兰 | 150 | |
| 44 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭荣先 | 500 | |
| 45 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭继明 | 400 | |
| 46 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭林声 | 400 | |
| 47 | 西沱镇 | 生活救助 | 陶发祥 | 400 | |
| 48 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭勇承 | 300 | |
| 49 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭勇 | 300 | |
| 50 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭连承 | 400 | |
| 51 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭道安 | 300 | |
| 52 | 西沱镇 | 生活救助 | 杨碧学 | 500 | |
| 53 | 西沱镇 | 生活救助 | 周诗平 | 300 | |
| 54 | 西沱镇 | 生活救助 | 周诗落 | 400 | |
| 55 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭成菊 | 400 | |
| 56 | 西沱镇 | 生活救助 | 张华明 | 200 | |
| 57 | 西沱镇 | 生活救助 | 胡以香 | 300 | |
| 58 | 西沱镇 | 生活救助 | 崔丙华 | 300 | |
| 59 | 西沱镇 | 生活救助 | 孙才秀 | 300 | |
| 60 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭桂兰 | 300 | |
| 61 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭结成 | 300 | |
| 62 | 西沱镇 | 生活救助 | 朱太明 | 300 | |
| 63 | 西沱镇 | 生活救助 | 冉启连 | 300 | |
| 64 | 西沱镇 | 生活救助 | 方忠明 | 300 | |
| 65 | 西沱镇 | 生活救助 | 江道奎 | 300 | |
| 66 | 西沱镇 | 生活救助 | 赵玉兰 | 300 | |
| 67 | 西沱镇 | 生活救助 | 张应权 | 200 | |
| 68 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭裕宜 | 200 | |
| 69 | 西沱镇 | 生活救助 | 朱太贞 | 200 | |
| 70 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭安文 | 200 | |
| 71 | 西沱镇 | 生活救助 | 朱太辉 | 200 | |
| 72 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭奇珍 | 200 | |
| 73 | 西沱镇 | 生活救助 | 江诗国 | 500 | |
| 74 | 西沱镇 | 生活救助 | 胡孝勤 | 800 | |
| 75 | 西沱镇 | 生活救助 | 周淑德 | 200 | |
| 76 | 西沱镇 | 生活救助 | 罗春红 | 200 | |
| 77 | 西沱镇 | 生活救助 | 王伯顺 | 200 | |
| 78 | 西沱镇 | 生活救助 | 冉孟文 | 200 | |
| 79 | 西沱镇 | 生活救助 | 王朝霞 | 200 | |
| 80 | 西沱镇 | 生活救助 | 彭海涛 | 400 | |
| 81 | 西沱镇 | 生活救助 | 胡勤成 | 200 | |
| 82 | 西沱镇 | 生活救助 | 马世贵 | 200 | |
| 83 | 西沱镇 | 生活救助 | 江诗魁 | 200 | |
| 84 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭先明 | 200 | |
| 85 | 西沱镇 | 生活救助 | 江在菊 | 200 | |
| 86 | 西沱镇 | 生活救助 | 胡以忠 | 300 | |
| 87 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭其朋 | 300 | |
| 88 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭发宜 | 200 | |
| 89 | 西沱镇 | 生活救助 | 陈兴祥 | 200 | |
| 90 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭永贵 | 200 | |
| 91 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭成发 | 200 | |
| 92 | 西沱镇 | 生活救助 | 张德和 | 300 | |
| 93 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭润祥 | 200 | |
| 94 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭云祥 | 200 | |
| 95 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭银祥 | 200 | |
| 96 | 西沱镇 | 生活救助 | 黄国权 | 200 | |
| 97 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭其和 | 200 | |
| 98 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭宜国 | 200 | |
| 99 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭社安 | 300 | |
| 100 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭国其 | 200 | |
| 101 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭千明 | 300 | |
| 102 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭其玖 | 200 | |
| 103 | 西沱镇 | 生活救助 | 陈兴安 | 200 | |
| 104 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭友安 | 200 | |
| 105 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭祥寿 | 250 | |
| 106 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭艮安 | 250 | |
| 107 | 西沱镇 | 生活救助 | 刘兴南 | 250 | |
| 108 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭祥忠 | 200 | |
| 109 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭其孝 | 200 | |
| 110 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭其忠 | 200 | |
| 111 | 西沱镇 | 生活救助 | 江书珍 | 250 | |
| 112 | 西沱镇 | 生活救助 | 谭书宜 | 200 | |
| 113 | 西沱镇 | 生活救助 | 刘明权 | 200 | |
扫一扫在手机打开当前页