2022年1-3月份全县自然灾害受损统计表

区域 受淹乡镇名称 受灾人口(人) 因灾死亡人口(人) 因灾失踪人口(人) 紧急转移安置人口(人) 需紧急生活救助人口(人) 饮水困难大牲畜(头只) 农作物受灾面积(公顷) 其中:粮食作物受灾面积(公顷) 农作物成灾面积(公顷) 其中:粮食作物成灾面积(公顷) 农作物绝收面积(公顷) 其中:粮食作物绝收面积(公顷) 草场过火面积(公顷) 林地受灾面积(公顷) 倒塌房屋户数(户) 其中:倒塌农房户数(户) 倒塌房屋间数(间) 其中:倒塌农房间数(间) 严重损坏房屋户数(户) 其中:严重损坏农房户数(户) 严重损坏房屋间数(间) 其中:严重损坏农房间数(间) 一般损坏房屋户数(户) 其中:一般损坏农房户数(户) 一般损坏房屋间数(间) 其中:一般损坏农房间数(间) 直接经济损失(万元) 其中:房屋及居民家庭财产损失(万元) 农林牧渔业损失(万元) 工矿商贸业损失(万元) 基础设施损失(万元) 公共服务损失(万元)
合计 —— 137340 1 0 175 1581 48 20474.95 8665.43 12335.36 5100.78 4474.42 1814.4 0 3.07 18 16 51 34 22 21 55 43 196 191 302 290 44012.19 779.21 39503.04 1347.72 2316.82 22.5
石柱土家族自治县 中益乡 137340 1 0 175 1581 48 20474.95 8665.43 12335.36 5100.78 4474.42 1814.4 0 3.07 18 16 51 34 22 21 55 43 196 191 302 290 44012.19 779.21 39503.04 1347.72 2316.82 22.5
南宾街道 -- 15912 0 0 12 0 0 1354.62 375.67 629.63 164.77 154.23 33.8 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2180.66 3.9 2153.01 0 23.75 0
西沱镇 -- 5564 0 0 0 0 0 656.07 375.57 4.3 3.8 0 0 0 0 2 2 3 3 1 1 1 1 6 6 6 6 258.09 8.2 236.89 0 13 0
下路街道 -- 15451 1 0 0 568 0 1506.91 1046.91 1270.74 810.74 283.02 221.02 0 0 2 2 6 6 1 1 1 1 40 40 56 56 1813.79 19.82 1764.02 0 29.95 0
悦崃镇 -- 8135 0 0 0 0 0 291.04 193.92 158.8 98.14 31.13 17.33 0 0.2 0 0 0 0 2 2 5 5 8 8 9 9 340.04 16.65 296.29 0 25.3 1.8
临溪镇 -- 5585 0 0 11 0 0 923.85 625.33 545.67 353 202.47 122.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1419.68 2.2 1319.58 0 55 0
黄水镇 -- 5145 0 0 0 5 0 450.82 54.41 135.12 11 48.77 4.33 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3189.46 3.4 2215.56 931 39.5 0
马武镇 -- 2323 0 0 0 0 0 1069.52 627.05 506.13 310.81 134.97 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1055.4 3.2 1052.2 0 0 0
沙子镇 -- 2872 0 0 0 0 0 178.48 117.77 144.14 116.67 37.23 16.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 780.36 13.27 707.19 0 59.9 0
王场镇 -- 3611 0 0 35 0 0 1751.82 445.58 1078.23 278.19 434.92 140.61 0 0 0 0 0 0 2 2 6 6 1 1 1 1 2157.19 34.7 2035.56 0 84.93 2
沿溪镇 -- 5985 0 0 0 218 0 606.84 211.09 581.62 202.52 507.66 172.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 6 1361.11 34.73 1149.93 10 166.45 0
龙沙镇 -- 4155 0 0 3 189 0 632.14 394.68 240.93 148.27 89.13 61.47 0 0 0 0 0 0 4 4 8 8 16 16 16 16 804.75 9.03 773.72 0 22 0
鱼池镇 -- 1310 0 0 0 0 0 166.99 104.26 97.99 68.59 47.03 30.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290.03 1.1 228.53 0 60.4 0
三河镇 -- 4550 0 0 61 0 0 458.06 85.26 318.89 58.43 50.51 11.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1158.69 60 1055.69 0 43 0
大歇镇 -- 3904 0 0 0 0 0 898.8 259.43 450.3 138.74 176.2 53.89 0 0 1 0 10 0 1 1 2 2 10 10 24 24 1469.69 4.48 1441.38 16.8 7.03 0
桥头镇 -- 4553 0 0 0 0 0 1028.54 134.76 876.94 134.76 310.49 127.6 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 55 55 84 84 2470.74 50.35 2350.55 0 69.34 0.5
万朝镇 -- 1610 0 0 0 0 0 702.69 279.06 586.95 229.58 349.89 150.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100.86 1 925.76 0 174.1 0
冷水镇 -- 1144 0 0 0 0 0 692.88 273.17 368.1 141.15 136.2 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1798.23 5.1 1765.43 0 27.7 0
万安街道 -- 3683 0 0 15 516 0 125.04 98.24 122.97 96.17 57.64 32.14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 31 31 327.59 34.17 251.9 2 39.52 0
黎场乡 -- 3553 0 0 0 0 3 1215.37 301.37 1111.77 225.77 230.1 57.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 1539.99 3 1528.99 0 8 0
三星乡 -- 376 0 0 0 20 0 366.66 248.76 331.4 220 154.97 102.02 0 0 1 1 1 1 3 3 7 7 10 10 14 14 712.35 13.58 667.77 0 31 0
六塘乡 -- 5597 0 0 0 0 0 1973.16 829.93 848.87 380.47 188.22 58.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2764.98 9.15 2534.13 189 32.7 0
三益乡 -- 862 0 0 0 0 0 238.96 113.1 124.75 59.61 45.23 20.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499.57 0 499.57 0 0 0
王家乡 -- 2790 0 0 0 0 0 221.7 148.93 178.77 132.53 84.8 69.73 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 413.8 15 346.8 0 44 8
河嘴乡 -- 3777 0 0 0 0 0 244.63 105.73 111.13 37.23 33.79 8.19 0 0 2 2 5 5 1 1 1 1 2 2 3 3 615.29 14.5 533.09 0 67.7 0
石家乡 -- 3358 0 0 0 0 0 736.08 552.55 372.89 275.71 76.5 57.24 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 4 4 7 7 653 11.5 603.2 0 38.3 0
枫木镇 -- 3866 0 0 0 65 0 339.92 87.29 284.36 45.83 275.96 41.83 0 0 4 4 13 13 0 0 0 0 9 9 11 11 5748.54 293 5419.84 7 25.7 3
中益乡 -- 5777 0 0 30 0 0 438.64 104.72 220.08 56.33 86.55 24.17 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 1 1 1 1 3731.28 52.9 2719.78 0 953.9 4.7
洗新乡 -- 4450 0 0 0 0 0 326.31 85.75 129.38 73.66 50.77 9.71 0 0 1 1 1 1 2 2 5 5 5 0 12 0 532.11 48 394.46 50 39.65 0
黄鹤镇 -- 2979 0 0 0 0 0 192.69 79.64 159.8 78.01 28.55 14.12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12 12 289.23 7 275.73 0 6.5 0
龙潭乡 -- 1651 0 0 0 0 0 197.1 7.53 115.7 1.53 101.33 1.33 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1096.06 1.08 947.56 141.92 5.5 0
新乐乡 -- 1007 0 0 8 0 0 124.4 77.33 37.54 32.08 10.41 9.21 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 168.25 1.5 160.75 0 6 0
金铃乡 -- 1062 0 0 0 0 0 233.24 176.31 116.76 85.23 36.15 24.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514.99 0 407.99 0 107 0
金竹乡 -- 743 0 0 0 0 45 130.98 44.33 74.71 31.46 19.6 7.13 0 0.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756.39 3.7 740.19 0 10 2.5


扫一扫在手机打开当前页