2022年4-6月份全县自然灾害受损统计表

2022年4-6月份全县自然灾害受损统计表
区域 受灾人口(人) 因灾死亡人口(人) 紧急避险转移人口(人) 紧急转移安置人口(人) 其中:集中安置人口(人) 分散安置人口(人) 农作物受灾面积(公顷) 其中:粮食作物受灾面积(公顷) 其中:粮食作物成灾面积(公顷) 农作物绝收面积(公顷) 其中:粮食作物绝收面积(公顷) 水产养殖受灾面积(公顷) 倒塌房屋户数(户) 其中:倒塌农房户数(户) 倒塌房屋间数(间) 其中:倒塌农房间数(间) 严重损坏房屋户数(户) 其中:严重损坏农房户数(户) 严重损坏房屋间数(间) 其中:严重损坏农房间数(间) 一般损坏房屋户数(户) 其中:一般损坏农房户数(户) 一般损坏房屋间数(间) 其中:一般损坏农房间数(间) 直接经济损失(万元) 其中:房屋及居民家庭财产损失(万元) 农林牧渔业损失(万元) 工矿商贸业损失(万元) 基础设施损失(万元) 公共服务损失(万元) 其他损失(万元)
合计 15293 1 344 170 40 130 924.13 594.89 421.33 343.69 193.58 5.61 9 8 18 14 6 6 13 13 65 65 113 113 4811.85 253.18 2415.95 10 2073.32 16.5 42.9
南宾街道 666 0 13 12 0 12 52.06 11.14 0.04 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.35 3.9 43.7 0 23.75 0 0
西沱镇 147 0 0 0 0 0 9 8.5 1.8 0 0 0 2 2 3 3 0 0 0 0 4 4 4 4 23.3 4 8.3 0 11 0 0
下路街道 561 1 0 0 0 0 8.03 8.03 6.03 1.8 1.8 0 1 1 2 2 0 0 0 0 4 4 7 7 18.3 3.4 8.4 0 6.5 0 0
悦崃镇 1057 0 2 0 0 0 10.44 6.92 6.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 57.62 4.15 33.64 0 18.03 1.8 0
临溪镇 1611 0 11 11 0 11 23.4 23.4 23.4 3.2 3.2 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 130.7 2.2 30.6 0 55 0 42.9
黄水镇 534 0 2 0 0 0 21.17 1 1 20.1 1 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.75 0.25 58.5 0 37 0 0
沙子镇 400 0 0 0 0 0 35.4 31.67 31.67 16.87 16.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 116.86 4.25 52.71 0 59.9 0 0
王场镇 512 0 21 35 15 20 28.36 20.58 15.28 16.04 13.49 0 0 0 0 0 2 2 6 6 0 0 0 0 193.21 29.6 78.71 0 82.9 2 0
沿溪镇 2883 0 0 0 0 0 61.24 58.47 51.42 41.32 41.32 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 307.81 29.65 101.71 10 166.45 0 0
龙沙镇 505 0 0 0 0 0 94 90 30 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 120 3 113 0 4 0 0
鱼池镇 188 0 0 0 0 0 9.79 8.39 7.39 2.5 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.3 1.1 8.8 0 43.4 0 0
三河镇 137 0 61 61 25 36 7.63 7.49 4.49 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.9 60 18.9 0 39 0 0
大歇镇 89 0 0 0 0 0 12.33 11.93 8.25 2.18 2.18 0 0 0 0 0 1 1 2 2 10 10 24 24 40.97 0.73 33.31 0 6.93 0 0
桥头镇 126 0 0 0 0 0 5.34 1.41 1.41 0.07 0.07 0.03 0 0 0 0 1 1 2 2 18 18 40 40 103.11 35 3.72 0 63.89 0.5 0
万朝镇 375 0 0 0 0 0 39.4 33.5 21.03 2.6 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193.7 1 18.6 0 174.1 0 0
冷水镇 57 0 0 0 0 0 7.11 3.2 3.2 0.2 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.13 0.1 35.33 0 27.7 0 0
万安街道 246 0 0 15 0 15 6.94 6.94 4.87 4.87 4.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 23.1 1.42 8.41 0 13.27 0 0
黎场乡 980 0 0 0 0 0 47.7 47.7 36.1 24.1 24.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.7 0 72.7 0 8 0 0
三星乡 67 0 0 0 0 0 1.5 1.2 0.8 0.5 0.45 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6 6 9 9 18.88 1.68 5.3 0 11.9 0 0
六塘乡 286 0 0 0 0 0 6.39 1.94 1.18 0.76 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.33 8.85 10.38 0 20.1 0 0
三益乡 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0
王家乡 816 0 0 0 0 0 66.7 61.6 61.6 23 21 0.26 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 124 15 57 0 44 8 0
河嘴乡 332 0 4 0 0 0 31.73 29.73 26.23 6.19 6.19 0 2 2 5 5 1 1 1 1 2 2 3 3 80.95 14.5 17.8 0 48.65 0 0
石家乡 428 0 0 0 0 0 15.68 15.63 7.26 3.57 3.57 0.97 1 1 1 1 0 0 1 1 4 4 7 7 68.16 11.5 18.36 0 38.3 0 0
枫木镇 213 0 0 0 0 0 9.9 5.1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 154.2 5 123.5 0 25.7 0 0
中益乡 601 0 230 28 0 28 53.7 34.6 22.7 17.4 14 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1248.8 12.9 281.8 0 949.9 4.2 0
洗新乡 645 0 0 0 0 0 49.42 29.65 29.65 7.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.89 0 104.44 0 3.45 0 0
黄鹤镇 319 0 0 0 0 0 25.81 4.51 4.28 15.36 2.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.91 0 100.91 0 0 0 0
龙潭乡 256 0 0 0 0 0 153.3 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920 0 920 0 0 0 0
新乐乡 153 0 0 8 0 8 23.66 23.66 3.33 2.33 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.42 0 9.42 0 5 0 0
金铃乡 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 82 0 0
金竹乡 101 0 0 0 0 0 7 7 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5 0 10 0 3.5 0 0


扫一扫在手机打开当前页