新乐乡2025年耕地地力保护补贴农户发放明细
日期:2025-06-09
大 中 小
| 新乐乡2025年耕地地力补贴农户发放明细 | ||||
| 农户姓名 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 乡镇(街道) |
| 杨伦学 | 3.450 | 124.950 | 431.08 | 新乐乡 |
| 冉崇碧 | 4.600 | 124.950 | 574.77 | 新乐乡 |
| 冉崇良 | 3.450 | 124.950 | 431.08 | 新乐乡 |
| 冉崇柏 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 冉瑞祥 | 5.750 | 124.950 | 718.46 | 新乐乡 |
| 余寿河 | 3.450 | 124.950 | 431.08 | 新乐乡 |
| 余寿堂 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 秦华文 | 2.340 | 124.950 | 292.38 | 新乐乡 |
| 秦华举 | 4.600 | 124.950 | 574.77 | 新乐乡 |
| 向大权 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 向朝田 | 3.450 | 124.950 | 431.08 | 新乐乡 |
| 吕仁权 | 4.270 | 124.950 | 533.54 | 新乐乡 |
| 吕开荣 | 1.150 | 124.950 | 143.69 | 新乐乡 |
| 李方玖 | 1.150 | 124.950 | 143.69 | 新乐乡 |
| 吕仁林 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 吕仁美 | 1.300 | 124.950 | 162.44 | 新乐乡 |
| 吕仁南 | 4.600 | 124.950 | 574.77 | 新乐乡 |
| 秦华树 | 5.300 | 124.950 | 662.24 | 新乐乡 |
| 曾启秀 | 5.750 | 124.950 | 718.46 | 新乐乡 |
| 袁伦海 | 4.600 | 124.950 | 574.77 | 新乐乡 |
| 向朝荣 | 4.600 | 124.950 | 574.77 | 新乐乡 |
| 向大祥 | 6.570 | 124.950 | 820.92 | 新乐乡 |
| 向学良 | 3.450 | 124.950 | 431.08 | 新乐乡 |
| 向学汶 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 冉崇林 | 3.450 | 124.950 | 431.08 | 新乐乡 |
| 冉崇树 | 5.750 | 124.950 | 718.46 | 新乐乡 |
| 吕仁发 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 袁伦仁 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 王帮位 | 5.150 | 124.950 | 643.49 | 新乐乡 |
| 王邦高 | 4.600 | 124.950 | 574.77 | 新乐乡 |
| 向朝玉 | 2.900 | 124.950 | 362.36 | 新乐乡 |
| 秦华富 | 5.750 | 124.950 | 718.46 | 新乐乡 |
| 冉崇孝 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 向学能 | 4.840 | 124.950 | 604.76 | 新乐乡 |
| 向学胜 | 4.650 | 124.950 | 581.02 | 新乐乡 |
| 向学强 | 4.350 | 124.950 | 543.53 | 新乐乡 |
| 曹长明 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 曹长文 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 余国明 | 2.250 | 124.950 | 281.14 | 新乐乡 |
| 王清国 | 3.450 | 124.950 | 431.08 | 新乐乡 |
| 王清才 | 3.450 | 124.950 | 431.08 | 新乐乡 |
| 黄怀玖 | 5.750 | 124.950 | 718.46 | 新乐乡 |
| 冉崇权 | 1.150 | 124.950 | 143.69 | 新乐乡 |
| 吕开银 | 1.150 | 124.950 | 143.69 | 新乐乡 |
| 吕开堂 | 1.150 | 124.950 | 143.69 | 新乐乡 |
| 冉崇金 | 1.150 | 124.950 | 143.69 | 新乐乡 |
| 杨碧富 | 2.970 | 124.950 | 371.10 | 新乐乡 |
| 杨碧荣 | 1.780 | 124.950 | 222.41 | 新乐乡 |
| 杨碧华 | 1.780 | 124.950 | 222.41 | 新乐乡 |
| 杨碧贵 | 1.780 | 124.950 | 222.41 | 新乐乡 |
| 杨碧学 | 1.780 | 124.950 | 222.41 | 新乐乡 |
| 杨碧权 | 1.780 | 124.950 | 222.41 | 新乐乡 |
| 李绍涛 | 4.140 | 124.950 | 517.29 | 新乐乡 |
| 杨碧和 | 2.970 | 124.950 | 371.10 | 新乐乡 |
| 杨碧树 | 2.970 | 124.950 | 371.10 | 新乐乡 |
| 任永权 | 1.980 | 124.950 | 247.40 | 新乐乡 |
| 古吉林 | 0.270 | 124.950 | 33.74 | 新乐乡 |
| 杨宗群 | 0.990 | 124.950 | 123.70 | 新乐乡 |
| 王安富 | 3.960 | 124.950 | 494.80 | 新乐乡 |
| 王安祥 | 1.970 | 124.950 | 246.15 | 新乐乡 |
| 任永宽 | 1.450 | 124.950 | 181.18 | 新乐乡 |
| 何燕 | 0.990 | 124.950 | 123.70 | 新乐乡 |
| 刘华英 | 3.300 | 124.950 | 412.34 | 新乐乡 |
| 谭明友 | 2.200 | 124.950 | 274.89 | 新乐乡 |
| 梁翠娥 | 9.600 | 124.950 | 1199.52 | 新乐乡 |
| 冉崇明 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 冉崇顺 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 冉崇富 | 3.120 | 124.950 | 389.84 | 新乐乡 |
| 王帮生 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 李贤宽 | 4.600 | 124.950 | 574.77 | 新乐乡 |
| 余翠平 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 冉崇文 | 4.670 | 124.950 | 583.52 | 新乐乡 |
| 刘益昌 | 2.700 | 124.950 | 337.37 | 新乐乡 |
| 柳洪芬 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 曾华军 | 2.340 | 124.950 | 292.38 | 新乐乡 |
| 曾启华 | 3.810 | 124.950 | 476.06 | 新乐乡 |
| 何顺恩 | 5.080 | 124.950 | 634.75 | 新乐乡 |
| 何顺龙 | 3.670 | 124.950 | 458.57 | 新乐乡 |
| 吕仁华 | 2.440 | 124.950 | 304.88 | 新乐乡 |
| 刘军 | 3.810 | 124.950 | 476.06 | 新乐乡 |
| 刘杰 | 2.540 | 124.950 | 317.37 | 新乐乡 |
| 罗洪洋 | 3.810 | 124.950 | 476.06 | 新乐乡 |
| 刘祥林 | 3.810 | 124.950 | 476.06 | 新乐乡 |
| 刘茂平 | 5.080 | 124.950 | 634.75 | 新乐乡 |
| 吕朋善 | 3.810 | 124.950 | 476.06 | 新乐乡 |
| 姚远树 | 3.810 | 124.950 | 476.06 | 新乐乡 |
| 姚远学 | 2.540 | 124.950 | 317.37 | 新乐乡 |
| 姚远忠 | 2.540 | 124.950 | 317.37 | 新乐乡 |
| 何松林 | 2.540 | 124.950 | 317.37 | 新乐乡 |
| 何顺长 | 1.270 | 124.950 | 158.69 | 新乐乡 |
| 何顺州 | 5.080 | 124.950 | 634.75 | 新乐乡 |
| 何小平 | 6.350 | 124.950 | 793.43 | 新乐乡 |
| 何顺祥 | 5.080 | 124.950 | 634.75 | 新乐乡 |
| 何顺兵 | 3.810 | 124.950 | 476.06 | 新乐乡 |
| 刘尔华 | 3.810 | 124.950 | 476.06 | 新乐乡 |
| 邹正槐 | 5.080 | 124.950 | 634.75 | 新乐乡 |
| 吕仁学 | 2.540 | 124.950 | 317.37 | 新乐乡 |
| 吕仁成 | 3.810 | 124.950 | 476.06 | 新乐乡 |
| 吕华洋 | 5.080 | 124.950 | 634.75 | 新乐乡 |
| 吕建南 | 2.540 | 124.950 | 317.37 | 新乐乡 |
| 向超 | 3.810 | 124.950 | 476.06 | 新乐乡 |
| 向万 | 2.540 | 124.950 | 317.37 | 新乐乡 |
| 向大学 | 2.540 | 124.950 | 317.37 | 新乐乡 |
| 吕开权 | 3.810 | 124.950 | 476.06 | 新乐乡 |
| 吕洪洋 | 7.620 | 124.950 | 952.12 | 新乐乡 |
| 曾启祥 | 3.810 | 124.950 | 476.06 | 新乐乡 |
| 吕仁波 | 5.280 | 124.950 | 659.74 | 新乐乡 |
| 何松平 | 2.540 | 124.950 | 317.37 | 新乐乡 |
| 吕小林 | 6.350 | 124.950 | 793.43 | 新乐乡 |
| 吕开军 | 2.540 | 124.950 | 317.37 | 新乐乡 |
| 谭长艮 | 5.800 | 124.950 | 724.71 | 新乐乡 |
| 许宗祥 | 4.350 | 124.950 | 543.53 | 新乐乡 |
| 毛远安 | 5.800 | 124.950 | 724.71 | 新乐乡 |
| 李太孝 | 2.900 | 124.950 | 362.36 | 新乐乡 |
| 吕仁贵 | 7.250 | 124.950 | 905.89 | 新乐乡 |
| 李太弟 | 4.350 | 124.950 | 543.53 | 新乐乡 |
| 李太润 | 6.650 | 124.950 | 830.92 | 新乐乡 |
| 刘明金 | 2.900 | 124.950 | 362.36 | 新乐乡 |
| 谭明清 | 2.960 | 124.950 | 369.85 | 新乐乡 |
| 周光琼 | 5.680 | 124.950 | 709.72 | 新乐乡 |
| 许宗孝 | 5.800 | 124.950 | 724.71 | 新乐乡 |
| 谭明洪 | 2.960 | 124.950 | 369.85 | 新乐乡 |
| 赵国祥 | 1.450 | 124.950 | 181.18 | 新乐乡 |
| 赵国华 | 2.900 | 124.950 | 362.36 | 新乐乡 |
| 李生林 | 7.250 | 124.950 | 905.89 | 新乐乡 |
| 张文莲 | 7.250 | 124.950 | 905.89 | 新乐乡 |
| 谭文海 | 8.700 | 124.950 | 1087.07 | 新乐乡 |
| 赵国富 | 2.900 | 124.950 | 362.36 | 新乐乡 |
| 廖光柏 | 3.960 | 124.950 | 494.80 | 新乐乡 |
| 任世江 | 2.970 | 124.950 | 371.10 | 新乐乡 |
| 任佑富 | 1.980 | 124.950 | 247.40 | 新乐乡 |
| 张宗堂 | 3.960 | 124.950 | 494.80 | 新乐乡 |
| 夏光安 | 4.950 | 124.950 | 618.50 | 新乐乡 |
| 谭长富 | 3.960 | 124.950 | 494.80 | 新乐乡 |
| 邹正坤 | 1.980 | 124.950 | 247.40 | 新乐乡 |
| 邹彪 | 1.980 | 124.950 | 247.40 | 新乐乡 |
| 邹正乾 | 3.960 | 124.950 | 494.80 | 新乐乡 |
| 邹正恒 | 3.960 | 124.950 | 494.80 | 新乐乡 |
| 吕仁林 | 0.990 | 124.950 | 123.70 | 新乐乡 |
| 古明生 | 3.960 | 124.950 | 494.80 | 新乐乡 |
| 古明文 | 1.980 | 124.950 | 247.40 | 新乐乡 |
| 刘国祥 | 2.970 | 124.950 | 371.10 | 新乐乡 |
| 谭明双 | 2.970 | 124.950 | 371.10 | 新乐乡 |
| 夏光友 | 4.950 | 124.950 | 618.50 | 新乐乡 |
| 夏明祥 | 1.980 | 124.950 | 247.40 | 新乐乡 |
| 廖邦文 | 2.970 | 124.950 | 371.10 | 新乐乡 |
| 廖邦华 | 1.980 | 124.950 | 247.40 | 新乐乡 |
| 余世良 | 3.600 | 124.950 | 449.82 | 新乐乡 |
| 何松成 | 5.350 | 124.950 | 668.48 | 新乐乡 |
| 冉隆权 | 5.940 | 124.950 | 742.20 | 新乐乡 |
| 何建华 | 2.970 | 124.950 | 371.10 | 新乐乡 |
| 何晓伶 | 2.970 | 124.950 | 371.10 | 新乐乡 |
| 邹国君 | 2.320 | 124.950 | 289.88 | 新乐乡 |
| 徐下宽 | 1.160 | 124.950 | 144.94 | 新乐乡 |
| 徐下友 | 1.160 | 124.950 | 144.94 | 新乐乡 |
| 秦华廷 | 2.320 | 124.950 | 289.88 | 新乐乡 |
| 秦宗良 | 3.480 | 124.950 | 434.83 | 新乐乡 |
| 向学军 | 2.320 | 124.950 | 289.88 | 新乐乡 |
| 向学平 | 2.320 | 124.950 | 289.88 | 新乐乡 |
| 向学堂 | 2.320 | 124.950 | 289.88 | 新乐乡 |
| 谭文高 | 4.640 | 124.950 | 579.77 | 新乐乡 |
| 谭文堂 | 4.640 | 124.950 | 579.77 | 新乐乡 |
| 谭启波 | 6.960 | 124.950 | 869.65 | 新乐乡 |
| 何顺成 | 4.640 | 124.950 | 579.77 | 新乐乡 |
| 向学文 | 4.640 | 124.950 | 579.77 | 新乐乡 |
| 胡百万 | 3.480 | 124.950 | 434.83 | 新乐乡 |
| 胡百超 | 1.160 | 124.950 | 144.94 | 新乐乡 |
| 秦华林 | 3.480 | 124.950 | 434.83 | 新乐乡 |
| 冉隆平 | 4.640 | 124.950 | 579.77 | 新乐乡 |
| 向学洋 | 2.320 | 124.950 | 289.88 | 新乐乡 |
| 邹国勇 | 2.320 | 124.950 | 289.88 | 新乐乡 |
| 邹正礼 | 5.800 | 124.950 | 724.71 | 新乐乡 |
| 向可金 | 2.320 | 124.950 | 289.88 | 新乐乡 |
| 邹国荣 | 2.320 | 124.950 | 289.88 | 新乐乡 |
| 邹国庆 | 2.320 | 124.950 | 289.88 | 新乐乡 |
| 邹国祥 | 2.320 | 124.950 | 289.88 | 新乐乡 |
| 梁文普 | 3.480 | 124.950 | 434.83 | 新乐乡 |
| 梁文双 | 2.320 | 124.950 | 289.88 | 新乐乡 |
| 谭明泉 | 2.320 | 124.950 | 289.88 | 新乐乡 |
| 邹正伦 | 4.640 | 124.950 | 579.77 | 新乐乡 |
| 邹国伟 | 1.160 | 124.950 | 144.94 | 新乐乡 |
| 向大权 | 7.540 | 124.950 | 942.12 | 新乐乡 |
| 陈玉梅 | 11.640 | 124.950 | 1454.42 | 新乐乡 |
| 向学良 | 5.800 | 124.950 | 724.71 | 新乐乡 |
| 谭明英 | 1.160 | 124.950 | 144.94 | 新乐乡 |
| 邹正明 | 4.110 | 124.950 | 513.54 | 新乐乡 |
| 邹国伦 | 2.740 | 124.950 | 342.36 | 新乐乡 |
| 邹安明 | 2.740 | 124.950 | 342.36 | 新乐乡 |
| 邹建平 | 2.740 | 124.950 | 342.36 | 新乐乡 |
| 胡顺明 | 5.480 | 124.950 | 684.73 | 新乐乡 |
| 胡清秀 | 5.480 | 124.950 | 684.73 | 新乐乡 |
| 许宗国 | 8.220 | 124.950 | 1027.09 | 新乐乡 |
| 许远凤 | 4.110 | 124.950 | 513.54 | 新乐乡 |
| 许宗权 | 4.110 | 124.950 | 513.54 | 新乐乡 |
| 许宗柏 | 2.740 | 124.950 | 342.36 | 新乐乡 |
| 许宗平 | 1.370 | 124.950 | 171.18 | 新乐乡 |
| 许宗林 | 4.110 | 124.950 | 513.54 | 新乐乡 |
| 邹安堂 | 1.370 | 124.950 | 171.18 | 新乐乡 |
| 邹国明 | 1.370 | 124.950 | 171.18 | 新乐乡 |
| 邹国成 | 5.250 | 124.950 | 655.99 | 新乐乡 |
| 邹安友 | 4.110 | 124.950 | 513.54 | 新乐乡 |
| 邹国发 | 5.480 | 124.950 | 684.73 | 新乐乡 |
| 邹安华 | 5.480 | 124.950 | 684.73 | 新乐乡 |
| 聂华阳 | 2.740 | 124.950 | 342.36 | 新乐乡 |
| 聂广文 | 1.370 | 124.950 | 171.18 | 新乐乡 |
| 邹安德 | 2.740 | 124.950 | 342.36 | 新乐乡 |
| 邹安权 | 4.110 | 124.950 | 513.54 | 新乐乡 |
| 田万寿 | 4.110 | 124.950 | 513.54 | 新乐乡 |
| 何勤 | 5.480 | 124.950 | 684.73 | 新乐乡 |
| 邹国昌 | 9.590 | 124.950 | 1198.27 | 新乐乡 |
| 何超 | 8.220 | 124.950 | 1027.09 | 新乐乡 |
| 邹安吉 | 4.110 | 124.950 | 513.54 | 新乐乡 |
| 邹帮伟 | 1.370 | 124.950 | 171.18 | 新乐乡 |
| 邹新华 | 4.110 | 124.950 | 513.54 | 新乐乡 |
| 邹国文 | 1.370 | 124.950 | 171.18 | 新乐乡 |
| 邹国富 | 5.480 | 124.950 | 684.73 | 新乐乡 |
| 邹正凤 | 4.110 | 124.950 | 513.54 | 新乐乡 |
| 邹安文 | 1.370 | 124.950 | 171.18 | 新乐乡 |
| 邹国华 | 1.370 | 124.950 | 171.18 | 新乐乡 |
| 邹建华 | 2.740 | 124.950 | 342.36 | 新乐乡 |
| 邹安祥 | 2.740 | 124.950 | 342.36 | 新乐乡 |
| 邹安顺 | 2.740 | 124.950 | 342.36 | 新乐乡 |
| 何松祥 | 5.480 | 124.950 | 684.73 | 新乐乡 |
| 邹帮权 | 1.370 | 124.950 | 171.18 | 新乐乡 |
| 邹帮然 | 2.740 | 124.950 | 342.36 | 新乐乡 |
| 邹国美 | 1.370 | 124.950 | 171.18 | 新乐乡 |
| 余寿海 | 1.740 | 124.950 | 217.41 | 新乐乡 |
| 谭明芳 | 2.740 | 124.950 | 342.36 | 新乐乡 |
| 邹宏 | 2.740 | 124.950 | 342.36 | 新乐乡 |
| 周光碧 | 3.480 | 124.950 | 434.83 | 新乐乡 |
| 邹国良 | 5.200 | 124.950 | 649.74 | 新乐乡 |
| 邹安成 | 3.940 | 124.950 | 492.30 | 新乐乡 |
| 邹晓琴 | 3.940 | 124.950 | 492.30 | 新乐乡 |
| 刘长林 | 2.620 | 124.950 | 327.37 | 新乐乡 |
| 刘长安 | 6.560 | 124.950 | 819.67 | 新乐乡 |
| 李太福 | 3.940 | 124.950 | 492.30 | 新乐乡 |
| 刘汉恩 | 6.380 | 124.950 | 797.18 | 新乐乡 |
| 李太华 | 1.360 | 124.950 | 169.93 | 新乐乡 |
| 任安军 | 1.310 | 124.950 | 163.68 | 新乐乡 |
| 李太荣 | 2.620 | 124.950 | 327.37 | 新乐乡 |
| 李源文 | 2.200 | 124.950 | 274.89 | 新乐乡 |
| 李源武 | 2.200 | 124.950 | 274.89 | 新乐乡 |
| 任安沛 | 1.980 | 124.950 | 247.40 | 新乐乡 |
| 冉崇明 | 2.880 | 124.950 | 359.86 | 新乐乡 |
| 冉崇斌 | 3.650 | 124.950 | 456.07 | 新乐乡 |
| 吕春兰 | 1.580 | 124.950 | 197.42 | 新乐乡 |
| 冉崇万 | 2.880 | 124.950 | 359.86 | 新乐乡 |
| 冉崇金 | 2.620 | 124.950 | 327.37 | 新乐乡 |
| 冉隆亿 | 2.880 | 124.950 | 359.86 | 新乐乡 |
| 冉隆文 | 0.660 | 124.950 | 82.47 | 新乐乡 |
| 冉崇沛 | 7.920 | 124.950 | 989.60 | 新乐乡 |
| 冉崇阳 | 4.460 | 124.950 | 557.28 | 新乐乡 |
| 谭明华 | 4.560 | 124.950 | 569.77 | 新乐乡 |
| 冉崇成 | 2.780 | 124.950 | 347.36 | 新乐乡 |
| 冉崇满 | 2.880 | 124.950 | 359.86 | 新乐乡 |
| 雷文华 | 3.300 | 124.950 | 412.34 | 新乐乡 |
| 何松林 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 何松华 | 3.000 | 124.950 | 374.85 | 新乐乡 |
| 鲁仁华 | 4.600 | 124.950 | 574.77 | 新乐乡 |
| 陈远德 | 1.900 | 124.950 | 237.41 | 新乐乡 |
| 舒辉发 | 2.700 | 124.950 | 337.37 | 新乐乡 |
| 吕荣淮 | 9.500 | 124.950 | 1187.03 | 新乐乡 |
| 毛时万 | 2.400 | 124.950 | 299.88 | 新乐乡 |
| 陈正安 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 毛远沛 | 0.900 | 124.950 | 112.46 | 新乐乡 |
| 陈远清 | 2.100 | 124.950 | 262.40 | 新乐乡 |
| 陈正常 | 2.000 | 124.950 | 249.90 | 新乐乡 |
| 任永梅 | 4.600 | 124.950 | 574.77 | 新乐乡 |
| 陈远明 | 4.200 | 124.950 | 524.79 | 新乐乡 |
| 向学林 | 4.200 | 124.950 | 524.79 | 新乐乡 |
| 吕荣厚 | 0.550 | 124.950 | 68.72 | 新乐乡 |
| 陈远胜 | 1.500 | 124.950 | 187.43 | 新乐乡 |
| 吕荣学 | 0.700 | 124.950 | 87.47 | 新乐乡 |
| 余国安 | 3.920 | 124.950 | 489.80 | 新乐乡 |
| 余寿远 | 2.690 | 124.950 | 336.12 | 新乐乡 |
| 余寿华 | 2.640 | 124.950 | 329.87 | 新乐乡 |
| 任永华 | 6.220 | 124.950 | 777.19 | 新乐乡 |
| 余盖文 | 1.240 | 124.950 | 154.94 | 新乐乡 |
| 谢学连 | 5.180 | 124.950 | 647.24 | 新乐乡 |
| 余国珍 | 6.610 | 124.950 | 825.92 | 新乐乡 |
| 任永祥 | 4.870 | 124.950 | 608.51 | 新乐乡 |
| 任安权 | 1.260 | 124.950 | 157.44 | 新乐乡 |
| 秦文合 | 5.320 | 124.950 | 664.73 | 新乐乡 |
| 冉隆长 | 4.600 | 124.950 | 574.77 | 新乐乡 |
| 余国周 | 8.060 | 124.950 | 1007.10 | 新乐乡 |
| 付光贤 | 10.600 | 124.950 | 1324.47 | 新乐乡 |
| 任永吉 | 1.340 | 124.950 | 167.43 | 新乐乡 |
| 冉隆荣 | 4.600 | 124.950 | 574.77 | 新乐乡 |
| 毛宜玉 | 5.370 | 124.950 | 670.98 | 新乐乡 |
| 谭文素 | 4.020 | 124.950 | 502.30 | 新乐乡 |
| 余寿宣 | 5.280 | 124.950 | 659.74 | 新乐乡 |
| 任安杰 | 4.020 | 124.950 | 502.30 | 新乐乡 |
| 任永美 | 3.920 | 124.950 | 489.80 | 新乐乡 |
| 任永合 | 5.220 | 124.950 | 652.24 | 新乐乡 |
| 任安华 | 1.240 | 124.950 | 154.94 | 新乐乡 |
| 何松武 | 1.340 | 124.950 | 167.43 | 新乐乡 |
| 任永江 | 5.120 | 124.950 | 639.74 | 新乐乡 |
| 任安直 | 3.920 | 124.950 | 489.80 | 新乐乡 |
| 田茂群 | 6.660 | 124.950 | 832.17 | 新乐乡 |
| 王菊荣 | 2.590 | 124.950 | 323.62 | 新乐乡 |
| 赵昌华 | 2.800 | 124.950 | 349.86 | 新乐乡 |
| 舒辉财 | 2.520 | 124.950 | 314.87 | 新乐乡 |
| 蹇育志 | 3.000 | 124.950 | 374.85 | 新乐乡 |
| 蹇井明 | 3.000 | 124.950 | 374.85 | 新乐乡 |
| 余成连 | 4.900 | 124.950 | 612.26 | 新乐乡 |
| 王邦安 | 1.000 | 124.950 | 124.95 | 新乐乡 |
| 王万林 | 1.100 | 124.950 | 137.45 | 新乐乡 |
| 向远长 | 2.600 | 124.950 | 324.87 | 新乐乡 |
| 宿万林 | 0.680 | 124.950 | 84.97 | 新乐乡 |
| 王荣华 | 2.200 | 124.950 | 274.89 | 新乐乡 |
| 王爱华 | 1.280 | 124.950 | 159.94 | 新乐乡 |
| 王银春 | 2.560 | 124.950 | 319.87 | 新乐乡 |
| 王清江 | 2.070 | 124.950 | 258.65 | 新乐乡 |
| 王建国 | 1.480 | 124.950 | 184.93 | 新乐乡 |
| 王清文 | 2.000 | 124.950 | 249.90 | 新乐乡 |
| 王胜 | 1.100 | 124.950 | 137.45 | 新乐乡 |
| 王万德 | 8.700 | 124.950 | 1087.07 | 新乐乡 |
| 杨庚秀 | 6.250 | 124.950 | 780.94 | 新乐乡 |
| 王帮惠 | 3.080 | 124.950 | 384.85 | 新乐乡 |
| 王帮良 | 4.610 | 124.950 | 576.02 | 新乐乡 |
| 王帮树 | 2.500 | 124.950 | 312.38 | 新乐乡 |
| 王清平 | 6.180 | 124.950 | 772.19 | 新乐乡 |
| 王帮祥 | 8.200 | 124.950 | 1024.59 | 新乐乡 |
| 彭贵林 | 8.800 | 124.950 | 1099.56 | 新乐乡 |
| 杨胜华 | 2.400 | 124.950 | 299.88 | 新乐乡 |
| 杨先吉 | 6.100 | 124.950 | 762.20 | 新乐乡 |
| 谭文斌 | 2.950 | 124.950 | 368.60 | 新乐乡 |
| 王帮飞 | 2.500 | 124.950 | 312.38 | 新乐乡 |
| 王帮举 | 2.500 | 124.950 | 312.38 | 新乐乡 |
| 杨宗华 | 8.080 | 124.950 | 1009.60 | 新乐乡 |
| 谭文长 | 3.950 | 124.950 | 493.55 | 新乐乡 |
| 谭文禹 | 4.860 | 124.950 | 607.26 | 新乐乡 |
| 谭明刚 | 2.500 | 124.950 | 312.38 | 新乐乡 |
| 毛志银 | 2.500 | 124.950 | 312.38 | 新乐乡 |
| 谭文满 | 4.100 | 124.950 | 512.30 | 新乐乡 |
| 谭文帮 | 5.600 | 124.950 | 699.72 | 新乐乡 |
| 谭文玉 | 5.450 | 124.950 | 680.98 | 新乐乡 |
| 谭文良 | 6.850 | 124.950 | 855.91 | 新乐乡 |
| 谭文超 | 1.980 | 124.950 | 247.40 | 新乐乡 |
| 谭文奎 | 2.190 | 124.950 | 273.64 | 新乐乡 |
| 谭文渊 | 2.600 | 124.950 | 324.87 | 新乐乡 |
| 杨宗文 | 1.300 | 124.950 | 162.44 | 新乐乡 |
| 梁文川 | 2.200 | 124.950 | 274.89 | 新乐乡 |
| 姚丰 | 3.300 | 124.950 | 412.34 | 新乐乡 |
| 李方德 | 2.000 | 124.950 | 249.90 | 新乐乡 |
| 李方宽 | 3.470 | 124.950 | 433.58 | 新乐乡 |
| 梁祖银 | 1.800 | 124.950 | 224.91 | 新乐乡 |
| 梁祖章 | 3.700 | 124.950 | 462.32 | 新乐乡 |
| 田万祥 | 2.450 | 124.950 | 306.13 | 新乐乡 |
| 田万清 | 0.150 | 124.950 | 18.74 | 新乐乡 |
| 田万军 | 3.650 | 124.950 | 456.07 | 新乐乡 |
| 周家兴 | 2.200 | 124.950 | 274.89 | 新乐乡 |
| 周友平 | 2.400 | 124.950 | 299.88 | 新乐乡 |
| 周友祥 | 1.230 | 124.950 | 153.69 | 新乐乡 |
| 付廷安 | 1.800 | 124.950 | 224.91 | 新乐乡 |
| 付万寿 | 2.500 | 124.950 | 312.38 | 新乐乡 |
| 胡明祥 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 胡明洪 | 2.300 | 124.950 | 287.39 | 新乐乡 |
| 胡明富 | 0.450 | 124.950 | 56.23 | 新乐乡 |
| 胡明锋 | 1.800 | 124.950 | 224.91 | 新乐乡 |
| 胡明勇 | 1.900 | 124.950 | 237.41 | 新乐乡 |
| 胡清轩 | 3.650 | 124.950 | 456.07 | 新乐乡 |
| 李方宪 | 4.250 | 124.950 | 531.04 | 新乐乡 |
| 谭春华 | 0.400 | 124.950 | 49.98 | 新乐乡 |
| 向学荣 | 2.500 | 124.950 | 312.38 | 新乐乡 |
| 何顺南 | 1.900 | 124.950 | 237.41 | 新乐乡 |
| 陈桂权 | 4.350 | 124.950 | 543.53 | 新乐乡 |
| 田小南 | 1.390 | 124.950 | 173.68 | 新乐乡 |
| 周义碧 | 3.050 | 124.950 | 381.10 | 新乐乡 |
| 周义成 | 1.770 | 124.950 | 221.16 | 新乐乡 |
| 周义胜 | 1.770 | 124.950 | 221.16 | 新乐乡 |
| 周义明 | 1.770 | 124.950 | 221.16 | 新乐乡 |
| 任秀兰 | 2.530 | 124.950 | 316.12 | 新乐乡 |
| 周义权 | 4.500 | 124.950 | 562.28 | 新乐乡 |
| 周正田 | 2.180 | 124.950 | 272.39 | 新乐乡 |
| 周正华 | 1.610 | 124.950 | 201.17 | 新乐乡 |
| 周正平 | 3.990 | 124.950 | 498.55 | 新乐乡 |
| 周正泽 | 3.610 | 124.950 | 451.07 | 新乐乡 |
| 周朝举 | 5.120 | 124.950 | 639.74 | 新乐乡 |
| 周义位 | 3.670 | 124.950 | 458.57 | 新乐乡 |
| 昌奉玉 | 1.330 | 124.950 | 166.18 | 新乐乡 |
| 梁文勇 | 6.700 | 124.950 | 837.17 | 新乐乡 |
| 余成友 | 6.700 | 124.950 | 837.17 | 新乐乡 |
| 林道川 | 5.020 | 124.950 | 627.25 | 新乐乡 |
| 邹正武 | 6.050 | 124.950 | 755.95 | 新乐乡 |
| 谭素文 | 7.600 | 124.950 | 949.62 | 新乐乡 |
| 田树桃 | 2.900 | 124.950 | 362.36 | 新乐乡 |
| 梁文轩 | 1.100 | 124.950 | 137.45 | 新乐乡 |
| 梁文万 | 1.400 | 124.950 | 174.93 | 新乐乡 |
| 梁祖帮 | 4.180 | 124.950 | 522.29 | 新乐乡 |
| 梁祖高 | 3.260 | 124.950 | 407.34 | 新乐乡 |
| 梁祖贤 | 4.180 | 124.950 | 522.29 | 新乐乡 |
